ロト6 全回の当選番号一覧第1回〜第2149回
ロト6の第1回(2000年10月5日)から最新の第2149回(2026年10月26日)まで、全2,149回の本数字・ボーナス数字(B)と1等の口数・当選金です。新しい回から並べています。回号を押すと等級別の口数・当選金とキャリーオーバーを確認できます。
データの最終更新:2026年10月29日 07:30。表計算で使うときは全回のCSV、自分の番号が当たっていた回を探すときは全回と照合が使えます。
2026年第2065回〜第2149回(85回)
| 回 | 抽選日 | 本数字(B ボーナス数字)・1等 |
|---|---|---|
| 2149 | 10/26(月) | 02 11 15 19 24 36(B 27)1等 2口 227,124,000円 |
| 2148 | 10/22(木) | 06 11 14 16 40 42(B 15)1等 該当なし |
| 2147 | 10/19(月) | 09 16 22 23 27 29(B 39)1等 3口 158,402,400円 |
| 2146 | 10/15(木) | 15 17 19 34 36 37(B 03)1等 該当なし |
| 2145 | 10/12(月) | 04 06 08 11 24 27(B 36)1等 10口 17,661,500円 |
| 2144 | 10/8(木) | 05 06 11 25 31 32(B 15)1等 1口 200,000,000円 |
| 2143 | 10/5(月) | 01 07 08 29 40 43(B 15)1等 1口 491,368,200円 |
| 2142 | 10/1(木) | 02 14 20 21 31 39(B 36)1等 該当なし |
| 2141 | 9/28(月) | 14 15 22 32 37 41(B 01)1等 1口 450,730,500円 |
| 2140 | 9/24(木) | 04 10 11 19 21 33(B 30)1等 該当なし |
| 2139 | 9/21(月) | 03 06 23 34 36 43(B 29)1等 1口 451,342,500円 |
| 2138 | 9/17(木) | 09 16 21 26 38 40(B 12)1等 該当なし |
| 2137 | 9/14(月) | 04 08 10 25 28 33(B 09)1等 2口 370,144,100円 |
| 2136 | 9/10(木) | 06 07 33 37 41 43(B 42)1等 該当なし |
| 2135 | 9/7(月) | 07 13 32 34 37 39(B 41)1等 該当なし |
| 2134 | 9/3(木) | 05 09 10 19 26 35(B 18)1等 1口 242,963,300円 |
| 2133 | 8/31(月) | 01 11 14 20 29 38(B 27)1等 1口 200,000,000円 |
| 2132 | 8/27(木) | 09 15 16 19 31 32(B 04)1等 2口 246,410,700円 |
| 2131 | 8/24(月) | 25 26 28 33 35 43(B 09)1等 該当なし |
| 2130 | 8/20(木) | 12 18 35 40 41 43(B 03)1等 1口 510,089,600円 |
| 2129 | 8/17(月) | 02 04 06 16 25 41(B 40)1等 該当なし |
| 2128 | 8/13(木) | 13 20 22 27 35 38(B 11)1等 1口 200,000,000円 |
| 2127 | 8/10(月) | 07 12 15 29 30 33(B 22)1等 1口 408,302,200円 |
| 2126 | 8/6(木) | 18 20 22 35 37 42(B 24)1等 1口 600,000,000円 |
| 2125 | 8/3(月) | 03 22 25 28 30 43(B 39)1等 該当なし |
| 2124 | 7/30(木) | 06 20 29 36 37 41(B 19)1等 該当なし |
| 2123 | 7/27(月) | 01 02 04 25 37 40(B 43)1等 2口 293,335,100円 |
| 2122 | 7/23(木) | 12 15 18 21 26 32(B 41)1等 該当なし |
| 2121 | 7/20(月) | 01 03 10 17 25 26(B 36)1等 1口 600,000,000円 |
| 2120 | 7/16(木) | 03 08 13 14 16 43(B 26)1等 該当なし |
| 2119 | 7/13(月) | 15 18 20 22 30 38(B 42)1等 1口 600,000,000円 |
| 2118 | 7/9(木) | 01 05 08 35 36 37(B 24)1等 該当なし |
| 2117 | 7/6(月) | 04 07 26 27 35 41(B 34)1等 該当なし |
| 2116 | 7/2(木) | 02 06 13 14 20 42(B 10)1等 1口 485,666,100円 |
| 2115 | 6/29(月) | 01 03 11 34 35 42(B 23)1等 該当なし |
| 2114 | 6/25(木) | 02 16 20 21 23 33(B 43)1等 2口 525,897,600円 |
| 2113 | 6/22(月) | 02 05 32 36 38 42(B 14)1等 該当なし |
| 2112 | 6/18(木) | 03 07 08 27 31 40(B 18)1等 該当なし |
| 2111 | 6/15(月) | 01 05 08 12 37 43(B 36)1等 該当なし |
| 2110 | 6/11(木) | 03 09 18 35 36 40(B 29)1等 2口 124,941,200円 |
| 2109 | 6/8(月) | 06 11 19 31 38 41(B 03)1等 1口 200,000,000円 |
| 2108 | 6/4(木) | 02 05 10 15 28 43(B 27)1等 3口 83,434,500円 |
| 2107 | 6/1(月) | 05 08 27 32 36 39(B 38)1等 1口 200,000,000円 |
| 2106 | 5/28(木) | 01 06 17 27 34 43(B 24)1等 2口 261,492,400円 |
| 2105 | 5/25(月) | 05 26 28 30 36 40(B 32)1等 該当なし |
| 2104 | 5/21(木) | 18 19 21 25 28 34(B 04)1等 1口 200,000,000円 |
| 2103 | 5/18(月) | 01 02 04 05 08 38(B 39)1等 2口 121,423,400円 |
| 2102 | 5/14(木) | 18 21 25 28 30 43(B 08)1等 1口 200,000,000円 |
| 2101 | 5/11(月) | 01 17 29 33 40 42(B 21)1等 2口 119,417,600円 |
| 2100 | 5/7(木) | 08 17 24 32 35 41(B 28)1等 5口 100,644,600円 |
| 2099 | 5/4(月) | 19 21 34 36 39 42(B 43)1等 該当なし |
| 2098 | 4/30(木) | 01 06 15 18 19 42(B 24)1等 2口 536,215,400円 |
| 2097 | 4/27(月) | 03 20 24 27 34 42(B 37)1等 該当なし |
| 2096 | 4/23(木) | 08 15 18 21 33 43(B 38)1等 該当なし |
| 2095 | 4/20(月) | 13 20 22 23 28 30(B 29)1等 該当なし |
| 2094 | 4/16(木) | 03 04 07 11 24 30(B 16)1等 5口 200,321,600円 |
| 2093 | 4/13(月) | 02 10 21 26 29 38(B 12)1等 該当なし |
| 2092 | 4/9(木) | 08 13 27 36 37 43(B 03)1等 該当なし |
| 2091 | 4/6(月) | 06 16 21 25 28 43(B 09)1等 該当なし |
| 2090 | 4/2(木) | 02 03 06 09 24 36(B 05)1等 1口 449,917,100円 |
| 2089 | 3/30(月) | 09 16 18 32 37 43(B 13)1等 該当なし |
| 2088 | 3/26(木) | 08 16 18 27 37 39(B 29)1等 3口 85,315,200円 |
| 2087 | 3/23(月) | 07 10 15 18 26 39(B 13)1等 1口 600,000,000円 |
| 2086 | 3/19(木) | 04 11 19 28 39 40(B 06)1等 該当なし |
| 2085 | 3/16(月) | 06 08 13 26 35 43(B 14)1等 1口 600,000,000円 |
| 2084 | 3/12(木) | 08 17 18 19 30 39(B 09)1等 該当なし |
| 2083 | 3/9(月) | 08 10 13 17 26 29(B 43)1等 該当なし |
| 2082 | 3/5(木) | 05 11 14 19 25 40(B 17)1等 2口 266,807,600円 |
| 2081 | 3/2(月) | 14 31 32 37 41 42(B 22)1等 該当なし |
| 2080 | 2/26(木) | 06 12 30 36 37 38(B 08)1等 1口 455,170,700円 |
| 2079 | 2/23(月) | 05 11 15 17 24 39(B 31)1等 該当なし |
| 2078 | 2/19(木) | 01 10 20 24 30 35(B 41)1等 1口 495,292,100円 |
| 2077 | 2/16(月) | 17 18 23 24 26 43(B 10)1等 該当なし |
| 2076 | 2/12(木) | 01 09 20 22 28 41(B 30)1等 5口 94,842,000円 |
| 2075 | 2/9(月) | 07 10 14 16 35 37(B 11)1等 該当なし |
| 2074 | 2/5(木) | 05 06 16 26 27 36(B 11)1等 4口 281,563,500円 |
| 2073 | 2/2(月) | 02 12 14 24 26 29(B 08)1等 該当なし |
| 2072 | 1/29(木) | 08 18 24 36 40 42(B 43)1等 該当なし |
| 2071 | 1/26(月) | 15 24 29 32 33 35(B 14)1等 該当なし |
| 2070 | 1/22(木) | 06 10 25 30 34 36(B 12)1等 1口 200,000,000円 |
| 2069 | 1/19(月) | 06 17 23 27 33 35(B 04)1等 9口 86,819,200円 |
| 2068 | 1/15(木) | 02 10 13 14 29 33(B 32)1等 該当なし |
| 2067 | 1/12(月) | 03 04 12 15 32 42(B 31)1等 該当なし |
| 2066 | 1/8(木) | 08 28 30 32 37 38(B 05)1等 1口 542,887,200円 |
| 2065 | 1/5(月) | 06 18 21 31 37 40(B 03)1等 該当なし |
2025年第1962回〜第2064回(103回)
| 回 | 抽選日 | 本数字(B ボーナス数字)・1等 |
|---|---|---|
| 2064 | 12/29(月) | 02 07 24 37 39 41(B 03)1等 1口 600,000,000円 |
| 2063 | 12/25(木) | 04 28 29 30 38 42(B 15)1等 該当なし |
| 2062 | 12/22(月) | 01 09 18 24 35 42(B 08)1等 1口 200,000,000円 |
| 2061 | 12/18(木) | 05 06 13 21 33 34(B 40)1等 1口 276,436,400円 |
| 2060 | 12/15(月) | 08 16 22 40 41 42(B 10)1等 1口 200,000,000円 |
| 2059 | 12/11(木) | 02 13 26 28 38 43(B 03)1等 2口 110,548,300円 |
| 2058 | 12/8(月) | 09 12 14 16 19 42(B 18)1等 2口 115,587,500円 |
| 2057 | 12/4(木) | 05 07 21 22 38 41(B 24)1等 3口 217,303,700円 |
| 2056 | 12/1(月) | 03 07 15 17 19 30(B 38)1等 1口 600,000,000円 |
| 2055 | 11/27(木) | 11 12 14 17 21 26(B 02)1等 該当なし |
| 2054 | 11/24(月) | 01 14 27 30 33 37(B 23)1等 1口 600,000,000円 |
| 2053 | 11/20(木) | 20 28 31 35 37 41(B 13)1等 該当なし |
| 2052 | 11/17(月) | 01 03 18 25 30 34(B 10)1等 該当なし |
| 2051 | 11/13(木) | 03 15 27 28 31 39(B 20)1等 2口 600,000,000円 |
| 2050 | 11/10(月) | 06 11 15 21 25 32(B 05)1等 該当なし |
| 2049 | 11/6(木) | 10 24 25 39 40 42(B 19)1等 該当なし |
| 2048 | 11/3(月) | 08 13 18 32 37 43(B 27)1等 該当なし |
| 2047 | 10/30(木) | 10 11 16 19 37 39(B 27)1等 該当なし |
| 2046 | 10/27(月) | 02 05 10 22 25 38(B 14)1等 3口 65,800,600円 |
| 2045 | 10/23(木) | 01 04 07 12 16 28(B 19)1等 3口 239,377,600円 |
| 2044 | 10/20(月) | 01 06 11 26 33 40(B 14)1等 該当なし |
| 2043 | 10/16(木) | 11 19 22 34 40 42(B 31)1等 該当なし |
| 2042 | 10/13(月) | 09 14 29 38 41 43(B 12)1等 1口 470,308,700円 |
| 2041 | 10/9(木) | 04 19 22 24 32 38(B 11)1等 該当なし |
| 2040 | 10/6(月) | 07 12 14 15 24 30(B 32)1等 1口 474,998,900円 |
| 2039 | 10/2(木) | 02 15 25 27 38 42(B 22)1等 該当なし |
| 2038 | 9/29(月) | 05 31 37 39 41 42(B 33)1等 1口 468,137,300円 |
| 2037 | 9/25(木) | 07 12 20 23 27 29(B 10)1等 該当なし |
| 2036 | 9/22(月) | 07 10 17 26 35 42(B 33)1等 1口 454,612,800円 |
| 2035 | 9/18(木) | 05 10 12 17 21 35(B 09)1等 該当なし |
| 2034 | 9/15(月) | 02 13 22 25 35 37(B 17)1等 2口 106,154,000円 |
| 2033 | 9/11(木) | 05 16 21 22 33 35(B 26)1等 3口 85,086,700円 |
| 2032 | 9/8(月) | 08 15 27 33 37 39(B 31)1等 1口 200,000,000円 |
| 2031 | 9/4(木) | 02 03 16 20 23 29(B 27)1等 3口 194,184,800円 |
| 2030 | 9/1(月) | 03 07 28 29 32 36(B 13)1等 該当なし |
| 2029 | 8/28(木) | 07 21 31 36 40 43(B 41)1等 1口 488,049,000円 |
| 2028 | 8/25(月) | 06 10 12 19 21 42(B 16)1等 該当なし |
| 2027 | 8/21(木) | 05 12 18 23 34 39(B 13)1等 1口 200,000,000円 |
| 2026 | 8/18(月) | 02 05 08 11 20 26(B 28)1等 6口 71,626,100円 |
| 2025 | 8/14(木) | 12 18 26 28 41 43(B 35)1等 該当なし |
| 2024 | 8/11(月) | 10 13 16 29 34 42(B 21)1等 2口 130,661,400円 |
| 2023 | 8/7(木) | 01 20 28 29 31 43(B 05)1等 1口 200,000,000円 |
| 2022 | 8/4(月) | 02 03 18 26 31 33(B 30)1等 2口 370,901,400円 |
| 2021 | 7/31(木) | 02 17 22 29 30 43(B 31)1等 該当なし |
| 2020 | 7/28(月) | 05 21 23 28 38 39(B 32)1等 該当なし |
| 2019 | 7/24(木) | 07 13 14 21 39 42(B 09)1等 2口 109,854,100円 |
| 2018 | 7/21(月) | 01 02 14 21 22 33(B 37)1等 2口 102,179,200円 |
| 2017 | 7/17(木) | 02 04 11 22 24 35(B 08)1等 3口 148,608,000円 |
| 2016 | 7/14(月) | 10 13 27 31 40 42(B 01)1等 該当なし |
| 2015 | 7/10(木) | 06 08 13 16 20 23(B 26)1等 4口 55,995,600円 |
| 2014 | 7/7(月) | 07 11 21 24 29 34(B 40)1等 1口 200,000,000円 |
| 2013 | 7/3(木) | 07 12 30 31 39 43(B 42)1等 2口 144,542,500円 |
| 2012 | 6/30(月) | 01 14 20 36 38 41(B 30)1等 1口 200,000,000円 |
| 2011 | 6/26(木) | 12 14 18 24 30 42(B 04)1等 1口 482,082,100円 |
| 2010 | 6/23(月) | 09 15 24 29 31 40(B 13)1等 該当なし |
| 2009 | 6/19(木) | 08 17 20 35 36 40(B 12)1等 2口 110,607,700円 |
| 2008 | 6/16(月) | 05 08 09 17 22 36(B 30)1等 1口 212,980,400円 |
| 2007 | 6/12(木) | 06 18 23 24 30 35(B 38)1等 1口 200,000,000円 |
| 2006 | 6/9(月) | 04 07 19 22 26 28(B 33)1等 2口 366,756,500円 |
| 2005 | 6/5(木) | 03 07 18 27 33 34(B 06)1等 該当なし |
| 2004 | 6/2(月) | 16 18 25 27 31 36(B 07)1等 該当なし |
| 2003 | 5/29(木) | 01 05 10 13 35 40(B 39)1等 5口 272,022,200円 |
| 2002 | 5/26(月) | 01 17 19 23 36 42(B 15)1等 該当なし |
| 2001 | 5/22(木) | 13 21 24 26 34 36(B 20)1等 1口 600,000,000円 |
| 2000 | 5/19(月) | 01 02 16 21 25 35(B 22)1等 該当なし |
| 1999 | 5/15(木) | 17 31 34 35 36 38(B 02)1等 該当なし |
| 1998 | 5/12(月) | 01 04 06 09 20 43(B 21)1等 該当なし |
| 1997 | 5/8(木) | 05 16 17 28 36 40(B 14)1等 該当なし |
| 1996 | 5/5(月) | 06 17 26 28 33 34(B 20)1等 2口 105,651,300円 |
| 1995 | 5/1(木) | 02 04 08 26 27 37(B 19)1等 3口 66,525,400円 |
| 1994 | 4/28(月) | 10 11 13 16 24 26(B 12)1等 1口 243,750,300円 |
| 1993 | 4/24(木) | 07 12 13 35 37 42(B 31)1等 1口 200,000,000円 |
| 1992 | 4/21(月) | 09 11 18 21 27 34(B 13)1等 2口 107,593,400円 |
| 1991 | 4/17(木) | 01 05 12 16 17 40(B 04)1等 2口 333,146,900円 |
| 1990 | 4/14(月) | 06 09 15 19 24 40(B 30)1等 1口 600,000,000円 |
| 1989 | 4/10(木) | 15 17 23 29 35 43(B 08)1等 該当なし |
| 1988 | 4/7(月) | 06 20 23 24 33 35(B 27)1等 1口 600,000,000円 |
| 1987 | 4/3(木) | 08 12 25 28 32 42(B 27)1等 1口 600,000,000円 |
| 1986 | 3/31(月) | 14 20 29 31 41 42(B 24)1等 該当なし |
| 1985 | 3/27(木) | 01 30 36 37 41 43(B 33)1等 該当なし |
| 1984 | 3/24(月) | 04 19 28 29 34 40(B 03)1等 1口 600,000,000円 |
| 1983 | 3/20(木) | 03 18 31 36 37 40(B 23)1等 該当なし |
| 1982 | 3/17(月) | 20 21 23 28 32 34(B 06)1等 該当なし |
| 1981 | 3/13(木) | 05 10 15 17 29 41(B 30)1等 該当なし |
| 1980 | 3/10(月) | 01 02 13 19 35 41(B 03)1等 2口 288,235,400円 |
| 1979 | 3/6(木) | 15 18 19 21 37 40(B 17)1等 該当なし |
| 1978 | 3/3(月) | 23 25 26 30 34 35(B 12)1等 1口 200,000,000円 |
| 1977 | 2/27(木) | 04 14 20 28 29 34(B 30)1等 7口 37,160,000円 |
| 1976 | 2/24(月) | 04 06 22 30 33 36(B 02)1等 1口 200,000,000円 |
| 1975 | 2/20(木) | 11 13 15 20 35 42(B 19)1等 3口 254,048,800円 |
| 1974 | 2/17(月) | 02 06 13 21 24 30(B 43)1等 該当なし |
| 1973 | 2/13(木) | 07 10 14 27 28 32(B 04)1等 該当なし |
| 1972 | 2/10(月) | 03 14 27 28 32 36(B 12)1等 2口 232,087,100円 |
| 1971 | 2/6(木) | 02 06 09 26 32 36(B 23)1等 該当なし |
| 1970 | 2/3(月) | 11 26 27 31 36 37(B 42)1等 1口 473,982,200円 |
| 1969 | 1/30(木) | 03 07 12 13 35 38(B 24)1等 該当なし |
| 1968 | 1/27(月) | 06 13 15 22 35 41(B 37)1等 1口 467,060,300円 |
| 1967 | 1/23(木) | 03 04 22 26 29 35(B 37)1等 該当なし |
| 1966 | 1/20(月) | 04 12 25 29 34 36(B 32)1等 2口 245,216,100円 |
| 1965 | 1/16(木) | 17 18 20 23 33 43(B 19)1等 該当なし |
| 1964 | 1/13(月) | 02 05 28 33 35 36(B 34)1等 2口 380,755,400円 |
| 1963 | 1/9(木) | 03 04 20 29 35 38(B 06)1等 該当なし |
| 1962 | 1/6(月) | 04 08 19 22 32 37(B 26)1等 該当なし |
2024年第1858回〜第1961回(104回)
| 回 | 抽選日 | 本数字(B ボーナス数字)・1等 |
|---|---|---|
| 1961 | 12/30(月) | 11 12 27 28 38 43(B 10)1等 3口 99,354,600円 |
| 1960 | 12/26(木) | 10 22 27 28 31 32(B 08)1等 1口 200,000,000円 |
| 1959 | 12/23(月) | 19 20 36 40 41 43(B 22)1等 1口 453,644,600円 |
| 1958 | 12/19(木) | 01 15 16 20 21 25(B 19)1等 1口 600,000,000円 |
| 1957 | 12/16(月) | 03 04 05 13 34 42(B 18)1等 1口 600,000,000円 |
| 1956 | 12/12(木) | 02 19 21 24 35 42(B 17)1等 該当なし |
| 1955 | 12/9(月) | 11 19 26 28 29 36(B 01)1等 該当なし |
| 1954 | 12/5(木) | 02 10 15 25 35 37(B 22)1等 該当なし |
| 1953 | 12/2(月) | 19 23 29 33 36 40(B 27)1等 1口 279,082,400円 |
| 1952 | 11/28(木) | 24 25 31 32 34 40(B 12)1等 1口 200,000,000円 |
| 1951 | 11/25(月) | 01 03 06 23 28 35(B 14)1等 1口 500,141,700円 |
| 1950 | 11/21(木) | 09 20 26 28 30 42(B 06)1等 該当なし |
| 1949 | 11/18(月) | 12 13 17 28 37 43(B 27)1等 1口 200,000,000円 |
| 1948 | 11/14(木) | 18 29 30 38 39 43(B 40)1等 2口 377,664,000円 |
| 1947 | 11/11(月) | 10 24 30 36 37 41(B 05)1等 該当なし |
| 1946 | 11/7(木) | 08 09 11 27 36 38(B 18)1等 該当なし |
| 1945 | 11/4(月) | 01 02 04 14 27 43(B 41)1等 2口 104,034,300円 |
| 1944 | 10/31(木) | 06 11 21 33 39 42(B 18)1等 2口 105,420,000円 |
| 1943 | 10/28(月) | 10 11 17 25 34 38(B 09)1等 2口 231,601,500円 |
| 1942 | 10/24(木) | 01 16 18 26 27 35(B 29)1等 該当なし |
| 1941 | 10/21(月) | 02 12 13 21 23 43(B 39)1等 1口 245,989,400円 |
| 1940 | 10/17(木) | 02 14 15 25 26 42(B 09)1等 1口 200,000,000円 |
| 1939 | 10/14(月) | 10 22 26 27 29 37(B 41)1等 2口 122,236,300円 |
| 1938 | 10/10(木) | 05 09 14 32 39 41(B 24)1等 1口 200,000,000円 |
| 1937 | 10/7(月) | 01 09 26 28 31 38(B 08)1等 2口 391,290,900円 |
| 1936 | 10/3(木) | 01 06 19 29 33 35(B 26)1等 該当なし |
| 1935 | 9/30(月) | 03 08 12 14 17 40(B 02)1等 該当なし |
| 1934 | 9/26(木) | 06 13 16 20 27 41(B 30)1等 1口 200,000,000円 |
| 1933 | 9/23(月) | 03 07 09 10 12 30(B 16)1等 3口 57,055,600円 |
| 1932 | 9/19(木) | 01 05 16 20 24 31(B 29)1等 1口 247,212,700円 |
| 1931 | 9/16(月) | 09 23 27 30 33 41(B 04)1等 1口 200,000,000円 |
| 1930 | 9/12(木) | 05 10 19 23 29 37(B 11)1等 3口 313,326,300円 |
| 1929 | 9/9(月) | 07 10 12 20 40 43(B 04)1等 該当なし |
| 1928 | 9/5(木) | 02 18 20 24 26 29(B 22)1等 該当なし |
| 1927 | 9/2(月) | 02 11 18 26 32 36(B 10)1等 1口 600,000,000円 |
| 1926 | 8/29(木) | 10 13 18 24 34 37(B 01)1等 該当なし |
| 1925 | 8/26(月) | 05 09 11 18 34 37(B 22)1等 該当なし |
| 1924 | 8/22(木) | 07 16 18 25 26 27(B 17)1等 2口 356,524,000円 |
| 1923 | 8/19(月) | 06 07 18 30 34 37(B 03)1等 該当なし |
| 1922 | 8/15(木) | 03 11 22 31 33 35(B 13)1等 該当なし |
| 1921 | 8/12(月) | 01 02 13 25 33 41(B 31)1等 1口 200,000,000円 |
| 1920 | 8/8(木) | 06 10 22 23 31 36(B 37)1等 2口 100,599,100円 |
| 1919 | 8/5(月) | 05 17 19 21 38 41(B 06)1等 3口 70,987,400円 |
| 1918 | 8/1(木) | 03 04 05 06 18 20(B 11)1等 6口 37,642,000円 |
| 1917 | 7/29(月) | 03 12 14 29 30 33(B 21)1等 1口 200,000,000円 |
| 1916 | 7/25(木) | 05 13 18 23 30 39(B 33)1等 1口 442,499,500円 |
| 1915 | 7/22(月) | 04 10 14 19 24 40(B 15)1等 該当なし |
| 1914 | 7/18(木) | 04 10 22 24 36 38(B 08)1等 2口 106,724,200円 |
| 1913 | 7/15(月) | 02 05 22 23 29 33(B 17)1等 2口 347,186,900円 |
| 1912 | 7/11(木) | 01 11 24 29 33 34(B 04)1等 該当なし |
| 1911 | 7/8(月) | 04 08 09 14 16 41(B 15)1等 該当なし |
| 1910 | 7/4(木) | 02 08 24 29 30 31(B 06)1等 1口 332,909,800円 |
| 1909 | 7/1(月) | 03 05 07 08 22 27(B 28)1等 1口 600,000,000円 |
| 1908 | 6/27(木) | 03 09 21 25 42 43(B 36)1等 該当なし |
| 1907 | 6/24(月) | 10 14 21 23 24 40(B 28)1等 該当なし |
| 1906 | 6/20(木) | 01 08 21 22 30 42(B 24)1等 3口 70,838,900円 |
| 1905 | 6/17(月) | 04 05 17 20 29 30(B 40)1等 4口 114,995,300円 |
| 1904 | 6/13(木) | 14 21 23 24 28 36(B 07)1等 該当なし |
| 1903 | 6/10(月) | 18 19 23 25 27 32(B 20)1等 2口 110,005,700円 |
| 1902 | 6/6(木) | 04 07 15 18 35 40(B 12)1等 1口 374,961,800円 |
| 1901 | 6/3(月) | 14 15 26 28 33 37(B 04)1等 1口 600,000,000円 |
| 1900 | 5/30(木) | 03 09 29 30 39 42(B 23)1等 該当なし |
| 1899 | 5/27(月) | 02 04 09 19 33 36(B 03)1等 該当なし |
| 1898 | 5/23(木) | 05 19 23 26 31 42(B 32)1等 3口 241,813,300円 |
| 1897 | 5/20(月) | 07 23 27 30 34 36(B 28)1等 該当なし |
| 1896 | 5/16(木) | 05 12 15 16 28 40(B 01)1等 該当なし |
| 1895 | 5/13(月) | 06 18 29 33 35 40(B 01)1等 2口 247,410,400円 |
| 1894 | 5/9(木) | 19 29 36 37 41 42(B 35)1等 該当なし |
| 1893 | 5/6(月) | 25 31 33 35 37 42(B 16)1等 2口 310,731,000円 |
| 1892 | 5/2(木) | 07 08 09 19 22 38(B 24)1等 1口 600,000,000円 |
| 1891 | 4/29(月) | 02 16 23 38 40 43(B 33)1等 該当なし |
| 1890 | 4/25(木) | 17 21 29 34 41 42(B 02)1等 該当なし |
| 1889 | 4/22(月) | 07 15 21 27 28 32(B 24)1等 1口 600,000,000円 |
| 1888 | 4/18(木) | 04 05 06 28 29 39(B 07)1等 該当なし |
| 1887 | 4/15(月) | 05 07 15 18 36 37(B 20)1等 該当なし |
| 1886 | 4/11(木) | 01 06 19 25 33 39(B 15)1等 2口 105,659,600円 |
| 1885 | 4/8(月) | 02 06 07 16 17 41(B 32)1等 1口 489,806,400円 |
| 1884 | 4/4(木) | 20 25 29 36 38 42(B 19)1等 該当なし |
| 1883 | 4/1(月) | 03 11 24 25 28 32(B 05)1等 1口 230,077,300円 |
| 1882 | 3/28(木) | 03 06 11 25 36 43(B 10)1等 1口 200,000,000円 |
| 1881 | 3/25(月) | 02 09 22 31 33 35(B 30)1等 2口 275,084,000円 |
| 1880 | 3/21(木) | 09 14 21 31 33 43(B 30)1等 該当なし |
| 1879 | 3/18(月) | 01 08 14 27 29 37(B 06)1等 1口 200,000,000円 |
| 1878 | 3/14(木) | 06 08 12 18 32 38(B 39)1等 2口 368,908,100円 |
| 1877 | 3/11(月) | 01 11 13 16 21 37(B 06)1等 該当なし |
| 1876 | 3/7(木) | 04 07 17 31 38 43(B 30)1等 該当なし |
| 1875 | 3/4(月) | 11 15 16 24 38 39(B 29)1等 3口 166,298,400円 |
| 1874 | 2/29(木) | 13 31 33 36 41 43(B 29)1等 該当なし |
| 1873 | 2/26(月) | 06 15 26 33 39 41(B 42)1等 2口 131,721,800円 |
| 1872 | 2/22(木) | 03 18 20 25 34 40(B 31)1等 1口 200,000,000円 |
| 1871 | 2/19(月) | 07 13 22 24 38 42(B 14)1等 2口 254,066,500円 |
| 1870 | 2/15(木) | 05 09 13 23 25 40(B 27)1等 該当なし |
| 1869 | 2/12(月) | 07 08 16 28 36 37(B 29)1等 1口 200,000,000円 |
| 1868 | 2/8(木) | 03 07 22 23 24 32(B 02)1等 2口 101,919,500円 |
| 1867 | 2/5(月) | 01 06 17 28 40 42(B 04)1等 1口 504,004,900円 |
| 1866 | 2/1(木) | 08 19 21 29 38 40(B 12)1等 該当なし |
| 1865 | 1/29(月) | 03 05 18 21 26 36(B 34)1等 3口 73,761,800円 |
| 1864 | 1/25(木) | 14 22 28 34 41 42(B 11)1等 1口 574,191,000円 |
| 1863 | 1/22(月) | 15 20 24 37 38 39(B 27)1等 該当なし |
| 1862 | 1/18(木) | 25 27 33 37 38 43(B 16)1等 1口 200,000,000円 |
| 1861 | 1/15(月) | 02 12 13 27 39 40(B 30)1等 2口 282,827,200円 |
| 1860 | 1/11(木) | 08 15 20 21 31 34(B 28)1等 2口 600,000,000円 |
| 1859 | 1/8(月) | 01 04 11 28 37 39(B 15)1等 該当なし |
| 1858 | 1/4(木) | 12 13 17 22 35 40(B 05)1等 該当なし |
2023年第1755回〜第1857回(103回)
| 回 | 抽選日 | 本数字(B ボーナス数字)・1等 |
|---|---|---|
| 1857 | 12/28(木) | 11 16 20 23 38 41(B 33)1等 該当なし |
| 1856 | 12/25(月) | 04 10 19 31 34 35(B 43)1等 1口 600,000,000円 |
| 1855 | 12/21(木) | 21 24 26 30 31 38(B 03)1等 該当なし |
| 1854 | 12/18(月) | 07 08 12 25 30 32(B 40)1等 該当なし |
| 1853 | 12/14(木) | 11 13 24 26 28 34(B 17)1等 2口 548,747,800円 |
| 1852 | 12/11(月) | 15 16 24 26 35 43(B 38)1等 該当なし |
| 1851 | 12/7(木) | 08 09 10 16 17 39(B 04)1等 該当なし |
| 1850 | 12/4(月) | 01 08 23 30 36 41(B 39)1等 該当なし |
| 1849 | 11/30(木) | 11 15 17 33 36 41(B 06)1等 1口 262,837,000円 |
| 1848 | 11/27(月) | 03 23 26 27 31 35(B 10)1等 1口 200,000,000円 |
| 1847 | 11/23(木) | 18 22 25 35 36 39(B 43)1等 1口 505,533,800円 |
| 1846 | 11/20(月) | 06 08 15 16 33 37(B 34)1等 該当なし |
| 1845 | 11/16(木) | 10 22 25 30 31 39(B 28)1等 1口 200,000,000円 |
| 1844 | 11/13(月) | 12 15 28 31 34 43(B 09)1等 1口 475,066,400円 |
| 1843 | 11/9(木) | 04 05 10 19 26 37(B 03)1等 該当なし |
| 1842 | 11/6(月) | 04 06 09 24 26 29(B 35)1等 7口 52,614,100円 |
| 1841 | 11/2(木) | 08 11 15 31 33 38(B 30)1等 1口 600,000,000円 |
| 1840 | 10/30(月) | 04 09 15 21 26 33(B 13)1等 該当なし |
| 1839 | 10/26(木) | 02 05 26 32 34 40(B 21)1等 該当なし |
| 1838 | 10/23(月) | 03 13 23 28 30 43(B 05)1等 3口 165,067,400円 |
