ロト6 全回の当選番号一覧第1回〜第2149回

ロト6の第1回(2000年10月5日)から最新の第2149回(2026年10月26日)まで、全2,149回の本数字・ボーナス数字(B)と1等の口数・当選金です。新しい回から並べています。回号を押すと等級別の口数・当選金とキャリーオーバーを確認できます。

データの最終更新:2026年10月29日 07:30。表計算で使うときは全回のCSV、自分の番号が当たっていた回を探すときは全回と照合が使えます。

2026年第2065回〜第2149回(85回)

回抽選日本数字(B ボーナス数字)・1等
214910/26(月)02 11 15 19 24 36(B 27)1等 2口 227,124,000円
214810/22(木)06 11 14 16 40 42(B 15)1等 該当なし
214710/19(月)09 16 22 23 27 29(B 39)1等 3口 158,402,400円
214610/15(木)15 17 19 34 36 37(B 03)1等 該当なし
214510/12(月)04 06 08 11 24 27(B 36)1等 10口 17,661,500円
214410/8(木)05 06 11 25 31 32(B 15)1等 1口 200,000,000円
214310/5(月)01 07 08 29 40 43(B 15)1等 1口 491,368,200円
214210/1(木)02 14 20 21 31 39(B 36)1等 該当なし
21419/28(月)14 15 22 32 37 41(B 01)1等 1口 450,730,500円
21409/24(木)04 10 11 19 21 33(B 30)1等 該当なし
21399/21(月)03 06 23 34 36 43(B 29)1等 1口 451,342,500円
21389/17(木)09 16 21 26 38 40(B 12)1等 該当なし
21379/14(月)04 08 10 25 28 33(B 09)1等 2口 370,144,100円
21369/10(木)06 07 33 37 41 43(B 42)1等 該当なし
21359/7(月)07 13 32 34 37 39(B 41)1等 該当なし
21349/3(木)05 09 10 19 26 35(B 18)1等 1口 242,963,300円
21338/31(月)01 11 14 20 29 38(B 27)1等 1口 200,000,000円
21328/27(木)09 15 16 19 31 32(B 04)1等 2口 246,410,700円
21318/24(月)25 26 28 33 35 43(B 09)1等 該当なし
21308/20(木)12 18 35 40 41 43(B 03)1等 1口 510,089,600円
21298/17(月)02 04 06 16 25 41(B 40)1等 該当なし
21288/13(木)13 20 22 27 35 38(B 11)1等 1口 200,000,000円
21278/10(月)07 12 15 29 30 33(B 22)1等 1口 408,302,200円
21268/6(木)18 20 22 35 37 42(B 24)1等 1口 600,000,000円
21258/3(月)03 22 25 28 30 43(B 39)1等 該当なし
21247/30(木)06 20 29 36 37 41(B 19)1等 該当なし
21237/27(月)01 02 04 25 37 40(B 43)1等 2口 293,335,100円
21227/23(木)12 15 18 21 26 32(B 41)1等 該当なし
21217/20(月)01 03 10 17 25 26(B 36)1等 1口 600,000,000円
21207/16(木)03 08 13 14 16 43(B 26)1等 該当なし
21197/13(月)15 18 20 22 30 38(B 42)1等 1口 600,000,000円
21187/9(木)01 05 08 35 36 37(B 24)1等 該当なし
21177/6(月)04 07 26 27 35 41(B 34)1等 該当なし
21167/2(木)02 06 13 14 20 42(B 10)1等 1口 485,666,100円
21156/29(月)01 03 11 34 35 42(B 23)1等 該当なし
21146/25(木)02 16 20 21 23 33(B 43)1等 2口 525,897,600円
21136/22(月)02 05 32 36 38 42(B 14)1等 該当なし
21126/18(木)03 07 08 27 31 40(B 18)1等 該当なし
21116/15(月)01 05 08 12 37 43(B 36)1等 該当なし
21106/11(木)03 09 18 35 36 40(B 29)1等 2口 124,941,200円
21096/8(月)06 11 19 31 38 41(B 03)1等 1口 200,000,000円
21086/4(木)02 05 10 15 28 43(B 27)1等 3口 83,434,500円
21076/1(月)05 08 27 32 36 39(B 38)1等 1口 200,000,000円
21065/28(木)01 06 17 27 34 43(B 24)1等 2口 261,492,400円
21055/25(月)05 26 28 30 36 40(B 32)1等 該当なし
21045/21(木)18 19 21 25 28 34(B 04)1等 1口 200,000,000円
21035/18(月)01 02 04 05 08 38(B 39)1等 2口 121,423,400円
21025/14(木)18 21 25 28 30 43(B 08)1等 1口 200,000,000円
21015/11(月)01 17 29 33 40 42(B 21)1等 2口 119,417,600円
21005/7(木)08 17 24 32 35 41(B 28)1等 5口 100,644,600円
20995/4(月)19 21 34 36 39 42(B 43)1等 該当なし
20984/30(木)01 06 15 18 19 42(B 24)1等 2口 536,215,400円
20974/27(月)03 20 24 27 34 42(B 37)1等 該当なし
20964/23(木)08 15 18 21 33 43(B 38)1等 該当なし
20954/20(月)13 20 22 23 28 30(B 29)1等 該当なし
20944/16(木)03 04 07 11 24 30(B 16)1等 5口 200,321,600円
20934/13(月)02 10 21 26 29 38(B 12)1等 該当なし
20924/9(木)08 13 27 36 37 43(B 03)1等 該当なし
20914/6(月)06 16 21 25 28 43(B 09)1等 該当なし
20904/2(木)02 03 06 09 24 36(B 05)1等 1口 449,917,100円
20893/30(月)09 16 18 32 37 43(B 13)1等 該当なし
20883/26(木)08 16 18 27 37 39(B 29)1等 3口 85,315,200円
20873/23(月)07 10 15 18 26 39(B 13)1等 1口 600,000,000円
20863/19(木)04 11 19 28 39 40(B 06)1等 該当なし
20853/16(月)06 08 13 26 35 43(B 14)1等 1口 600,000,000円
20843/12(木)08 17 18 19 30 39(B 09)1等 該当なし
20833/9(月)08 10 13 17 26 29(B 43)1等 該当なし
20823/5(木)05 11 14 19 25 40(B 17)1等 2口 266,807,600円
20813/2(月)14 31 32 37 41 42(B 22)1等 該当なし
20802/26(木)06 12 30 36 37 38(B 08)1等 1口 455,170,700円
20792/23(月)05 11 15 17 24 39(B 31)1等 該当なし
20782/19(木)01 10 20 24 30 35(B 41)1等 1口 495,292,100円
20772/16(月)17 18 23 24 26 43(B 10)1等 該当なし
20762/12(木)01 09 20 22 28 41(B 30)1等 5口 94,842,000円
20752/9(月)07 10 14 16 35 37(B 11)1等 該当なし
20742/5(木)05 06 16 26 27 36(B 11)1等 4口 281,563,500円
20732/2(月)02 12 14 24 26 29(B 08)1等 該当なし
20721/29(木)08 18 24 36 40 42(B 43)1等 該当なし
20711/26(月)15 24 29 32 33 35(B 14)1等 該当なし
20701/22(木)06 10 25 30 34 36(B 12)1等 1口 200,000,000円
20691/19(月)06 17 23 27 33 35(B 04)1等 9口 86,819,200円
20681/15(木)02 10 13 14 29 33(B 32)1等 該当なし
20671/12(月)03 04 12 15 32 42(B 31)1等 該当なし
20661/8(木)08 28 30 32 37 38(B 05)1等 1口 542,887,200円
20651/5(月)06 18 21 31 37 40(B 03)1等 該当なし

2025年第1962回〜第2064回(103回)

回抽選日本数字(B ボーナス数字)・1等
206412/29(月)02 07 24 37 39 41(B 03)1等 1口 600,000,000円
206312/25(木)04 28 29 30 38 42(B 15)1等 該当なし
206212/22(月)01 09 18 24 35 42(B 08)1等 1口 200,000,000円
206112/18(木)05 06 13 21 33 34(B 40)1等 1口 276,436,400円
206012/15(月)08 16 22 40 41 42(B 10)1等 1口 200,000,000円
205912/11(木)02 13 26 28 38 43(B 03)1等 2口 110,548,300円
205812/8(月)09 12 14 16 19 42(B 18)1等 2口 115,587,500円
205712/4(木)05 07 21 22 38 41(B 24)1等 3口 217,303,700円
205612/1(月)03 07 15 17 19 30(B 38)1等 1口 600,000,000円
205511/27(木)11 12 14 17 21 26(B 02)1等 該当なし
205411/24(月)01 14 27 30 33 37(B 23)1等 1口 600,000,000円
205311/20(木)20 28 31 35 37 41(B 13)1等 該当なし
205211/17(月)01 03 18 25 30 34(B 10)1等 該当なし
205111/13(木)03 15 27 28 31 39(B 20)1等 2口 600,000,000円
205011/10(月)06 11 15 21 25 32(B 05)1等 該当なし
204911/6(木)10 24 25 39 40 42(B 19)1等 該当なし
204811/3(月)08 13 18 32 37 43(B 27)1等 該当なし
204710/30(木)10 11 16 19 37 39(B 27)1等 該当なし
204610/27(月)02 05 10 22 25 38(B 14)1等 3口 65,800,600円
204510/23(木)01 04 07 12 16 28(B 19)1等 3口 239,377,600円
204410/20(月)01 06 11 26 33 40(B 14)1等 該当なし
204310/16(木)11 19 22 34 40 42(B 31)1等 該当なし
204210/13(月)09 14 29 38 41 43(B 12)1等 1口 470,308,700円
204110/9(木)04 19 22 24 32 38(B 11)1等 該当なし
204010/6(月)07 12 14 15 24 30(B 32)1等 1口 474,998,900円
203910/2(木)02 15 25 27 38 42(B 22)1等 該当なし
20389/29(月)05 31 37 39 41 42(B 33)1等 1口 468,137,300円
20379/25(木)07 12 20 23 27 29(B 10)1等 該当なし
20369/22(月)07 10 17 26 35 42(B 33)1等 1口 454,612,800円
20359/18(木)05 10 12 17 21 35(B 09)1等 該当なし
20349/15(月)02 13 22 25 35 37(B 17)1等 2口 106,154,000円
20339/11(木)05 16 21 22 33 35(B 26)1等 3口 85,086,700円
20329/8(月)08 15 27 33 37 39(B 31)1等 1口 200,000,000円
20319/4(木)02 03 16 20 23 29(B 27)1等 3口 194,184,800円
20309/1(月)03 07 28 29 32 36(B 13)1等 該当なし
20298/28(木)07 21 31 36 40 43(B 41)1等 1口 488,049,000円
20288/25(月)06 10 12 19 21 42(B 16)1等 該当なし
20278/21(木)05 12 18 23 34 39(B 13)1等 1口 200,000,000円
20268/18(月)02 05 08 11 20 26(B 28)1等 6口 71,626,100円
20258/14(木)12 18 26 28 41 43(B 35)1等 該当なし
20248/11(月)10 13 16 29 34 42(B 21)1等 2口 130,661,400円
20238/7(木)01 20 28 29 31 43(B 05)1等 1口 200,000,000円
20228/4(月)02 03 18 26 31 33(B 30)1等 2口 370,901,400円
20217/31(木)02 17 22 29 30 43(B 31)1等 該当なし
20207/28(月)05 21 23 28 38 39(B 32)1等 該当なし
20197/24(木)07 13 14 21 39 42(B 09)1等 2口 109,854,100円
20187/21(月)01 02 14 21 22 33(B 37)1等 2口 102,179,200円
20177/17(木)02 04 11 22 24 35(B 08)1等 3口 148,608,000円
20167/14(月)10 13 27 31 40 42(B 01)1等 該当なし
20157/10(木)06 08 13 16 20 23(B 26)1等 4口 55,995,600円
20147/7(月)07 11 21 24 29 34(B 40)1等 1口 200,000,000円
20137/3(木)07 12 30 31 39 43(B 42)1等 2口 144,542,500円
20126/30(月)01 14 20 36 38 41(B 30)1等 1口 200,000,000円
20116/26(木)12 14 18 24 30 42(B 04)1等 1口 482,082,100円
20106/23(月)09 15 24 29 31 40(B 13)1等 該当なし
20096/19(木)08 17 20 35 36 40(B 12)1等 2口 110,607,700円
20086/16(月)05 08 09 17 22 36(B 30)1等 1口 212,980,400円
20076/12(木)06 18 23 24 30 35(B 38)1等 1口 200,000,000円
20066/9(月)04 07 19 22 26 28(B 33)1等 2口 366,756,500円
20056/5(木)03 07 18 27 33 34(B 06)1等 該当なし
20046/2(月)16 18 25 27 31 36(B 07)1等 該当なし
20035/29(木)01 05 10 13 35 40(B 39)1等 5口 272,022,200円
20025/26(月)01 17 19 23 36 42(B 15)1等 該当なし
20015/22(木)13 21 24 26 34 36(B 20)1等 1口 600,000,000円
20005/19(月)01 02 16 21 25 35(B 22)1等 該当なし
19995/15(木)17 31 34 35 36 38(B 02)1等 該当なし
19985/12(月)01 04 06 09 20 43(B 21)1等 該当なし
19975/8(木)05 16 17 28 36 40(B 14)1等 該当なし
19965/5(月)06 17 26 28 33 34(B 20)1等 2口 105,651,300円
19955/1(木)02 04 08 26 27 37(B 19)1等 3口 66,525,400円
19944/28(月)10 11 13 16 24 26(B 12)1等 1口 243,750,300円
19934/24(木)07 12 13 35 37 42(B 31)1等 1口 200,000,000円
19924/21(月)09 11 18 21 27 34(B 13)1等 2口 107,593,400円
19914/17(木)01 05 12 16 17 40(B 04)1等 2口 333,146,900円
19904/14(月)06 09 15 19 24 40(B 30)1等 1口 600,000,000円
19894/10(木)15 17 23 29 35 43(B 08)1等 該当なし
19884/7(月)06 20 23 24 33 35(B 27)1等 1口 600,000,000円
19874/3(木)08 12 25 28 32 42(B 27)1等 1口 600,000,000円
19863/31(月)14 20 29 31 41 42(B 24)1等 該当なし
19853/27(木)01 30 36 37 41 43(B 33)1等 該当なし
19843/24(月)04 19 28 29 34 40(B 03)1等 1口 600,000,000円
19833/20(木)03 18 31 36 37 40(B 23)1等 該当なし
19823/17(月)20 21 23 28 32 34(B 06)1等 該当なし
19813/13(木)05 10 15 17 29 41(B 30)1等 該当なし
19803/10(月)01 02 13 19 35 41(B 03)1等 2口 288,235,400円
19793/6(木)15 18 19 21 37 40(B 17)1等 該当なし
19783/3(月)23 25 26 30 34 35(B 12)1等 1口 200,000,000円
19772/27(木)04 14 20 28 29 34(B 30)1等 7口 37,160,000円
19762/24(月)04 06 22 30 33 36(B 02)1等 1口 200,000,000円
19752/20(木)11 13 15 20 35 42(B 19)1等 3口 254,048,800円
19742/17(月)02 06 13 21 24 30(B 43)1等 該当なし
19732/13(木)07 10 14 27 28 32(B 04)1等 該当なし
19722/10(月)03 14 27 28 32 36(B 12)1等 2口 232,087,100円
19712/6(木)02 06 09 26 32 36(B 23)1等 該当なし
19702/3(月)11 26 27 31 36 37(B 42)1等 1口 473,982,200円
19691/30(木)03 07 12 13 35 38(B 24)1等 該当なし
19681/27(月)06 13 15 22 35 41(B 37)1等 1口 467,060,300円
19671/23(木)03 04 22 26 29 35(B 37)1等 該当なし
19661/20(月)04 12 25 29 34 36(B 32)1等 2口 245,216,100円
19651/16(木)17 18 20 23 33 43(B 19)1等 該当なし
19641/13(月)02 05 28 33 35 36(B 34)1等 2口 380,755,400円
19631/9(木)03 04 20 29 35 38(B 06)1等 該当なし
19621/6(月)04 08 19 22 32 37(B 26)1等 該当なし

2024年第1858回〜第1961回(104回)

回抽選日本数字(B ボーナス数字)・1等
196112/30(月)11 12 27 28 38 43(B 10)1等 3口 99,354,600円
196012/26(木)10 22 27 28 31 32(B 08)1等 1口 200,000,000円
195912/23(月)19 20 36 40 41 43(B 22)1等 1口 453,644,600円
195812/19(木)01 15 16 20 21 25(B 19)1等 1口 600,000,000円
195712/16(月)03 04 05 13 34 42(B 18)1等 1口 600,000,000円
195612/12(木)02 19 21 24 35 42(B 17)1等 該当なし
195512/9(月)11 19 26 28 29 36(B 01)1等 該当なし
195412/5(木)02 10 15 25 35 37(B 22)1等 該当なし
195312/2(月)19 23 29 33 36 40(B 27)1等 1口 279,082,400円
195211/28(木)24 25 31 32 34 40(B 12)1等 1口 200,000,000円
195111/25(月)01 03 06 23 28 35(B 14)1等 1口 500,141,700円
195011/21(木)09 20 26 28 30 42(B 06)1等 該当なし
194911/18(月)12 13 17 28 37 43(B 27)1等 1口 200,000,000円
194811/14(木)18 29 30 38 39 43(B 40)1等 2口 377,664,000円
194711/11(月)10 24 30 36 37 41(B 05)1等 該当なし
194611/7(木)08 09 11 27 36 38(B 18)1等 該当なし
194511/4(月)01 02 04 14 27 43(B 41)1等 2口 104,034,300円
194410/31(木)06 11 21 33 39 42(B 18)1等 2口 105,420,000円
194310/28(月)10 11 17 25 34 38(B 09)1等 2口 231,601,500円
194210/24(木)01 16 18 26 27 35(B 29)1等 該当なし
194110/21(月)02 12 13 21 23 43(B 39)1等 1口 245,989,400円
194010/17(木)02 14 15 25 26 42(B 09)1等 1口 200,000,000円
193910/14(月)10 22 26 27 29 37(B 41)1等 2口 122,236,300円
193810/10(木)05 09 14 32 39 41(B 24)1等 1口 200,000,000円
193710/7(月)01 09 26 28 31 38(B 08)1等 2口 391,290,900円
193610/3(木)01 06 19 29 33 35(B 26)1等 該当なし
19359/30(月)03 08 12 14 17 40(B 02)1等 該当なし
19349/26(木)06 13 16 20 27 41(B 30)1等 1口 200,000,000円
19339/23(月)03 07 09 10 12 30(B 16)1等 3口 57,055,600円
19329/19(木)01 05 16 20 24 31(B 29)1等 1口 247,212,700円
19319/16(月)09 23 27 30 33 41(B 04)1等 1口 200,000,000円
19309/12(木)05 10 19 23 29 37(B 11)1等 3口 313,326,300円
19299/9(月)07 10 12 20 40 43(B 04)1等 該当なし
19289/5(木)02 18 20 24 26 29(B 22)1等 該当なし
19279/2(月)02 11 18 26 32 36(B 10)1等 1口 600,000,000円
19268/29(木)10 13 18 24 34 37(B 01)1等 該当なし
19258/26(月)05 09 11 18 34 37(B 22)1等 該当なし
19248/22(木)07 16 18 25 26 27(B 17)1等 2口 356,524,000円
19238/19(月)06 07 18 30 34 37(B 03)1等 該当なし
19228/15(木)03 11 22 31 33 35(B 13)1等 該当なし
19218/12(月)01 02 13 25 33 41(B 31)1等 1口 200,000,000円
19208/8(木)06 10 22 23 31 36(B 37)1等 2口 100,599,100円
19198/5(月)05 17 19 21 38 41(B 06)1等 3口 70,987,400円
19188/1(木)03 04 05 06 18 20(B 11)1等 6口 37,642,000円
19177/29(月)03 12 14 29 30 33(B 21)1等 1口 200,000,000円
19167/25(木)05 13 18 23 30 39(B 33)1等 1口 442,499,500円
19157/22(月)04 10 14 19 24 40(B 15)1等 該当なし
19147/18(木)04 10 22 24 36 38(B 08)1等 2口 106,724,200円
19137/15(月)02 05 22 23 29 33(B 17)1等 2口 347,186,900円
19127/11(木)01 11 24 29 33 34(B 04)1等 該当なし
19117/8(月)04 08 09 14 16 41(B 15)1等 該当なし
19107/4(木)02 08 24 29 30 31(B 06)1等 1口 332,909,800円
19097/1(月)03 05 07 08 22 27(B 28)1等 1口 600,000,000円
19086/27(木)03 09 21 25 42 43(B 36)1等 該当なし
19076/24(月)10 14 21 23 24 40(B 28)1等 該当なし
19066/20(木)01 08 21 22 30 42(B 24)1等 3口 70,838,900円
19056/17(月)04 05 17 20 29 30(B 40)1等 4口 114,995,300円
19046/13(木)14 21 23 24 28 36(B 07)1等 該当なし
19036/10(月)18 19 23 25 27 32(B 20)1等 2口 110,005,700円
19026/6(木)04 07 15 18 35 40(B 12)1等 1口 374,961,800円
19016/3(月)14 15 26 28 33 37(B 04)1等 1口 600,000,000円
19005/30(木)03 09 29 30 39 42(B 23)1等 該当なし
18995/27(月)02 04 09 19 33 36(B 03)1等 該当なし
18985/23(木)05 19 23 26 31 42(B 32)1等 3口 241,813,300円
18975/20(月)07 23 27 30 34 36(B 28)1等 該当なし
18965/16(木)05 12 15 16 28 40(B 01)1等 該当なし
18955/13(月)06 18 29 33 35 40(B 01)1等 2口 247,410,400円
18945/9(木)19 29 36 37 41 42(B 35)1等 該当なし
18935/6(月)25 31 33 35 37 42(B 16)1等 2口 310,731,000円
18925/2(木)07 08 09 19 22 38(B 24)1等 1口 600,000,000円
18914/29(月)02 16 23 38 40 43(B 33)1等 該当なし
18904/25(木)17 21 29 34 41 42(B 02)1等 該当なし
18894/22(月)07 15 21 27 28 32(B 24)1等 1口 600,000,000円
18884/18(木)04 05 06 28 29 39(B 07)1等 該当なし
18874/15(月)05 07 15 18 36 37(B 20)1等 該当なし
18864/11(木)01 06 19 25 33 39(B 15)1等 2口 105,659,600円
18854/8(月)02 06 07 16 17 41(B 32)1等 1口 489,806,400円
18844/4(木)20 25 29 36 38 42(B 19)1等 該当なし
18834/1(月)03 11 24 25 28 32(B 05)1等 1口 230,077,300円
18823/28(木)03 06 11 25 36 43(B 10)1等 1口 200,000,000円
18813/25(月)02 09 22 31 33 35(B 30)1等 2口 275,084,000円
18803/21(木)09 14 21 31 33 43(B 30)1等 該当なし
18793/18(月)01 08 14 27 29 37(B 06)1等 1口 200,000,000円
18783/14(木)06 08 12 18 32 38(B 39)1等 2口 368,908,100円
18773/11(月)01 11 13 16 21 37(B 06)1等 該当なし
18763/7(木)04 07 17 31 38 43(B 30)1等 該当なし
18753/4(月)11 15 16 24 38 39(B 29)1等 3口 166,298,400円
18742/29(木)13 31 33 36 41 43(B 29)1等 該当なし
18732/26(月)06 15 26 33 39 41(B 42)1等 2口 131,721,800円
18722/22(木)03 18 20 25 34 40(B 31)1等 1口 200,000,000円
18712/19(月)07 13 22 24 38 42(B 14)1等 2口 254,066,500円
18702/15(木)05 09 13 23 25 40(B 27)1等 該当なし
18692/12(月)07 08 16 28 36 37(B 29)1等 1口 200,000,000円
18682/8(木)03 07 22 23 24 32(B 02)1等 2口 101,919,500円
18672/5(月)01 06 17 28 40 42(B 04)1等 1口 504,004,900円
18662/1(木)08 19 21 29 38 40(B 12)1等 該当なし
18651/29(月)03 05 18 21 26 36(B 34)1等 3口 73,761,800円
18641/25(木)14 22 28 34 41 42(B 11)1等 1口 574,191,000円
18631/22(月)15 20 24 37 38 39(B 27)1等 該当なし
18621/18(木)25 27 33 37 38 43(B 16)1等 1口 200,000,000円
18611/15(月)02 12 13 27 39 40(B 30)1等 2口 282,827,200円
18601/11(木)08 15 20 21 31 34(B 28)1等 2口 600,000,000円
18591/8(月)01 04 11 28 37 39(B 15)1等 該当なし
18581/4(木)12 13 17 22 35 40(B 05)1等 該当なし

2023年第1755回〜第1857回(103回)

回抽選日本数字(B ボーナス数字)・1等
185712/28(木)11 16 20 23 38 41(B 33)1等 該当なし
185612/25(月)04 10 19 31 34 35(B 43)1等 1口 600,000,000円
185512/21(木)21 24 26 30 31 38(B 03)1等 該当なし
185412/18(月)07 08 12 25 30 32(B 40)1等 該当なし
185312/14(木)11 13 24 26 28 34(B 17)1等 2口 548,747,800円
185212/11(月)15 16 24 26 35 43(B 38)1等 該当なし
185112/7(木)08 09 10 16 17 39(B 04)1等 該当なし
185012/4(月)01 08 23 30 36 41(B 39)1等 該当なし
184911/30(木)11 15 17 33 36 41(B 06)1等 1口 262,837,000円
184811/27(月)03 23 26 27 31 35(B 10)1等 1口 200,000,000円
184711/23(木)18 22 25 35 36 39(B 43)1等 1口 505,533,800円
184611/20(月)06 08 15 16 33 37(B 34)1等 該当なし
184511/16(木)10 22 25 30 31 39(B 28)1等 1口 200,000,000円
184411/13(月)12 15 28 31 34 43(B 09)1等 1口 475,066,400円
184311/9(木)04 05 10 19 26 37(B 03)1等 該当なし
184211/6(月)04 06 09 24 26 29(B 35)1等 7口 52,614,100円
184111/2(木)08 11 15 31 33 38(B 30)1等 1口 600,000,000円
184010/30(月)04 09 15 21 26 33(B 13)1等 該当なし
183910/26(木)02 05 26 32 34 40(B 21)1等 該当なし
183810/23(月)03 13 23 28 30 43(B 05)1等 3口 165,067,400円
183710/19(木)16 17 27 34 38 42(B 20)1等 該当なし
183610/16(月)13 17 18 22 23 41(B 26)1等 2口 399,234,500円
183510/12(木)11 20 23 24 31 33(B 01)1等 該当なし
183410/9(月)14 21 30 38 40 42(B 20)1等 該当なし
183310/5(木)07 13 34 37 42 43(B 38)1等 1口 200,000,000円
183210/2(月)02 07 20 25 35 40(B 06)1等 3口 79,450,400円
18319/28(木)01 14 17 27 32 43(B 42)1等 2口 245,962,100円
18309/25(月)04 10 23 29 31 36(B 06)1等 該当なし
18299/21(木)12 15 16 17 28 42(B 32)1等 1口 351,361,300円
18289/18(月)01 06 09 16 18 22(B 08)1等 1口 600,000,000円
18279/14(木)01 13 18 23 38 41(B 36)1等 該当なし
18269/11(月)07 14 18 19 22 25(B 38)1等 該当なし
18259/7(木)01 10 13 17 20 41(B 04)1等 2口 114,153,400円
18249/4(月)06 07 13 18 25 43(B 33)1等 1口 516,962,700円
18238/31(木)04 10 18 25 34 38(B 40)1等 該当なし
18228/28(月)05 18 21 22 26 42(B 08)1等 1口 200,000,000円
18218/24(木)09 11 12 14 27 38(B 34)1等 2口 366,131,200円
18208/21(月)05 10 30 35 36 41(B 23)1等 該当なし
18198/17(木)05 08 18 20 24 34(B 29)1等 該当なし
18188/14(月)02 11 23 25 34 36(B 01)1等 3口 338,006,100円
18178/10(木)06 24 30 33 37 38(B 07)1等 該当なし
18168/7(月)02 21 25 34 35 40(B 06)1等 該当なし
18158/3(木)03 08 10 25 26 29(B 32)1等 該当なし
18147/31(月)01 02 13 21 23 31(B 05)1等 3口 159,510,400円
18137/27(木)05 22 26 34 39 42(B 12)1等 該当なし
18127/24(月)10 13 18 28 36 39(B 07)1等 2口 372,892,500円
18117/20(木)02 04 06 13 20 38(B 33)1等 該当なし
18107/17(月)04 17 26 30 31 43(B 25)1等 該当なし
18097/13(木)02 05 10 22 24 42(B 07)1等 1口 255,706,700円
18087/10(月)02 10 27 38 40 41(B 11)1等 1口 200,000,000円
18077/6(木)01 02 08 09 10 20(B 25)1等 6口 182,247,300円
18067/3(月)11 30 35 38 40 43(B 12)1等 該当なし
18056/29(木)04 22 27 31 32 40(B 35)1等 該当なし
18046/26(月)12 14 18 25 36 42(B 26)1等 該当なし
18036/22(木)09 16 18 19 39 41(B 03)1等 2口 381,595,900円
18026/19(月)01 09 34 35 39 42(B 33)1等 1口 600,000,000円
18016/15(木)18 25 26 37 39 43(B 21)1等 該当なし
18006/12(月)06 12 13 15 17 41(B 27)1等 該当なし
17996/8(木)11 18 34 40 41 42(B 14)1等 該当なし
17986/5(月)04 05 19 32 34 37(B 41)1等 1口 537,761,200円
17976/1(木)15 23 26 34 41 43(B 32)1等 該当なし
17965/29(月)02 05 15 16 23 26(B 32)1等 1口 600,000,000円
17955/25(木)26 30 31 35 41 43(B 05)1等 該当なし
17945/22(月)24 29 32 35 36 40(B 39)1等 1口 200,000,000円
17935/18(木)01 06 14 15 23 24(B 42)1等 1口 471,004,800円
17925/15(月)01 04 16 31 32 41(B 30)1等 該当なし
17915/11(木)08 09 18 19 30 36(B 17)1等 1口 258,224,200円
17905/8(月)06 14 18 22 29 30(B 36)1等 1口 200,000,000円
17895/4(木)06 09 16 26 29 34(B 36)1等 2口 104,929,100円
17885/1(月)03 14 16 19 26 39(B 09)1等 3口 94,568,500円
17874/27(木)02 13 17 19 41 43(B 01)1等 1口 200,000,000円
17864/24(月)02 05 06 26 33 35(B 13)1等 3口 74,854,700円
17854/20(木)04 11 24 35 37 42(B 07)1等 2口 259,104,900円
17844/17(月)03 19 30 32 36 40(B 42)1等 該当なし
17834/13(木)05 14 19 23 30 42(B 35)1等 3口 398,379,800円
17824/10(月)07 31 32 36 39 42(B 34)1等 該当なし
17814/6(木)10 18 32 39 41 42(B 12)1等 1口 600,000,000円
17804/3(月)01 05 19 26 35 37(B 32)1等 該当なし
17793/30(木)11 13 20 33 35 40(B 34)1等 該当なし
17783/27(月)09 19 24 25 26 39(B 34)1等 該当なし
17773/23(木)05 16 19 21 30 35(B 11)1等 1口 200,000,000円
17763/20(月)05 11 18 25 33 38(B 32)1等 8口 99,346,200円
17753/16(木)04 05 09 26 27 29(B 43)1等 1口 600,000,000円
17743/13(月)17 18 26 30 36 40(B 03)1等 該当なし
17733/9(木)12 21 22 27 31 32(B 20)1等 該当なし
17723/6(月)05 21 22 30 32 36(B 16)1等 該当なし
17713/2(木)03 06 12 16 31 42(B 40)1等 1口 200,000,000円
17702/27(月)01 11 18 24 37 43(B 28)1等 2口 398,402,400円
17692/23(木)04 11 15 19 28 32(B 34)1等 該当なし
17682/20(月)06 21 30 32 39 40(B 34)1等 該当なし
17672/16(木)07 15 17 21 32 35(B 43)1等 2口 411,168,200円
17662/13(月)16 19 25 26 35 43(B 38)1等 1口 600,000,000円
17652/9(木)01 10 15 19 20 32(B 06)1等 該当なし
17642/6(月)16 21 26 31 39 42(B 41)1等 該当なし
17632/2(木)02 06 20 30 31 41(B 11)1等 該当なし
17621/30(月)01 06 07 20 37 40(B 10)1等 2口 211,296,300円
17611/26(木)05 07 13 21 23 30(B 42)1等 1口 600,000,000円
17601/23(月)08 14 18 38 39 42(B 30)1等 該当なし
17591/19(木)01 10 25 27 28 33(B 15)1等 該当なし
17581/16(月)07 14 28 32 42 43(B 17)1等 2口 143,786,400円
17571/12(木)06 12 15 35 36 39(B 42)1等 1口 200,000,000円
17561/9(月)19 25 29 36 37 41(B 02)1等 3口 90,288,300円
17551/5(木)04 11 13 26 27 36(B 15)1等 1口 492,706,600円

2022年第1652回〜第1754回(103回)

回抽選日本数字(B ボーナス数字)・1等
175412/29(木)03 06 07 19 35 39(B 21)1等 該当なし
175312/26(月)01 02 04 09 22 25(B 38)1等 4口 120,198,100円
175212/22(木)02 05 15 20 22 36(B 08)1等 該当なし
175112/19(月)01 12 21 24 29 42(B 32)1等 2口 145,793,100円
175012/15(木)03 15 18 21 34 40(B 01)1等 1口 200,000,000円
174912/12(月)01 04 13 17 31 34(B 18)1等 1口 496,122,900円
174812/8(木)08 11 23 28 36 39(B 06)1等 2口 600,000,000円
