ロト6 2024年の当選番号一覧
2024年に抽選されたロト6の第1858回〜第1961回(104回)の当選番号と当選金です。回号を選ぶと等級別の当選金を確認できます。
1月
| 回・抽選日 | 当選番号・当選金 |
|---|---|
| 第1858回 1/4(木) | 12131722354005 1等 該当なし キャリーオーバー 822,109,563円 |
| 第1859回 1/8(月) | 01041128373915 1等 該当なし キャリーオーバー 1,134,064,954円 |
| 第1860回 1/11(木) | 08152021313428 1等 2口 600,000,000円 キャリーオーバー 281,262,616円 |
| 第1861回 1/15(月) | 02121327394030 1等 2口 282,827,200円 |
| 第1862回 1/18(木) | 25273337384316 1等 1口 200,000,000円 キャリーオーバー 40,435,498円 |
| 第1863回 1/22(月) | 15202437383927 1等 該当なし キャリーオーバー 300,299,055円 |
| 第1864回 1/25(木) | 14222834414211 1等 1口 574,191,000円 |
| 第1865回 1/29(月) | 03051821263634 1等 3口 73,761,800円 |
2月
| 回・抽選日 | 当選番号・当選金 |
|---|---|
| 第1866回 2/1(木) | 08192129384012 1等 該当なし キャリーオーバー 233,273,334円 |
| 第1867回 2/5(月) | 01061728404204 1等 1口 504,004,900円 |
| 第1868回 2/8(木) | 03072223243202 1等 2口 101,919,500円 |
| 第1869回 2/12(月) | 07081628363729 1等 1口 200,000,000円 キャリーオーバー 16,177,185円 |
| 第1870回 2/15(木) | 05091323254027 1等 該当なし キャリーオーバー 245,047,218円 |
| 第1871回 2/19(月) | 07132224384214 1等 2口 254,066,500円 |
| 第1872回 2/22(木) | 03182025344031 1等 1口 200,000,000円 キャリーオーバー 29,345,751円 |
| 第1873回 2/26(月) | 06152633394142 1等 2口 131,721,800円 |
| 第1874回 2/29(木) | 13313336414329 1等 該当なし キャリーオーバー 238,677,746円 |
3月
| 回・抽選日 | 当選番号・当選金 |
|---|---|
| 第1875回 3/4(月) | 11151624383929 1等 3口 166,298,400円 |
| 第1876回 3/7(木) | 04071731384330 1等 該当なし キャリーオーバー 221,891,680円 |
| 第1877回 3/11(月) | 01111316213706 1等 該当なし キャリーオーバー 482,832,946円 |
| 第1878回 3/14(木) | 06081218323839 1等 2口 368,908,100円 |
| 第1879回 3/18(月) | 01081427293706 1等 1口 200,000,000円 キャリーオーバー 34,749,329円 |
| 第1880回 3/21(木) | 09142131334330 1等 該当なし キャリーオーバー 280,690,425円 |
| 第1881回 3/25(月) | 02092231333530 1等 2口 275,084,000円 |
| 第1882回 3/28(木) | 03061125364310 1等 1口 200,000,000円 キャリーオーバー 4,226,616円 |
4月
| 回・抽選日 | 当選番号・当選金 |
|---|---|
| 第1883回 4/1(月) | 03112425283205 1等 1口 230,077,300円 |
| 第1884回 4/4(木) | 20252936384219 1等 該当なし キャリーオーバー 234,245,366円 |
| 第1885回 4/8(月) | 02060716174132 1等 1口 489,806,400円 |
| 第1886回 4/11(木) | 01061925333915 1等 2口 105,659,600円 |
| 第1887回 4/15(月) | 05071518363720 1等 該当なし キャリーオーバー 216,067,328円 |
| 第1888回 4/18(木) | 04050628293907 1等 該当なし キャリーオーバー 466,861,903円 |
| 第1889回 4/22(月) | 07152127283224 1等 1口 600,000,000円 キャリーオーバー 142,399,180円 |
| 第1890回 4/25(木) | 17212934414202 1等 該当なし キャリーオーバー 405,444,399円 |
| 第1891回 4/29(月) | 02162338404333 1等 該当なし キャリーオーバー 677,231,175円 |
5月
| 回・抽選日 | 当選番号・当選金 |
|---|---|
| 第1892回 5/2(木) | 07080919223824 1等 1口 600,000,000円 キャリーオーバー 345,879,883円 |
| 第1893回 5/6(月) | 25313335374216 1等 2口 310,731,000円 |
| 第1894回 5/9(木) | 19293637414235 1等 該当なし キャリーオーバー 235,032,541円 |
| 第1895回 5/13(月) | 06182933354001 1等 2口 247,410,400円 |
| 第1896回 5/16(木) | 05121516284001 1等 該当なし キャリーオーバー 211,609,968円 |
| 第1897回 5/20(月) | 07232730343628 1等 該当なし キャリーオーバー 467,565,603円 |
| 第1898回 5/23(木) | 05192326314232 1等 3口 241,813,300円 |
| 第1899回 5/27(月) | 02040919333603 1等 該当なし キャリーオーバー 214,862,563円 |
| 第1900回 5/30(木) | 03092930394223 1等 該当なし キャリーオーバー 463,390,688円 |
6月
| 回・抽選日 | 当選番号・当選金 |
|---|---|
| 第1901回 6/3(月) | 14152628333704 1等 1口 600,000,000円 キャリーオーバー 132,921,531円 |
| 第1902回 6/6(木) | 04071518354012 1等 1口 374,961,800円 |
| 第1903回 6/10(月) | 18192325273220 1等 2口 110,005,700円 |
| 第1904回 6/13(木) | 14212324283607 1等 該当なし キャリーオーバー 212,054,878円 |
| 第1905回 6/17(月) | 04051720293040 1等 4口 114,995,300円 |
| 第1906回 6/20(木) | 01082122304224 1等 3口 70,838,900円 |
| 第1907回 6/24(月) | 10142123244028 1等 該当なし キャリーオーバー 226,835,269円 |
| 第1908回 6/27(木) | 03092125424336 1等 該当なし キャリーオーバー 472,876,951円 |
7月
| 回・抽選日 | 当選番号・当選金 |
|---|---|
| 第1909回 7/1(月) | 03050708222728 1等 1口 600,000,000円 キャリーオーバー 101,308,807円 |
| 第1910回 7/4(木) | 02082429303106 1等 1口 332,909,800円 |
| 第1911回 7/8(月) | 04080914164115 1等 該当なし キャリーオーバー 212,398,251円 |
| 第1912回 7/11(木) | 01112429333404 1等 該当なし キャリーオーバー 454,629,017円 |
| 第1913回 7/15(月) | 02052223293317 1等 2口 347,186,900円 |
| 第1914回 7/18(木) | 04102224363808 1等 2口 106,724,200円 |
| 第1915回 7/22(月) | 04101419244015 1等 該当なし キャリーオーバー 212,916,545円 |
| 第1916回 7/25(木) | 05131823303933 1等 1口 442,499,500円 |
| 第1917回 7/29(月) | 03121429303321 1等 1口 200,000,000円 キャリーオーバー 21,305,800円 |
8月
| 回・抽選日 | 当選番号・当選金 |
|---|---|
| 第1918回 8/1(木) | 03040506182011 1等 6口 37,642,000円 |
| 第1919回 8/5(月) | 05171921384106 1等 3口 70,987,400円 |
| 第1920回 8/8(木) | 06102223313637 1等 2口 100,599,100円 |
| 第1921回 8/12(月) | 01021325334131 1等 1口 200,000,000円 キャリーオーバー 3,992,505円 |
| 第1922回 8/15(木) | 03112231333513 1等 該当なし キャリーオーバー 212,329,390円 |
| 第1923回 8/19(月) | 06071830343703 1等 該当なし キャリーオーバー 462,281,689円 |
| 第1924回 8/22(木) | 07161825262717 1等 2口 356,524,000円 |
| 第1925回 8/26(月) | 05091118343722 1等 該当なし キャリーオーバー 211,853,722円 |
| 第1926回 8/29(木) | 10131824343701 1等 該当なし キャリーオーバー 453,132,589円 |
9月
| 回・抽選日 | 当選番号・当選金 |
|---|---|
| 第1927回 9/2(月) | 02111826323610 1等 1口 600,000,000円 キャリーオーバー 132,813,201円 |
| 第1928回 9/5(木) | 02182024262922 1等 該当なし キャリーオーバー 379,755,871円 |
| 第1929回 9/9(月) | 07101220404304 1等 該当なし キャリーオーバー 667,019,502円 |
| 第1930回 9/12(木) | 05101923293711 1等 3口 313,326,300円 |
| 第1931回 9/16(月) | 09232730334104 1等 1口 200,000,000円 キャリーオーバー 19,052,827円 |
| 第1932回 9/19(木) | 01051620243129 1等 1口 247,212,700円 |
| 第1933回 9/23(月) | 03070910123016 1等 3口 57,055,600円 |
| 第1934回 9/26(木) | 06131620274130 1等 1口 200,000,000円 キャリーオーバー 22,613,429円 |
| 第1935回 9/30(月) | 03081214174002 1等 該当なし キャリーオーバー 246,101,056円 |
10月
| 回・抽選日 | 当選番号・当選金 |
|---|---|
| 第1936回 10/3(木) | 01061929333526 1等 該当なし キャリーオーバー 496,665,863円 |
| 第1937回 10/7(月) | 01092628313808 1等 2口 391,290,900円 |
| 第1938回 10/10(木) | 05091432394124 1等 1口 200,000,000円 キャリーオーバー 18,953,720円 |
| 第1939回 10/14(月) | 10222627293741 1等 2口 122,236,300円 |
| 第1940回 10/17(木) | 02141525264209 1等 1口 200,000,000円 キャリーオーバー 16,939,059円 |
| 第1941回 10/21(月) | 02121321234339 1等 1口 245,989,400円 |
| 第1942回 10/24(木) | 01161826273529 1等 該当なし キャリーオーバー 217,209,902円 |
| 第1943回 10/28(月) | 10111725343809 1等 2口 231,601,500円 |
| 第1944回 10/31(木) | 06112133394218 1等 2口 105,420,000円 |
11月
| 回・抽選日 | 当選番号・当選金 |
|---|---|
| 第1945回 11/4(月) | 01020414274341 1等 2口 104,034,300円 |
| 第1946回 11/7(木) | 08091127363818 1等 該当なし キャリーオーバー 196,432,716円 |
| 第1947回 11/11(月) | 10243036374105 1等 該当なし キャリーオーバー 462,806,084円 |
| 第1948回 11/14(木) | 18293038394340 1等 2口 377,664,000円 |
| 第1949回 11/18(月) | 12131728374327 1等 1口 200,000,000円 キャリーオーバー 23,903,437円 |
| 第1950回 11/21(木) | 09202628304206 1等 該当なし キャリーオーバー 257,432,231円 |
| 第1951回 11/25(月) | 01030623283514 1等 1口 500,141,700円 |
| 第1952回 11/28(木) | 24253132344012 1等 1口 200,000,000円 キャリーオーバー 27,389,705円 |
12月
| 回・抽選日 | 当選番号・当選金 |
|---|---|
| 第1953回 12/2(月) | 19232933364027 1等 1口 279,082,400円 |
| 第1954回 12/5(木) | 02101525353722 1等 該当なし キャリーオーバー 209,893,841円 |
| 第1955回 12/9(月) | 11192628293601 1等 該当なし キャリーオーバー 463,287,000円 |
| 第1956回 12/12(木) | 02192124354217 1等 該当なし キャリーオーバー 740,760,596円 |
| 第1957回 12/16(月) | 03040513344218 1等 1口 600,000,000円 キャリーオーバー 466,973,777円 |
| 第1958回 12/19(木) | 01151620212519 1等 1口 600,000,000円 キャリーオーバー 161,134,078円 |
| 第1959回 12/23(月) | 19203640414322 1等 1口 453,644,600円 |
| 第1960回 12/26(木) | 10222728313208 1等 1口 200,000,000円 キャリーオーバー 51,986,189円 |
| 第1961回 12/30(月) | 11122728384310 1等 3口 99,354,600円 |