ロト6 よく出る組み合わせランキング(2つ・3つの数字)
ロト6の第1回〜第2149回(2,149回)で、同じ回の本数字に一緒に出た数字の組み合わせを、回数の多い順に並べました(ボーナス数字は含めません)。
- 3つの組で最も多い回数
- 12回(偶然での平均 3.48回)
- 2つの組で最も多い回数
- 53回(偶然での平均 35.7回)
- 組の数
- 2つの組 903組・3つの組 12,341組
2〜4個の数字を入力すると、その数字がそろって本数字に出た回をすべて表示します。
3つの数字の組み合わせ(上位30組)
| 順位 | 組み合わせ | 回数 | 最後に出た回 |
|---|---|---|---|
| 1 | 02・22・35 | 12回 | 第2034回2025年9月15日 |
| 2 | 05・08・20 | 12回 | 第2026回2025年8月18日 |
| 3 | 16・18・27 | 12回 | 第2088回2026年3月26日 |
| 4 | 02・19・24 | 11回 | 第2149回2026年10月26日 |
| 5 | 03・08・14 | 11回 | 第2120回2026年7月16日 |
| 6 | 05・34・39 | 11回 | 第2027回2025年8月21日 |
| 7 | 06・31・41 | 11回 | 第2109回2026年6月8日 |
| 8 | 11・27・37 | 11回 | 第1970回2025年2月3日 |
| 9 | 13・18・41 | 11回 | 第1836回2023年10月16日 |
| 10 | 18・19・25 | 11回 | 第2104回2026年5月21日 |
| 11 | 01・11・37 | 10回 | 第1877回2024年3月11日 |
| 12 | 01・16・20 | 10回 | 第1958回2024年12月19日 |
| 13 | 02・05・20 | 10回 | 第2026回2025年8月18日 |
| 14 | 02・14・22 | 10回 | 第2018回2025年7月21日 |
| 15 | 02・14・26 | 10回 | 第2073回2026年2月2日 |
| 16 | 02・14・43 | 10回 | 第1945回2024年11月4日 |
| 17 | 03・18・37 | 10回 | 第1983回2025年3月20日 |
| 18 | 04・06・24 | 10回 | 第2145回2026年10月12日 |
| 19 | 04・10・24 | 10回 | 第1915回2024年7月22日 |
| 20 | 04・17・42 | 10回 | 第1741回2022年11月14日 |
| 21 | 04・19・28 | 10回 | 第2086回2026年3月19日 |
| 22 | 04・35・42 | 10回 | 第1785回2023年4月20日 |
| 23 | 06・16・41 | 10回 | 第2129回2026年8月17日 |
| 24 | 10・16・39 | 10回 | 第2047回2025年10月30日 |
| 25 | 10・23・36 | 10回 | 第1920回2024年8月8日 |
| 26 | 11・37・39 | 10回 | 第2047回2025年10月30日 |
| 27 | 14・28・37 | 10回 | 第1901回2024年6月3日 |
| 28 | 15・19・36 | 10回 | 第2149回2026年10月26日 |
| 29 | 15・21・32 | 10回 | 第2122回2026年7月23日 |
| 30 | 20・31・41 | 10回 | 第2053回2025年11月20日 |
10回の組はほかにも3組あります(同じ回数の組は数字の小さい順に載せています)。一度も一緒に出ていない3つの組は333組あります。
2つの数字の組み合わせ(上位30組)
| 順位 | 組み合わせ | 回数 | 最後に出た回 |
|---|---|---|---|
| 1 | 05・39 | 53回 | 第2107回2026年6月1日 |
| 2 | 02・38 | 51回 | 第2113回2026年6月22日 |
| 3 | 06・16 | 51回 | 第2148回2026年10月22日 |
| 4 | 19・21 | 50回 | 第2140回2026年9月24日 |
| 5 | 01・37 | 49回 | 第2123回2026年7月27日 |
| 6 | 02・05 | 49回 | 第2113回2026年6月22日 |
| 7 | 05・20 | 49回 | 第2026回2025年8月18日 |
| 8 | 05・38 | 49回 | 第2113回2026年6月22日 |
| 9 | 26・43 | 49回 | 第2131回2026年8月24日 |
| 10 | 37・39 | 49回 | 第2135回2026年9月7日 |
| 11 | 02・06 | 48回 | 第2129回2026年8月17日 |
| 12 | 02・14 | 48回 | 第2142回2026年10月1日 |
| 13 | 04・06 | 48回 | 第2145回2026年10月12日 |
| 14 | 08・27 | 48回 | 第2145回2026年10月12日 |
| 15 | 21・23 | 48回 | 第2114回2026年6月25日 |
| 16 | 21・31 | 48回 | 第2142回2026年10月1日 |
| 17 | 39・42 | 48回 | 第2099回2026年5月4日 |
| 18 | 02・22 | 47回 | 第2046回2025年10月27日 |
| 19 | 06・41 | 47回 | 第2136回2026年9月10日 |
| 20 | 11・36 | 47回 | 第2149回2026年10月26日 |
| 21 | 11・37 | 47回 | 第2047回2025年10月30日 |
| 22 | 11・38 | 47回 | 第2133回2026年8月31日 |
| 23 | 14・22 | 47回 | 第2141回2026年9月28日 |
| 24 | 26・27 | 47回 | 第2117回2026年7月6日 |
| 25 | 02・16 | 46回 | 第2129回2026年8月17日 |
| 26 | 06・18 | 46回 | 第2098回2026年4月30日 |
| 27 | 06・20 | 46回 | 第2124回2026年7月30日 |
| 28 | 06・33 | 46回 | 第2136回2026年9月10日 |
| 29 | 06・38 | 46回 | 第2109回2026年6月8日 |
| 30 | 10・12 | 46回 | 第2035回2025年9月18日 |
46回の組はほかにも13組あります(同じ回数の組は数字の小さい順に載せています)。2つの組はすべて一度は一緒に出ています。組み合わせをクリックすると、一緒に出た回の一覧を表示します。
直近100回でよく一緒に出た2つの数字(上位20組)
第2050回〜第2149回の100回で数えました。この期間の偶然での平均は1.7回です。
| 順位 | 組み合わせ | 回数 |
|---|---|---|
| 1 | 06・36 | 6回 |
| 2 | 08・43 | 6回 |
| 3 | 15・32 | 6回 |
| 4 | 25・28 | 6回 |
| 5 | 28・30 | 6回 |
| 6 | 28・43 | 6回 |
| 7 | 37・41 | 6回 |
| 8 | 05・36 | 5回 |
| 9 | 06・11 | 5回 |
| 10 | 06・25 | 5回 |
| 11 | 06・43 | 5回 |
| 12 | 08・27 | 5回 |
| 13 | 08・37 | 5回 |
| 14 | 09・16 | 5回 |
| 15 | 10・26 | 5回 |
| 16 | 11・19 | 5回 |
| 17 | 15・18 | 5回 |
| 18 | 15・19 | 5回 |
| 19 | 18・21 | 5回 |
| 20 | 18・43 | 5回 |
5回の組はほかにも3組あります(同じ回数の組は数字の小さい順に載せています)。
相性のよい数字の組み合わせはある?
ロト6は43個の数字から6個が抽選され、どの組み合わせも同じ確率で出ます。ある2つの数字が1回の抽選でそろって本数字に出る確率は30/1806(約1.7%)で、どの2つの組でも同じです。
それでも上位の組の回数が平均より多いのは、903組もあると、偶然だけでも平均から大きく離れる組がいくつも出るためです。上のランキングは過去にそうだったという記録で、次の回に一緒に出やすい組(相性)を示すものではありません。