ロト6 第1045回 当選番号2016年2月15日(月) 抽選
当選番号と等級別の当選金
01192130314318
- キャリーオーバー
- 0円(なし)
| 等級 | 口数 | 1口あたり当選金 |
|---|---|---|
| 1等本数字6個すべて一致 | 2口 | 64,732,900円 |
| 2等本数字5個とボーナス数字1個が一致 | 4口 | 29,129,500円 |
| 3等本数字5個が一致 | 193口 | 724,400円 |
| 4等本数字4個が一致 | 9,072口 | 13,500円 |
| 5等本数字3個が一致 | 150,132口 | 1,000円 |
この回の当選金の支払期間(支払開始日(抽選日の翌日)の2016年2月16日(火)から1年間)は終了しています。 受け取り方法(宝くじ公式サイト)
この回の数字の特徴
- 本数字の合計
- 145
- 奇数:偶数
- 5:1
- 連続数字
- 30-31
- 前回と同じ数字
- なし
| 本数字 | 前回の出現から | 第1回からの出現 |
|---|---|---|
| 01 | 第1037回以来(8回ぶり) | 131回目 |
| 19 | 第1035回以来(10回ぶり) | 144回目 |
| 21 | 第1043回以来(2回ぶり) | 150回目 |
| 30 | 第1043回以来(2回ぶり) | 146回目 |
| 31 | 第1036回以来(9回ぶり) | 152回目 |
| 43 | 第1032回以来(13回ぶり) | 145回目 |
「前回の出現から」は、この回より前で最後に本数字として出た回と、そこから数えた回数です。