ロト6 第1019回 当選番号2015年11月12日(木) 抽選
当選番号と等級別の当選金
08141522254019
- キャリーオーバー
- 251,095,228円
- 販売実績額
- 1,651,583,200円
| 等級 | 口数 | 1口あたり当選金 |
|---|---|---|
| 1等本数字6個すべて一致 | 該当なし | — |
| 2等本数字5個とボーナス数字1個が一致 | 4口 | 30,280,400円 |
| 3等本数字5個が一致 | 298口 | 487,700円 |
| 4等本数字4個が一致 | 13,339口 | 9,600円 |
| 5等本数字3個が一致 | 213,949口 | 1,000円 |
この回の当選金の支払期間(支払開始日(抽選日の翌日)の2015年11月13日(金)から1年間)は終了しています。 受け取り方法(宝くじ公式サイト)
この回の数字の特徴
- 本数字の合計
- 124
- 奇数:偶数
- 2:4
- 連続数字
- 14-15
- 前回と同じ数字
- 22、25
| 本数字 | 前回の出現から | 第1回からの出現 |
|---|---|---|
| 08 | 第1007回以来(12回ぶり) | 142回目 |
| 14 | 第1016回以来(3回ぶり) | 148回目 |
| 15 | 第1001回以来(18回ぶり) | 148回目 |
| 22 | 前回に続き | 153回目 |
| 25 | 前回に続き | 147回目 |
| 40 | 第1017回以来(2回ぶり) | 136回目 |
「前回の出現から」は、この回より前で最後に本数字として出た回と、そこから数えた回数です。