ロト6 2016年の当選番号一覧
2016年に抽選されたロト6の第1033回〜第1136回(104回)の当選番号と当選金です。回号を選ぶと等級別の当選金を確認できます。
1月
| 回・抽選日 | 当選番号・当選金 |
|---|---|
| 第1033回 1/4(月) | 01152124374107 1等 2口 282,753,200円 |
| 第1034回 1/7(木) | 14202425313229 1等 1口 127,300,500円 |
| 第1035回 1/11(月) | 09151719273340 1等 該当なし キャリーオーバー 113,855,362円 |
| 第1036回 1/14(木) | 02081727303113 1等 4口 61,726,800円 |
| 第1037回 1/18(月) | 01031213213241 1等 1口 113,813,400円 |
| 第1038回 1/21(木) | 03072425273920 1等 2口 52,512,600円 |
| 第1039回 1/25(月) | 06092034374125 1等 該当なし キャリーオーバー 125,051,453円 |
| 第1040回 1/28(木) | 07131521233412 1等 4口 65,169,100円 |
2月
| 回・抽選日 | 当選番号・当選金 |
|---|---|
| 第1041回 2/1(月) | 14222729333724 1等 3口 39,365,300円 |
| 第1042回 2/4(木) | 04101112182536 1等 12口 8,291,100円 |
| 第1043回 2/8(月) | 21293032384216 1等 1口 132,237,700円 |
| 第1044回 2/11(木) | 03071626343923 1等 1口 111,439,200円 |
| 第1045回 2/15(月) | 01192130314318 1等 2口 64,732,900円 |
| 第1046回 2/18(木) | 06131718274321 1等 該当なし キャリーオーバー 117,943,963円 |
| 第1047回 2/22(月) | 05091331323526 1等 1口 254,367,900円 |
| 第1048回 2/25(木) | 26273031344020 1等 該当なし キャリーオーバー 131,928,303円 |
| 第1049回 2/29(月) | 03061523243111 1等 1口 254,007,900円 |
3月
| 回・抽選日 | 当選番号・当選金 |
|---|---|
| 第1050回 3/3(木) | 03081428314335 1等 3口 38,678,500円 |
| 第1051回 3/7(月) | 05132028303216 1等 1口 119,160,600円 |
| 第1052回 3/10(木) | 06263437424313 1等 該当なし キャリーオーバー 124,574,314円 |
| 第1053回 3/14(月) | 04112327354215 1等 3口 82,239,100円 |
| 第1054回 3/17(木) | 07091019283336 1等 1口 107,805,100円 |
| 第1055回 3/21(月) | 05112025263206 1等 該当なし キャリーオーバー 104,806,984円 |
| 第1056回 3/24(木) | 14161929323724 1等 該当なし キャリーオーバー 239,117,105円 |
| 第1057回 3/28(月) | 02111921283825 1等 1口 376,797,400円 |
| 第1058回 3/31(木) | 11121723294337 1等 1口 115,484,500円 |
4月
| 回・抽選日 | 当選番号・当選金 |
|---|---|
| 第1059回 4/4(月) | 08262729354306 1等 2口 61,718,600円 |
| 第1060回 4/7(木) | 05101617323736 1等 1口 112,704,100円 |
| 第1061回 4/11(月) | 01121416202904 1等 1口 121,147,800円 |
| 第1062回 4/14(木) | 02072839424341 1等 該当なし キャリーオーバー 119,316,010円 |
| 第1063回 4/18(月) | 06121334384241 1等 2口 127,447,200円 |
| 第1064回 4/21(木) | 04131827303934 1等 1口 112,756,900円 |
| 第1065回 4/25(月) | 11132737414240 1等 2口 61,590,200円 |
| 第1066回 4/28(木) | 02112936404217 1等 2口 62,523,100円 |
5月
| 回・抽選日 | 当選番号・当選金 |
|---|---|
| 第1067回 5/2(月) | 05092527283310 1等 1口 108,258,500円 |
| 第1068回 5/5(木) | 03092134354204 1等 1口 110,869,000円 |
| 第1069回 5/9(月) | 12172630334008 1等 4口 30,234,500円 |
| 第1070回 5/12(木) | 11212534353615 1等 該当なし キャリーオーバー 121,834,155円 |
| 第1071回 5/16(月) | 01102527314003 1等 2口 126,632,600円 |
| 第1072回 5/19(木) | 03172032364304 1等 2口 59,091,100円 |
| 第1073回 5/23(月) | 01030508203930 1等 該当なし キャリーオーバー 108,246,759円 |
| 第1074回 5/26(木) | 08091627303319 1等 2口 115,607,900円 |
| 第1075回 5/30(月) | 07082124344201 1等 該当なし キャリーオーバー 114,154,317円 |
6月
| 回・抽選日 | 当選番号・当選金 |
|---|---|
| 第1076回 6/2(木) | 21222430314319 1等 該当なし キャリーオーバー 254,791,972円 |
| 第1077回 6/6(月) | 01040923303605 1等 2口 197,901,400円 |
| 第1078回 6/9(木) | 03122033354134 1等 1口 115,777,800円 |
| 第1079回 6/13(月) | 08121924303642 1等 4口 26,765,200円 |
| 第1080回 6/16(木) | 06151619384123 1等 1口 118,773,200円 |
| 第1081回 6/20(月) | 06081317182028 1等 該当なし キャリーオーバー 112,885,276円 |
| 第1082回 6/23(木) | 09121921394016 1等 2口 121,707,300円 |
| 第1083回 6/27(月) | 10131518253820 1等 3口 38,342,600円 |
| 第1084回 6/30(木) | 01072028343816 1等 2口 62,278,200円 |
7月
| 回・抽選日 | 当選番号・当選金 |
|---|---|
| 第1085回 7/4(月) | 03202130343523 1等 1口 120,330,700円 |
| 第1086回 7/7(木) | 03070931384329 1等 該当なし キャリーオーバー 114,640,897円 |
| 第1087回 7/11(月) | 10132627303606 1等 1口 245,458,400円 |
| 第1088回 7/14(木) | 05081624323322 1等 2口 52,484,700円 |
| 第1089回 7/18(月) | 05171922414204 1等 1口 110,844,700円 |
| 第1090回 7/21(木) | 03101522274023 1等 2口 52,371,900円 |
| 第1091回 7/25(月) | 21222426283038 1等 15口 8,046,100円 |
| 第1092回 7/28(木) | 02111827303314 1等 1口 104,835,100円 |
8月
| 回・抽選日 | 当選番号・当選金 |
|---|---|
| 第1093回 8/1(月) | 04192640424309 1等 該当なし キャリーオーバー 119,201,119円 |
| 第1094回 8/4(木) | 06072024284311 1等 1口 243,901,900円 |
| 第1095回 8/8(月) | 03061518232738 1等 2口 46,378,400円 |
| 第1096回 8/11(木) | 06192131384140 1等 該当なし キャリーオーバー 107,452,884円 |
| 第1097回 8/15(月) | 01050814192104 1等 1口 220,816,300円 |
| 第1098回 8/18(木) | 01193133354329 1等 該当なし キャリーオーバー 123,428,429円 |
| 第1099回 8/22(月) | 06081217182435 1等 5口 45,971,700円 |
| 第1100回 8/25(木) | 02061623323537 1等 3口 37,958,600円 |
| 第1101回 8/29(月) | 04050710131601 1等 1口 104,501,300円 |
9月
| 回・抽選日 | 当選番号・当選金 |
|---|---|
| 第1102回 9/1(木) | 03060913363732 1等 2口 53,346,000円 |
| 第1103回 9/5(月) | 08131418243825 1等 該当なし キャリーオーバー 108,656,081円 |
| 第1104回 9/8(木) | 15253233363840 1等 1口 240,488,900円 |
| 第1105回 9/12(月) | 12152531394026 1等 3口 39,244,000円 |
| 第1106回 9/15(木) | 01040810183315 1等 3口 35,491,900円 |
| 第1107回 9/19(月) | 06071222303336 1等 1口 99,931,500円 |
| 第1108回 9/22(木) | 12252932384335 1等 該当なし キャリーオーバー 109,562,711円 |
| 第1109回 9/26(月) | 06081427364228 1等 2口 116,339,700円 |
| 第1110回 9/29(木) | 01062134363929 1等 1口 119,660,300円 |
10月
| 回・抽選日 | 当選番号・当選金 |
|---|---|
| 第1111回 10/3(月) | 06161727334142 1等 2口 56,059,200円 |
| 第1112回 10/6(木) | 06091519394234 1等 該当なし キャリーオーバー 109,217,758円 |
| 第1113回 10/10(月) | 01121426344106 1等 1口 232,610,100円 |
| 第1114回 10/13(木) | 02070928383926 1等 該当なし キャリーオーバー 106,492,819円 |
| 第1115回 10/17(月) | 03101226384204 1等 4口 56,683,600円 |
| 第1116回 10/20(木) | 01113334353829 1等 該当なし キャリーオーバー 225,823,223円 |
| 第1117回 10/24(月) | 02060709192321 1等 2口 174,617,600円 |
| 第1118回 10/27(木) | 01112125343628 1等 該当なし キャリーオーバー 116,917,626円 |
| 第1119回 10/31(月) | 03061521424311 1等 3口 81,465,700円 |
11月
| 回・抽選日 | 当選番号・当選金 |
|---|---|
| 第1120回 11/3(木) | 10121329353933 1等 該当なし キャリーオーバー 111,220,831円 |
| 第1121回 11/7(月) | 02083138404241 1等 該当なし キャリーオーバー 249,302,847円 |
| 第1122回 11/10(木) | 22242931323440 1等 該当なし キャリーオーバー 399,629,190円 |
| 第1123回 11/14(月) | 04082329343515 1等 3口 184,681,300円 |
| 第1124回 11/17(木) | 01162428404233 1等 1口 120,119,000円 |
| 第1125回 11/21(月) | 02161920243627 1等 該当なし キャリーオーバー 116,587,730円 |
| 第1126回 11/24(木) | 04052630344227 1等 2口 121,776,000円 |
| 第1127回 11/28(月) | 09151721234224 1等 該当なし キャリーオーバー 114,591,920円 |
12月
| 回・抽選日 | 当選番号・当選金 |
|---|---|
| 第1128回 12/1(木) | 03152129303539 1等 該当なし キャリーオーバー 244,865,806円 |
| 第1129回 12/5(月) | 06111928304332 1等 2口 193,235,600円 |
| 第1130回 12/8(木) | 01113738394226 1等 1口 121,251,200円 |
| 第1131回 12/12(月) | 06122536384118 1等 2口 54,306,800円 |
| 第1132回 12/15(木) | 04052429333540 1等 1口 116,000,500円 |
| 第1133回 12/19(月) | 03181920373809 1等 該当なし キャリーオーバー 121,360,932円 |
| 第1134回 12/22(木) | 05061214303829 1等 該当なし キャリーオーバー 242,429,091円 |
| 第1135回 12/26(月) | 20222829324114 1等 該当なし キャリーオーバー 405,320,947円 |
| 第1136回 12/29(木) | 03040708223318 1等 1口 400,000,000円 キャリーオーバー 151,792,210円 |