ロト6 2015年の当選番号一覧
2015年に抽選されたロト6の第930回〜第1032回(103回)の当選番号と当選金です。回号を選ぶと等級別の当選金を確認できます。
1月
| 回・抽選日 | 当選番号・当選金 |
|---|---|
| 第930回 1/5(月) | 10123739404311 1等 1口 137,750,200円 |
| 第931回 1/8(木) | 14181924253321 1等 該当なし キャリーオーバー 124,860,306円 |
| 第932回 1/12(月) | 04153037424332 1等 1口 276,721,400円 |
| 第933回 1/15(木) | 05092021314126 1等 2口 62,693,000円 |
| 第934回 1/19(月) | 03071617203212 1等 1口 125,978,000円 |
| 第935回 1/22(木) | 02121426384308 1等 2口 58,012,000円 |
| 第936回 1/26(月) | 01031216203505 1等 該当なし キャリーオーバー 125,707,844円 |
| 第937回 1/29(木) | 13152125364108 1等 3口 89,474,500円 |
2月
| 回・抽選日 | 当選番号・当選金 |
|---|---|
| 第938回 2/2(月) | 05091219303529 1等 3口 40,465,900円 |
| 第939回 2/5(木) | 08111517264332 1等 該当なし キャリーオーバー 119,231,853円 |
| 第940回 2/9(月) | 01182831353739 1等 1口 272,046,600円 |
| 第941回 2/12(木) | 05122229383919 1等 1口 121,390,700円 |
| 第942回 2/16(月) | 02031427283808 1等 該当なし キャリーオーバー 116,366,306円 |
| 第943回 2/19(木) | 09101415394325 1等 3口 87,917,000円 |
| 第944回 2/23(月) | 07202529333727 1等 1口 129,554,500円 |
| 第945回 2/26(木) | 03101523363731 1等 2口 59,488,300円 |
3月
| 回・抽選日 | 当選番号・当選金 |
|---|---|
| 第946回 3/2(月) | 02091216313641 1等 4口 29,998,800円 |
| 第947回 3/5(木) | 01062123274009 1等 2口 61,398,000円 |
| 第948回 3/9(月) | 07161728394324 1等 該当なし キャリーオーバー 121,896,967円 |
| 第949回 3/12(木) | 05192636394309 1等 該当なし キャリーオーバー 266,741,384円 |
| 第950回 3/16(月) | 02061624304118 1等 1口 400,000,000円 キャリーオーバー 19,624,312円 |
| 第951回 3/19(木) | 11152223263037 1等 該当なし キャリーオーバー 144,123,227円 |
| 第952回 3/23(月) | 10162225313927 1等 2口 143,126,900円 |
| 第953回 3/26(木) | 02091738394220 1等 4口 30,379,200円 |
| 第954回 3/30(月) | 03232428294241 1等 該当なし キャリーオーバー 124,385,476円 |
4月
| 回・抽選日 | 当選番号・当選金 |
|---|---|
| 第955回 4/2(木) | 14192728374224 1等 1口 267,084,300円 |
| 第956回 4/6(月) | 01040622243834 1等 該当なし キャリーオーバー 115,912,032円 |
| 第957回 4/9(木) | 02112232364220 1等 3口 86,595,800円 |
| 第958回 4/13(月) | 09182324263021 1等 2口 59,353,800円 |
| 第959回 4/16(木) | 01161828363842 1等 1口 135,036,000円 |
| 第960回 4/20(月) | 05182332353910 1等 2口 61,430,200円 |
| 第961回 4/23(木) | 05111718192534 1等 1口 115,013,400円 |
| 第962回 4/27(月) | 04061024323735 1等 4口 29,602,900円 |
| 第963回 4/30(木) | 04232931323517 1等 2口 64,350,000円 |
5月
| 回・抽選日 | 当選番号・当選金 |
|---|---|
| 第964回 5/4(月) | 02212329304326 1等 該当なし キャリーオーバー 118,835,741円 |
| 第965回 5/7(木) | 10121920212213 1等 2口 126,654,500円 |
| 第966回 5/11(月) | 10223134364330 1等 1口 133,072,000円 |
| 第967回 5/14(木) | 01112630324008 1等 1口 123,100,400円 |
| 第968回 5/18(月) | 06101520232617 1等 1口 110,911,400円 |
| 第969回 5/21(木) | 03091922234010 1等 1口 113,134,300円 |
| 第970回 5/25(月) | 02041823313801 1等 2口 55,926,200円 |
| 第971回 5/28(木) | 02030412222911 1等 4口 25,715,300円 |
6月
| 回・抽選日 | 当選番号・当選金 |
|---|---|
| 第972回 6/1(月) | 02071718214029 1等 1口 117,796,500円 |
| 第973回 6/4(木) | 01050612303124 1等 2口 49,737,200円 |
| 第974回 6/8(月) | 02032930324326 1等 該当なし キャリーオーバー 118,666,833円 |
| 第975回 6/11(木) | 03111327293615 1等 該当なし キャリーオーバー 241,737,086円 |
| 第976回 6/15(月) | 06132228424329 1等 該当なし キャリーオーバー 391,731,490円 |
| 第977回 6/18(木) | 10151727424333 1等 該当なし キャリーオーバー 560,007,047円 |
| 第978回 6/22(月) | 03111930384231 1等 1口 400,000,000円 キャリーオーバー 338,273,733円 |
| 第979回 6/25(木) | 09121618273810 1等 1口 400,000,000円 キャリーオーバー 78,776,205円 |
| 第980回 6/29(月) | 15202335384213 1等 3口 75,206,100円 |
7月
| 回・抽選日 | 当選番号・当選金 |
|---|---|
| 第981回 7/2(木) | 14192223313721 1等 1口 120,197,200円 |
| 第982回 7/6(月) | 15192122294042 1等 該当なし キャリーオーバー 128,218,058円 |
| 第983回 7/9(木) | 15193235363831 1等 1口 271,689,400円 |
| 第984回 7/13(月) | 14232428373820 1等 該当なし キャリーオーバー 115,684,719円 |
| 第985回 7/16(木) | 03111926293831 1等 4口 60,289,500円 |
| 第986回 7/20(月) | 04111730364305 1等 2口 56,736,900円 |
| 第987回 7/23(木) | 03141524253633 1等 4口 27,898,400円 |
| 第988回 7/27(月) | 05061022344119 1等 該当なし キャリーオーバー 114,443,128円 |
| 第989回 7/30(木) | 05073133363921 1等 1口 246,688,200円 |
8月
| 回・抽選日 | 当選番号・当選金 |
|---|---|
| 第990回 8/3(月) | 04121627284142 1等 4口 26,701,800円 |
| 第991回 8/6(木) | 03182125293735 1等 3口 35,920,900円 |
| 第992回 8/10(月) | 04060822273834 1等 該当なし キャリーオーバー 95,753,342円 |
| 第993回 8/13(木) | 01051032384018 1等 該当なし キャリーオーバー 330,330,282円 |
| 第994回 8/17(月) | 18222931394309 1等 該当なし キャリーオーバー 484,104,446円 |
| 第995回 8/20(木) | 07111721373936 1等 1口 400,000,000円 キャリーオーバー 234,031,537円 |
| 第996回 8/24(月) | 01031426274225 1等 該当なし キャリーオーバー 370,501,171円 |
| 第997回 8/27(木) | 03050811334323 1等 1口 400,000,000円 キャリーオーバー 108,513,197円 |
| 第998回 8/31(月) | 01031219262928 1等 2口 120,240,500円 |
9月
| 回・抽選日 | 当選番号・当選金 |
|---|---|
| 第999回 9/3(木) | 08151730323643 1等 該当なし キャリーオーバー 125,615,901円 |
| 第1000回 9/7(月) | 01152122262937 1等 該当なし キャリーオーバー 268,345,233円 |
| 第1001回 9/10(木) | 09121516183502 1等 1口 400,000,000円 キャリーオーバー 7,153,015円 |
| 第1002回 9/14(月) | 08142225274111 1等 該当なし キャリーオーバー 130,866,503円 |
| 第1003回 9/17(木) | 13222634384342 1等 2口 136,053,200円 |
| 第1004回 9/21(月) | 03212324273236 1等 1口 108,151,300円 |
| 第1005回 9/24(木) | 05132024252742 1等 1口 111,149,300円 |
| 第1006回 9/28(月) | 07081631323312 1等 1口 124,749,700円 |
10月
| 回・抽選日 | 当選番号・当選金 |
|---|---|
| 第1007回 10/1(木) | 03081725284342 1等 1口 113,492,400円 |
| 第1008回 10/5(月) | 11141621243936 1等 該当なし キャリーオーバー 123,911,966円 |
| 第1009回 10/8(木) | 03193436404328 1等 該当なし キャリーオーバー 271,108,458円 |
| 第1010回 10/12(月) | 06121624253717 1等 2口 196,662,400円 |
| 第1011回 10/15(木) | 23262729304306 1等 1口 129,960,800円 |
| 第1012回 10/19(月) | 09111922273802 1等 1口 108,211,900円 |
| 第1013回 10/22(木) | 03203638394122 1等 該当なし キャリーオーバー 129,106,482円 |
| 第1014回 10/26(月) | 02030919404206 1等 該当なし キャリーオーバー 268,322,168円 |
| 第1015回 10/29(木) | 09142023273222 1等 1口 400,000,000円 キャリーオーバー 18,724,752円 |
11月
| 回・抽選日 | 当選番号・当選金 |
|---|---|
| 第1016回 11/2(月) | 01143132394234 1等 該当なし キャリーオーバー 160,113,420円 |
| 第1017回 11/5(木) | 01042430394005 1等 3口 103,756,100円 |
| 第1018回 11/9(月) | 03222528323921 1等 該当なし キャリーオーバー 116,514,121円 |
| 第1019回 11/12(木) | 08141522254019 1等 該当なし キャリーオーバー 251,095,228円 |
| 第1020回 11/16(月) | 02252728354206 1等 3口 133,486,700円 |
| 第1021回 11/19(木) | 03303233343928 1等 該当なし キャリーオーバー 125,601,483円 |
| 第1022回 11/23(月) | 03151930343712 1等 2口 128,119,200円 |
| 第1023回 11/26(木) | 09172425334043 1等 2口 58,344,500円 |
| 第1024回 11/30(月) | 02040520374332 1等 該当なし キャリーオーバー 122,143,275円 |
12月
| 回・抽選日 | 当選番号・当選金 |
|---|---|
| 第1025回 12/3(木) | 10172021364334 1等 1口 260,943,800円 |
| 第1026回 12/7(月) | 01081117222631 1等 2口 52,917,100円 |
| 第1027回 12/10(木) | 13161719203818 1等 該当なし キャリーオーバー 120,966,218円 |
| 第1028回 12/14(月) | 07101821283640 1等 4口 62,660,500円 |
| 第1029回 12/17(木) | 05132231373904 1等 1口 119,024,800円 |
| 第1030回 12/21(月) | 04091720234219 1等 該当なし キャリーオーバー 117,518,400円 |
| 第1031回 12/24(木) | 02040722323501 1等 該当なし キャリーオーバー 252,531,046円 |
| 第1032回 12/28(月) | 11202130364317 1等 該当なし キャリーオーバー 412,952,008円 |