ロト6 第476回 当選番号2009年12月17日(木) 抽選
当選番号と等級別の当選金
07172230364002
- キャリーオーバー
- 0円(なし)
- 販売実績額
- 4,280,693,000円
| 等級 | 口数 | 1口あたり当選金 |
|---|---|---|
| 1等本数字6個すべて一致 | 5口 | 69,405,900円 |
| 2等本数字5個とボーナス数字1個が一致 | 21口 | 14,872,500円 |
| 3等本数字5個が一致 | 795口 | 471,400円 |
| 4等本数字4個が一致 | 37,257口 | 8,800円 |
| 5等本数字3個が一致 | 561,557口 | 1,000円 |
この回の当選金の支払期間(支払開始日(抽選日の翌日)の2009年12月18日(金)から1年間)は終了しています。 受け取り方法(宝くじ公式サイト)
この回の数字の特徴
- 本数字の合計
- 152
- 奇数:偶数
- 2:4
- 連続数字
- なし
- 前回と同じ数字
- なし
| 本数字 | 前回の出現から | 第1回からの出現 |
|---|---|---|
| 07 | 第456回以来(20回ぶり) | 62回目 |
| 17 | 第473回以来(3回ぶり) | 78回目 |
| 22 | 第473回以来(3回ぶり) | 67回目 |
| 30 | 第472回以来(4回ぶり) | 81回目 |
| 36 | 第472回以来(4回ぶり) | 77回目 |
| 40 | 第469回以来(7回ぶり) | 64回目 |
「前回の出現から」は、この回より前で最後に本数字として出た回と、そこから数えた回数です。