ロト6 キャリーオーバー(現在の額と過去の発生)
発生中:第2140回の抽選後のキャリーオーバーは191,016,277円で、次回の第2141回(2026年9月28日(月)予定)の1等の当選金に加わります。
- 最新 第2140回の抽選後
- 191,016,277円
- 次回の抽選
- 第2141回 2026年9月28日(月)(予定)
- 1等の当選金(公式)
- 最高2億円/キャリーオーバー発生時最高6億円
- 第1回〜第2140回で発生した回
- 945回(2,140回中)
- 最長の連続
- 16回(第1581回〜第1596回)
- 最高額
- 1,884,619,690円(第1588回の抽選後)
キャリーオーバーとは
1等の該当がなかった回などに、1等の当選金に充てる額の一部が次回の1等の当選金へ繰り越されます。この繰り越し額がキャリーオーバーです。キャリーオーバーが発生している回の1等は、宝くじ公式サイトの案内では最高6億円(通常は最高2億円)です。
1等が出た回でもキャリーオーバーが発生することがあります。たとえば第2133回は1等が1口(1口200,000,000円)出て、27,341,485円が次回へ繰り越されました。第1回からこのような回は334回あります。
最近のキャリーオーバー発生期間
| 続いた回 | 回数 | 最高額 | 終わった回 |
|---|---|---|---|
| 第2140回 2026年9月24日 | 1回 | 191,016,277円 | 発生中 |
| 第2138回 2026年9月17日 | 1回 | 217,736,552円 | 第2139回 1等1口 1口 約4億5,134万円 |
| 第2135回〜第2136回 2026年9月7日から | 2回 | 484,790,869円 | 第2137回 1等2口 1口 約3億7,014万円 |
| 第2133回 2026年8月31日 | 1回 | 27,341,485円 | 第2134回 1等1口 1口 約2億4,296万円 |
| 第2131回 2026年8月24日 | 1回 | 237,030,272円 | 第2132回 1等2口 1口 約2億4,641万円 |
| 第2128回〜第2129回 2026年8月13日から | 2回 | 239,978,734円 | 第2130回 1等1口 1口 約5億1,008万円 |
| 第2124回〜第2126回 2026年7月30日から | 3回 | 489,963,936円 | 第2127回 1等1口 1口 約4億830万円 |
| 第2117回〜第2122回 2026年7月6日から | 6回 | 482,140,962円 | 第2123回 1等2口 1口 約2億9,333万円 |
| 第2115回 2026年6月29日 | 1回 | 228,591,918円 | 第2116回 1等1口 1口 約4億8,566万円 |
| 第2111回〜第2113回 2026年6月15日から | 3回 | 744,495,484円 | 第2114回 1等2口 1口 約5億2,589万円 |
| 第2109回 2026年6月8日 | 1回 | 17,268,406円 | 第2110回 1等2口 1口 約1億2,494万円 |
| 第2107回 2026年6月1日 | 1回 | 33,399,525円 | 第2108回 1等3口 1口 約8,343万円 |
| 第2104回〜第2105回 2026年5月21日から | 2回 | 267,091,381円 | 第2106回 1等2口 1口 約2億6,149万円 |
| 第2102回 2026年5月14日 | 1回 | 23,538,243円 | 第2103回 1等2口 1口 約1億2,142万円 |
| 第2099回 2026年5月4日 | 1回 | 245,719,871円 | 第2100回 1等5口 1口 約1億64万円 |
| 第2095回〜第2097回 2026年4月20日から | 3回 | 785,838,686円 | 第2098回 1等2口 1口 約5億3,621万円 |
| 第2091回〜第2093回 2026年4月6日から | 3回 | 751,519,994円 | 第2094回 1等5口 1口 約2億32万円 |
| 第2089回 2026年3月30日 | 1回 | 236,800,230円 | 第2090回 1等1口 1口 約4億4,991万円 |
| 第2083回〜第2087回 2026年3月9日から | 5回 | 462,516,068円 | 第2088回 1等3口 1口 約8,531万円 |
| 第2081回 2026年3月2日 | 1回 | 247,024,989円 | 第2082回 1等2口 1口 約2億6,680万円 |
| 第2079回 2026年2月23日 | 1回 | 207,185,202円 | 第2080回 1等1口 1口 約4億5,517万円 |
| 第2077回 2026年2月16日 | 1回 | 238,876,055円 | 第2078回 1等1口 1口 約4億9,529万円 |
| 第2075回 2026年2月9日 | 1回 | 222,215,112円 | 第2076回 1等5口 1口 約9,484万円 |
| 第2070回〜第2073回 2026年1月22日から | 4回 | 826,984,918円 | 第2074回 1等4口 1口 約2億8,156万円 |
| 第2067回〜第2068回 2026年1月12日から | 2回 | 484,491,749円 | 第2069回 1等9口 1口 約8,681万円 |
| 第2062回〜第2065回 2025年12月22日から | 4回 | 313,298,859円 | 第2066回 1等1口 1口 約5億4,288万円 |
| 第2060回 2025年12月15日 | 1回 | 43,279,462円 | 第2061回 1等1口 1口 約2億7,643万円 |
| 第2047回〜第2056回 2025年10月30日から | 10回 | 1,053,519,923円 | 第2057回 1等3口 1口 約2億1,730万円 |
| 第2043回〜第2044回 2025年10月16日から | 2回 | 484,403,623円 | 第2045回 1等3口 1口 約2億3,937万円 |
| 第2041回 2025年10月9日 | 1回 | 209,502,018円 | 第2042回 1等1口 1口 約4億7,030万円 |
キャリーオーバーが続いた期間を新しい順に30件載せています(第1回からの発生期間は全558件)。金額は各回の抽選後に次回へ繰り越された額です。
年別の発生回数
| 年 | 抽選回数 | 発生した回 | 最高額 |
|---|---|---|---|
| 2026年 | 76回 | 50回 | 826,984,918円 |
| 2025年 | 103回 | 64回 | 1,059,361,065円 |
| 2024年 | 104回 | 62回 | 1,134,064,954円 |
| 2023年 | 103回 | 69回 | 893,217,003円 |
| 2022年 | 103回 | 56回 | 1,398,751,276円 |
| 2021年 | 104回 | 63回 | 1,884,619,690円 |
| 2020年 | 102回 | 48回 | 829,184,615円 |
| 2019年 | 103回 | 54回 | 803,644,212円 |
| 2018年 | 103回 | 63回 | 1,486,043,254円 |
| 2017年 | 103回 | 57回 | 829,773,653円 |
| 2016年 | 104回 | 33回 | 405,320,947円 |
| 2015年 | 103回 | 44回 | 560,007,047円 |
| 2014年 | 103回 | 38回 | 735,700,073円 |
| 2013年 | 103回 | 20回 | 319,366,210円 |
| 2012年 | 103回 | 33回 | 461,680,353円 |
| 2011年 | 91回 | 28回 | 458,553,485円 |
| 2010年 | 52回 | 14回 | 521,203,478円 |
| 2009年 | 51回 | 16回 | 501,345,283円 |
| 2008年 | 51回 | 18回 | 812,785,066円 |
| 2007年 | 52回 | 13回 | 573,641,861円 |
| 2006年 | 52回 | 20回 | 621,967,283円 |
| 2005年 | 52回 | 10回 | 511,391,329円 |
| 2004年 | 52回 | 15回 | 402,133,773円 |
| 2003年 | 51回 | 16回 | 481,310,551円 |
| 2002年 | 51回 | 17回 | 381,315,724円 |
| 2001年 | 52回 | 15回 | 258,064,512円 |
| 2000年 | 13回 | 9回 | 296,543,942円 |
データの最終更新:2026年9月27日 22:30。1等の口数と当選金の実績は当選金・確率、次回の抽選日と時間は抽選日のページにあります。