ロト6 2014年の当選番号一覧
2014年に抽選されたロト6の第827回〜第929回(103回)の当選番号と当選金です。回号を選ぶと等級別の当選金を確認できます。
1月
| 回・抽選日 | 当選番号・当選金 |
|---|---|
| 第827回 1/6(月) | 02042324334105 1等 該当なし キャリーオーバー 134,993,898円 |
| 第828回 1/9(木) | 02091024254326 1等 1口 293,783,400円 |
| 第829回 1/13(月) | 02032332363920 1等 1口 136,213,400円 |
| 第830回 1/16(木) | 05060918284022 1等 4口 34,145,100円 |
| 第831回 1/20(月) | 03040713223119 1等 3口 42,071,400円 |
| 第832回 1/23(木) | 19242731323317 1等 2口 70,326,900円 |
| 第833回 1/27(月) | 05061320222802 1等 1口 129,867,100円 |
| 第834回 1/30(木) | 04172739414208 1等 該当なし キャリーオーバー 143,432,919円 |
2月
| 回・抽選日 | 当選番号・当選金 |
|---|---|
| 第835回 2/3(月) | 05091028394024 1等 4口 76,167,200円 |
| 第836回 2/6(木) | 07113134384328 1等 2口 69,974,600円 |
| 第837回 2/10(月) | 05173437394228 1等 該当なし キャリーオーバー 135,019,275円 |
| 第838回 2/13(木) | 12283236384313 1等 1口 302,484,800円 |
| 第839回 2/17(月) | 01030512133837 1等 2口 58,819,200円 |
| 第840回 2/20(木) | 03041724273439 1等 2口 62,492,100円 |
| 第841回 2/24(月) | 08222428313638 1等 該当なし キャリーオーバー 130,444,902円 |
| 第842回 2/27(木) | 08111726334324 1等 2口 142,963,400円 |
3月
| 回・抽選日 | 当選番号・当選金 |
|---|---|
| 第843回 3/3(月) | 03070826424311 1等 1口 132,563,500円 |
| 第844回 3/6(木) | 02051827353824 1等 該当なし キャリーオーバー 126,319,769円 |
| 第845回 3/10(月) | 02121322243420 1等 1口 270,730,000円 |
| 第846回 3/13(木) | 09141828303304 1等 該当なし キャリーオーバー 132,037,455円 |
| 第847回 3/17(月) | 09102331353638 1等 該当なし キャリーオーバー 294,769,911円 |
| 第848回 3/20(木) | 06071315353933 1等 2口 232,909,500円 |
| 第849回 3/24(月) | 01030410154034 1等 2口 64,046,100円 |
| 第850回 3/27(木) | 02113032384104 1等 該当なし キャリーオーバー 140,296,289円 |
| 第851回 3/31(月) | 05081420262707 1等 3口 96,122,100円 |
4月
| 回・抽選日 | 当選番号・当選金 |
|---|---|
| 第852回 4/3(木) | 03172223274035 1等 1口 129,224,400円 |
| 第853回 4/7(月) | 02092226313507 1等 該当なし キャリーオーバー 132,939,440円 |
| 第854回 4/10(木) | 04111418253742 1等 1口 280,741,900円 |
| 第855回 4/14(月) | 10131525374230 1等 該当なし キャリーオーバー 134,397,657円 |
| 第856回 4/17(木) | 10243234384043 1等 2口 155,268,000円 |
| 第857回 4/21(月) | 01030617284224 1等 1口 128,078,300円 |
| 第858回 4/24(木) | 03142932334240 1等 2口 71,353,500円 |
| 第859回 4/28(月) | 01121517213624 1等 該当なし キャリーオーバー 136,413,520円 |
5月
| 回・抽選日 | 当選番号・当選金 |
|---|---|
| 第860回 5/1(木) | 14163235384106 1等 3口 101,556,000円 |
| 第861回 5/5(月) | 04172128354229 1等 3口 41,471,000円 |
| 第862回 5/8(木) | 05101634363943 1等 該当なし キャリーオーバー 135,355,967円 |
| 第863回 5/12(月) | 04141826353602 1等 2口 145,531,400円 |
| 第864回 5/15(木) | 19212428324012 1等 2口 68,694,900円 |
| 第865回 5/19(月) | 05070812232526 1等 6口 16,727,400円 |
| 第866回 5/22(木) | 01031021294339 1等 該当なし キャリーオーバー 128,576,326円 |
| 第867回 5/26(月) | 02142126373818 1等 該当なし キャリーオーバー 273,626,115円 |
| 第868回 5/29(木) | 05181926314310 1等 該当なし キャリーオーバー 447,951,484円 |
6月
| 回・抽選日 | 当選番号・当選金 |
|---|---|
| 第869回 6/2(月) | 05072324373840 1等 7口 89,021,500円 |
| 第870回 6/5(木) | 01111421233926 1等 1口 129,034,400円 |
| 第871回 6/9(月) | 03101113202725 1等 3口 38,178,300円 |
| 第872回 6/12(木) | 06101718192407 1等 1口 117,975,100円 |
| 第873回 6/16(月) | 04222627324320 1等 1口 136,319,400円 |
| 第874回 6/19(木) | 02082127333742 1等 該当なし キャリーオーバー 124,955,572円 |
| 第875回 6/23(月) | 04051113222543 1等 2口 129,788,300円 |
| 第876回 6/26(木) | 11121825353909 1等 1口 128,626,000円 |
| 第877回 6/30(月) | 03141732354310 1等 該当なし キャリーオーバー 138,378,499円 |
7月
| 回・抽選日 | 当選番号・当選金 |
|---|---|
| 第878回 7/3(木) | 05141622254043 1等 1口 290,609,800円 |
| 第879回 7/7(月) | 24273435364325 1等 該当なし キャリーオーバー 138,812,697円 |
| 第880回 7/10(木) | 01081116253219 1等 2口 140,523,000円 |
| 第881回 7/14(月) | 04061218284135 1等 該当なし キャリーオーバー 116,551,216円 |
| 第882回 7/17(木) | 05152326303606 1等 1口 262,268,600円 |
| 第883回 7/21(月) | 10162529384223 1等 1口 118,297,900円 |
| 第884回 7/24(木) | 02072526384219 1等 該当なし キャリーオーバー 119,838,550円 |
| 第885回 7/28(月) | 22283336374114 1等 1口 269,046,500円 |
| 第886回 7/31(木) | 07101323343911 1等 1口 120,138,400円 |
8月
| 回・抽選日 | 当選番号・当選金 |
|---|---|
| 第887回 8/4(月) | 03040618323707 1等 1口 114,992,600円 |
| 第888回 8/7(木) | 02040936373943 1等 1口 122,981,400円 |
| 第889回 8/11(月) | 02102128414312 1等 該当なし キャリーオーバー 122,268,699円 |
| 第890回 8/14(木) | 01040614283121 1等 該当なし キャリーオーバー 252,988,536円 |
| 第891回 8/18(月) | 07091430424324 1等 2口 213,055,100円 |
| 第892回 8/21(木) | 14193135404338 1等 該当なし キャリーオーバー 140,036,758円 |
| 第893回 8/25(月) | 10122628293734 1等 該当なし キャリーオーバー 287,576,167円 |
| 第894回 8/28(木) | 04050920213240 1等 2口 229,891,000円 |
9月
| 回・抽選日 | 当選番号・当選金 |
|---|---|
| 第895回 9/1(月) | 05122425373839 1等 6口 19,453,800円 |
| 第896回 9/4(木) | 05062127323834 1等 該当なし キャリーオーバー 126,641,809円 |
| 第897回 9/8(月) | 08101415273012 1等 3口 89,071,400円 |
| 第898回 9/11(木) | 13172125293723 1等 4口 31,560,700円 |
| 第899回 9/15(月) | 03101518274038 1等 1口 115,363,100円 |
| 第900回 9/18(木) | 08122122313502 1等 2口 63,211,900円 |
| 第901回 9/22(月) | 06132228293714 1等 該当なし キャリーオーバー 119,387,020円 |
| 第902回 9/25(木) | 11212631323322 1等 1口 269,162,200円 |
| 第903回 9/29(月) | 01030607161912 1等 1口 113,300,900円 |
10月
| 回・抽選日 | 当選番号・当選金 |
|---|---|
| 第904回 10/2(木) | 02040615214129 1等 該当なし キャリーオーバー 118,584,306円 |
| 第905回 10/6(月) | 04152440414231 1等 2口 131,284,900円 |
| 第906回 10/9(木) | 06091213304031 1等 該当なし キャリーオーバー 121,447,115円 |
| 第907回 10/13(月) | 05131822274119 1等 5口 49,352,900円 |
| 第908回 10/16(木) | 06142122233032 1等 1口 119,933,000円 |
| 第909回 10/20(月) | 12152127303528 1等 1口 121,772,100円 |
| 第910回 10/23(木) | 11121317253314 1等 1口 109,769,800円 |
| 第911回 10/27(月) | 08161822273503 1等 1口 118,690,300円 |
| 第912回 10/30(木) | 05141920324211 1等 2口 64,620,500円 |
11月
| 回・抽選日 | 当選番号・当選金 |
|---|---|
| 第913回 11/3(月) | 05082031364116 1等 2口 60,952,200円 |
| 第914回 11/6(木) | 02032633364019 1等 該当なし キャリーオーバー 244,632,508円 |
| 第915回 11/10(月) | 07122133384042 1等 4口 100,782,800円 |
| 第916回 11/13(木) | 06142527384321 1等 1口 115,937,100円 |
| 第917回 11/17(月) | 02062526414218 1等 該当なし キャリーオーバー 121,608,804円 |
| 第918回 11/20(木) | 10152529343639 1等 該当なし キャリーオーバー 400,925,200円 |
| 第919回 11/24(月) | 02091217334226 1等 該当なし キャリーオーバー 555,673,063円 |
| 第920回 11/27(木) | 09172730353806 1等 該当なし キャリーオーバー 735,700,073円 |
12月
| 回・抽選日 | 当選番号・当選金 |
|---|---|
| 第921回 12/1(月) | 05072636383932 1等 1口 400,000,000円 キャリーオーバー 523,276,110円 |
| 第922回 12/4(木) | 04061932333801 1等 2口 342,422,300円 |
| 第923回 12/8(月) | 05133031323529 1等 2口 68,159,800円 |
| 第924回 12/11(木) | 13202432354243 1等 該当なし キャリーオーバー 137,446,611円 |
| 第925回 12/15(月) | 25262728323740 1等 3口 97,251,100円 |
| 第926回 12/18(木) | 16263235373925 1等 該当なし キャリーオーバー 133,838,035円 |
| 第927回 12/22(月) | 02293031333437 1等 該当なし キャリーオーバー 296,706,788円 |
| 第928回 12/25(木) | 01212326313314 1等 1口 400,000,000円 キャリーオーバー 70,404,713円 |
| 第929回 12/29(月) | 10121525313426 1等 5口 43,471,100円 |