ロト6 2022年の当選番号一覧
2022年に抽選されたロト6の第1652回〜第1754回(103回)の当選番号と当選金です。回号を選ぶと等級別の当選金を確認できます。
1月
| 回・抽選日 | 当選番号・当選金 |
|---|---|
| 第1652回 1/6(木) | 08151623384302 1等 2口 119,844,100円 |
| 第1653回 1/10(月) | 02071012293606 1等 1口 200,000,000円 キャリーオーバー 23,285,229円 |
| 第1654回 1/13(木) | 09101421223326 1等 該当なし キャリーオーバー 285,849,238円 |
| 第1655回 1/17(月) | 21233138424340 1等 該当なし キャリーオーバー 606,988,061円 |
| 第1656回 1/20(木) | 11121428363837 1等 2口 462,303,000円 |
| 第1657回 1/24(月) | 11131619203825 1等 1口 200,000,000円 キャリーオーバー 57,866,369円 |
| 第1658回 1/27(木) | 10111929303637 1等 2口 160,290,900円 |
| 第1659回 1/31(月) | 04102325374206 1等 1口 200,000,000円 キャリーオーバー 49,073,733円 |
2月
| 回・抽選日 | 当選番号・当選金 |
|---|---|
| 第1660回 2/3(木) | 03132935424315 1等 1口 321,050,200円 |
| 第1661回 2/7(月) | 06143135384312 1等 該当なし キャリーオーバー 260,015,227円 |
| 第1662回 2/10(木) | 04171825262732 1等 1口 518,825,300円 |
| 第1663回 2/14(月) | 01061921273903 1等 該当なし キャリーオーバー 228,097,048円 |
| 第1664回 2/17(木) | 07101720212715 1等 1口 498,086,000円 |
| 第1665回 2/21(月) | 19222429344109 1等 1口 200,000,000円 キャリーオーバー 47,590,471円 |
| 第1666回 2/24(木) | 14162637414331 1等 該当なし キャリーオーバー 311,283,430円 |
| 第1667回 2/28(月) | 05081825404317 1等 該当なし キャリーオーバー 600,583,728円 |
3月
| 回・抽選日 | 当選番号・当選金 |
|---|---|
| 第1668回 3/3(木) | 05162124313429 1等 1口 600,000,000円 キャリーオーバー 331,915,902円 |
| 第1669回 3/7(月) | 02041314222926 1等 2口 306,391,000円 |
| 第1670回 3/10(木) | 01162023323718 1等 該当なし キャリーオーバー 245,483,960円 |
| 第1671回 3/14(月) | 16273738394310 1等 1口 549,305,500円 |
| 第1672回 3/17(木) | 06172227374234 1等 2口 114,360,000円 |
| 第1673回 3/21(月) | 24333536414321 1等 該当なし キャリーオーバー 245,050,874円 |
| 第1674回 3/24(木) | 14192529334331 1等 1口 522,554,500円 |
| 第1675回 3/28(月) | 02031727283406 1等 1口 200,000,000円 キャリーオーバー 56,467,348円 |
| 第1676回 3/31(木) | 05132127313611 1等 該当なし キャリーオーバー 310,308,997円 |
4月
| 回・抽選日 | 当選番号・当選金 |
|---|---|
| 第1677回 4/4(月) | 11202631343832 1等 3口 205,631,800円 |
| 第1678回 4/7(木) | 03151721222313 1等 2口 109,880,500円 |
| 第1679回 4/11(月) | 10121321314127 1等 該当なし キャリーオーバー 244,518,910円 |
| 第1680回 4/14(木) | 04192932354225 1等 該当なし キャリーオーバー 521,914,281円 |
| 第1681回 4/18(月) | 01071113154233 1等 該当なし キャリーオーバー 840,491,202円 |
| 第1682回 4/21(木) | 06091021334114 1等 該当なし キャリーオーバー 1,179,068,911円 |
| 第1683回 4/25(月) | 06152830324321 1等 3口 526,693,900円 |
| 第1684回 4/28(木) | 05102630344031 1等 1口 200,000,000円 キャリーオーバー 52,910,000円 |
5月
| 回・抽選日 | 当選番号・当選金 |
|---|---|
| 第1685回 5/2(月) | 01262728333708 1等 1口 332,065,800円 |
| 第1686回 5/5(木) | 07080923254111 1等 2口 102,693,600円 |
| 第1687回 5/9(月) | 20212326293522 1等 該当なし キャリーオーバー 256,069,713円 |
| 第1688回 5/12(木) | 02041024344208 1等 3口 173,844,600円 |
| 第1689回 5/16(月) | 04072122344231 1等 5口 48,329,100円 |
| 第1690回 5/19(木) | 08162123293738 1等 3口 72,360,700円 |
| 第1691回 5/23(月) | 13161829334126 1等 該当なし キャリーオーバー 242,381,810円 |
| 第1692回 5/26(木) | 04081731374214 1等 1口 520,778,600円 |
| 第1693回 5/30(月) | 07082123343611 1等 1口 200,000,000円 キャリーオーバー 27,866,964円 |
6月
| 回・抽選日 | 当選番号・当選金 |
|---|---|
| 第1694回 6/2(木) | 02121426323729 1等 1口 267,868,300円 |
| 第1695回 6/6(月) | 03081418283739 1等 1口 200,000,000円 キャリーオーバー 16,122,806円 |
| 第1696回 6/9(木) | 02041318323512 1等 該当なし キャリーオーバー 255,992,308円 |
| 第1697回 6/13(月) | 02031112223526 1等 1口 516,523,200円 |
| 第1698回 6/16(木) | 06161833424311 1等 該当なし キャリーオーバー 235,526,810円 |
| 第1699回 6/20(月) | 04061627394201 1等 1口 507,202,600円 |
| 第1700回 6/23(木) | 11192027313506 1等 該当なし キャリーオーバー 237,776,885円 |
| 第1701回 6/27(月) | 05082730333910 1等 3口 168,435,800円 |
| 第1702回 6/30(木) | 02060718273814 1等 1口 198,347,600円 |
7月
| 回・抽選日 | 当選番号・当選金 |
|---|---|
| 第1703回 7/4(月) | 14222330333818 1等 1口 200,000,000円 キャリーオーバー 46,576,051円 |
| 第1704回 7/7(木) | 01051826394031 1等 該当なし キャリーオーバー 292,451,884円 |
| 第1705回 7/11(月) | 03060928374105 1等 2口 272,161,500円 |
| 第1706回 7/14(木) | 13153235373825 1等 該当なし キャリーオーバー 227,711,765円 |
| 第1707回 7/18(月) | 14162834353626 1等 1口 489,691,600円 |
| 第1708回 7/21(木) | 01202935404116 1等 該当なし キャリーオーバー 241,800,268円 |
| 第1709回 7/25(月) | 03040720224105 1等 1口 496,248,600円 |
| 第1710回 7/28(木) | 01022127323714 1等 該当なし キャリーオーバー 216,230,165円 |
8月
| 回・抽選日 | 当選番号・当選金 |
|---|---|
| 第1711回 8/1(月) | 03323334354005 1等 該当なし キャリーオーバー 505,198,420円 |
| 第1712回 8/4(木) | 01051524252814 1等 該当なし キャリーオーバー 765,874,905円 |
| 第1713回 8/8(月) | 06323839404237 1等 該当なし キャリーオーバー 1,089,824,702円 |
| 第1714回 8/11(木) | 11152026334216 1等 該当なし キャリーオーバー 1,398,751,276円 |
| 第1715回 8/15(月) | 02061516323725 1等 5口 340,516,100円 |
| 第1716回 8/18(木) | 02262732384209 1等 該当なし キャリーオーバー 225,178,871円 |
| 第1717回 8/22(月) | 15212324333640 1等 1口 505,268,900円 |
| 第1718回 8/25(木) | 01060915183810 1等 該当なし キャリーオーバー 215,678,318円 |
| 第1719回 8/29(月) | 04111516353936 1等 3口 163,593,600円 |
9月
| 回・抽選日 | 当選番号・当選金 |
|---|---|
| 第1720回 9/1(木) | 01051825323820 1等 2口 112,190,500円 |
| 第1721回 9/5(月) | 07081417223930 1等 4口 56,371,800円 |
| 第1722回 9/8(木) | 02053033364228 1等 2口 117,408,500円 |
| 第1723回 9/12(月) | 06101516303826 1等 該当なし キャリーオーバー 224,760,293円 |
| 第1724回 9/15(木) | 06092426333716 1等 2口 237,946,800円 |
| 第1725回 9/19(月) | 02101617202801 1等 1口 200,000,000円 キャリーオーバー 7,084,941円 |
| 第1726回 9/22(木) | 09141621274326 1等 該当なし キャリーオーバー 245,150,001円 |
| 第1727回 9/26(月) | 03131622334215 1等 2口 254,648,900円 |
| 第1728回 9/29(木) | 04081418263803 1等 2口 106,579,500円 |
10月
| 回・抽選日 | 当選番号・当選金 |
|---|---|
| 第1729回 10/3(月) | 11152425283109 1等 該当なし キャリーオーバー 225,468,042円 |
| 第1730回 10/6(木) | 04081621222623 1等 2口 231,356,100円 |
| 第1731回 10/10(月) | 03071921323506 1等 3口 71,117,500円 |
| 第1732回 10/13(木) | 03181934384214 1等 該当なし キャリーオーバー 228,477,301円 |
| 第1733回 10/17(月) | 22242527293907 1等 1口 516,755,500円 |
| 第1734回 10/20(木) | 05061119283542 1等 2口 103,129,400円 |
| 第1735回 10/24(月) | 01212433404112 1等 該当なし キャリーオーバー 246,009,338円 |
| 第1736回 10/27(木) | 06092526273211 1等 4口 123,702,000円 |
| 第1737回 10/31(月) | 12142224293303 1等 該当なし キャリーオーバー 228,993,138円 |
11月
| 回・抽選日 | 当選番号・当選金 |
|---|---|
| 第1738回 11/3(木) | 07122031334314 1等 3口 168,079,300円 |
| 第1739回 11/7(月) | 01071236373941 1等 1口 200,000,000円 キャリーオーバー 45,299,092円 |
| 第1740回 11/10(木) | 14212427313805 1等 該当なし キャリーオーバー 290,024,789円 |
| 第1741回 11/14(月) | 04141719224206 1等 2口 282,134,100円 |
| 第1742回 11/17(木) | 16202229334025 1等 該当なし キャリーオーバー 242,964,451円 |
| 第1743回 11/21(月) | 03171819204209 1等 1口 525,681,400円 |
| 第1744回 11/24(木) | 01082125263520 1等 該当なし キャリーオーバー 217,695,740円 |
| 第1745回 11/28(月) | 07091021394032 1等 該当なし キャリーオーバー 492,325,906円 |
12月
| 回・抽選日 | 当選番号・当選金 |
|---|---|
| 第1746回 12/1(木) | 03111422273231 1等 該当なし キャリーオーバー 760,000,989円 |
| 第1747回 12/5(月) | 01091114154032 1等 該当なし キャリーオーバー 1,080,044,049円 |
| 第1748回 12/8(木) | 08112328363906 1等 2口 600,000,000円 キャリーオーバー 202,218,000円 |
| 第1749回 12/12(月) | 01041317313418 1等 1口 496,122,900円 |
| 第1750回 12/15(木) | 03151821344001 1等 1口 200,000,000円 キャリーオーバー 41,084,530円 |
| 第1751回 12/19(月) | 01122124294232 1等 2口 145,793,100円 |
| 第1752回 12/22(木) | 02051520223608 1等 該当なし キャリーオーバー 223,452,511円 |
| 第1753回 12/26(月) | 01020409222538 1等 4口 120,198,100円 |
| 第1754回 12/29(木) | 03060719353921 1等 該当なし キャリーオーバー 226,358,966円 |