ロト6 過去の当選番号一覧・検索
ロト6の第1回(2000年10月5日)から第2140回までの当選番号です。このページには直近100回を載せ、過去10回・20回・30回・50回・100回で表示を切り替えられます。それより前は年ごとのページにまとめています。
過去の当選番号第2041回〜第2140回(直近100回)
過去10回(第2131回〜第2140回)
よく出た本数字 33×4 09×3 10×3 19×3 26×3 43×3
出ていない本数字 02 12 17 18 22 24 27 30 42
過去20回(第2121回〜第2140回)
よく出た本数字 25×6 26×5 33×5 35×5 37×5 43×5
出ていない本数字 24
過去30回(第2111回〜第2140回)
よく出た本数字 35×8 20×7 37×7 43×7 01×6 03×6 25×6 26×6 33×6
出ていない本数字 24
過去50回(第2091回〜第2140回)
よく出た本数字 43×13 01×10 08×10 21×10 35×10
出ていない本数字 なし(すべて1回以上出ています)
過去100回(第2041回〜第2140回)
よく出た本数字 37×20 06×19 18×19 43×19 08×18 01×17 26×17 28×17 35×17 42×17
出ていない本数字 なし(すべて1回以上出ています)
| 回・抽選日 | 当選番号・当選金 | 何回前 |
|---|---|---|
| 第2140回 2026/9/24(木) | 04101119213330 1等 該当なし キャリーオーバー 191,016,277円 | 1 |
| 第2139回 2026/9/21(月) | 03062334364329 1等 1口 451,342,500円 | 2 |
| 第2138回 2026/9/17(木) | 09162126384012 1等 該当なし キャリーオーバー 217,736,552円 | 3 |
| 第2137回 2026/9/14(月) | 04081025283309 1等 2口 370,144,100円 | 4 |
| 第2136回 2026/9/10(木) | 06073337414342 1等 該当なし キャリーオーバー 484,790,869円 | 5 |
| 第2135回 2026/9/7(月) | 07133234373941 1等 該当なし キャリーオーバー 231,826,479円 | 6 |
| 第2134回 2026/9/3(木) | 05091019263518 1等 1口 242,963,300円 | 7 |
| 第2133回 2026/8/31(月) | 01111420293827 1等 1口 200,000,000円 キャリーオーバー 27,341,485円 | 8 |
| 第2132回 2026/8/27(木) | 09151619313204 1等 2口 246,410,700円 | 9 |
| 第2131回 2026/8/24(月) | 25262833354309 1等 該当なし キャリーオーバー 237,030,272円 | 10 |
| 第2130回 2026/8/20(木) | 12183540414303 1等 1口 510,089,600円 | 11 |
| 第2129回 2026/8/17(月) | 02040616254140 1等 該当なし キャリーオーバー 239,978,734円 | 12 |
| 第2128回 2026/8/13(木) | 13202227353811 1等 1口 200,000,000円 キャリーオーバー 10,319,757円 | 13 |
| 第2127回 2026/8/10(月) | 07121529303322 1等 1口 408,302,200円 | 14 |
| 第2126回 2026/8/6(木) | 18202235374224 1等 1口 600,000,000円 キャリーオーバー 163,194,603円 | 15 |
| 第2125回 2026/8/3(月) | 03222528304339 1等 該当なし キャリーオーバー 489,963,936円 | 16 |
| 第2124回 2026/7/30(木) | 06202936374119 1等 該当なし キャリーオーバー 219,914,692円 | 17 |
| 第2123回 2026/7/27(月) | 01020425374043 1等 2口 293,335,100円 | 18 |
| 第2122回 2026/7/23(木) | 12151821263241 1等 該当なし キャリーオーバー 311,395,743円 | 19 |
| 第2121回 2026/7/20(月) | 01031017252636 1等 1口 600,000,000円 キャリーオーバー 78,463,295円 | 20 |
| 第2120回 2026/7/16(木) | 03081314164326 1等 該当なし キャリーオーバー 418,643,783円 | 21 |
| 第2119回 2026/7/13(月) | 15182022303842 1等 1口 600,000,000円 キャリーオーバー 177,434,948円 | 22 |
| 第2118回 2026/7/9(木) | 01050835363724 1等 該当なし キャリーオーバー 482,140,962円 | 23 |
| 第2117回 2026/7/6(月) | 04072627354134 1等 該当なし キャリーオーバー 230,386,799円 | 24 |
| 第2116回 2026/7/2(木) | 02061314204210 1等 1口 485,666,100円 | 25 |
| 第2115回 2026/6/29(月) | 01031134354223 1等 該当なし キャリーオーバー 228,591,918円 | 26 |
| 第2114回 2026/6/25(木) | 02162021233343 1等 2口 525,897,600円 | 27 |
| 第2113回 2026/6/22(月) | 02053236384214 1等 該当なし キャリーオーバー 744,495,484円 | 28 |
| 第2112回 2026/6/18(木) | 03070827314018 1等 該当なし キャリーオーバー 455,366,461円 | 29 |
| 第2111回 2026/6/15(月) | 01050812374336 1等 該当なし キャリーオーバー 207,517,626円 | 30 |
| 第2110回 2026/6/11(木) | 03091835364029 1等 2口 124,941,200円 | 31 |
| 第2109回 2026/6/8(月) | 06111931384103 1等 1口 200,000,000円 キャリーオーバー 17,268,406円 | 32 |
| 第2108回 2026/6/4(木) | 02051015284327 1等 3口 83,434,500円 | 33 |
| 第2107回 2026/6/1(月) | 05082732363938 1等 1口 200,000,000円 キャリーオーバー 33,399,525円 | 34 |
| 第2106回 2026/5/28(木) | 01061727344324 1等 2口 261,492,400円 | 35 |
| 第2105回 2026/5/25(月) | 05262830364032 1等 該当なし キャリーオーバー 267,091,381円 | 36 |
| 第2104回 2026/5/21(木) | 18192125283404 1等 1口 200,000,000円 キャリーオーバー 15,845,051円 | 37 |
| 第2103回 2026/5/18(月) | 01020405083839 1等 2口 121,423,400円 | 38 |
| 第2102回 2026/5/14(木) | 18212528304308 1等 1口 200,000,000円 キャリーオーバー 23,538,243円 | 39 |
| 第2101回 2026/5/11(月) | 01172933404221 1等 2口 119,417,600円 | 40 |
| 第2100回 2026/5/7(木) | 08172432354128 1等 5口 100,644,600円 | 41 |
| 第2099回 2026/5/4(月) | 19213436394243 1等 該当なし キャリーオーバー 245,719,871円 | 42 |
| 第2098回 2026/4/30(木) | 01061518194224 1等 2口 536,215,400円 | 43 |
| 第2097回 2026/4/27(月) | 03202427344237 1等 該当なし キャリーオーバー 785,838,686円 | 44 |
| 第2096回 2026/4/23(木) | 08151821334338 1等 該当なし キャリーオーバー 493,922,051円 | 45 |
| 第2095回 2026/4/20(月) | 13202223283029 1等 該当なし キャリーオーバー 242,447,428円 | 46 |
| 第2094回 2026/4/16(木) | 03040711243016 1等 5口 200,321,600円 | 47 |
| 第2093回 2026/4/13(月) | 02102126293812 1等 該当なし キャリーオーバー 751,519,994円 | 48 |
| 第2092回 2026/4/9(木) | 08132736374303 1等 該当なし キャリーオーバー 480,712,171円 | 49 |
| 第2091回 2026/4/6(月) | 06162125284309 1等 該当なし キャリーオーバー 227,840,393円 | 50 |
| 第2090回 2026/4/2(木) | 02030609243605 1等 1口 449,917,100円 | 51 |
| 第2089回 2026/3/30(月) | 09161832374313 1等 該当なし キャリーオーバー 236,800,230円 | 52 |
| 第2088回 2026/3/26(木) | 08161827373929 1等 3口 85,315,200円 | 53 |
| 第2087回 2026/3/23(月) | 07101518263913 1等 1口 600,000,000円 キャリーオーバー 31,193,795円 | 54 |
| 第2086回 2026/3/19(木) | 04111928394006 1等 該当なし キャリーオーバー 377,168,743円 | 55 |
| 第2085回 2026/3/16(月) | 06081326354314 1等 1口 600,000,000円 キャリーオーバー 131,403,738円 | 56 |
| 第2084回 2026/3/12(木) | 08171819303909 1等 該当なし キャリーオーバー 462,516,068円 | 57 |
| 第2083回 2026/3/9(月) | 08101317262943 1等 該当なし キャリーオーバー 210,243,220円 | 58 |
| 第2082回 2026/3/5(木) | 05111419254017 1等 2口 266,807,600円 | 59 |
| 第2081回 2026/3/2(月) | 14313237414222 1等 該当なし キャリーオーバー 247,024,989円 | 60 |
| 第2080回 2026/2/26(木) | 06123036373808 1等 1口 455,170,700円 | 61 |
| 第2079回 2026/2/23(月) | 05111517243931 1等 該当なし キャリーオーバー 207,185,202円 | 62 |
| 第2078回 2026/2/19(木) | 01102024303541 1等 1口 495,292,100円 | 63 |
| 第2077回 2026/2/16(月) | 17182324264310 1等 該当なし キャリーオーバー 238,876,055円 | 64 |
| 第2076回 2026/2/12(木) | 01092022284130 1等 5口 94,842,000円 | 65 |
| 第2075回 2026/2/9(月) | 07101416353711 1等 該当なし キャリーオーバー 222,215,112円 | 66 |
| 第2074回 2026/2/5(木) | 05061626273611 1等 4口 281,563,500円 | 67 |
| 第2073回 2026/2/2(月) | 02121424262908 1等 該当なし キャリーオーバー 826,984,918円 | 68 |
| 第2072回 2026/1/29(木) | 08182436404243 1等 該当なし キャリーオーバー 538,049,454円 | 69 |
| 第2071回 2026/1/26(月) | 15242932333514 1等 該当なし キャリーオーバー 273,871,384円 | 70 |
| 第2070回 2026/1/22(木) | 06102530343612 1等 1口 200,000,000円 キャリーオーバー 21,907,185円 | 71 |
| 第2069回 2026/1/19(月) | 06172327333504 1等 9口 86,819,200円 | 72 |
| 第2068回 2026/1/15(木) | 02101314293332 1等 該当なし キャリーオーバー 484,491,749円 | 73 |
| 第2067回 2026/1/12(月) | 03041215324231 1等 該当なし キャリーオーバー 221,877,669円 | 74 |
| 第2066回 2026/1/8(木) | 08283032373805 1等 1口 542,887,200円 | 75 |
| 第2065回 2026/1/5(月) | 06182131374003 1等 該当なし キャリーオーバー 259,218,384円 | 76 |
| 第2064回 2025/12/29(月) | 02072437394103 1等 1口 600,000,000円 キャリーオーバー 5,920,512円 | 77 |
| 第2063回 2025/12/25(木) | 04282930384215 1等 該当なし キャリーオーバー 313,298,859円 | 78 |
| 第2062回 2025/12/22(月) | 01091824354208 1等 1口 200,000,000円 キャリーオーバー 48,674,501円 | 79 |
| 第2061回 2025/12/18(木) | 05061321333440 1等 1口 276,436,400円 | 80 |
| 第2060回 2025/12/15(月) | 08162240414210 1等 1口 200,000,000円 キャリーオーバー 43,279,462円 | 81 |
| 第2059回 2025/12/11(木) | 02132628384303 1等 2口 110,548,300円 | 82 |
| 第2058回 2025/12/8(月) | 09121416194218 1等 2口 115,587,500円 | 83 |
| 第2057回 2025/12/4(木) | 05072122384124 1等 3口 217,303,700円 | 84 |
| 第2056回 2025/12/1(月) | 03071517193038 1等 1口 600,000,000円 キャリーオーバー 386,535,047円 | 85 |
| 第2055回 2025/11/27(木) | 11121417212602 1等 該当なし キャリーオーバー 693,711,520円 | 86 |
| 第2054回 2025/11/24(月) | 01142730333723 1等 1口 600,000,000円 キャリーオーバー 429,996,617円 | 87 |
| 第2053回 2025/11/20(木) | 20283135374113 1等 該当なし キャリーオーバー 724,468,616円 | 88 |
| 第2052回 2025/11/17(月) | 01031825303410 1等 該当なし キャリーオーバー 437,181,358円 | 89 |
| 第2051回 2025/11/13(木) | 03152728313920 1等 2口 600,000,000円 キャリーオーバー 176,502,270円 | 90 |
| 第2050回 2025/11/10(月) | 06111521253205 1等 該当なし キャリーオーバー 1,053,519,923円 | 91 |
| 第2049回 2025/11/6(木) | 10242539404219 1等 該当なし キャリーオーバー 753,434,862円 | 92 |
| 第2048回 2025/11/3(月) | 08131832374327 1等 該当なし キャリーオーバー 468,334,806円 | 93 |
| 第2047回 2025/10/30(木) | 10111619373927 1等 該当なし キャリーオーバー 210,723,088円 | 94 |
| 第2046回 2025/10/27(月) | 02051022253814 1等 3口 65,800,600円 | 95 |
| 第2045回 2025/10/23(木) | 01040712162819 1等 3口 239,377,600円 | 96 |
| 第2044回 2025/10/20(月) | 01061126334014 1等 該当なし キャリーオーバー 484,403,623円 | 97 |
| 第2043回 2025/10/16(木) | 11192234404231 1等 該当なし キャリーオーバー 223,699,102円 | 98 |
| 第2042回 2025/10/13(月) | 09142938414312 1等 1口 470,308,700円 | 99 |
| 第2041回 2025/10/9(木) | 04192224323811 1等 該当なし キャリーオーバー 209,502,018円 | 100 |
回号を選ぶと等級別の当選口数・当選金を確認できます。出た回数は掲載データを数えたもので、抽選は毎回独立のため次回の当選番号の予想にはなりません。
当選番号を検索
年別の当選番号一覧
- 2026年 第2065回〜第2140回(76回)
- 2025年 第1962回〜第2064回(103回)
- 2024年 第1858回〜第1961回(104回)
- 2023年 第1755回〜第1857回(103回)
- 2022年 第1652回〜第1754回(103回)
- 2021年 第1548回〜第1651回(104回)
- 2020年 第1446回〜第1547回(102回)
- 2019年 第1343回〜第1445回(103回)
- 2018年 第1240回〜第1342回(103回)
- 2017年 第1137回〜第1239回(103回)
- 2016年 第1033回〜第1136回(104回)
- 2015年 第930回〜第1032回(103回)
- 2014年 第827回〜第929回(103回)
- 2013年 第724回〜第826回(103回)
- 2012年 第621回〜第723回(103回)
- 2011年 第530回〜第620回(91回)
- 2010年 第478回〜第529回(52回)
- 2009年 第427回〜第477回(51回)
- 2008年 第376回〜第426回(51回)
- 2007年 第324回〜第375回(52回)
- 2006年 第272回〜第323回(52回)
- 2005年 第220回〜第271回(52回)
- 2004年 第168回〜第219回(52回)
- 2003年 第117回〜第167回(51回)
- 2002年 第66回〜第116回(51回)
- 2001年 第14回〜第65回(52回)
- 2000年 第1回〜第13回(13回)