ロト6 出目表(直近50回)第2091回〜第2140回
ロト6の直近50回(2026年4月6日〜2026年9月24日)の当選数字を、1〜43の数字ごとの列に並べた表です。上が新しい回です。
本数字前回と同じ本数字(引っ張り)ボーナス数字回号を選ぶとその回の当選金を確認できます。
| 回 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21409/24 | 4 | 10 | 11 | 19 | 21 | 30 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21399/21 | 3 | 6 | 23 | 29 | 34 | 36 | 43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21389/17 | 9 | 12 | 16 | 21 | 26 | 38 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21379/14 | 4 | 8 | 9 | 10 | 25 | 28 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21369/10 | 6 | 7 | 33 | 37 | 41 | 42 | 43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21359/7 | 7 | 13 | 32 | 34 | 37 | 39 | 41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21349/3 | 5 | 9 | 10 | 18 | 19 | 26 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21338/31 | 1 | 11 | 14 | 20 | 27 | 29 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21328/27 | 4 | 9 | 15 | 16 | 19 | 31 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21318/24 | 9 | 25 | 26 | 28 | 33 | 35 | 43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21308/20 | 3 | 12 | 18 | 35 | 40 | 41 | 43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21298/17 | 2 | 4 | 6 | 16 | 25 | 40 | 41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21288/13 | 11 | 13 | 20 | 22 | 27 | 35 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21278/10 | 7 | 12 | 15 | 22 | 29 | 30 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21268/6 | 18 | 20 | 22 | 24 | 35 | 37 | 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21258/3 | 3 | 22 | 25 | 28 | 30 | 39 | 43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21247/30 | 6 | 19 | 20 | 29 | 36 | 37 | 41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21237/27 | 1 | 2 | 4 | 25 | 37 | 40 | 43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21227/23 | 12 | 15 | 18 | 21 | 26 | 32 | 41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21217/20 | 1 | 3 | 10 | 17 | 25 | 26 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21207/16 | 3 | 8 | 13 | 14 | 16 | 26 | 43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21197/13 | 15 | 18 | 20 | 22 | 30 | 38 | 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21187/9 | 1 | 5 | 8 | 24 | 35 | 36 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21177/6 | 4 | 7 | 26 | 27 | 34 | 35 | 41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21167/2 | 2 | 6 | 10 | 13 | 14 | 20 | 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21156/29 | 1 | 3 | 11 | 23 | 34 | 35 | 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21146/25 | 2 | 16 | 20 | 21 | 23 | 33 | 43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21136/22 | 2 | 5 | 14 | 32 | 36 | 38 | 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21126/18 | 3 | 7 | 8 | 18 | 27 | 31 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21116/15 | 1 | 5 | 8 | 12 | 36 | 37 | 43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21106/11 | 3 | 9 | 18 | 29 | 35 | 36 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21096/8 | 3 | 6 | 11 | 19 | 31 | 38 | 41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21086/4 | 2 | 5 | 10 | 15 | 27 | 28 | 43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21076/1 | 5 | 8 | 27 | 32 | 36 | 38 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21065/28 | 1 | 6 | 17 | 24 | 27 | 34 | 43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21055/25 | 5 | 26 | 28 | 30 | 32 | 36 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21045/21 | 4 | 18 | 19 | 21 | 25 | 28 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21035/18 | 1 | 2 | 4 | 5 | 8 | 38 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21025/14 | 8 | 18 | 21 | 25 | 28 | 30 | 43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21015/11 | 1 | 17 | 21 | 29 | 33 | 40 | 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21005/7 | 8 | 17 | 24 | 28 | 32 | 35 | 41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20995/4 | 19 | 21 | 34 | 36 | 39 | 42 | 43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20984/30 | 1 | 6 | 15 | 18 | 19 | 24 | 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20974/27 | 3 | 20 | 24 | 27 | 34 | 37 | 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20964/23 | 8 | 15 | 18 | 21 | 33 | 38 | 43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20954/20 | 13 | 20 | 22 | 23 | 28 | 29 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20944/16 | 3 | 4 | 7 | 11 | 16 | 24 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20934/13 | 2 | 10 | 12 | 21 | 26 | 29 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20924/9 | 3 | 8 | 13 | 27 | 36 | 37 | 43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20914/6 | 6 | 9 | 16 | 21 | 25 | 28 | 43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50回計 | 10 | 8 | 9 | 7 | 8 | 9 | 6 | 10 | 4 | 6 | 5 | 4 | 6 | 3 | 7 | 6 | 4 | 9 | 7 | 9 | 10 | 5 | 3 | 3 | 9 | 8 | 7 | 9 | 5 | 7 | 3 | 6 | 8 | 7 | 10 | 9 | 8 | 8 | 3 | 7 | 7 | 8 | 13 |
表は横にスクロールできます。最下段は直近50回で本数字に出た回数(ボーナス数字は含みません)。
直近50回のまとめ
本数字に出た回数が多いのは 43(13回)、01(10回)、08(10回)、21(10回)、35(10回) です。すべての数字が1回以上本数字に出ています。前の回と同じ数字を1つ以上含んだ回は、49回中20回でした。
抽選は毎回独立に行われ、どの数字も1回に本数字として出る確率は6/43です。出目表の偏りは次の回の当選番号の予想にはなりません。
引っ張り数字(前回と同じ数字)の実績
第2140回には前回(第2139回)と同じ本数字はありませんでした。出目表では、前回の本数字と同じ数字が次の回の本数字に出ること(引っ張り)を黄色の背景で示しています。
第2回〜第2140回の2,139回で数えた前回と同じ本数字の個数と、理論上の確率です。
| 前回と同じ本数字の個数 | 回数 | 割合 | 理論上の確率 |
|---|---|---|---|
| 0個 | 785回 | 36.7% | 38.1% |
| 1個 | 976回 | 45.6% | 42.9% |
| 2個 | 334回 | 15.6% | 16.3% |
| 3個 | 39回 | 1.8% | 2.5% |
| 4個 | 5回 | 0.2% | 0.2% |
1回あたりの平均は0.83個でした。前回の本数字6個のうち何個が次の回にも出るかは、43個から6個を選ぶ抽選を独立に行うとした場合の超幾何分布で計算できます(1回あたりの期待値は6×6/43=約0.84個)。ボーナス数字は数えていません。
実績の割合と理論上の確率の差は、いちばん大きい個数でも2.7ポイントです。
抽選は毎回独立に行われ、前回出た数字が次の回に出やすくなる・出にくくなる仕組みはありません。引っ張り数字は次の回の予想にはなりません。