ロト6 2019年の当選番号一覧
2019年に抽選されたロト6の第1343回〜第1445回(103回)の当選番号と当選金です。回号を選ぶと等級別の当選金を確認できます。
1月
| 回・抽選日 | 当選番号・当選金 |
|---|---|
| 第1343回 1/7(月) | 02081012192316 1等 2口 149,831,600円 |
| 第1344回 1/10(木) | 08162028374329 1等 1口 200,000,000円 キャリーオーバー 44,945,823円 |
| 第1345回 1/14(月) | 01152627293318 1等 該当なし キャリーオーバー 282,612,734円 |
| 第1346回 1/17(木) | 05102227384236 1等 3口 184,111,400円 |
| 第1347回 1/21(月) | 08101118364307 1等 2口 116,194,600円 |
| 第1348回 1/24(木) | 01021419213343 1等 2口 113,126,700円 |
| 第1349回 1/28(月) | 02161932344233 1等 該当なし キャリーオーバー 243,115,607円 |
| 第1350回 1/31(木) | 07080910203816 1等 1口 490,945,100円 |
2月
| 回・抽選日 | 当選番号・当選金 |
|---|---|
| 第1351回 2/4(月) | 08141822282905 1等 1口 200,000,000円 キャリーオーバー 24,096,183円 |
| 第1352回 2/7(木) | 05060915193622 1等 該当なし キャリーオーバー 232,713,045円 |
| 第1353回 2/11(月) | 02111219212436 1等 3口 151,274,200円 |
| 第1354回 2/14(木) | 04252728324126 1等 1口 200,000,000円 キャリーオーバー 25,842,518円 |
| 第1355回 2/18(月) | 05152729343712 1等 1口 270,445,900円 |
| 第1356回 2/21(木) | 04061016244312 1等 2口 104,132,300円 |
| 第1357回 2/25(月) | 02030815192821 1等 5口 37,305,200円 |
| 第1358回 2/28(木) | 09152327294028 1等 2口 107,316,100円 |
3月
| 回・抽選日 | 当選番号・当選金 |
|---|---|
| 第1359回 3/4(月) | 06081418254109 1等 該当なし キャリーオーバー 215,007,459円 |
| 第1360回 3/7(木) | 04091016174223 1等 2口 227,332,200円 |
| 第1361回 3/11(月) | 03041218283832 1等 該当なし キャリーオーバー 211,345,060円 |
| 第1362回 3/14(木) | 08161928363901 1等 3口 152,305,300円 |
| 第1363回 3/18(月) | 02052336374143 1等 該当なし キャリーオーバー 234,838,859円 |
| 第1364回 3/21(木) | 05131416252703 1等 該当なし キャリーオーバー 474,085,347円 |
| 第1365回 3/25(月) | 04071420314132 1等 該当なし キャリーオーバー 768,425,970円 |
| 第1366回 3/28(木) | 14151729313910 1等 1口 600,000,000円 キャリーオーバー 484,539,363円 |
4月
| 回・抽選日 | 当選番号・当選金 |
|---|---|
| 第1367回 4/1(月) | 03081114224134 1等 1口 600,000,000円 キャリーオーバー 149,454,317円 |
| 第1368回 4/4(木) | 06111720343510 1等 1口 416,288,200円 キャリーオーバー 80,052,792円 |
| 第1369回 4/8(月) | 12152532414307 1等 該当なし キャリーオーバー 345,502,969円 |
| 第1370回 4/11(木) | 08222430404102 1等 該当なし キャリーオーバー 630,223,174円 |
| 第1371回 4/15(月) | 04050607242830 1等 2口 452,218,500円 |
| 第1372回 4/18(木) | 03051021333908 1等 該当なし キャリーオーバー 227,218,151円 |
| 第1373回 4/22(月) | 01101318204111 1等 2口 256,094,200円 |
| 第1374回 4/25(木) | 01040519233536 1等 1口 200,000,000円 キャリーオーバー 19,116,746円 |
| 第1375回 4/29(月) | 02052122313828 1等 該当なし キャリーオーバー 249,197,830円 |
5月
| 回・抽選日 | 当選番号・当選金 |
|---|---|
| 第1376回 5/2(木) | 02052231324327 1等 該当なし キャリーオーバー 507,783,386円 |
| 第1377回 5/6(月) | 01071324404320 1等 2口 401,809,500円 |
| 第1378回 5/9(木) | 01101524354309 1等 2口 117,942,400円 |
| 第1379回 5/13(月) | 01021921243732 1等 1口 200,000,000円 キャリーオーバー 34,282,495円 |
| 第1380回 5/16(木) | 01032426293342 1等 3口 90,915,700円 |
| 第1381回 5/20(月) | 02040516193825 1等 1口 200,000,000円 キャリーオーバー 7,685,086円 |
| 第1382回 5/23(木) | 08091225262832 1等 4口 52,124,100円 |
| 第1383回 5/27(月) | 02040915183924 1等 1口 200,000,000円 キャリーオーバー 10,661,970円 |
| 第1384回 5/30(木) | 03061332384340 1等 1口 251,413,100円 |
6月
| 回・抽選日 | 当選番号・当選金 |
|---|---|
| 第1385回 6/3(月) | 09202835414323 1等 2口 128,087,300円 |
| 第1386回 6/6(木) | 04111415203835 1等 該当なし キャリーオーバー 221,098,245円 |
| 第1387回 6/10(月) | 11272930373833 1等 1口 490,835,000円 |
| 第1388回 6/13(木) | 09101215293711 1等 4口 52,668,900円 |
| 第1389回 6/17(月) | 06162123264243 1等 該当なし キャリーオーバー 240,241,160円 |
| 第1390回 6/20(木) | 10111328343935 1等 該当なし キャリーオーバー 506,516,251円 |
| 第1391回 6/24(月) | 03122331364243 1等 2口 403,380,500円 |
| 第1392回 6/27(木) | 06091219404207 1等 該当なし キャリーオーバー 234,558,536円 |
7月
| 回・抽選日 | 当選番号・当選金 |
|---|---|
| 第1393回 7/1(月) | 07112632424324 1等 該当なし キャリーオーバー 525,782,104円 |
| 第1394回 7/4(木) | 08093536424322 1等 2口 421,482,700円 |
| 第1395回 7/8(月) | 05161827304325 1等 1口 200,000,000円 キャリーオーバー 47,022,904円 |
| 第1396回 7/11(木) | 03071115234121 1等 2口 128,244,100円 |
| 第1397回 7/15(月) | 09181921252607 1等 1口 200,000,000円 キャリーオーバー 15,896,750円 |
| 第1398回 7/18(木) | 23293435404342 1等 1口 270,589,100円 |
| 第1399回 7/22(月) | 07202133414308 1等 該当なし キャリーオーバー 235,603,525円 |
| 第1400回 7/25(木) | 08102631343936 1等 該当なし キャリーオーバー 499,923,455円 |
| 第1401回 7/29(月) | 02132324253336 1等 2口 392,579,300円 |
8月
| 回・抽選日 | 当選番号・当選金 |
|---|---|
| 第1402回 8/1(木) | 10242633364228 1等 該当なし キャリーオーバー 233,801,199円 |
| 第1403回 8/5(月) | 01031027344122 1等 該当なし キャリーオーバー 499,352,964円 |
| 第1404回 8/8(木) | 02172937383905 1等 1口 600,000,000円 キャリーオーバー 191,352,294円 |
| 第1405回 8/12(月) | 03040619232442 1等 2口 198,313,700円 |
| 第1406回 8/15(木) | 20242729343543 1等 該当なし キャリーオーバー 225,206,073円 |
| 第1407回 8/19(月) | 10131928333915 1等 該当なし キャリーオーバー 497,291,867円 |
| 第1408回 8/22(木) | 02172426344332 1等 該当なし キャリーオーバー 803,644,212円 |
| 第1409回 8/26(月) | 05060820222513 1等 3口 378,412,300円 |
| 第1410回 8/29(木) | 08141725364123 1等 2口 116,189,400円 |
9月
| 回・抽選日 | 当選番号・当選金 |
|---|---|
| 第1411回 9/2(月) | 02050720252803 1等 3口 73,919,900円 |
| 第1412回 9/5(木) | 02192425324208 1等 2口 111,720,100円 |
| 第1413回 9/9(月) | 07131721242612 1等 該当なし キャリーオーバー 226,026,624円 |
| 第1414回 9/12(木) | 12192126404120 1等 1口 497,554,300円 |
| 第1415回 9/16(月) | 01030734394033 1等 該当なし キャリーオーバー 226,201,717円 |
| 第1416回 9/19(木) | 02091015243613 1等 4口 114,223,800円 |
| 第1417回 9/23(月) | 03102526273105 1等 3口 67,394,900円 |
| 第1418回 9/26(木) | 04213235424315 1等 該当なし キャリーオーバー 242,100,541円 |
| 第1419回 9/30(月) | 05101112213741 1等 1口 475,191,400円 |
10月
| 回・抽選日 | 当選番号・当選金 |
|---|---|
| 第1420回 10/3(木) | 01021416222804 1等 該当なし キャリーオーバー 209,138,253円 |
| 第1421回 10/7(月) | 02142023374330 1等 2口 237,822,500円 |
| 第1422回 10/10(木) | 12141720243039 1等 3口 73,241,900円 |
| 第1423回 10/14(月) | 11242936374213 1等 1口 200,000,000円 キャリーオーバー 4,742,987円 |
| 第1424回 10/17(木) | 06072526333619 1等 1口 224,539,100円 |
| 第1425回 10/21(月) | 01242833354227 1等 該当なし キャリーオーバー 233,326,132円 |
| 第1426回 10/24(木) | 04131719304324 1等 2口 243,874,100円 |
| 第1427回 10/28(月) | 01072526384131 1等 1口 200,000,000円 キャリーオーバー 26,224,638円 |
| 第1428回 10/31(木) | 16181934353606 1等 該当なし キャリーオーバー 277,952,941円 |
11月
| 回・抽選日 | 当選番号・当選金 |
|---|---|
| 第1429回 11/4(月) | 04081318212322 1等 2口 260,708,500円 |
| 第1430回 11/7(木) | 04070912202803 1等 4口 48,503,600円 |
| 第1431回 11/11(月) | 02272833384030 1等 1口 200,000,000円 キャリーオーバー 37,840,016円 |
| 第1432回 11/14(木) | 04051532334313 1等 1口 274,604,000円 |
| 第1433回 11/18(月) | 03051216384206 1等 該当なし キャリーオーバー 209,498,189円 |
| 第1434回 11/21(木) | 02203038394004 1等 該当なし キャリーオーバー 476,923,544円 |
| 第1435回 11/25(月) | 02041621224009 1等 1口 600,000,000円 キャリーオーバー 156,510,465円 |
| 第1436回 11/28(木) | 03071718303633 1等 該当なし キャリーオーバー 386,599,935円 |
12月
| 回・抽選日 | 当選番号・当選金 |
|---|---|
| 第1437回 12/2(月) | 03112425374014 1等 該当なし キャリーオーバー 645,738,163円 |
| 第1438回 12/5(木) | 02050620333822 1等 2口 458,648,600円 |
| 第1439回 12/9(月) | 11172328344104 1等 3口 77,370,500円 |
| 第1440回 12/12(木) | 01072031414228 1等 該当なし キャリーオーバー 235,230,661円 |
| 第1441回 12/16(月) | 12222433354236 1等 1口 515,887,800円 |
| 第1442回 12/19(木) | 12213536404339 1等 2口 122,984,000円 |
| 第1443回 12/23(月) | 02040810223328 1等 2口 106,577,600円 |
| 第1444回 12/26(木) | 11202425303714 1等 該当なし キャリーオーバー 234,554,381円 |
| 第1445回 12/30(月) | 03142429304221 1等 1口 507,733,800円 |