ロト6 2026年の当選番号一覧
2026年に抽選されたロト6の第2065回〜第2140回(76回)の当選番号と当選金です。回号を選ぶと等級別の当選金を確認できます。
1月
| 回・抽選日 | 当選番号・当選金 |
|---|---|
| 第2065回 1/5(月) | 06182131374003 1等 該当なし キャリーオーバー 259,218,384円 |
| 第2066回 1/8(木) | 08283032373805 1等 1口 542,887,200円 |
| 第2067回 1/12(月) | 03041215324231 1等 該当なし キャリーオーバー 221,877,669円 |
| 第2068回 1/15(木) | 02101314293332 1等 該当なし キャリーオーバー 484,491,749円 |
| 第2069回 1/19(月) | 06172327333504 1等 9口 86,819,200円 |
| 第2070回 1/22(木) | 06102530343612 1等 1口 200,000,000円 キャリーオーバー 21,907,185円 |
| 第2071回 1/26(月) | 15242932333514 1等 該当なし キャリーオーバー 273,871,384円 |
| 第2072回 1/29(木) | 08182436404243 1等 該当なし キャリーオーバー 538,049,454円 |
2月
| 回・抽選日 | 当選番号・当選金 |
|---|---|
| 第2073回 2/2(月) | 02121424262908 1等 該当なし キャリーオーバー 826,984,918円 |
| 第2074回 2/5(木) | 05061626273611 1等 4口 281,563,500円 |
| 第2075回 2/9(月) | 07101416353711 1等 該当なし キャリーオーバー 222,215,112円 |
| 第2076回 2/12(木) | 01092022284130 1等 5口 94,842,000円 |
| 第2077回 2/16(月) | 17182324264310 1等 該当なし キャリーオーバー 238,876,055円 |
| 第2078回 2/19(木) | 01102024303541 1等 1口 495,292,100円 |
| 第2079回 2/23(月) | 05111517243931 1等 該当なし キャリーオーバー 207,185,202円 |
| 第2080回 2/26(木) | 06123036373808 1等 1口 455,170,700円 |
3月
| 回・抽選日 | 当選番号・当選金 |
|---|---|
| 第2081回 3/2(月) | 14313237414222 1等 該当なし キャリーオーバー 247,024,989円 |
| 第2082回 3/5(木) | 05111419254017 1等 2口 266,807,600円 |
| 第2083回 3/9(月) | 08101317262943 1等 該当なし キャリーオーバー 210,243,220円 |
| 第2084回 3/12(木) | 08171819303909 1等 該当なし キャリーオーバー 462,516,068円 |
| 第2085回 3/16(月) | 06081326354314 1等 1口 600,000,000円 キャリーオーバー 131,403,738円 |
| 第2086回 3/19(木) | 04111928394006 1等 該当なし キャリーオーバー 377,168,743円 |
| 第2087回 3/23(月) | 07101518263913 1等 1口 600,000,000円 キャリーオーバー 31,193,795円 |
| 第2088回 3/26(木) | 08161827373929 1等 3口 85,315,200円 |
| 第2089回 3/30(月) | 09161832374313 1等 該当なし キャリーオーバー 236,800,230円 |
4月
| 回・抽選日 | 当選番号・当選金 |
|---|---|
| 第2090回 4/2(木) | 02030609243605 1等 1口 449,917,100円 |
| 第2091回 4/6(月) | 06162125284309 1等 該当なし キャリーオーバー 227,840,393円 |
| 第2092回 4/9(木) | 08132736374303 1等 該当なし キャリーオーバー 480,712,171円 |
| 第2093回 4/13(月) | 02102126293812 1等 該当なし キャリーオーバー 751,519,994円 |
| 第2094回 4/16(木) | 03040711243016 1等 5口 200,321,600円 |
| 第2095回 4/20(月) | 13202223283029 1等 該当なし キャリーオーバー 242,447,428円 |
| 第2096回 4/23(木) | 08151821334338 1等 該当なし キャリーオーバー 493,922,051円 |
| 第2097回 4/27(月) | 03202427344237 1等 該当なし キャリーオーバー 785,838,686円 |
| 第2098回 4/30(木) | 01061518194224 1等 2口 536,215,400円 |
5月
| 回・抽選日 | 当選番号・当選金 |
|---|---|
| 第2099回 5/4(月) | 19213436394243 1等 該当なし キャリーオーバー 245,719,871円 |
| 第2100回 5/7(木) | 08172432354128 1等 5口 100,644,600円 |
| 第2101回 5/11(月) | 01172933404221 1等 2口 119,417,600円 |
| 第2102回 5/14(木) | 18212528304308 1等 1口 200,000,000円 キャリーオーバー 23,538,243円 |
| 第2103回 5/18(月) | 01020405083839 1等 2口 121,423,400円 |
| 第2104回 5/21(木) | 18192125283404 1等 1口 200,000,000円 キャリーオーバー 15,845,051円 |
| 第2105回 5/25(月) | 05262830364032 1等 該当なし キャリーオーバー 267,091,381円 |
| 第2106回 5/28(木) | 01061727344324 1等 2口 261,492,400円 |
6月
| 回・抽選日 | 当選番号・当選金 |
|---|---|
| 第2107回 6/1(月) | 05082732363938 1等 1口 200,000,000円 キャリーオーバー 33,399,525円 |
| 第2108回 6/4(木) | 02051015284327 1等 3口 83,434,500円 |
| 第2109回 6/8(月) | 06111931384103 1等 1口 200,000,000円 キャリーオーバー 17,268,406円 |
| 第2110回 6/11(木) | 03091835364029 1等 2口 124,941,200円 |
| 第2111回 6/15(月) | 01050812374336 1等 該当なし キャリーオーバー 207,517,626円 |
| 第2112回 6/18(木) | 03070827314018 1等 該当なし キャリーオーバー 455,366,461円 |
| 第2113回 6/22(月) | 02053236384214 1等 該当なし キャリーオーバー 744,495,484円 |
| 第2114回 6/25(木) | 02162021233343 1等 2口 525,897,600円 |
| 第2115回 6/29(月) | 01031134354223 1等 該当なし キャリーオーバー 228,591,918円 |
7月
| 回・抽選日 | 当選番号・当選金 |
|---|---|
| 第2116回 7/2(木) | 02061314204210 1等 1口 485,666,100円 |
| 第2117回 7/6(月) | 04072627354134 1等 該当なし キャリーオーバー 230,386,799円 |
| 第2118回 7/9(木) | 01050835363724 1等 該当なし キャリーオーバー 482,140,962円 |
| 第2119回 7/13(月) | 15182022303842 1等 1口 600,000,000円 キャリーオーバー 177,434,948円 |
| 第2120回 7/16(木) | 03081314164326 1等 該当なし キャリーオーバー 418,643,783円 |
| 第2121回 7/20(月) | 01031017252636 1等 1口 600,000,000円 キャリーオーバー 78,463,295円 |
| 第2122回 7/23(木) | 12151821263241 1等 該当なし キャリーオーバー 311,395,743円 |
| 第2123回 7/27(月) | 01020425374043 1等 2口 293,335,100円 |
| 第2124回 7/30(木) | 06202936374119 1等 該当なし キャリーオーバー 219,914,692円 |
8月
| 回・抽選日 | 当選番号・当選金 |
|---|---|
| 第2125回 8/3(月) | 03222528304339 1等 該当なし キャリーオーバー 489,963,936円 |
| 第2126回 8/6(木) | 18202235374224 1等 1口 600,000,000円 キャリーオーバー 163,194,603円 |
| 第2127回 8/10(月) | 07121529303322 1等 1口 408,302,200円 |
| 第2128回 8/13(木) | 13202227353811 1等 1口 200,000,000円 キャリーオーバー 10,319,757円 |
| 第2129回 8/17(月) | 02040616254140 1等 該当なし キャリーオーバー 239,978,734円 |
| 第2130回 8/20(木) | 12183540414303 1等 1口 510,089,600円 |
| 第2131回 8/24(月) | 25262833354309 1等 該当なし キャリーオーバー 237,030,272円 |
| 第2132回 8/27(木) | 09151619313204 1等 2口 246,410,700円 |
| 第2133回 8/31(月) | 01111420293827 1等 1口 200,000,000円 キャリーオーバー 27,341,485円 |
9月
| 回・抽選日 | 当選番号・当選金 |
|---|---|
| 第2134回 9/3(木) | 05091019263518 1等 1口 242,963,300円 |
| 第2135回 9/7(月) | 07133234373941 1等 該当なし キャリーオーバー 231,826,479円 |
| 第2136回 9/10(木) | 06073337414342 1等 該当なし キャリーオーバー 484,790,869円 |
| 第2137回 9/14(月) | 04081025283309 1等 2口 370,144,100円 |
| 第2138回 9/17(木) | 09162126384012 1等 該当なし キャリーオーバー 217,736,552円 |
| 第2139回 9/21(月) | 03062334364329 1等 1口 451,342,500円 |
| 第2140回 9/24(木) | 04101119213330 1等 該当なし キャリーオーバー 191,016,277円 |