ロト6 第1420回 当選番号2019年10月3日(木) 抽選
当選番号と等級別の当選金
01021416222804
- キャリーオーバー
- 209,138,253円
| 等級 | 口数 | 1口あたり当選金 |
|---|---|---|
| 1等本数字6個すべて一致 | 該当なし | — |
| 2等本数字5個とボーナス数字1個が一致 | 7口 | 8,963,300円 |
| 3等本数字5個が一致 | 263口 | 257,600円 |
| 4等本数字4個が一致 | 11,978口 | 5,900円 |
| 5等本数字3個が一致 | 183,291口 | 1,000円 |
この回の当選金の支払期間(支払開始日(抽選日の翌日)の2019年10月4日(金)から1年間)は終了しています。 受け取り方法(宝くじ公式サイト)
この回の数字の特徴
- 本数字の合計
- 83
- 奇数:偶数
- 1:5
- 連続数字
- 01-02
- 前回と同じ数字
- なし
| 本数字 | 前回の出現から | 第1回からの出現 |
|---|---|---|
| 01 | 第1415回以来(5回ぶり) | 188回目 |
| 02 | 第1416回以来(4回ぶり) | 205回目 |
| 14 | 第1410回以来(10回ぶり) | 195回目 |
| 16 | 第1395回以来(25回ぶり) | 196回目 |
| 22 | 第1409回以来(11回ぶり) | 200回目 |
| 28 | 第1411回以来(9回ぶり) | 204回目 |
「前回の出現から」は、この回より前で最後に本数字として出た回と、そこから数えた回数です。