ロト6 第2040回 当選番号2025年10月6日(月) 抽選
当選番号と等級別の当選金
07121415243032
- キャリーオーバー
- 0円(なし)
| 等級 | 口数 | 1口あたり当選金 |
|---|---|---|
| 1等本数字6個すべて一致 | 1口 | 474,998,900円 |
| 2等本数字5個とボーナス数字1個が一致 | 8口 | 9,735,400円 |
| 3等本数字5個が一致 | 301口 | 279,400円 |
| 4等本数字4個が一致 | 14,739口 | 6,000円 |
| 5等本数字3個が一致 | 229,684口 | 1,000円 |
当選金の支払期間は支払開始日(抽選日の翌日)の2025年10月7日(火)から1年間で、終わりが近づいています。最終日は宝くじ公式サイトなどで確認してください。 受け取り方法(宝くじ公式サイト)
この回の数字の特徴
- 本数字の合計
- 102
- 奇数:偶数
- 2:4
- 連続数字
- 14-15
- 前回と同じ数字
- 15
| 本数字 | 前回の出現から | 第1回からの出現 |
|---|---|---|
| 07 | 第2037回以来(3回ぶり) | 264回目 |
| 12 | 第2037回以来(3回ぶり) | 282回目 |
| 14 | 第2019回以来(21回ぶり) | 275回目 |
| 15 | 前回に続き | 295回目 |
| 24 | 第2017回以来(23回ぶり) | 293回目 |
| 30 | 第2021回以来(19回ぶり) | 282回目 |
「前回の出現から」は、この回より前で最後に本数字として出た回と、そこから数えた回数です。