ロト6 2018年の当選番号一覧
2018年に抽選されたロト6の第1240回〜第1342回(103回)の当選番号と当選金です。回号を選ぶと等級別の当選金を確認できます。
1月
| 回・抽選日 | 当選番号・当選金 |
|---|---|
| 第1240回 1/4(木) | 15182236373926 1等 該当なし キャリーオーバー 300,217,992円 |
| 第1241回 1/8(月) | 04071517232508 1等 1口 573,175,500円 |
| 第1242回 1/11(木) | 12222834374233 1等 1口 200,000,000円 キャリーオーバー 48,567,751円 |
| 第1243回 1/15(月) | 23243237414229 1等 1口 322,894,600円 |
| 第1244回 1/18(木) | 10151718204135 1等 該当なし キャリーオーバー 246,625,579円 |
| 第1245回 1/22(月) | 13152730313908 1等 該当なし キャリーオーバー 529,670,483円 |
| 第1246回 1/25(木) | 04101123363734 1等 4口 208,129,200円 |
| 第1247回 1/29(月) | 04071718263635 1等 3口 78,487,100円 |
2月
| 回・抽選日 | 当選番号・当選金 |
|---|---|
| 第1248回 2/1(木) | 02061428343703 1等 1口 200,000,000円 キャリーオーバー 20,547,536円 |
| 第1249回 2/5(月) | 05081520252706 1等 3口 82,418,700円 |
| 第1250回 2/8(木) | 03101822234027 1等 1口 200,000,000円 キャリーオーバー 17,958,783円 |
| 第1251回 2/12(月) | 21283133344023 1等 該当なし キャリーオーバー 270,607,267円 |
| 第1252回 2/15(木) | 04151819222937 1等 該当なし キャリーオーバー 545,633,736円 |
| 第1253回 2/19(月) | 01121424333715 1等 1口 600,000,000円 キャリーオーバー 276,426,216円 |
| 第1254回 2/22(木) | 07081115363937 1等 2口 266,505,100円 |
| 第1255回 2/26(月) | 02141527404341 1等 1口 200,000,000円 キャリーオーバー 51,204,253円 |
3月
| 回・抽選日 | 当選番号・当選金 |
|---|---|
| 第1256回 3/1(木) | 02051632354125 1等 該当なし キャリーオーバー 310,655,473円 |
| 第1257回 3/5(月) | 01111923323714 1等 2口 303,281,400円 |
| 第1258回 3/8(木) | 08142025314135 1等 1口 200,000,000円 キャリーオーバー 28,795,810円 |
| 第1259回 3/12(月) | 10162026333641 1等 該当なし キャリーオーバー 298,888,606円 |
| 第1260回 3/15(木) | 03081619252632 1等 2口 281,942,000円 |
| 第1261回 3/19(月) | 09202629303442 1等 該当なし キャリーオーバー 248,268,877円 |
| 第1262回 3/22(木) | 04111520244310 1等 該当なし キャリーオーバー 518,679,054円 |
| 第1263回 3/26(月) | 03081314313706 1等 1口 600,000,000円 キャリーオーバー 239,194,456円 |
| 第1264回 3/29(木) | 01062733354315 1等 該当なし キャリーオーバー 530,695,336円 |
4月
| 回・抽選日 | 当選番号・当選金 |
|---|---|
| 第1265回 4/2(月) | 05202627283312 1等 1口 600,000,000円 キャリーオーバー 258,748,125円 |
| 第1266回 4/5(木) | 03121623252817 1等 3口 168,675,400円 |
| 第1267回 4/9(月) | 04183133344109 1等 1口 200,000,000円 キャリーオーバー 56,267,219円 |
| 第1268回 4/12(木) | 08111522353630 1等 該当なし キャリーオーバー 288,938,801円 |
| 第1269回 4/16(月) | 09101133394225 1等 該当なし キャリーオーバー 598,482,491円 |
| 第1270回 4/19(木) | 09102430354038 1等 該当なし キャリーオーバー 950,514,135円 |
| 第1271回 4/23(月) | 01111427394232 1等 1口 600,000,000円 キャリーオーバー 748,766,205円 |
| 第1272回 4/26(木) | 04091332373842 1等 該当なし キャリーオーバー 1,091,655,132円 |
| 第1273回 4/30(月) | 18202226343704 1等 該当なし キャリーオーバー 1,486,043,254円 |
5月
| 回・抽選日 | 当選番号・当選金 |
|---|---|
| 第1274回 5/3(木) | 03151823313734 1等 9口 206,748,000円 |
| 第1275回 5/7(月) | 07192128404103 1等 1口 200,000,000円 キャリーオーバー 45,432,652円 |
| 第1276回 5/10(木) | 05060911163522 1等 1口 276,629,800円 |
| 第1277回 5/14(月) | 12162022314333 1等 1口 200,000,000円 キャリーオーバー 53,416,511円 |
| 第1278回 5/17(木) | 03041828343606 1等 該当なし キャリーオーバー 295,949,279円 |
| 第1279回 5/21(月) | 04101617202431 1等 該当なし キャリーオーバー 578,991,991円 |
| 第1280回 5/24(木) | 01091121293607 1等 1口 600,000,000円 キャリーオーバー 285,586,726円 |
| 第1281回 5/28(月) | 03070915294017 1等 1口 571,521,400円 |
| 第1282回 5/31(木) | 01041011242829 1等 4口 51,367,400円 |
6月
| 回・抽選日 | 当選番号・当選金 |
|---|---|
| 第1283回 6/4(月) | 01262730373804 1等 該当なし キャリーオーバー 258,168,830円 |
| 第1284回 6/7(木) | 04141721243907 1等 該当なし キャリーオーバー 532,698,735円 |
| 第1285回 6/11(月) | 07081336384206 1等 3口 280,267,300円 |
| 第1286回 6/14(木) | 11323739414243 1等 1口 200,000,000円 キャリーオーバー 52,525,496円 |
| 第1287回 6/18(月) | 09212334373840 1等 2口 161,407,700円 |
| 第1288回 6/21(木) | 08091924354311 1等 該当なし キャリーオーバー 243,576,796円 |
| 第1289回 6/25(月) | 06091624293703 1等 1口 522,362,900円 |
| 第1290回 6/28(木) | 18242732354110 1等 該当なし キャリーオーバー 249,693,798円 |
7月
| 回・抽選日 | 当選番号・当選金 |
|---|---|
| 第1291回 7/2(月) | 02060812131701 1等 1口 506,881,500円 |
| 第1292回 7/5(木) | 01182930313735 1等 3口 78,782,500円 |
| 第1293回 7/9(月) | 02051527303511 1等 1口 200,000,000円 キャリーオーバー 28,310,786円 |
| 第1294回 7/12(木) | 07141826283902 1等 1口 258,113,600円 |
| 第1295回 7/16(月) | 14233137394332 1等 1口 200,000,000円 キャリーオーバー 30,396,782円 |
| 第1296回 7/19(木) | 05111516233204 1等 3口 84,258,400円 |
| 第1297回 7/23(月) | 01020729344241 1等 1口 200,000,000円 キャリーオーバー 32,618,983円 |
| 第1298回 7/26(木) | 04061522304207 1等 該当なし キャリーオーバー 266,282,024円 |
| 第1299回 7/30(月) | 03122428383910 1等 2口 259,380,200円 |
8月
| 回・抽選日 | 当選番号・当選金 |
|---|---|
| 第1300回 8/2(木) | 03182526323327 1等 1口 200,000,000円 キャリーオーバー 18,410,686円 |
| 第1301回 8/6(月) | 06070916304122 1等 該当なし キャリーオーバー 253,175,343円 |
| 第1302回 8/9(木) | 04072530344338 1等 該当なし キャリーオーバー 526,484,438円 |
| 第1303回 8/13(月) | 07102433354243 1等 該当なし キャリーオーバー 821,019,464円 |
| 第1304回 8/16(木) | 06253038404217 1等 1口 600,000,000円 キャリーオーバー 576,512,858円 |
| 第1305回 8/20(月) | 04061936384028 1等 該当なし キャリーオーバー 907,562,919円 |
| 第1306回 8/23(木) | 07112336384137 1等 1口 600,000,000円 キャリーオーバー 641,663,268円 |
| 第1307回 8/27(月) | 06252728304314 1等 1口 600,000,000円 キャリーオーバー 372,026,796円 |
| 第1308回 8/30(木) | 06091015343903 1等 該当なし キャリーオーバー 662,062,930円 |
9月
| 回・抽選日 | 当選番号・当選金 |
|---|---|
| 第1309回 9/3(月) | 24323436414323 1等 1口 600,000,000円 キャリーオーバー 420,789,350円 |
| 第1310回 9/6(木) | 09242527343614 1等 該当なし キャリーオーバー 696,692,533円 |
| 第1311回 9/10(月) | 12232629363715 1等 3口 335,970,100円 |
| 第1312回 9/13(木) | 13242526323906 1等 2口 120,471,500円 |
| 第1313回 9/17(月) | 05122131364327 1等 1口 200,000,000円 キャリーオーバー 38,309,977円 |
| 第1314回 9/20(木) | 03102021273339 1等 3口 91,653,600円 |
| 第1315回 9/24(月) | 03082330324031 1等 1口 200,000,000円 キャリーオーバー 27,238,834円 |
| 第1316回 9/27(木) | 06162635363914 1等 3口 92,137,600円 |
10月
| 回・抽選日 | 当選番号・当選金 |
|---|---|
| 第1317回 10/1(月) | 06101319324322 1等 該当なし キャリーオーバー 235,054,490円 |
| 第1318回 10/4(木) | 02030714194134 1等 2口 242,181,400円 |
| 第1319回 10/8(月) | 09101921283043 1等 該当なし キャリーオーバー 212,501,736円 |
| 第1320回 10/11(木) | 04061216173428 1等 2口 227,401,800円 |
| 第1321回 10/15(月) | 10243140414333 1等 2口 127,197,300円 |
| 第1322回 10/18(木) | 02031328323707 1等 1口 200,000,000円 キャリーオーバー 27,111,518円 |
| 第1323回 10/22(月) | 05061024294026 1等 該当なし キャリーオーバー 256,661,111円 |
| 第1324回 10/25(木) | 01070817254211 1等 3口 168,286,300円 |
| 第1325回 10/29(月) | 08182326333834 1等 該当なし キャリーオーバー 227,968,303円 |
11月
| 回・抽選日 | 当選番号・当選金 |
|---|---|
| 第1326回 11/1(木) | 02030912304121 1等 2口 238,587,500円 |
| 第1327回 11/5(月) | 02031322233027 1等 2口 115,034,500円 |
| 第1328回 11/8(木) | 07092332374041 1等 2口 115,973,100円 |
| 第1329回 11/12(月) | 11151822374231 1等 1口 200,000,000円 キャリーオーバー 30,846,620円 |
| 第1330回 11/15(木) | 02192432364330 1等 1口 276,653,200円 |
| 第1331回 11/19(月) | 02143031383926 1等 該当なし キャリーオーバー 240,912,284円 |
| 第1332回 11/22(木) | 05151822334006 1等 2口 249,251,400円 |
| 第1333回 11/26(月) | 02091522263505 1等 1口 200,000,000円 キャリーオーバー 24,132,387円 |
| 第1334回 11/29(木) | 01020714294340 1等 1口 259,569,200円 |
12月
| 回・抽選日 | 当選番号・当選金 |
|---|---|
| 第1335回 12/3(月) | 10161934353904 1等 4口 62,235,400円 |
| 第1336回 12/6(木) | 04051119313443 1等 2口 108,017,300円 |
| 第1337回 12/10(月) | 03062128293415 1等 4口 55,161,000円 |
| 第1338回 12/13(木) | 02062325303135 1等 1口 200,000,000円 キャリーオーバー 10,886,363円 |
| 第1339回 12/17(月) | 01101533344239 1等 1口 265,958,300円 |
| 第1340回 12/20(木) | 06151820262909 1等 該当なし キャリーオーバー 233,121,796円 |
| 第1341回 12/24(月) | 09121516263934 1等 2口 243,666,700円 |
| 第1342回 12/27(木) | 01040916233142 1等 1口 200,000,000円 キャリーオーバー 34,812,633円 |