ロト6 2023年の当選番号一覧
2023年に抽選されたロト6の第1755回〜第1857回(103回)の当選番号と当選金です。回号を選ぶと等級別の当選金を確認できます。
1月
| 回・抽選日 | 当選番号・当選金 |
|---|---|
| 第1755回 1/5(木) | 04111326273615 1等 1口 492,706,600円 |
| 第1756回 1/9(月) | 19252936374102 1等 3口 90,288,300円 |
| 第1757回 1/12(木) | 06121535363942 1等 1口 200,000,000円 キャリーオーバー 30,940,310円 |
| 第1758回 1/16(月) | 07142832424317 1等 2口 143,786,400円 |
| 第1759回 1/19(木) | 01102527283315 1等 該当なし キャリーオーバー 222,368,506円 |
| 第1760回 1/23(月) | 08141838394230 1等 該当なし キャリーオーバー 498,062,325円 |
| 第1761回 1/26(木) | 05071321233042 1等 1口 600,000,000円 キャリーオーバー 155,247,670円 |
| 第1762回 1/30(月) | 01060720374010 1等 2口 211,296,300円 |
2月
| 回・抽選日 | 当選番号・当選金 |
|---|---|
| 第1763回 2/2(木) | 02062030314111 1等 該当なし キャリーオーバー 236,001,349円 |
| 第1764回 2/6(月) | 16212631394241 1等 該当なし キャリーオーバー 523,127,255円 |
| 第1765回 2/9(木) | 01101519203206 1等 該当なし キャリーオーバー 809,588,526円 |
| 第1766回 2/13(月) | 16192526354338 1等 1口 600,000,000円 キャリーオーバー 539,361,496円 |
| 第1767回 2/16(木) | 07151721323543 1等 2口 411,168,200円 |
| 第1768回 2/20(月) | 06213032394034 1等 該当なし キャリーオーバー 253,456,544円 |
| 第1769回 2/23(木) | 04111519283234 1等 該当なし キャリーオーバー 500,442,562円 |
| 第1770回 2/27(月) | 01111824374328 1等 2口 398,402,400円 |
3月
| 回・抽選日 | 当選番号・当選金 |
|---|---|
| 第1771回 3/2(木) | 03061216314240 1等 1口 200,000,000円 キャリーオーバー 15,485,862円 |
| 第1772回 3/6(月) | 05212230323616 1等 該当なし キャリーオーバー 267,706,152円 |
| 第1773回 3/9(木) | 12212227313220 1等 該当なし キャリーオーバー 535,087,487円 |
| 第1774回 3/13(月) | 17182630364003 1等 該当なし キャリーオーバー 844,604,763円 |
| 第1775回 3/16(木) | 04050926272943 1等 1口 600,000,000円 キャリーオーバー 523,302,617円 |
| 第1776回 3/20(月) | 05111825333832 1等 8口 99,346,200円 |
| 第1777回 3/23(木) | 05161921303511 1等 1口 200,000,000円 キャリーオーバー 39,914,722円 |
| 第1778回 3/27(月) | 09192425263934 1等 該当なし キャリーオーバー 283,213,972円 |
| 第1779回 3/30(木) | 11132033354034 1等 該当なし キャリーオーバー 563,477,875円 |
4月
| 回・抽選日 | 当選番号・当選金 |
|---|---|
| 第1780回 4/3(月) | 01051926353732 1等 該当なし キャリーオーバー 858,029,577円 |
| 第1781回 4/6(木) | 10183239414212 1等 1口 600,000,000円 キャリーオーバー 585,354,422円 |
| 第1782回 4/10(月) | 07313236394234 1等 該当なし キャリーオーバー 893,217,003円 |
| 第1783回 4/13(木) | 05141923304235 1等 3口 398,379,800円 |
| 第1784回 4/17(月) | 03193032364042 1等 該当なし キャリーオーバー 254,293,846円 |
| 第1785回 4/20(木) | 04112435374207 1等 2口 259,104,900円 |
| 第1786回 4/24(月) | 02050626333513 1等 3口 74,854,700円 |
| 第1787回 4/27(木) | 02131719414301 1等 1口 200,000,000円 キャリーオーバー 40,173,376円 |
5月
| 回・抽選日 | 当選番号・当選金 |
|---|---|
| 第1788回 5/1(月) | 03141619263909 1等 3口 94,568,500円 |
| 第1789回 5/4(木) | 06091626293436 1等 2口 104,929,100円 |
| 第1790回 5/8(月) | 06141822293036 1等 1口 200,000,000円 キャリーオーバー 25,920,957円 |
| 第1791回 5/11(木) | 08091819303617 1等 1口 258,224,200円 |
| 第1792回 5/15(月) | 01041631324130 1等 該当なし キャリーオーバー 232,706,901円 |
| 第1793回 5/18(木) | 01061415232442 1等 1口 471,004,800円 |
| 第1794回 5/22(月) | 24293235364039 1等 1口 200,000,000円 キャリーオーバー 120,468,915円 |
| 第1795回 5/25(木) | 26303135414305 1等 該当なし キャリーオーバー 382,474,902円 |
| 第1796回 5/29(月) | 02051516232632 1等 1口 600,000,000円 キャリーオーバー 19,076,924円 |
6月
| 回・抽選日 | 当選番号・当選金 |
|---|---|
| 第1797回 6/1(木) | 15232634414332 1等 該当なし キャリーオーバー 270,107,659円 |
| 第1798回 6/5(月) | 04051932343741 1等 1口 537,761,200円 |
| 第1799回 6/8(木) | 11183440414214 1等 該当なし キャリーオーバー 233,865,642円 |
| 第1800回 6/12(月) | 06121315174127 1等 該当なし キャリーオーバー 488,656,494円 |
| 第1801回 6/15(木) | 18252637394321 1等 該当なし キャリーオーバー 771,504,813円 |
| 第1802回 6/19(月) | 01093435394233 1等 1口 600,000,000円 キャリーオーバー 495,654,725円 |
| 第1803回 6/22(木) | 09161819394103 1等 2口 381,595,900円 |
| 第1804回 6/26(月) | 12141825364226 1等 該当なし キャリーオーバー 237,908,208円 |
| 第1805回 6/29(木) | 04222731324035 1等 該当なし キャリーオーバー 513,627,388円 |
7月
| 回・抽選日 | 当選番号・当選金 |
|---|---|
| 第1806回 7/3(月) | 11303538404312 1等 該当なし キャリーオーバー 829,360,116円 |
| 第1807回 7/6(木) | 01020809102025 1等 6口 182,247,300円 |
| 第1808回 7/10(月) | 02102738404111 1等 1口 200,000,000円 キャリーオーバー 38,718,308円 |
| 第1809回 7/13(木) | 02051022244207 1等 1口 255,706,700円 |
| 第1810回 7/17(月) | 04172630314325 1等 該当なし キャリーオーバー 222,620,640円 |
| 第1811回 7/20(木) | 02040613203833 1等 該当なし キャリーオーバー 463,972,886円 |
| 第1812回 7/24(月) | 10131828363907 1等 2口 372,892,500円 |
| 第1813回 7/27(木) | 05222634394212 1等 該当なし キャリーオーバー 220,726,195円 |
| 第1814回 7/31(月) | 01021321233105 1等 3口 159,510,400円 |
8月
| 回・抽選日 | 当選番号・当選金 |
|---|---|
| 第1815回 8/3(木) | 03081025262932 1等 該当なし キャリーオーバー 192,885,681円 |
| 第1816回 8/7(月) | 02212534354006 1等 該当なし キャリーオーバー 477,568,650円 |
| 第1817回 8/10(木) | 06243033373807 1等 該当なし キャリーオーバー 745,117,766円 |
| 第1818回 8/14(月) | 02112325343601 1等 3口 338,006,100円 |
| 第1819回 8/17(木) | 05081820243429 1等 該当なし キャリーオーバー 213,428,141円 |
| 第1820回 8/21(月) | 05103035364123 1等 該当なし キャリーオーバー 485,149,304円 |
| 第1821回 8/24(木) | 09111214273834 1等 2口 366,131,200円 |
| 第1822回 8/28(月) | 05182122264208 1等 1口 200,000,000円 キャリーオーバー 21,290,207円 |
| 第1823回 8/31(木) | 04101825343840 1等 該当なし キャリーオーバー 252,636,681円 |
9月
| 回・抽選日 | 当選番号・当選金 |
|---|---|
| 第1824回 9/4(月) | 06071318254333 1等 1口 516,962,700円 |
| 第1825回 9/7(木) | 01101317204104 1等 2口 114,153,400円 |
| 第1826回 9/11(月) | 07141819222538 1等 該当なし キャリーオーバー 212,235,063円 |
| 第1827回 9/14(木) | 01131823384136 1等 該当なし キャリーオーバー 466,330,270円 |
| 第1828回 9/18(月) | 01060916182208 1等 1口 600,000,000円 キャリーオーバー 112,124,781円 |
| 第1829回 9/21(木) | 12151617284232 1等 1口 351,361,300円 |
| 第1830回 9/25(月) | 04102329313606 1等 該当なし キャリーオーバー 229,479,469円 |
| 第1831回 9/28(木) | 01141727324342 1等 2口 245,962,100円 |
10月
| 回・抽選日 | 当選番号・当選金 |
|---|---|
| 第1832回 10/2(月) | 02072025354006 1等 3口 79,450,400円 |
| 第1833回 10/5(木) | 07133437424338 1等 1口 200,000,000円 キャリーオーバー 26,740,704円 |
| 第1834回 10/9(月) | 14213038404220 1等 該当なし キャリーオーバー 266,974,272円 |
| 第1835回 10/12(木) | 11202324313301 1等 該当なし キャリーオーバー 517,135,946円 |
| 第1836回 10/16(月) | 13171822234126 1等 2口 399,234,500円 |
| 第1837回 10/19(木) | 16172734384220 1等 該当なし キャリーオーバー 230,820,246円 |
| 第1838回 10/23(月) | 03132328304305 1等 3口 165,067,400円 |
| 第1839回 10/26(木) | 02052632344021 1等 該当なし キャリーオーバー 217,376,707円 |
| 第1840回 10/30(月) | 04091521263313 1等 該当なし キャリーオーバー 468,003,679円 |
11月
| 回・抽選日 | 当選番号・当選金 |
|---|---|
| 第1841回 11/2(木) | 08111531333830 1等 1口 600,000,000円 キャリーオーバー 135,376,643円 |
| 第1842回 11/6(月) | 04060924262935 1等 7口 52,614,100円 |
| 第1843回 11/9(木) | 04051019263703 1等 該当なし キャリーオーバー 201,702,992円 |
| 第1844回 11/13(月) | 12152831344309 1等 1口 475,066,400円 |
| 第1845回 11/16(木) | 10222530313928 1等 1口 200,000,000円 キャリーオーバー 22,390,898円 |
| 第1846回 11/20(月) | 06081516333734 1等 該当なし キャリーオーバー 251,687,935円 |
| 第1847回 11/23(木) | 18222535363943 1等 1口 505,533,800円 |
| 第1848回 11/27(月) | 03232627313510 1等 1口 200,000,000円 キャリーオーバー 26,989,766円 |
| 第1849回 11/30(木) | 11151733364106 1等 1口 262,837,000円 |
12月
| 回・抽選日 | 当選番号・当選金 |
|---|---|
| 第1850回 12/4(月) | 01082330364139 1等 該当なし キャリーオーバー 236,682,846円 |
| 第1851回 12/7(木) | 08091016173904 1等 該当なし キャリーオーバー 486,750,428円 |
| 第1852回 12/11(月) | 15162426354338 1等 該当なし キャリーオーバー 792,979,562円 |
| 第1853回 12/14(木) | 11132426283417 1等 2口 548,747,800円 |
| 第1854回 12/18(月) | 07081225303240 1等 該当なし キャリーオーバー 220,323,037円 |
| 第1855回 12/21(木) | 21242630313803 1等 該当なし キャリーオーバー 513,633,078円 |
| 第1856回 12/25(月) | 04101931343543 1等 1口 600,000,000円 キャリーオーバー 242,890,729円 |
| 第1857回 12/28(木) | 11162023384133 1等 該当なし キャリーオーバー 531,364,755円 |