ロト6 2025年の当選番号一覧
2025年に抽選されたロト6の第1962回〜第2064回(103回)の当選番号と当選金です。回号を選ぶと等級別の当選金を確認できます。
1月
| 回・抽選日 | 当選番号・当選金 |
|---|---|
| 第1962回 1/6(月) | 04081922323726 1等 該当なし キャリーオーバー 221,083,304円 |
| 第1963回 1/9(木) | 03042029353806 1等 該当なし キャリーオーバー 485,899,223円 |
| 第1964回 1/13(月) | 02052833353634 1等 2口 380,755,400円 |
| 第1965回 1/16(木) | 17182023334319 1等 該当なし キャリーオーバー 226,335,385円 |
| 第1966回 1/20(月) | 04122529343632 1等 2口 245,216,100円 |
| 第1967回 1/23(木) | 03042226293537 1等 該当なし キャリーオーバー 208,541,317円 |
| 第1968回 1/27(月) | 06131522354137 1等 1口 467,060,300円 |
| 第1969回 1/30(木) | 03071213353824 1等 該当なし キャリーオーバー 201,148,825円 |
2月
| 回・抽選日 | 当選番号・当選金 |
|---|---|
| 第1970回 2/3(月) | 11262731363742 1等 1口 473,982,200円 |
| 第1971回 2/6(木) | 02060926323623 1等 該当なし キャリーオーバー 204,356,057円 |
| 第1972回 2/10(月) | 03142728323612 1等 2口 232,087,100円 |
| 第1973回 2/13(木) | 07101427283204 1等 該当なし キャリーオーバー 205,147,427円 |
| 第1974回 2/17(月) | 02061321243043 1等 該当なし キャリーオーバー 469,420,123円 |
| 第1975回 2/20(木) | 11131520354219 1等 3口 254,048,800円 |
| 第1976回 2/24(月) | 04062230333602 1等 1口 200,000,000円 キャリーオーバー 15,625,957円 |
| 第1977回 2/27(木) | 04142028293430 1等 7口 37,160,000円 |
3月
| 回・抽選日 | 当選番号・当選金 |
|---|---|
| 第1978回 3/3(月) | 23252630343512 1等 1口 200,000,000円 キャリーオーバー 46,177,490円 |
| 第1979回 3/6(木) | 15181921374017 1等 該当なし キャリーオーバー 283,712,254円 |
| 第1980回 3/10(月) | 01021319354103 1等 2口 288,235,400円 |
| 第1981回 3/13(木) | 05101517294130 1等 該当なし キャリーオーバー 208,586,608円 |
| 第1982回 3/17(月) | 20212328323406 1等 該当なし キャリーオーバー 477,710,057円 |
| 第1983回 3/20(木) | 03183136374023 1等 該当なし キャリーオーバー 747,824,533円 |
| 第1984回 3/24(月) | 04192829344003 1等 1口 600,000,000円 キャリーオーバー 456,522,723円 |
| 第1985回 3/27(木) | 01303637414333 1等 該当なし キャリーオーバー 745,827,333円 |
| 第1986回 3/31(月) | 14202931414224 1等 該当なし キャリーオーバー 1,057,592,440円 |
4月
| 回・抽選日 | 当選番号・当選金 |
|---|---|
| 第1987回 4/3(木) | 08122528324227 1等 1口 600,000,000円 キャリーオーバー 753,645,824円 |
| 第1988回 4/7(月) | 06202324333527 1等 1口 600,000,000円 キャリーオーバー 447,886,685円 |
| 第1989回 4/10(木) | 15172329354308 1等 該当なし キャリーオーバー 721,346,489円 |
| 第1990回 4/14(月) | 06091519244030 1等 1口 600,000,000円 キャリーオーバー 400,711,088円 |
| 第1991回 4/17(木) | 01051216174004 1等 2口 333,146,900円 |
| 第1992回 4/21(月) | 09111821273413 1等 2口 107,593,400円 |
| 第1993回 4/24(木) | 07121335374231 1等 1口 200,000,000円 キャリーオーバー 14,616,653円 |
| 第1994回 4/28(月) | 10111316242612 1等 1口 243,750,300円 |
5月
| 回・抽選日 | 当選番号・当選金 |
|---|---|
| 第1995回 5/1(木) | 02040826273719 1等 3口 66,525,400円 |
| 第1996回 5/5(月) | 06172628333420 1等 2口 105,651,300円 |
| 第1997回 5/8(木) | 05161728364014 1等 該当なし キャリーオーバー 216,449,935円 |
| 第1998回 5/12(月) | 01040609204321 1等 該当なし キャリーオーバー 468,895,009円 |
| 第1999回 5/15(木) | 17313435363802 1等 該当なし キャリーオーバー 756,752,052円 |
| 第2000回 5/19(月) | 01021621253522 1等 該当なし キャリーオーバー 1,053,097,181円 |
| 第2001回 5/22(木) | 13212426343620 1等 1口 600,000,000円 キャリーオーバー 755,578,703円 |
| 第2002回 5/26(月) | 01171923364215 1等 該当なし キャリーオーバー 1,059,361,065円 |
| 第2003回 5/29(木) | 01051013354039 1等 5口 272,022,200円 |
6月
| 回・抽選日 | 当選番号・当選金 |
|---|---|
| 第2004回 6/2(月) | 16182527313607 1等 該当なし キャリーオーバー 237,113,181円 |
| 第2005回 6/5(木) | 03071827333406 1等 該当なし キャリーオーバー 480,117,370円 |
| 第2006回 6/9(月) | 04071922262833 1等 2口 366,756,500円 |
| 第2007回 6/12(木) | 06182324303538 1等 1口 200,000,000円 キャリーオーバー 2,290,785円 |
| 第2008回 6/16(月) | 05080917223630 1等 1口 212,980,400円 |
| 第2009回 6/19(木) | 08172035364012 1等 2口 110,607,700円 |
| 第2010回 6/23(月) | 09152429314013 1等 該当なし キャリーオーバー 228,495,598円 |
| 第2011回 6/26(木) | 12141824304204 1等 1口 482,082,100円 |
| 第2012回 6/30(月) | 01142036384130 1等 1口 200,000,000円 キャリーオーバー 50,715,673円 |
7月
| 回・抽選日 | 当選番号・当選金 |
|---|---|
| 第2013回 7/3(木) | 07123031394342 1等 2口 144,542,500円 |
| 第2014回 7/7(月) | 07112124293440 1等 1口 200,000,000円 キャリーオーバー 18,491,184円 |
| 第2015回 7/10(木) | 06081316202326 1等 4口 55,995,600円 |
| 第2016回 7/14(月) | 10132731404201 1等 該当なし キャリーオーバー 229,213,996円 |
| 第2017回 7/17(木) | 02041122243508 1等 3口 148,608,000円 |
| 第2018回 7/21(月) | 01021421223337 1等 2口 102,179,200円 |
| 第2019回 7/24(木) | 07131421394209 1等 2口 109,854,100円 |
| 第2020回 7/28(月) | 05212328383932 1等 該当なし キャリーオーバー 222,163,139円 |
| 第2021回 7/31(木) | 02172229304331 1等 該当なし キャリーオーバー 473,732,119円 |
8月
| 回・抽選日 | 当選番号・当選金 |
|---|---|
| 第2022回 8/4(月) | 02031826313330 1等 2口 370,901,400円 |
| 第2023回 8/7(木) | 01202829314305 1等 1口 200,000,000円 キャリーオーバー 25,586,133円 |
| 第2024回 8/11(月) | 10131629344221 1等 2口 130,661,400円 |
| 第2025回 8/14(木) | 12182628414335 1等 該当なし キャリーオーバー 208,136,262円 |
| 第2026回 8/18(月) | 02050811202628 1等 6口 71,626,100円 |
| 第2027回 8/21(木) | 05121823343913 1等 1口 200,000,000円 キャリーオーバー 1,142,580円 |
| 第2028回 8/25(月) | 06101219214216 1等 該当なし キャリーオーバー 216,271,318円 |
| 第2029回 8/28(木) | 07213136404341 1等 1口 488,049,000円 キャリーオーバー 81,535,997円 |
9月
| 回・抽選日 | 当選番号・当選金 |
|---|---|
| 第2030回 9/1(月) | 03072829323613 1等 該当なし キャリーオーバー 324,569,514円 |
| 第2031回 9/4(木) | 02031620232927 1等 3口 194,184,800円 |
| 第2032回 9/8(月) | 08152733373931 1等 1口 200,000,000円 キャリーオーバー 23,188,375円 |
| 第2033回 9/11(木) | 05162122333526 1等 3口 85,086,700円 |
| 第2034回 9/15(月) | 02132225353717 1等 2口 106,154,000円 |
| 第2035回 9/18(木) | 05101217213509 1等 該当なし キャリーオーバー 196,961,791円 |
| 第2036回 9/22(月) | 07101726354233 1等 1口 454,612,800円 |
| 第2037回 9/25(木) | 07122023272910 1等 該当なし キャリーオーバー 195,374,667円 |
| 第2038回 9/29(月) | 05313739414233 1等 1口 468,137,300円 |
10月
| 回・抽選日 | 当選番号・当選金 |
|---|---|
| 第2039回 10/2(木) | 02152527384222 1等 該当なし キャリーオーバー 215,395,177円 |
| 第2040回 10/6(月) | 07121415243032 1等 1口 474,998,900円 |
| 第2041回 10/9(木) | 04192224323811 1等 該当なし キャリーオーバー 209,502,018円 |
| 第2042回 10/13(月) | 09142938414312 1等 1口 470,308,700円 |
| 第2043回 10/16(木) | 11192234404231 1等 該当なし キャリーオーバー 223,699,102円 |
| 第2044回 10/20(月) | 01061126334014 1等 該当なし キャリーオーバー 484,403,623円 |
| 第2045回 10/23(木) | 01040712162819 1等 3口 239,377,600円 |
| 第2046回 10/27(月) | 02051022253814 1等 3口 65,800,600円 |
| 第2047回 10/30(木) | 10111619373927 1等 該当なし キャリーオーバー 210,723,088円 |
11月
| 回・抽選日 | 当選番号・当選金 |
|---|---|
| 第2048回 11/3(月) | 08131832374327 1等 該当なし キャリーオーバー 468,334,806円 |
| 第2049回 11/6(木) | 10242539404219 1等 該当なし キャリーオーバー 753,434,862円 |
| 第2050回 11/10(月) | 06111521253205 1等 該当なし キャリーオーバー 1,053,519,923円 |
| 第2051回 11/13(木) | 03152728313920 1等 2口 600,000,000円 キャリーオーバー 176,502,270円 |
| 第2052回 11/17(月) | 01031825303410 1等 該当なし キャリーオーバー 437,181,358円 |
| 第2053回 11/20(木) | 20283135374113 1等 該当なし キャリーオーバー 724,468,616円 |
| 第2054回 11/24(月) | 01142730333723 1等 1口 600,000,000円 キャリーオーバー 429,996,617円 |
| 第2055回 11/27(木) | 11121417212602 1等 該当なし キャリーオーバー 693,711,520円 |
12月
| 回・抽選日 | 当選番号・当選金 |
|---|---|
| 第2056回 12/1(月) | 03071517193038 1等 1口 600,000,000円 キャリーオーバー 386,535,047円 |
| 第2057回 12/4(木) | 05072122384124 1等 3口 217,303,700円 |
| 第2058回 12/8(月) | 09121416194218 1等 2口 115,587,500円 |
| 第2059回 12/11(木) | 02132628384303 1等 2口 110,548,300円 |
| 第2060回 12/15(月) | 08162240414210 1等 1口 200,000,000円 キャリーオーバー 43,279,462円 |
| 第2061回 12/18(木) | 05061321333440 1等 1口 276,436,400円 |
| 第2062回 12/22(月) | 01091824354208 1等 1口 200,000,000円 キャリーオーバー 48,674,501円 |
| 第2063回 12/25(木) | 04282930384215 1等 該当なし キャリーオーバー 313,298,859円 |
| 第2064回 12/29(月) | 02072437394103 1等 1口 600,000,000円 キャリーオーバー 5,920,512円 |