ロト6 2012年の当選番号一覧
2012年に抽選されたロト6の第621回〜第723回(103回)の当選番号と当選金です。回号を選ぶと等級別の当選金を確認できます。
1月
| 回・抽選日 | 当選番号・当選金 |
|---|---|
| 第621回 1/5(木) | 06151628364020 1等 1口 327,545,100円 |
| 第622回 1/9(月) | 07161820273641 1等 5口 38,782,000円 |
| 第623回 1/12(木) | 07081635394209 1等 該当なし キャリーオーバー 210,483,046円 |
| 第624回 1/16(月) | 04081222253043 1等 3口 155,194,100円 |
| 第625回 1/19(木) | 05172637394220 1等 13口 16,095,600円 |
| 第626回 1/23(月) | 06131422262810 1等 1口 190,646,100円 |
| 第627回 1/26(木) | 02040719344230 1等 1口 200,000,000円 キャリーオーバー 10,424,389円 |
| 第628回 1/30(月) | 07131518293830 1等 4口 56,958,800円 |
2月
| 回・抽選日 | 当選番号・当選金 |
|---|---|
| 第629回 2/2(木) | 06162130344336 1等 1口 200,000,000円 キャリーオーバー 14,218,330円 |
| 第630回 2/6(月) | 03071318194138 1等 1口 223,115,200円 |
| 第631回 2/9(木) | 02050710364012 1等 該当なし キャリーオーバー 207,747,957円 |
| 第632回 2/13(月) | 03041421222526 1等 3口 154,298,100円 |
| 第633回 2/16(木) | 07091114151805 1等 1口 195,269,800円 |
| 第634回 2/20(月) | 08101315204023 1等 2口 100,888,700円 |
| 第635回 2/23(木) | 08111215414322 1等 該当なし キャリーオーバー 194,658,716円 |
| 第636回 2/27(月) | 02122123242636 1等 該当なし キャリーオーバー 428,409,654円 |
3月
| 回・抽選日 | 当選番号・当選金 |
|---|---|
| 第637回 3/1(木) | 07121628313411 1等 7口 103,124,900円 |
| 第638回 3/5(月) | 06111928354014 1等 3口 64,471,000円 |
| 第639回 3/8(木) | 01162024333408 1等 3口 73,500,100円 |
| 第640回 3/12(月) | 03111820333922 1等 4口 45,794,500円 |
| 第641回 3/15(木) | 03142124262932 1等 該当なし キャリーオーバー 199,596,984円 |
| 第642回 3/19(月) | 08131421334118 1等 2口 217,597,800円 |
| 第643回 3/22(木) | 02062131353715 1等 該当なし キャリーオーバー 203,432,373円 |
| 第644回 3/26(月) | 04142223264202 1等 3口 145,189,300円 |
| 第645回 3/29(木) | 03101232334331 1等 2口 99,339,200円 |
4月
| 回・抽選日 | 当選番号・当選金 |
|---|---|
| 第646回 4/2(月) | 09121424283337 1等 2口 91,242,400円 |
| 第647回 4/5(木) | 02071522364327 1等 1口 193,138,200円 |
| 第648回 4/9(月) | 22262728364301 1等 該当なし キャリーオーバー 205,827,665円 |
| 第649回 4/12(木) | 14222933364038 1等 該当なし キャリーオーバー 461,680,353円 |
| 第650回 4/16(月) | 12313440414306 1等 1口 400,000,000円 キャリーオーバー 406,949,113円 |
| 第651回 4/19(木) | 04151734384005 1等 2口 356,844,900円 |
| 第652回 4/23(月) | 01101619203929 1等 2口 105,070,900円 |
| 第653回 4/26(木) | 13212226293631 1等 1口 200,000,000円 キャリーオーバー 10,955,557円 |
| 第654回 4/30(月) | 12182129323802 1等 1口 220,075,400円 |
5月
| 回・抽選日 | 当選番号・当選金 |
|---|---|
| 第655回 5/3(木) | 05102326282927 1等 2口 91,563,400円 |
| 第656回 5/7(月) | 02081317253730 1等 6口 29,744,700円 |
| 第657回 5/10(木) | 03202933344002 1等 1口 200,000,000円 キャリーオーバー 13,405,435円 |
| 第658回 5/14(月) | 14243240414209 1等 該当なし キャリーオーバー 234,586,287円 |
| 第659回 5/17(木) | 21303539414203 1等 1口 400,000,000円 キャリーオーバー 106,692,039円 |
| 第660回 5/21(月) | 08203136373839 1等 3口 115,495,200円 |
| 第661回 5/24(木) | 06091720334026 1等 2口 100,065,600円 |
| 第662回 5/28(月) | 12313234364006 1等 3口 67,698,400円 |
| 第663回 5/31(木) | 13182130334025 1等 3口 65,429,200円 |
6月
| 回・抽選日 | 当選番号・当選金 |
|---|---|
| 第664回 6/4(月) | 02081112262922 1等 3口 54,823,400円 |
| 第665回 6/7(木) | 13222729363740 1等 2口 94,049,700円 |
| 第666回 6/11(月) | 02062830314107 1等 該当なし キャリーオーバー 187,758,302円 |
| 第667回 6/14(木) | 21313437394015 1等 2口 217,956,200円 |
| 第668回 6/18(月) | 07132027343522 1等 5口 39,100,200円 |
| 第669回 6/21(木) | 04061017243319 1等 該当なし キャリーオーバー 180,372,714円 |
| 第670回 6/25(月) | 01040725324118 1等 2口 215,544,800円 |
| 第671回 6/28(木) | 05101416233821 1等 2口 94,581,700円 |
7月
| 回・抽選日 | 当選番号・当選金 |
|---|---|
| 第672回 7/2(月) | 01052324364319 1等 該当なし キャリーオーバー 199,965,654円 |
| 第673回 7/5(木) | 02061627282938 1等 2口 215,521,300円 |
| 第674回 7/9(月) | 08111522404139 1等 3口 61,634,400円 |
| 第675回 7/12(木) | 08101521243428 1等 3口 62,855,400円 |
| 第676回 7/16(月) | 02082033384221 1等 3口 57,166,200円 |
| 第677回 7/19(木) | 04112231323523 1等 1口 189,220,100円 |
| 第678回 7/23(月) | 08242529324028 1等 該当なし キャリーオーバー 183,123,113円 |
| 第679回 7/26(木) | 04050737414239 1等 1口 400,000,000円 キャリーオーバー 17,453,239円 |
| 第680回 7/30(月) | 08092334384106 1等 1口 212,106,800円 |
8月
| 回・抽選日 | 当選番号・当選金 |
|---|---|
| 第681回 8/2(木) | 01111330374127 1等 該当なし キャリーオーバー 186,530,099円 |
| 第682回 8/6(月) | 03050718194134 1等 1口 393,430,300円 |
| 第683回 8/9(木) | 16242932353837 1等 1口 185,848,300円 |
| 第684回 8/13(月) | 06071318273316 1等 2口 74,642,000円 |
| 第685回 8/16(木) | 12232732394315 1等 2口 87,878,800円 |
| 第686回 8/20(月) | 21242635373816 1等 2口 94,737,500円 |
| 第687回 8/23(木) | 16202733404234 1等 2口 94,843,400円 |
| 第688回 8/27(月) | 09121633343501 1等 2口 92,819,300円 |
| 第689回 8/30(木) | 06081217243138 1等 8口 20,094,300円 |
9月
| 回・抽選日 | 当選番号・当選金 |
|---|---|
| 第690回 9/3(月) | 07081021343830 1等 該当なし キャリーオーバー 182,194,767円 |
| 第691回 9/6(木) | 04070815164223 1等 3口 134,131,500円 |
| 第692回 9/10(月) | 09101219214215 1等 2口 90,732,700円 |
| 第693回 9/13(木) | 04141822323510 1等 該当なし キャリーオーバー 191,637,654円 |
| 第694回 9/17(月) | 08232731384003 1等 2口 199,696,300円 |
| 第695回 9/20(木) | 04071112131927 1等 5口 33,044,600円 |
| 第696回 9/24(月) | 02101419363909 1等 1口 182,624,000円 |
| 第697回 9/27(木) | 02121418404106 1等 1口 188,870,600円 |
10月
| 回・抽選日 | 当選番号・当選金 |
|---|---|
| 第698回 10/1(月) | 05202126303327 1等 2口 93,065,900円 |
| 第699回 10/4(木) | 12132125293220 1等 1口 178,163,800円 |
| 第700回 10/8(月) | 01081724333511 1等 3口 54,372,900円 |
| 第701回 10/11(木) | 20222432363929 1等 該当なし キャリーオーバー 194,434,345円 |
| 第702回 10/15(月) | 01202337384004 1等 1口 400,000,000円 キャリーオーバー 36,172,490円 |
| 第703回 10/18(木) | 20242728384104 1等 1口 245,034,100円 |
| 第704回 10/22(月) | 07101618193720 1等 1口 177,385,500円 |
| 第705回 10/25(木) | 14151618203303 1等 該当なし キャリーオーバー 197,459,384円 |
| 第706回 10/29(月) | 02082931343709 1等 4口 111,096,500円 |
11月
| 回・抽選日 | 当選番号・当選金 |
|---|---|
| 第707回 11/1(木) | 08152132404107 1等 2口 95,335,600円 |
| 第708回 11/5(月) | 02132022253835 1等 1口 184,591,000円 |
| 第709回 11/8(木) | 01111329373908 1等 該当なし キャリーオーバー 191,167,589円 |
| 第710回 11/12(月) | 04050920333735 1等 該当なし キャリーオーバー 429,810,925円 |
| 第711回 11/15(木) | 05111524343937 1等 1口 400,000,000円 キャリーオーバー 323,524,855円 |
| 第712回 11/19(月) | 02050809142518 1等 4口 141,654,300円 |
| 第713回 11/22(木) | 19202124252635 1等 8口 25,401,100円 |
| 第714回 11/26(月) | 02142628294213 1等 2口 91,019,900円 |
| 第715回 11/29(木) | 05101225283136 1等 4口 43,239,100円 |
12月
| 回・抽選日 | 当選番号・当選金 |
|---|---|
| 第716回 12/3(月) | 05071424253532 1等 2口 86,824,800円 |
| 第717回 12/6(木) | 13141621294220 1等 3口 63,669,600円 |
| 第718回 12/10(月) | 15202729334318 1等 該当なし キャリーオーバー 187,554,507円 |
| 第719回 12/13(木) | 11142731344213 1等 5口 84,563,100円 |
| 第720回 12/17(月) | 25262728353819 1等 該当なし キャリーオーバー 194,961,175円 |
| 第721回 12/20(木) | 01142324274010 1等 該当なし キャリーオーバー 444,138,139円 |
| 第722回 12/24(月) | 06113234353918 1等 2口 374,402,800円 |
| 第723回 12/27(木) | 16272836394202 1等 該当なし キャリーオーバー 210,243,965円 |