ロト6 2021年の当選番号一覧
2021年に抽選されたロト6の第1548回〜第1651回(104回)の当選番号と当選金です。回号を選ぶと等級別の当選金を確認できます。
1月
| 回・抽選日 | 当選番号・当選金 |
|---|---|
| 第1548回 1/4(月) | 18242635394232 1等 該当なし キャリーオーバー 315,786,518円 |
| 第1549回 1/7(木) | 04052728354133 1等 該当なし キャリーオーバー 589,229,311円 |
| 第1550回 1/11(月) | 08112232374241 1等 1口 600,000,000円 キャリーオーバー 277,893,021円 |
| 第1551回 1/14(木) | 03141824384323 1等 3口 180,897,400円 |
| 第1552回 1/18(月) | 05091530323911 1等 1口 200,000,000円 キャリーオーバー 56,849,793円 |
| 第1553回 1/21(木) | 07081632414231 1等 4口 77,867,100円 |
| 第1554回 1/25(月) | 06141627404226 1等 2口 124,357,100円 |
| 第1555回 1/28(木) | 02081723242705 1等 2口 101,798,900円 |
2月
| 回・抽選日 | 当選番号・当選金 |
|---|---|
| 第1556回 2/1(月) | 10192830384218 1等 該当なし キャリーオーバー 257,093,373円 |
| 第1557回 2/4(木) | 05212223263931 1等 該当なし キャリーオーバー 522,290,979円 |
| 第1558回 2/8(月) | 01122527394216 1等 1口 600,000,000円 キャリーオーバー 213,722,015円 |
| 第1559回 2/11(木) | 04151720263143 1等 1口 480,866,800円 |
| 第1560回 2/15(月) | 07192432404222 1等 1口 200,000,000円 キャリーオーバー 43,496,170円 |
| 第1561回 2/18(木) | 12152634353807 1等 2口 149,668,200円 |
| 第1562回 2/22(月) | 02041516263325 1等 該当なし キャリーオーバー 235,538,502円 |
| 第1563回 2/25(木) | 01122026353702 1等 該当なし キャリーオーバー 512,240,826円 |
3月
| 回・抽選日 | 当選番号・当選金 |
|---|---|
| 第1564回 3/1(月) | 05061820273707 1等 3口 268,498,000円 |
| 第1565回 3/4(木) | 05091728303727 1等 1口 200,000,000円 キャリーオーバー 20,374,543円 |
| 第1566回 3/8(月) | 12132024303534 1等 2口 139,763,500円 |
| 第1567回 3/11(木) | 05071926374034 1等 2口 111,522,300円 |
| 第1568回 3/15(月) | 02050710163414 1等 該当なし キャリーオーバー 221,755,287円 |
| 第1569回 3/18(木) | 02082931323316 1等 該当なし キャリーオーバー 490,783,276円 |
| 第1570回 3/22(月) | 01192223313624 1等 1口 600,000,000円 キャリーオーバー 183,123,869円 |
| 第1571回 3/25(木) | 01020525404126 1等 1口 447,344,100円 |
| 第1572回 3/29(月) | 04061019283840 1等 4口 54,869,000円 |
4月
| 回・抽選日 | 当選番号・当選金 |
|---|---|
| 第1573回 4/1(木) | 02101638394311 1等 1口 200,000,000円 キャリーオーバー 68,970,442円 |
| 第1574回 4/5(月) | 01020320313213 1等 1口 321,516,000円 |
| 第1575回 4/8(木) | 02081524323909 1等 5口 42,570,000円 |
| 第1576回 4/12(月) | 05071017293237 1等 1口 200,000,000円 キャリーオーバー 20,753,880円 |
| 第1577回 4/15(木) | 13141528373904 1等 該当なし キャリーオーバー 268,942,151円 |
| 第1578回 4/19(月) | 03151719213404 1等 2口 273,075,900円 |
| 第1579回 4/22(木) | 23293233374201 1等 該当なし キャリーオーバー 250,321,018円 |
| 第1580回 4/26(月) | 05071112243103 1等 9口 54,374,500円 |
| 第1581回 4/29(木) | 06123031414301 1等 該当なし キャリーオーバー 230,344,081円 |
5月
| 回・抽選日 | 当選番号・当選金 |
|---|---|
| 第1582回 5/3(月) | 18323536394128 1等 該当なし キャリーオーバー 518,260,405円 |
| 第1583回 5/6(木) | 05071634394129 1等 該当なし キャリーオーバー 815,104,198円 |
| 第1584回 5/10(月) | 13151830374309 1等 1口 600,000,000円 キャリーオーバー 560,297,731円 |
| 第1585回 5/13(木) | 02061013163209 1等 該当なし キャリーオーバー 838,477,235円 |
| 第1586回 5/17(月) | 02131927404214 1等 該当なし キャリーオーバー 1,165,623,025円 |
| 第1587回 5/20(木) | 16212227364337 1等 該当なし キャリーオーバー 1,519,263,024円 |
| 第1588回 5/24(月) | 06162731323411 1等 該当なし キャリーオーバー 1,884,619,690円 |
| 第1589回 5/27(木) | 11212531363932 1等 1口 600,000,000円 キャリーオーバー 1,674,674,315円 |
| 第1590回 5/31(月) | 10121529334217 1等 1口 600,000,000円 キャリーオーバー 1,433,672,168円 |
6月
| 回・抽選日 | 当選番号・当選金 |
|---|---|
| 第1591回 6/3(木) | 07091821264314 1等 1口 600,000,000円 キャリーオーバー 1,170,178,009円 |
| 第1592回 6/7(月) | 04162530364319 1等 1口 600,000,000円 キャリーオーバー 915,087,669円 |
| 第1593回 6/10(木) | 06171835373816 1等 該当なし キャリーオーバー 1,220,647,866円 |
| 第1594回 6/14(月) | 01050613343618 1等 1口 600,000,000円 キャリーオーバー 951,269,641円 |
| 第1595回 6/17(木) | 16213032404315 1等 1口 600,000,000円 キャリーオーバー 722,046,804円 |
| 第1596回 6/21(月) | 10153035424326 1等 該当なし キャリーオーバー 1,065,679,551円 |
| 第1597回 6/24(木) | 02030817233212 1等 3口 454,290,200円 |
| 第1598回 6/28(月) | 09112628394301 1等 1口 200,000,000円 キャリーオーバー 64,156,365円 |
7月
| 回・抽選日 | 当選番号・当選金 |
|---|---|
| 第1599回 7/1(木) | 01022022353804 1等 1口 337,889,600円 |
| 第1600回 7/5(月) | 07142235373924 1等 1口 200,000,000円 キャリーオーバー 52,913,916円 |
| 第1601回 7/8(木) | 06131718214137 1等 該当なし キャリーオーバー 298,461,714円 |
| 第1602回 7/12(月) | 01020714324233 1等 該当なし キャリーオーバー 577,560,631円 |
| 第1603回 7/15(木) | 04063235404226 1等 該当なし キャリーオーバー 891,835,621円 |
| 第1604回 7/19(月) | 12212336373806 1等 4口 303,278,000円 |
| 第1605回 7/22(木) | 02050820294006 1等 該当なし キャリーオーバー 224,721,445円 |
| 第1606回 7/26(月) | 18232526323443 1等 1口 505,790,600円 |
| 第1607回 7/29(木) | 10131415172240 1等 該当なし キャリーオーバー 231,585,365円 |
8月
| 回・抽選日 | 当選番号・当選金 |
|---|---|
| 第1608回 8/2(月) | 10182223253519 1等 1口 509,282,000円 |
| 第1609回 8/5(木) | 04121634354105 1等 1口 200,000,000円 キャリーオーバー 31,561,885円 |
| 第1610回 8/9(月) | 01081322414240 1等 該当なし キャリーオーバー 266,800,327円 |
| 第1611回 8/12(木) | 03141624323634 1等 2口 259,020,800円 |
| 第1612回 8/16(月) | 05081216273842 1等 8口 25,388,800円 |
| 第1613回 8/19(木) | 09172225304115 1等 該当なし キャリーオーバー 228,496,717円 |
| 第1614回 8/23(月) | 04052029404324 1等 該当なし キャリーオーバー 521,307,271円 |
| 第1615回 8/26(木) | 02050613192925 1等 1口 600,000,000円 キャリーオーバー 192,257,783円 |
| 第1616回 8/30(月) | 01040621344112 1等 1口 478,273,700円 |
9月
| 回・抽選日 | 当選番号・当選金 |
|---|---|
| 第1617回 9/2(木) | 02192124264123 1等 1口 200,000,000円 キャリーオーバー 45,144,696円 |
| 第1618回 9/6(月) | 02101417374338 1等 該当なし キャリーオーバー 309,939,596円 |
| 第1619回 9/9(木) | 03051720243813 1等 1口 582,585,000円 |
| 第1620回 9/13(月) | 07151924252811 1等 該当なし キャリーオーバー 236,227,979円 |
| 第1621回 9/16(木) | 03102223263901 1等 1口 512,063,000円 |
| 第1622回 9/20(月) | 16293435404126 1等 該当なし キャリーオーバー 253,752,770円 |
| 第1623回 9/23(木) | 07121517192922 1等 2口 260,837,600円 |
| 第1624回 9/27(月) | 03051725333919 1等 4口 57,625,000円 |
| 第1625回 9/30(木) | 01040811304209 1等 該当なし キャリーオーバー 220,819,031円 |
10月
| 回・抽選日 | 当選番号・当選金 |
|---|---|
| 第1626回 10/4(月) | 09111923304327 1等 該当なし キャリーオーバー 501,647,043円 |
| 第1627回 10/7(木) | 21222326363813 1等 該当なし キャリーオーバー 817,414,530円 |
| 第1628回 10/11(月) | 01031012264213 1等 2口 563,845,400円 |
| 第1629回 10/14(木) | 19233031324013 1等 該当なし キャリーオーバー 252,051,095円 |
| 第1630回 10/18(月) | 10112433343642 1等 4口 136,548,900円 |
| 第1631回 10/21(木) | 07152326303536 1等 2口 116,123,800円 |
| 第1632回 10/25(月) | 01092428314102 1等 3口 80,875,700円 |
| 第1633回 10/28(木) | 03070926353628 1等 該当なし キャリーオーバー 227,231,251円 |
11月
| 回・抽選日 | 当選番号・当選金 |
|---|---|
| 第1634回 11/1(月) | 18192023293517 1等 該当なし キャリーオーバー 519,489,077円 |
| 第1635回 11/4(木) | 04081932364330 1等 2口 407,945,900円 |
| 第1636回 11/8(月) | 01122426303629 1等 4口 59,738,300円 |
| 第1637回 11/11(木) | 02031116273629 1等 2口 103,420,200円 |
| 第1638回 11/15(月) | 21252635394018 1等 該当なし キャリーオーバー 263,064,473円 |
| 第1639回 11/18(木) | 05091320263228 1等 該当なし キャリーオーバー 524,812,177円 |
| 第1640回 11/22(月) | 08091921273017 1等 2口 401,018,100円 |
| 第1641回 11/25(木) | 02050712162033 1等 7口 29,018,900円 |
| 第1642回 11/29(月) | 05151624343913 1等 1口 200,000,000円 キャリーオーバー 38,749,670円 |
12月
| 回・抽選日 | 当選番号・当選金 |
|---|---|
| 第1643回 12/2(木) | 10111215164033 1等 2口 140,904,800円 |
| 第1644回 12/6(月) | 01091428324015 1等 1口 200,000,000円 キャリーオーバー 47,978,103円 |
| 第1645回 12/9(木) | 02081314334006 1等 3口 93,784,600円 |
| 第1646回 12/13(月) | 03192129394325 1等 該当なし キャリーオーバー 246,698,413円 |
| 第1647回 12/16(木) | 03081415193512 1等 該当なし キャリーオーバー 514,883,908円 |
| 第1648回 12/20(月) | 02032226354238 1等 3口 275,607,500円 |
| 第1649回 12/23(木) | 08161923294101 1等 該当なし キャリーオーバー 236,315,434円 |
| 第1650回 12/27(月) | 01031533394330 1等 4口 132,929,600円 |
| 第1651回 12/30(木) | 07121521273228 1等 2口 119,491,000円 |