ロト6 第940回 当選番号2015年2月9日(月) 抽選
当選番号と等級別の当選金
01182831353739
- キャリーオーバー
- 0円(なし)
- 販売実績額
- 1,731,812,800円
| 等級 | 口数 | 1口あたり当選金 |
|---|---|---|
| 1等本数字6個すべて一致 | 1口 | 272,046,600円 |
| 2等本数字5個とボーナス数字1個が一致 | 4口 | 34,383,000円 |
| 3等本数字5個が一致 | 192口 | 859,500円 |
| 4等本数字4個が一致 | 9,486口 | 15,300円 |
| 5等本数字3個が一致 | 178,345口 | 1,000円 |
この回の当選金の支払期間(支払開始日(抽選日の翌日)の2015年2月10日(火)から1年間)は終了しています。 受け取り方法(宝くじ公式サイト)
この回の数字の特徴
- 本数字の合計
- 150
- 奇数:偶数
- 4:2
- 連続数字
- なし
- 前回と同じ数字
- なし
| 本数字 | 前回の出現から | 第1回からの出現 |
|---|---|---|
| 01 | 第936回以来(4回ぶり) | 116回目 |
| 18 | 第931回以来(9回ぶり) | 135回目 |
| 28 | 第925回以来(15回ぶり) | 134回目 |
| 31 | 第933回以来(7回ぶり) | 137回目 |
| 35 | 第938回以来(2回ぶり) | 138回目 |
| 37 | 第932回以来(8回ぶり) | 148回目 |
「前回の出現から」は、この回より前で最後に本数字として出た回と、そこから数えた回数です。