ロト6 第1回 当選番号2000年10月5日(木) 抽選
当選番号と等級別の当選金
02081013273039
- キャリーオーバー
- 0円(なし)
- 販売実績額
- 1,183,183,200円
| 等級 | 口数 | 1口あたり当選金 |
|---|---|---|
| 1等本数字6個すべて一致 | 2口 | 45,513,600円 |
| 2等本数字5個とボーナス数字1個が一致 | 2口 | 40,961,900円 |
| 3等本数字5個が一致 | 262口 | 375,200円 |
| 4等本数字4個が一致 | 12,413口 | 6,900円 |
| 5等本数字3個が一致 | 174,452口 | 1,000円 |
この回の当選金の支払期間(支払開始日(抽選日の翌日)の2000年10月6日(金)から1年間)は終了しています。 受け取り方法(宝くじ公式サイト)
この回の数字の特徴
- 本数字の合計
- 90
- 奇数:偶数
- 2:4
- 連続数字
- なし
- 前回と同じ数字
- なし
| 本数字 | 前回の出現から | 第1回からの出現 |
|---|---|---|
| 02 | 初出現 | 1回目 |
| 08 | 初出現 | 1回目 |
| 10 | 初出現 | 1回目 |
| 13 | 初出現 | 1回目 |
| 27 | 初出現 | 1回目 |
| 30 | 初出現 | 1回目 |
「前回の出現から」は、この回より前で最後に本数字として出た回と、そこから数えた回数です。