ロト6 2013年の当選番号一覧
2013年に抽選されたロト6の第724回〜第826回(103回)の当選番号と当選金です。回号を選ぶと等級別の当選金を確認できます。
1月
| 回・抽選日 | 当選番号・当選金 |
|---|---|
| 第724回 1/7(月) | 04093237383931 1等 1口 400,000,000円 キャリーオーバー 129,168,839円 |
| 第725回 1/10(木) | 05060720314122 1等 1口 380,475,100円 |
| 第726回 1/14(月) | 13213031374014 1等 該当なし キャリーオーバー 186,599,329円 |
| 第727回 1/17(木) | 03242627394104 1等 3口 143,332,300円 |
| 第728回 1/21(月) | 10152223384212 1等 3口 63,530,800円 |
| 第729回 1/24(木) | 02101618274222 1等 2口 98,685,000円 |
| 第730回 1/28(月) | 10152122333501 1等 3口 66,314,100円 |
| 第731回 1/31(木) | 06072325384221 1等 2口 98,599,200円 |
2月
| 回・抽選日 | 当選番号・当選金 |
|---|---|
| 第732回 2/4(月) | 20333536373829 1等 2口 105,133,100円 |
| 第733回 2/7(木) | 05131426373828 1等 6口 31,134,100円 |
| 第734回 2/11(月) | 10192227293921 1等 2口 90,878,300円 |
| 第735回 2/14(木) | 05121922323914 1等 1口 191,947,900円 |
| 第736回 2/18(月) | 02141719384306 1等 1口 195,249,400円 |
| 第737回 2/21(木) | 06102124273911 1等 5口 35,534,000円 |
| 第738回 2/25(月) | 14212232334109 1等 3口 63,074,300円 |
| 第739回 2/28(木) | 11131820283831 1等 1口 189,795,600円 |
3月
| 回・抽選日 | 当選番号・当選金 |
|---|---|
| 第740回 3/4(月) | 08091526374018 1等 8口 22,908,400円 |
| 第741回 3/7(木) | 08111529364318 1等 3口 62,963,200円 |
| 第742回 3/11(月) | 02121314223504 1等 5口 34,263,800円 |
| 第743回 3/14(木) | 03040810143732 1等 1口 166,674,600円 |
| 第744回 3/18(月) | 02051214304203 1等 2口 85,021,400円 |
| 第745回 3/21(木) | 08121623333406 1等 2口 81,805,900円 |
| 第746回 3/25(月) | 06091029313528 1等 2口 89,450,700円 |
| 第747回 3/28(木) | 08192023243505 1等 5口 35,339,700円 |
4月
| 回・抽選日 | 当選番号・当選金 |
|---|---|
| 第748回 4/1(月) | 02141627283021 1等 3口 54,555,200円 |
| 第749回 4/4(木) | 07081113234025 1等 1口 147,338,200円 |
| 第750回 4/8(月) | 04061316183934 1等 該当なし キャリーオーバー 148,850,413円 |
| 第751回 4/11(木) | 13162125313843 1等 2口 170,811,100円 |
| 第752回 4/15(月) | 03051318223714 1等 1口 148,264,300円 |
| 第753回 4/18(木) | 02041115203818 1等 1口 153,360,100円 |
| 第754回 4/22(月) | 16273335394142 1等 該当なし キャリーオーバー 158,293,668円 |
| 第755回 4/25(木) | 10162025293902 1等 1口 357,433,900円 |
| 第756回 4/29(月) | 08102426272832 1等 1口 135,304,800円 |
5月
| 回・抽選日 | 当選番号・当選金 |
|---|---|
| 第757回 5/2(木) | 04101419353817 1等 1口 158,786,500円 |
| 第758回 5/6(月) | 11192025384033 1等 3口 48,205,400円 |
| 第759回 5/9(木) | 14222528374131 1等 1口 150,508,300円 |
| 第760回 5/13(月) | 03040615324034 1等 2口 76,066,200円 |
| 第761回 5/16(木) | 08101112204042 1等 3口 45,384,700円 |
| 第762回 5/20(月) | 06080920242740 1等 2口 66,848,900円 |
| 第763回 5/23(木) | 06081021394236 1等 4口 36,232,500円 |
| 第764回 5/27(月) | 06072434424314 1等 1口 152,476,300円 |
| 第765回 5/30(木) | 04141722264106 1等 1口 143,790,100円 |
6月
| 回・抽選日 | 当選番号・当選金 |
|---|---|
| 第766回 6/3(月) | 06101232373933 1等 該当なし キャリーオーバー 142,769,195円 |
| 第767回 6/6(木) | 02061127293714 1等 該当なし キャリーオーバー 305,421,962円 |
| 第768回 6/10(月) | 01081925323839 1等 3口 166,626,300円 |
| 第769回 6/13(木) | 01020416173808 1等 2口 71,650,300円 |
| 第770回 6/17(月) | 17192122363725 1等 1口 154,692,500円 |
| 第771回 6/20(木) | 15213132333427 1等 該当なし キャリーオーバー 155,599,643円 |
| 第772回 6/24(月) | 07111619202330 1等 該当なし キャリーオーバー 319,366,210円 |
| 第773回 6/27(木) | 04071011123209 1等 3口 168,064,100円 |
7月
| 回・抽選日 | 当選番号・当選金 |
|---|---|
| 第774回 7/1(月) | 02040913163315 1等 該当なし キャリーオーバー 147,716,863円 |
| 第775回 7/4(木) | 01022122373817 1等 6口 56,139,200円 |
| 第776回 7/8(月) | 02081423284225 1等 3口 45,776,400円 |
| 第777回 7/11(木) | 15162329373942 1等 1口 146,823,800円 |
| 第778回 7/15(月) | 05111724354103 1等 4口 32,229,100円 |
| 第779回 7/18(木) | 10132734363907 1等 2口 72,998,900円 |
| 第780回 7/22(月) | 06071226394304 1等 1口 134,329,400円 |
| 第781回 7/25(木) | 05061523404339 1等 1口 147,350,400円 |
| 第782回 7/29(月) | 19212324274310 1等 3口 48,647,800円 |
8月
| 回・抽選日 | 当選番号・当選金 |
|---|---|
| 第783回 8/1(木) | 09142224253213 1等 1口 140,608,100円 |
| 第784回 8/5(月) | 01092329374122 1等 1口 142,822,100円 |
| 第785回 8/8(木) | 01091820242915 1等 該当なし キャリーオーバー 139,918,477円 |
| 第786回 8/12(月) | 10111731353923 1等 3口 97,530,200円 |
| 第787回 8/15(木) | 04051321333415 1等 1口 130,770,500円 |
| 第788回 8/19(月) | 02081327313216 1等 2口 65,271,100円 |
| 第789回 8/22(木) | 12172932384028 1等 該当なし キャリーオーバー 145,597,887円 |
| 第790回 8/26(月) | 09131927343808 1等 3口 102,876,700円 |
| 第791回 8/29(木) | 01102224343720 1等 1口 149,634,700円 |
9月
| 回・抽選日 | 当選番号・当選金 |
|---|---|
| 第792回 9/2(月) | 01071425374304 1等 2口 70,622,000円 |
| 第793回 9/5(木) | 10131419264312 1等 該当なし キャリーオーバー 142,217,329円 |
| 第794回 9/9(月) | 15222529344202 1等 該当なし キャリーオーバー 318,626,275円 |
| 第795回 9/12(木) | 13192428333829 1等 7口 73,305,200円 |
| 第796回 9/16(月) | 01071114223402 1等 1口 121,870,200円 |
| 第797回 9/19(木) | 01041318233935 1等 2口 68,765,900円 |
| 第798回 9/23(月) | 01030525394134 1等 該当なし キャリーオーバー 248,463,449円 |
| 第799回 9/26(木) | 04060810192825 1等 7口 58,921,400円 |
| 第800回 9/30(月) | 08122223253543 1等 1口 131,166,300円 |
10月
| 回・抽選日 | 当選番号・当選金 |
|---|---|
| 第801回 10/3(木) | 02181920253132 1等 1口 145,320,600円 |
| 第802回 10/7(月) | 09131819253015 1等 1口 128,449,300円 |
| 第803回 10/10(木) | 09293334354127 1等 該当なし キャリーオーバー 148,970,728円 |
| 第804回 10/14(月) | 06202325313330 1等 2口 150,886,900円 |
| 第805回 10/17(木) | 02141922244306 1等 1口 140,183,100円 |
| 第806回 10/21(月) | 03161925394029 1等 該当なし キャリーオーバー 138,833,615円 |
| 第807回 10/24(木) | 01061220222327 1等 1口 291,477,000円 |
| 第808回 10/28(月) | 13182228414226 1等 該当なし キャリーオーバー 146,270,097円 |
| 第809回 10/31(木) | 02112031323717 1等 3口 107,746,800円 |
11月
| 回・抽選日 | 当選番号・当選金 |
|---|---|
| 第810回 11/4(月) | 03313238394037 1等 4口 36,263,600円 |
| 第811回 11/7(木) | 02062024314034 1等 1口 140,999,500円 |
| 第812回 11/11(月) | 01121526344022 1等 該当なし キャリーオーバー 141,628,660円 |
| 第813回 11/14(木) | 09101213283839 1等 3口 98,109,100円 |
| 第814回 11/18(月) | 04071523384201 1等 5口 26,254,400円 |
| 第815回 11/21(木) | 01020624254129 1等 1口 127,087,500円 |
| 第816回 11/25(月) | 05141924273709 1等 2口 62,452,100円 |
| 第817回 11/28(木) | 16212732344342 1等 1口 145,727,200円 |
12月
| 回・抽選日 | 当選番号・当選金 |
|---|---|
| 第818回 12/2(月) | 05212434373816 1等 該当なし キャリーオーバー 139,600,060円 |
| 第819回 12/5(木) | 10192325304014 1等 2口 150,045,900円 |
| 第820回 12/9(月) | 01111928394316 1等 1口 137,493,800円 |
| 第821回 12/12(木) | 07101234404316 1等 1口 141,089,200円 |
| 第822回 12/16(月) | 06111524273329 1等 5口 24,735,100円 |
| 第823回 12/19(木) | 05062330373828 1等 2口 66,918,700円 |
| 第824回 12/23(月) | 16192627293204 1等 該当なし キャリーオーバー 135,848,970円 |
| 第825回 12/26(木) | 06101216394020 1等 4口 73,795,200円 |
| 第826回 12/30(月) | 05152224293602 1等 3口 45,122,000円 |