ロト6 2020年の当選番号一覧
2020年に抽選されたロト6の第1446回〜第1547回(102回)の当選番号と当選金です。回号を選ぶと等級別の当選金を確認できます。
1月
| 回・抽選日 | 当選番号・当選金 |
|---|---|
| 第1446回 1/9(木) | 02051120213213 1等 3口 95,828,100円 |
| 第1447回 1/13(月) | 02091213142210 1等 3口 70,389,900円 |
| 第1448回 1/16(木) | 10122529324140 1等 4口 57,688,600円 |
| 第1449回 1/20(月) | 06192026343804 1等 3口 78,635,800円 |
| 第1450回 1/23(木) | 24252627343603 1等 2口 121,327,500円 |
| 第1451回 1/27(月) | 02061020244334 1等 10口 21,232,800円 |
| 第1452回 1/30(木) | 17192931373935 1等 1口 200,000,000円 キャリーオーバー 40,243,754円 |
2月
| 回・抽選日 | 当選番号・当選金 |
|---|---|
| 第1453回 2/3(月) | 10222627284139 1等 2口 148,241,900円 |
| 第1454回 2/6(木) | 03151934374041 1等 1口 200,000,000円 キャリーオーバー 37,752,571円 |
| 第1455回 2/10(月) | 01101222344323 1等 2口 139,607,700円 |
| 第1456回 2/13(木) | 02181924293133 1等 該当なし キャリーオーバー 209,202,625円 |
| 第1457回 2/17(月) | 01031117203729 1等 2口 230,610,700円 |
| 第1458回 2/20(木) | 04161922262906 1等 該当なし キャリーオーバー 220,041,336円 |
| 第1459回 2/24(月) | 02171924282907 1等 3口 152,341,800円 |
| 第1460回 2/27(木) | 03061015293004 1等 3口 67,943,900円 |
3月
| 回・抽選日 | 当選番号・当選金 |
|---|---|
| 第1461回 3/2(月) | 05070818222624 1等 該当なし キャリーオーバー 204,490,218円 |
| 第1462回 3/5(木) | 04181928333609 1等 1口 453,585,500円 |
| 第1463回 3/9(月) | 18293234353936 1等 該当なし キャリーオーバー 248,323,703円 |
| 第1464回 3/12(木) | 08131418293123 1等 1口 504,639,300円 |
| 第1465回 3/16(月) | 11151624283803 1等 3口 72,464,300円 |
| 第1466回 3/19(木) | 06101518324035 1等 該当なし キャリーオーバー 229,144,920円 |
| 第1467回 3/23(月) | 03141625263807 1等 2口 240,980,700円 |
| 第1468回 3/26(木) | 04081524253126 1等 1口 200,000,000円 キャリーオーバー 2,729,175円 |
| 第1469回 3/30(月) | 04091013242722 1等 2口 102,077,800円 |
4月
| 回・抽選日 | 当選番号・当選金 |
|---|---|
| 第1470回 4/2(木) | 04081416394023 1等 該当なし キャリーオーバー 222,671,139円 |
| 第1471回 4/6(月) | 01030832374324 1等 1口 495,652,700円 |
| 第1472回 4/9(木) | 01060709234043 1等 1口 197,820,500円 |
| 第1473回 4/13(月) | 01050627333811 1等 1口 181,579,500円 |
| 第1474回 4/16(木) | 04060822273226 1等 1口 182,687,800円 |
| 第1475回 4/20(月) | 06070920212702 1等 3口 55,886,900円 |
| 第1476回 4/23(木) | 06223840414235 1等 該当なし キャリーオーバー 187,502,802円 |
| 第1477回 4/27(月) | 04131425273201 1等 2口 177,912,200円 |
| 第1478回 4/30(木) | 07121521404232 1等 該当なし キャリーオーバー 155,729,584円 |
5月
| 回・抽選日 | 当選番号・当選金 |
|---|---|
| 第1479回 5/4(月) | 01203032353733 1等 1口 334,097,800円 |
| 第1480回 5/7(木) | 02040506243439 1等 該当なし キャリーオーバー 126,404,430円 |
| 第1481回 5/11(月) | 03092131414218 1等 1口 319,783,400円 |
| 第1482回 5/14(木) | 08262832414314 1等 該当なし キャリーオーバー 182,198,254円 |
| 第1483回 5/18(月) | 03102023294322 1等 該当なし キャリーオーバー 398,389,709円 |
| 第1484回 5/21(木) | 04121718234128 1等 該当なし キャリーオーバー 641,899,336円 |
| 第1485回 5/25(月) | 09101827283537 1等 2口 466,750,300円 |
| 第1486回 5/28(木) | 18242933394234 1等 1口 200,000,000円 キャリーオーバー 24,543,661円 |
6月
| 回・抽選日 | 当選番号・当選金 |
|---|---|
| 第1487回 6/1(月) | 05070917243536 1等 1口 246,318,900円 |
| 第1488回 6/4(木) | 04101117343738 1等 該当なし キャリーオーバー 207,118,226円 |
| 第1489回 6/8(月) | 04061113233201 1等 該当なし キャリーオーバー 448,916,617円 |
| 第1490回 6/11(木) | 07192429394311 1等 2口 364,999,800円 |
| 第1491回 6/15(月) | 08112331343701 1等 1口 200,000,000円 キャリーオーバー 102,612,262円 |
| 第1492回 6/18(木) | 04161832384236 1等 2口 181,232,600円 |
| 第1493回 6/22(月) | 11182427373815 1等 1口 200,000,000円 キャリーオーバー 34,161,074円 |
| 第1494回 6/25(木) | 08151724263827 1等 1口 262,835,300円 |
| 第1495回 6/29(月) | 18243234374122 1等 該当なし キャリーオーバー 245,538,914円 |
7月
| 回・抽選日 | 当選番号・当選金 |
|---|---|
| 第1496回 7/2(木) | 05091316173437 1等 2口 256,141,800円 |
| 第1497回 7/6(月) | 06222830353708 1等 1口 200,000,000円 キャリーオーバー 44,163,408円 |
| 第1498回 7/9(木) | 01060709313743 1等 該当なし キャリーオーバー 274,581,523円 |
| 第1499回 7/13(月) | 10112728293713 1等 1口 536,585,000円 |
| 第1500回 7/16(木) | 19212228293004 1等 該当なし キャリーオーバー 251,664,236円 |
| 第1501回 7/20(月) | 06101325313815 1等 26口 19,933,500円 |
| 第1502回 7/23(木) | 01172528324226 1等 該当なし キャリーオーバー 234,010,543円 |
| 第1503回 7/27(月) | 01081635404220 1等 1口 521,514,300円 |
| 第1504回 7/30(木) | 05070921424335 1等 1口 200,000,000円 キャリーオーバー 25,327,438円 |
8月
| 回・抽選日 | 当選番号・当選金 |
|---|---|
| 第1505回 8/3(月) | 01021415213419 1等 1口 278,421,000円 |
| 第1506回 8/6(木) | 10121928354139 1等 該当なし キャリーオーバー 221,608,616円 |
| 第1507回 8/10(月) | 19202230354329 1等 該当なし キャリーオーバー 499,358,563円 |
| 第1508回 8/13(木) | 09132829324041 1等 3口 263,028,200円 |
| 第1509回 8/17(月) | 06111234364143 1等 1口 200,000,000円 キャリーオーバー 35,299,545円 |
| 第1510回 8/20(木) | 08131718213823 1等 2口 136,105,800円 |
| 第1511回 8/24(月) | 11162224384006 1等 1口 200,000,000円 キャリーオーバー 41,449,124円 |
| 第1512回 8/27(木) | 01111224323839 1等 1口 277,445,900円 |
| 第1513回 8/31(月) | 13141819254205 1等 1口 200,000,000円 キャリーオーバー 45,111,996円 |
9月
| 回・抽選日 | 当選番号・当選金 |
|---|---|
| 第1514回 9/3(木) | 11162229374314 1等 7口 42,779,100円 |
| 第1515回 9/7(月) | 05091721272930 1等 該当なし キャリーオーバー 212,989,888円 |
| 第1516回 9/10(木) | 25323437414228 1等 2口 253,136,000円 |
| 第1517回 9/14(月) | 14252730394108 1等 1口 200,000,000円 キャリーオーバー 46,170,569円 |
| 第1518回 9/17(木) | 06151622364120 1等 1口 291,679,500円 |
| 第1519回 9/21(月) | 05082021274309 1等 該当なし キャリーオーバー 216,940,381円 |
| 第1520回 9/24(木) | 01061113303304 1等 2口 232,863,600円 |
| 第1521回 9/28(月) | 17212240414213 1等 3口 83,844,800円 |
10月
| 回・抽選日 | 当選番号・当選金 |
|---|---|
| 第1522回 10/1(木) | 05172122323541 1等 該当なし キャリーオーバー 231,115,292円 |
| 第1523回 10/5(月) | 02151725343827 1等 該当なし キャリーオーバー 504,644,081円 |
| 第1524回 10/8(木) | 02031524304339 1等 該当なし キャリーオーバー 778,802,175円 |
| 第1525回 10/12(月) | 03072021283224 1等 6口 181,609,300円 |
| 第1526回 10/15(木) | 04171921394136 1等 3口 78,738,700円 |
| 第1527回 10/19(月) | 02050911273233 1等 3口 68,377,800円 |
| 第1528回 10/22(木) | 01141734353716 1等 2口 119,727,100円 |
| 第1529回 10/26(月) | 03192628334001 1等 該当なし キャリーオーバー 237,713,916円 |
| 第1530回 10/29(木) | 02051034374007 1等 1口 512,112,200円 |
11月
| 回・抽選日 | 当選番号・当選金 |
|---|---|
| 第1531回 11/2(月) | 02060710303314 1等 該当なし キャリーオーバー 222,085,941円 |
| 第1532回 11/5(木) | 02091416172134 1等 2口 240,046,100円 |
| 第1533回 11/9(月) | 15222737384105 1等 2口 117,494,300円 |
| 第1534回 11/12(木) | 01091822244339 1等 該当なし キャリーオーバー 228,058,535円 |
| 第1535回 11/16(月) | 01091430353832 1等 2口 259,475,600円 |
| 第1536回 11/19(木) | 02050930374028 1等 1口 200,000,000円 キャリーオーバー 23,089,269円 |
| 第1537回 11/23(月) | 06131432333720 1等 1口 261,378,200円 |
| 第1538回 11/26(木) | 08141933354038 1等 該当なし キャリーオーバー 240,048,771円 |
| 第1539回 11/30(月) | 13293337414243 1等 1口 530,475,300円 |
12月
| 回・抽選日 | 当選番号・当選金 |
|---|---|
| 第1540回 12/3(木) | 01202528333731 1等 2口 118,845,000円 |
| 第1541回 12/7(月) | 12262832333541 1等 該当なし キャリーオーバー 241,455,786円 |
| 第1542回 12/10(木) | 11121617203618 1等 該当なし キャリーオーバー 512,809,029円 |
| 第1543回 12/14(月) | 17212633363834 1等 該当なし キャリーオーバー 829,184,615円 |
| 第1544回 12/17(木) | 03112526394234 1等 1口 600,000,000円 キャリーオーバー 546,688,277円 |
| 第1545回 12/21(月) | 08141526374312 1等 1口 600,000,000円 キャリーオーバー 255,503,255円 |
| 第1546回 12/24(木) | 01181924314016 1等 2口 275,572,000円 |
| 第1547回 12/28(月) | 04111417223921 1等 1口 200,000,000円 キャリーオーバー 50,556,777円 |