ロト6 過去10回の当選番号第2144回〜第2153回(2026年10月8日〜2026年11月9日)
ロト6の直近10回の当選番号(本数字とボーナス数字)と、等級ごとの当選金(1口あたり)・当選口数です。上が新しい回です。この10回で1等が出たのは7回で、1口の最高は第2149回の227,124,000円です。
過去10回の当選番号と当選金
| 回・抽選日 | 当選番号(B ボーナス数字)・当選金(1口あたり)と口数 |
|---|---|
| 第2153回 11/9(月) | 10111421253727
|
| 第2152回 11/5(木) | 07081220284123
|
| 第2151回 11/2(月) | 04091123243738
|
| 第2150回 10/29(木) | 01021418353833
|
| 第2149回 10/26(月) | 02111519243627
|
| 第2148回 10/22(木) | 06111416404215
|
| 第2147回 10/19(月) | 09162223272939
|
| 第2146回 10/15(木) | 15171934363703
|
| 第2145回 10/12(月) | 04060811242736
|
| 第2144回 10/8(木) | 05061125313215
|
回号を選ぶと、その回の当選条件と支払期間を確認できます。
過去10回でよく出た数字・出ていない数字
本数字の出現回数(第2144回〜第2153回、ボーナス数字は含みません)
2回以上出た数字
- 11 6回
- 06 3回
- 14 3回
- 24 3回
- 37 3回
- 02 2回
- 04 2回
- 08 2回
- 09 2回
- 15 2回
- 16 2回
- 19 2回
- 23 2回
- 25 2回
- 27 2回
- 36 2回
1回も出ていない数字(7個)
- 03
- 13
- 26
- 30
- 33
- 39
- 43
10回で本数字は60個(1回6個)なので、1〜43の数字は平均1.4回です。1つの数字が10回とも出ない確率は約22%で、43個のうち平均9.6個は1回も出ないのがふつうです。
過去10回の出目表
本数字前回と同じ本数字(引っ張り)ボーナス数字
| 回 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 215311/9 | 10 | 11 | 14 | 21 | 25 | 27 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 215211/5 | 7 | 8 | 12 | 20 | 23 | 28 | 41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 215111/2 | 4 | 9 | 11 | 23 | 24 | 37 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 215010/29 | 1 | 2 | 14 | 18 | 33 | 35 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 214910/26 | 2 | 11 | 15 | 19 | 24 | 27 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 214810/22 | 6 | 11 | 14 | 15 | 16 | 40 | 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 214710/19 | 9 | 16 | 22 | 23 | 27 | 29 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 214610/15 | 3 | 15 | 17 | 19 | 34 | 36 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 214510/12 | 4 | 6 | 8 | 11 | 24 | 27 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 214410/8 | 5 | 6 | 11 | 15 | 25 | 31 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10回で本数字に出た回数 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
直近50回・100回は出目表のページで見られます。