ロト7 全回の当選番号一覧第1回〜第700回
ロト7の第1回(2013年4月5日)から最新の第700回(2026年10月23日)まで、全700回の本数字・ボーナス数字(B)と1等の口数・当選金です。新しい回から並べています。回号を押すと等級別の口数・当選金とキャリーオーバーを確認できます。
データの最終更新:2026年10月29日 20:30。表計算で使うときは全回のCSV、自分の番号が当たっていた回を探すときは全回と照合が使えます。
2026年第659回〜第700回(42回)
| 回 | 抽選日 | 本数字(B ボーナス数字)・1等 |
|---|---|---|
| 700 | 10/23(金) | 02 03 08 12 21 25 26(B 13 34)1等 該当なし |
| 699 | 10/16(金) | 05 06 08 14 15 22 29(B 03 16)1等 該当なし |
| 698 | 10/9(金) | 10 13 21 24 28 29 34(B 01 26)1等 1口 919,963,300円 |
| 697 | 10/2(金) | 01 06 12 23 28 32 36(B 31 34)1等 該当なし |
| 696 | 9/25(金) | 10 11 15 16 23 24 34(B 14 35)1等 3口 439,656,900円 |
| 695 | 9/18(金) | 05 06 11 16 22 24 34(B 15 18)1等 1口 1,200,000,000円 |
| 694 | 9/11(金) | 03 13 24 26 30 31 36(B 23 34)1等 1口 1,200,000,000円 |
| 693 | 9/4(金) | 16 17 22 23 25 33 35(B 13 31)1等 1口 1,200,000,000円 |
| 692 | 8/28(金) | 07 09 15 18 20 28 31(B 21 34)1等 該当なし |
| 691 | 8/21(金) | 08 10 20 22 23 27 37(B 02 09)1等 該当なし |
| 690 | 8/14(金) | 03 10 14 17 18 20 25(B 19 34)1等 該当なし |
| 689 | 8/7(金) | 04 18 23 24 32 33 35(B 29 36)1等 1口 1,200,000,000円 |
| 688 | 7/31(金) | 04 21 25 28 30 35 37(B 12 16)1等 該当なし |
| 687 | 7/24(金) | 15 22 23 24 25 29 36(B 35 37)1等 該当なし |
| 686 | 7/17(金) | 01 03 16 18 32 34 35(B 02 15)1等 該当なし |
| 685 | 7/10(金) | 01 05 16 20 21 22 31(B 23 36)1等 1口 395,865,900円 |
| 684 | 7/3(金) | 08 14 17 19 20 32 36(B 21 25)1等 1口 411,154,000円 |
| 683 | 6/26(金) | 11 21 22 25 28 29 36(B 08 32)1等 2口 447,577,600円 |
| 682 | 6/19(金) | 11 14 17 23 28 30 36(B 12 20)1等 該当なし |
| 681 | 6/12(金) | 01 10 12 13 19 33 35(B 14 37)1等 1口 910,082,500円 |
| 680 | 6/5(金) | 09 10 22 26 27 31 36(B 20 29)1等 該当なし |
| 679 | 5/29(金) | 06 08 09 18 22 24 35(B 04 20)1等 2口 200,790,300円 |
| 678 | 5/22(金) | 02 06 12 15 24 26 34(B 18 20)1等 2口 200,726,400円 |
| 677 | 5/15(金) | 05 06 07 08 15 17 19(B 01 33)1等 1口 408,725,600円 |
| 676 | 5/8(金) | 02 06 15 19 20 22 27(B 31 33)1等 1口 415,718,800円 |
| 675 | 5/1(金) | 05 08 16 18 24 28 31(B 06 23)1等 2口 211,322,100円 |
| 674 | 4/24(金) | 01 06 07 09 12 22 26(B 08 14)1等 1口 955,304,700円 |
| 673 | 4/17(金) | 06 09 10 12 16 24 32(B 17 19)1等 該当なし |
| 672 | 4/10(金) | 07 11 15 16 17 24 33(B 06 09)1等 1口 987,027,000円 |
| 671 | 4/3(金) | 07 13 16 22 28 33 36(B 02 25)1等 2口 1,200,000,000円 |
| 670 | 3/27(金) | 03 04 09 10 18 21 37(B 15 23)1等 該当なし |
| 669 | 3/20(金) | 03 05 06 07 09 13 16(B 11 23)1等 2口 1,200,000,000円 |
| 668 | 3/13(金) | 01 08 11 14 18 22 29(B 19 35)1等 1口 1,200,000,000円 |
| 667 | 3/6(金) | 09 13 20 22 28 29 33(B 21 23)1等 該当なし |
| 666 | 2/27(金) | 02 17 18 22 23 25 33(B 16 34)1等 該当なし |
| 665 | 2/20(金) | 06 08 14 19 22 25 35(B 12 17)1等 該当なし |
| 664 | 2/13(金) | 03 06 08 14 21 22 31(B 17 37)1等 1口 1,200,000,000円 |
| 663 | 2/6(金) | 04 06 10 11 13 17 23(B 25 32)1等 該当なし |
| 662 | 1/30(金) | 04 14 15 21 22 24 37(B 05 20)1等 該当なし |
| 661 | 1/23(金) | 07 12 17 22 31 34 35(B 20 32)1等 該当なし |
| 660 | 1/16(金) | 04 06 12 13 16 17 31(B 14 20)1等 該当なし |
| 659 | 1/9(金) | 02 08 09 14 27 34 36(B 05 18)1等 1口 1,052,412,400円 |
2025年第608回〜第658回(51回)
| 回 | 抽選日 | 本数字(B ボーナス数字)・1等 |
|---|---|---|
| 658 | 12/26(金) | 10 12 16 18 19 22 37(B 11 20)1等 該当なし |
| 657 | 12/19(金) | 09 11 16 23 27 29 32(B 06 24)1等 2口 1,014,653,200円 |
| 656 | 12/12(金) | 01 04 06 20 30 34 37(B 14 25)1等 該当なし |
| 655 | 12/5(金) | 04 05 12 13 24 26 33(B 03 14)1等 該当なし |
| 654 | 11/28(金) | 03 12 25 29 30 32 33(B 28 31)1等 該当なし |
| 653 | 11/21(金) | 06 07 12 25 26 30 33(B 13 15)1等 2口 443,721,800円 |
| 652 | 11/14(金) | 01 16 21 26 27 30 35(B 06 37)1等 該当なし |
| 651 | 11/7(金) | 02 13 19 20 24 26 35(B 29 36)1等 2口 1,002,473,400円 |
| 650 | 10/31(金) | 01 08 10 14 25 33 35(B 12 21)1等 該当なし |
| 649 | 10/24(金) | 12 22 23 26 33 35 37(B 02 21)1等 該当なし |
| 648 | 10/17(金) | 03 17 19 24 28 29 35(B 07 13)1等 該当なし |
| 647 | 10/10(金) | 04 05 09 13 17 22 28(B 18 31)1等 2口 434,879,400円 |
| 646 | 10/3(金) | 05 12 13 15 18 35 37(B 11 29)1等 該当なし |
| 645 | 9/26(金) | 07 10 16 20 26 32 35(B 24 33)1等 1口 864,763,200円 |
| 644 | 9/19(金) | 01 11 12 14 20 26 29(B 02 05)1等 該当なし |
| 643 | 9/12(金) | 01 05 15 16 18 27 34(B 19 22)1等 1口 406,203,200円 |
| 642 | 9/5(金) | 01 07 22 23 33 34 35(B 02 24)1等 1口 403,352,100円 |
| 641 | 8/29(金) | 01 03 07 23 24 33 36(B 17 30)1等 1口 405,020,100円 |
| 640 | 8/22(金) | 02 07 09 12 13 14 29(B 15 30)1等 1口 388,970,000円 |
| 639 | 8/15(金) | 05 09 12 15 30 31 34(B 13 29)1等 2口 196,037,800円 |
| 638 | 8/8(金) | 01 06 18 19 35 36 37(B 11 24)1等 1口 898,476,500円 |
| 637 | 8/1(金) | 01 04 07 08 09 20 21(B 11 30)1等 該当なし |
| 636 | 7/25(金) | 10 14 17 20 26 27 29(B 03 11)1等 1口 414,014,200円 |
| 635 | 7/18(金) | 10 12 20 29 30 31 34(B 04 15)1等 2口 1,016,445,900円 |
| 634 | 7/11(金) | 02 12 18 29 32 36 37(B 05 21)1等 該当なし |
| 633 | 7/4(金) | 02 05 10 17 21 31 36(B 20 32)1等 該当なし |
| 632 | 6/27(金) | 05 07 10 11 29 31 37(B 13 25)1等 該当なし |
| 631 | 6/20(金) | 02 03 06 17 33 35 36(B 25 37)1等 1口 413,009,000円 |
| 630 | 6/13(金) | 04 06 08 23 28 29 34(B 10 19)1等 1口 905,253,400円 |
| 629 | 6/6(金) | 02 07 09 21 23 24 30(B 22 29)1等 該当なし |
| 628 | 5/30(金) | 01 08 09 11 18 27 35(B 16 34)1等 2口 201,318,100円 |
| 627 | 5/23(金) | 09 15 21 30 33 34 37(B 10 35)1等 1口 888,183,900円 |
| 626 | 5/16(金) | 01 03 07 12 17 32 34(B 14 30)1等 該当なし |
| 625 | 5/9(金) | 03 10 12 18 19 24 32(B 04 15)1等 1口 420,020,500円 |
| 624 | 5/2(金) | 02 14 15 26 27 34 36(B 09 24)1等 2口 895,860,400円 |
| 623 | 4/25(金) | 09 12 22 26 28 31 37(B 07 30)1等 1口 1,200,000,000円 |
| 622 | 4/18(金) | 01 10 28 29 30 33 34(B 21 27)1等 該当なし |
| 621 | 4/11(金) | 01 02 12 13 14 30 36(B 09 24)1等 該当なし |
| 620 | 4/4(金) | 02 04 08 10 12 29 32(B 06 13)1等 1口 1,200,000,000円 |
| 619 | 3/28(金) | 08 09 18 20 27 29 32(B 07 12)1等 該当なし |
| 618 | 3/21(金) | 07 17 20 23 24 34 36(B 25 35)1等 該当なし |
| 617 | 3/14(金) | 02 06 10 12 25 28 35(B 27 31)1等 1口 1,200,000,000円 |
| 616 | 3/7(金) | 07 15 20 28 29 34 36(B 01 35)1等 該当なし |
| 615 | 2/28(金) | 04 11 21 26 27 28 33(B 10 13)1等 該当なし |
| 614 | 2/21(金) | 14 21 22 23 24 28 34(B 05 37)1等 2口 207,555,000円 |
| 613 | 2/14(金) | 03 05 06 10 19 21 35(B 13 27)1等 1口 453,102,600円 |
| 612 | 2/7(金) | 05 13 16 23 27 31 34(B 26 33)1等 1口 357,391,600円 |
| 611 | 1/31(金) | 07 08 11 18 20 30 34(B 05 14)1等 1口 805,690,900円 |
| 610 | 1/24(金) | 01 08 09 23 24 31 36(B 21 28)1等 2口 1,000,000,000円 |
| 609 | 1/17(金) | 04 11 12 23 26 32 37(B 01 09)1等 該当なし |
| 608 | 1/10(金) | 07 10 11 18 20 29 30(B 32 36)1等 該当なし |
2024年第556回〜第607回(52回)
| 回 | 抽選日 | 本数字(B ボーナス数字)・1等 |
|---|---|---|
| 607 | 12/27(金) | 12 14 20 27 31 34 37(B 19 21)1等 該当なし |
| 606 | 12/20(金) | 09 17 18 20 22 27 36(B 25 37)1等 該当なし |
| 605 | 12/13(金) | 02 08 15 26 28 31 32(B 19 24)1等 2口 178,072,800円 |
| 604 | 12/6(金) | 04 06 09 12 25 31 36(B 27 30)1等 1口 752,223,400円 |
| 603 | 11/29(金) | 04 09 10 23 28 30 34(B 18 31)1等 該当なし |
| 602 | 11/22(金) | 07 15 18 24 29 31 34(B 05 25)1等 1口 748,847,700円 |
| 601 | 11/15(金) | 04 08 18 20 29 35 37(B 19 34)1等 該当なし |
| 600 | 11/8(金) | 01 02 12 16 19 29 32(B 09 37)1等 2口 605,878,500円 |
| 599 | 11/1(金) | 04 07 16 19 26 31 33(B 25 29)1等 該当なし |
| 598 | 10/25(金) | 01 04 07 11 12 18 26(B 03 33)1等 該当なし |
| 597 | 10/18(金) | 02 04 14 15 22 27 34(B 01 05)1等 1口 340,034,100円 |
| 596 | 10/11(金) | 01 09 16 19 23 29 32(B 05 37)1等 1口 348,533,900円 |
| 595 | 10/4(金) | 14 15 16 19 25 28 33(B 06 29)1等 2口 366,536,500円 |
| 594 | 9/27(金) | 05 12 21 25 27 34 36(B 10 32)1等 該当なし |
| 593 | 9/20(金) | 03 08 09 14 15 22 32(B 01 12)1等 2口 170,952,500円 |
| 592 | 9/13(金) | 03 08 11 15 19 24 32(B 14 30)1等 4口 87,523,300円 |
| 591 | 9/6(金) | 04 07 08 11 21 23 35(B 10 24)1等 1口 363,216,400円 |
| 590 | 8/30(金) | 01 03 09 10 15 25 35(B 19 28)1等 1口 775,029,900円 |
| 589 | 8/23(金) | 01 06 08 09 14 29 33(B 05 23)1等 該当なし |
| 588 | 8/16(金) | 03 05 09 13 15 21 31(B 12 17)1等 1口 866,631,700円 |
| 587 | 8/9(金) | 15 18 21 22 23 25 32(B 01 30)1等 1口 1,000,000,000円 |
| 586 | 8/2(金) | 01 02 04 14 15 22 23(B 13 36)1等 1口 1,000,000,000円 |
| 585 | 7/26(金) | 06 11 13 14 16 27 34(B 12 25)1等 1口 1,000,000,000円 |
| 584 | 7/19(金) | 10 11 12 17 23 30 36(B 20 21)1等 該当なし |
| 583 | 7/12(金) | 01 05 08 09 20 30 37(B 11 26)1等 該当なし |
| 582 | 7/5(金) | 05 07 22 29 30 32 36(B 03 33)1等 1口 1,000,000,000円 |
| 581 | 6/28(金) | 03 08 10 15 18 23 37(B 17 24)1等 2口 1,000,000,000円 |
| 580 | 6/21(金) | 04 13 14 15 17 27 33(B 02 11)1等 該当なし |
| 579 | 6/14(金) | 07 19 23 33 34 35 36(B 05 10)1等 1口 1,000,000,000円 |
| 578 | 6/7(金) | 02 15 19 20 22 31 36(B 13 23)1等 該当なし |
| 577 | 5/31(金) | 11 13 19 25 29 36 37(B 18 30)1等 1口 1,000,000,000円 |
| 576 | 5/24(金) | 11 13 14 18 19 23 31(B 07 27)1等 該当なし |
| 575 | 5/17(金) | 02 12 18 20 25 28 30(B 09 23)1等 該当なし |
| 574 | 5/10(金) | 04 05 13 16 22 23 35(B 36 37)1等 該当なし |
| 573 | 5/3(金) | 11 12 18 19 23 26 31(B 15 25)1等 該当なし |
| 572 | 4/26(金) | 01 02 04 19 21 26 28(B 03 25)1等 該当なし |
| 571 | 4/19(金) | 13 26 27 29 30 34 37(B 02 23)1等 該当なし |
| 570 | 4/12(金) | 01 03 09 12 25 26 35(B 29 31)1等 2口 869,044,700円 |
| 569 | 4/5(金) | 12 15 17 22 30 34 35(B 05 09)1等 該当なし |
| 568 | 3/29(金) | 08 18 20 29 30 33 34(B 05 23)1等 該当なし |
| 567 | 3/22(金) | 06 08 16 18 19 34 37(B 15 30)1等 該当なし |
| 566 | 3/15(金) | 03 05 18 25 28 35 37(B 07 08)1等 1口 537,618,600円 |
| 565 | 3/8(金) | 03 06 09 11 19 30 36(B 01 33)1等 2口 1,000,000,000円 |
| 564 | 3/1(金) | 09 13 15 18 22 24 30(B 06 27)1等 1口 1,000,000,000円 |
| 563 | 2/23(金) | 01 04 06 14 16 19 31(B 12 18)1等 該当なし |
| 562 | 2/16(金) | 02 14 15 20 28 30 34(B 03 04)1等 該当なし |
| 561 | 2/9(金) | 06 08 19 20 27 32 37(B 13 33)1等 1口 1,000,000,000円 |
| 560 | 2/2(金) | 03 20 29 32 33 34 35(B 02 24)1等 該当なし |
| 559 | 1/26(金) | 03 04 10 13 15 18 22(B 02 16)1等 該当なし |
| 558 | 1/19(金) | 15 20 21 22 23 26 34(B 06 10)1等 該当なし |
| 557 | 1/12(金) | 03 05 07 10 17 18 35(B 02 21)1等 1口 1,000,000,000円 |
| 556 | 1/5(金) | 17 20 26 28 29 33 35(B 01 06)1等 該当なし |
2023年第504回〜第555回(52回)
| 回 | 抽選日 | 本数字(B ボーナス数字)・1等 |
|---|---|---|
| 555 | 12/29(金) | 09 12 17 19 26 32 34(B 11 22)1等 該当なし |
| 554 | 12/22(金) | 04 10 15 17 29 32 36(B 13 30)1等 1口 792,744,800円 |
| 553 | 12/15(金) | 02 06 13 15 16 20 33(B 09 28)1等 該当なし |
| 552 | 12/8(金) | 07 11 12 16 18 33 34(B 01 14)1等 1口 366,833,400円 |
| 551 | 12/1(金) | 15 16 17 22 29 32 37(B 23 24)1等 1口 360,740,200円 |
| 550 | 11/24(金) | 07 08 13 22 24 29 30(B 10 35)1等 1口 355,939,600円 |
| 549 | 11/17(金) | 13 19 20 28 33 34 35(B 04 32)1等 1口 780,388,600円 |
| 548 | 11/10(金) | 01 13 16 17 18 25 30(B 20 34)1等 該当なし |
| 547 | 11/3(金) | 04 11 14 18 23 25 29(B 17 32)1等 2口 875,502,100円 |
| 546 | 10/27(金) | 07 14 17 28 33 35 36(B 13 27)1等 1口 1,000,000,000円 |
| 545 | 10/20(金) | 03 12 16 17 27 30 34(B 15 37)1等 該当なし |
| 544 | 10/13(金) | 10 11 18 21 22 29 34(B 04 32)1等 該当なし |
| 543 | 10/6(金) | 02 11 13 18 23 24 36(B 17 26)1等 該当なし |
| 542 | 9/29(金) | 02 09 26 31 33 35 36(B 15 20)1等 該当なし |
| 541 | 9/22(金) | 06 14 23 25 27 28 34(B 19 37)1等 3口 214,363,900円 |
| 540 | 9/15(金) | 03 07 10 18 19 28 36(B 13 26)1等 1口 1,000,000,000円 |
| 539 | 9/8(金) | 04 06 08 18 20 27 35(B 24 26)1等 該当なし |
| 538 | 9/1(金) | 01 02 11 12 16 25 28(B 06 22)1等 該当なし |
| 537 | 8/25(金) | 02 03 09 13 14 35 37(B 04 17)1等 2口 591,245,200円 |
| 536 | 8/18(金) | 08 12 16 17 22 28 34(B 09 37)1等 1口 1,000,000,000円 |
| 535 | 8/11(金) | 05 11 12 19 29 32 36(B 09 26)1等 該当なし |
| 534 | 8/4(金) | 10 17 18 19 20 24 25(B 30 32)1等 該当なし |
| 533 | 7/28(金) | 02 04 09 11 14 25 37(B 29 32)1等 該当なし |
| 532 | 7/21(金) | 04 09 13 18 26 28 36(B 08 16)1等 3口 321,126,500円 |
| 531 | 7/14(金) | 04 06 09 11 14 28 30(B 10 12)1等 該当なし |
| 530 | 7/7(金) | 01 11 13 28 29 30 34(B 23 27)1等 2口 1,000,000,000円 |
| 529 | 6/30(金) | 07 09 13 14 22 26 29(B 10 21)1等 該当なし |
| 528 | 6/23(金) | 05 07 10 19 30 32 33(B 01 17)1等 1口 1,000,000,000円 |
| 527 | 6/16(金) | 04 08 12 25 27 32 34(B 15 17)1等 該当なし |
| 526 | 6/9(金) | 04 13 17 19 20 26 29(B 02 28)1等 該当なし |
| 525 | 6/2(金) | 11 14 17 18 21 25 31(B 01 27)1等 該当なし |
| 524 | 5/26(金) | 04 17 22 27 29 31 34(B 03 37)1等 1口 1,000,000,000円 |
| 523 | 5/19(金) | 03 17 19 27 28 32 35(B 02 34)1等 該当なし |
| 522 | 5/12(金) | 01 10 12 19 22 25 37(B 02 34)1等 該当なし |
| 521 | 5/5(金) | 21 24 25 27 30 33 36(B 03 31)1等 1口 638,520,100円 |
| 520 | 4/28(金) | 09 22 25 28 33 34 37(B 15 16)1等 1口 1,000,000,000円 |
| 519 | 4/21(金) | 01 02 08 14 17 21 34(B 20 26)1等 該当なし |
| 518 | 4/14(金) | 05 08 11 24 30 32 36(B 04 35)1等 1口 1,000,000,000円 |
| 517 | 4/7(金) | 03 06 10 16 26 29 31(B 07 24)1等 該当なし |
| 516 | 3/31(金) | 07 12 15 16 18 25 36(B 09 19)1等 2口 1,000,000,000円 |
| 515 | 3/24(金) | 03 15 17 22 26 27 28(B 06 08)1等 該当なし |
| 514 | 3/17(金) | 01 05 10 17 20 27 37(B 03 22)1等 1口 1,000,000,000円 |
| 513 | 3/10(金) | 01 04 10 13 15 19 37(B 16 20)1等 該当なし |
| 512 | 3/3(金) | 05 07 17 22 25 26 28(B 03 23)1等 1口 1,000,000,000円 |
| 511 | 2/24(金) | 01 09 14 24 28 36 37(B 16 31)1等 該当なし |
| 510 | 2/17(金) | 03 05 09 11 17 33 37(B 04 22)1等 該当なし |
| 509 | 2/10(金) | 10 14 22 26 27 32 33(B 20 37)1等 該当なし |
| 508 | 2/3(金) | 01 05 06 09 16 26 31(B 25 33)1等 1口 1,000,000,000円 |
| 507 | 1/27(金) | 04 19 25 26 30 32 36(B 01 15)1等 1口 1,000,000,000円 |
| 506 | 1/20(金) | 08 14 19 22 29 31 37(B 03 21)1等 2口 1,000,000,000円 |
| 505 | 1/13(金) | 09 10 12 15 16 28 36(B 01 23)1等 該当なし |
| 504 | 1/6(金) | 01 03 04 05 06 29 31(B 11 14)1等 1口 1,000,000,000円 |
2022年第452回〜第503回(52回)
| 回 | 抽選日 | 本数字(B ボーナス数字)・1等 |
|---|---|---|
| 503 | 12/30(金) | 05 07 08 13 23 26 33(B 31 37)1等 該当なし |
| 502 | 12/23(金) | 01 02 12 17 21 22 33(B 04 30)1等 該当なし |
| 501 | 12/16(金) | 01 02 04 07 12 14 31(B 30 33)1等 1口 1,000,000,000円 |
| 500 | 12/9(金) | 17 18 24 30 31 32 35(B 06 36)1等 該当なし |
| 499 | 12/2(金) | 05 09 14 18 27 32 34(B 06 12)1等 該当なし |
| 498 | 11/25(金) | 06 08 12 20 21 24 29(B 04 18)1等 該当なし |
| 497 | 11/18(金) | 18 20 24 26 27 30 33(B 17 19)1等 該当なし |
| 496 | 11/11(金) | 05 08 15 18 25 27 36(B 10 26)1等 2口 405,019,800円 |
| 495 | 11/4(金) | 02 16 19 20 22 33 36(B 06 32)1等 該当なし |
| 494 | 10/28(金) | 07 09 12 22 28 29 32(B 17 19)1等 2口 395,981,700円 |
| 493 | 10/21(金) | 05 13 14 20 21 25 31(B 09 36)1等 該当なし |
| 492 | 10/14(金) | 07 10 12 15 23 31 37(B 09 18)1等 1口 366,686,800円 |
| 491 | 10/7(金) | 03 14 17 21 22 32 35(B 06 30)1等 1口 773,648,000円 |
| 490 | 9/30(金) | 12 14 18 21 23 29 37(B 07 15)1等 該当なし |
| 489 | 9/23(金) | 03 06 07 15 25 29 31(B 08 14)1等 1口 354,131,100円 |
| 488 | 9/16(金) | 03 13 16 18 19 20 35(B 02 11)1等 1口 383,488,500円 |
| 487 | 9/9(金) | 09 10 13 15 26 34 37(B 22 36)1等 1口 552,858,100円 |
| 486 | 9/2(金) | 08 13 15 23 24 31 35(B 14 19)1等 2口 1,000,000,000円 |
| 485 | 8/26(金) | 04 06 17 20 22 24 26(B 08 09)1等 該当なし |
| 484 | 8/19(金) | 01 04 06 09 13 22 31(B 29 30)1等 2口 1,000,000,000円 |
| 483 | 8/12(金) | 02 11 20 23 25 36 37(B 29 34)1等 1口 1,000,000,000円 |
| 482 | 8/5(金) | 02 05 14 15 17 19 36(B 08 34)1等 1口 1,000,000,000円 |
| 481 | 7/29(金) | 01 10 13 14 16 25 27(B 05 21)1等 該当なし |
| 480 | 7/22(金) | 10 13 19 21 26 30 36(B 22 34)1等 該当なし |
| 479 | 7/15(金) | 08 11 13 18 24 30 31(B 21 23)1等 1口 1,000,000,000円 |
| 478 | 7/8(金) | 06 08 11 13 16 20 32(B 12 34)1等 該当なし |
| 477 | 7/1(金) | 02 05 09 19 25 32 37(B 07 29)1等 該当なし |
| 476 | 6/24(金) | 04 07 09 15 22 24 31(B 21 37)1等 1口 1,000,000,000円 |
| 475 | 6/17(金) | 01 02 22 24 26 31 37(B 12 19)1等 該当なし |
| 474 | 6/10(金) | 03 17 19 21 24 32 34(B 27 28)1等 該当なし |
| 473 | 6/3(金) | 06 11 21 24 28 33 37(B 08 27)1等 該当なし |
| 472 | 5/27(金) | 05 07 08 32 33 34 36(B 04 06)1等 該当なし |
| 471 | 5/20(金) | 03 05 07 08 11 19 34(B 17 32)1等 3口 261,527,700円 |
| 470 | 5/13(金) | 02 03 09 16 27 32 36(B 01 34)1等 該当なし |
| 469 | 5/6(金) | 01 06 08 13 16 30 33(B 23 28)1等 1口 766,258,900円 |
| 468 | 4/29(金) | 03 12 15 16 25 29 37(B 26 28)1等 該当なし |
| 467 | 4/22(金) | 07 08 11 13 14 26 30(B 31 34)1等 1口 363,023,100円 |
| 466 | 4/15(金) | 05 06 08 14 15 25 29(B 18 33)1等 1口 371,149,000円 |
| 465 | 4/8(金) | 01 04 05 13 27 31 35(B 15 22)1等 2口 612,005,700円 |
| 464 | 4/1(金) | 07 08 13 17 30 32 36(B 01 10)1等 該当なし |
| 463 | 3/25(金) | 03 07 13 16 19 24 30(B 06 10)1等 1口 1,000,000,000円 |
| 462 | 3/18(金) | 07 11 24 27 29 34 35(B 04 18)1等 該当なし |
| 461 | 3/11(金) | 02 13 19 22 32 35 37(B 14 33)1等 該当なし |
| 460 | 3/4(金) | 05 06 09 23 27 28 30(B 04 13)1等 2口 185,574,900円 |
| 459 | 2/25(金) | 02 04 07 08 10 20 29(B 14 33)1等 2口 876,605,800円 |
| 458 | 2/18(金) | 07 11 12 14 19 21 33(B 06 37)1等 該当なし |
| 457 | 2/11(金) | 07 14 19 27 31 35 36(B 09 33)1等 該当なし |
| 456 | 2/4(金) | 09 15 17 18 22 25 31(B 33 36)1等 該当なし |
| 455 | 1/28(金) | 01 05 08 15 18 26 36(B 33 34)1等 1口 358,799,300円 |
| 454 | 1/21(金) | 08 17 21 26 27 29 31(B 01 33)1等 2口 184,610,500円 |
| 453 | 1/14(金) | 02 08 10 21 24 26 35(B 09 13)1等 1口 392,246,900円 |
| 452 | 1/7(金) | 05 17 20 21 31 34 35(B 08 27)1等 3口 139,643,300円 |
2021年第401回〜第451回(51回)
| 回 | 抽選日 | 本数字(B ボーナス数字)・1等 |
|---|---|---|
| 451 | 12/24(金) | 02 15 22 25 28 33 37(B 10 17)1等 1口 835,216,700円 |
| 450 | 12/17(金) | 02 07 12 15 21 23 30(B 09 31)1等 該当なし |
| 449 | 12/10(金) | 02 21 26 27 32 33 34(B 08 09)1等 1口 591,586,300円 |
| 448 | 12/3(金) | 07 21 24 29 32 36 37(B 22 27)1等 1口 1,000,000,000円 |
| 447 | 11/26(金) | 03 05 08 13 26 30 37(B 25 28)1等 該当なし |
| 446 | 11/19(金) | 01 07 09 12 15 29 32(B 11 28)1等 1口 1,000,000,000円 |
| 445 | 11/12(金) | 04 22 25 27 28 30 33(B 02 03)1等 1口 1,000,000,000円 |
| 444 | 11/5(金) | 11 15 16 17 18 27 29(B 25 33)1等 該当なし |
| 443 | 10/29(金) | 01 05 08 26 28 32 36(B 23 24)1等 1口 1,000,000,000円 |
| 442 | 10/22(金) | 06 13 14 16 19 30 32(B 25 36)1等 該当なし |
| 441 | 10/15(金) | 15 21 22 23 27 28 37(B 08 25)1等 該当なし |
| 440 | 10/8(金) | 05 10 17 18 19 22 32(B 14 35)1等 該当なし |
| 439 | 10/1(金) | 01 03 06 09 26 29 31(B 14 18)1等 4口 88,576,400円 |
| 438 | 9/24(金) | 04 13 16 21 32 34 37(B 27 33)1等 2口 178,941,700円 |
| 437 | 9/17(金) | 08 10 14 15 23 25 26(B 01 11)1等 2口 179,193,600円 |
| 436 | 9/10(金) | 05 06 21 22 26 31 32(B 18 36)1等 1口 369,299,700円 |
| 435 | 9/3(金) | 03 05 07 11 15 17 25(B 13 32)1等 1口 381,436,800円 |
| 434 | 8/27(金) | 10 11 12 17 29 34 37(B 26 30)1等 1口 380,539,500円 |
| 433 | 8/20(金) | 14 17 20 25 32 33 36(B 10 34)1等 3口 924,772,200円 |
| 432 | 8/13(金) | 05 10 13 24 29 30 35(B 21 31)1等 該当なし |
| 431 | 8/6(金) | 07 11 12 17 19 20 26(B 02 03)1等 該当なし |
| 430 | 7/30(金) | 02 12 17 24 28 30 32(B 03 27)1等 該当なし |
| 429 | 7/23(金) | 06 11 14 27 30 32 35(B 18 24)1等 該当なし |
| 428 | 7/16(金) | 03 06 16 22 31 34 35(B 24 32)1等 該当なし |
| 427 | 7/9(金) | 11 13 26 27 31 33 37(B 09 18)1等 2口 383,434,200円 |
| 426 | 7/2(金) | 01 02 06 08 30 31 33(B 13 35)1等 1口 1,000,000,000円 |
| 425 | 6/25(金) | 02 09 14 20 22 34 35(B 07 24)1等 該当なし |
| 424 | 6/18(金) | 05 06 12 19 25 30 35(B 26 33)1等 該当なし |
| 423 | 6/11(金) | 01 07 09 11 29 31 32(B 02 06)1等 2口 849,866,300円 |
| 422 | 6/4(金) | 01 09 21 23 30 35 36(B 05 06)1等 該当なし |
| 421 | 5/28(金) | 09 15 18 26 28 32 37(B 21 36)1等 該当なし |
| 420 | 5/21(金) | 04 05 11 13 24 32 34(B 02 03)1等 該当なし |
| 419 | 5/14(金) | 03 11 14 21 26 29 34(B 22 33)1等 2口 190,298,900円 |
| 418 | 5/7(金) | 10 13 17 18 22 28 37(B 01 20)1等 1口 389,059,300円 |
| 417 | 4/30(金) | 04 05 13 18 23 27 32(B 09 11)1等 2口 209,683,200円 |
| 416 | 4/23(金) | 08 09 10 15 16 30 31(B 29 36)1等 1口 429,819,100円 |
| 415 | 4/16(金) | 04 08 12 13 23 32 37(B 16 35)1等 6口 916,445,700円 |
| 414 | 4/9(金) | 03 08 16 21 25 36 37(B 14 20)1等 1口 1,000,000,000円 |
| 413 | 4/2(金) | 03 10 16 18 19 34 35(B 27 36)1等 1口 1,000,000,000円 |
| 412 | 3/26(金) | 14 20 22 29 31 33 34(B 15 24)1等 該当なし |
