ロト7 第347回 当選番号2019年12月13日(金) 抽選
当選番号と等級別の当選金
030611131820342535
- キャリーオーバー
- 1,907,271,955円
| 等級 | 口数 | 1口あたり当選金 |
|---|---|---|
| 1等本数字7個すべて一致 | 該当なし | — |
| 2等本数字6個とボーナス数字1個以上が一致 | 3口 | 28,386,700円 |
| 3等本数字6個が一致 | 138口 | 863,900円 |
| 4等本数字5個が一致 | 6,617口 | 10,500円 |
| 5等本数字4個が一致 | 114,754口 | 1,500円 |
| 6等本数字3個とボーナス数字1個以上が一致 | 201,919口 | 1,000円 |
この回の当選金の支払期間(支払開始日(抽選日の翌日)の2019年12月14日(土)から1年間)は終了しています。 受け取り方法(宝くじ公式サイト)
この回の数字の特徴
- 本数字の合計
- 105
- 奇数:偶数
- 3:4
- 連続数字
- なし
- 前回と同じ数字
- 11、18
| 本数字 | 前回の出現から | 第1回からの出現 |
|---|---|---|
| 03 | 第342回以来(5回ぶり) | 62回目 |
| 06 | 第345回以来(2回ぶり) | 71回目 |
| 11 | 前回に続き | 70回目 |
| 13 | 第336回以来(11回ぶり) | 73回目 |
| 18 | 前回に続き | 61回目 |
| 20 | 第339回以来(8回ぶり) | 59回目 |
| 34 | 第338回以来(9回ぶり) | 71回目 |
「前回の出現から」は、この回より前で最後に本数字として出た回と、そこから数えた回数です。