ロト7 第610回 当選番号2025年1月24日(金) 抽選
当選番号と等級別の当選金
010809232431362128
- キャリーオーバー
- 380,263,390円
| 等級 | 口数 | 1口あたり当選金 |
|---|---|---|
| 1等本数字7個すべて一致 | 2口 | 1,000,000,000円 |
| 2等本数字6個とボーナス数字1個以上が一致 | 13口 | 6,931,800円 |
| 3等本数字6個が一致 | 172口 | 733,400円 |
| 4等本数字5個が一致 | 9,091口 | 8,100円 |
| 5等本数字4個が一致 | 138,054口 | 1,300円 |
| 6等本数字3個とボーナス数字1個以上が一致 | 216,296口 | 1,000円 |
この回の当選金の支払期間(支払開始日(抽選日の翌日)の2025年1月25日(土)から1年間)は終了しています。 受け取り方法(宝くじ公式サイト)
この回の数字の特徴
- 本数字の合計
- 132
- 奇数:偶数
- 4:3
- 連続数字
- 08-09、23-24
- 前回と同じ数字
- 23
| 本数字 | 前回の出現から | 第1回からの出現 |
|---|---|---|
| 01 | 第600回以来(10回ぶり) | 111回目 |
| 08 | 第605回以来(5回ぶり) | 119回目 |
| 09 | 第606回以来(4回ぶり) | 132回目 |
| 23 | 前回に続き | 114回目 |
| 24 | 第602回以来(8回ぶり) | 108回目 |
| 31 | 第607回以来(3回ぶり) | 122回目 |
| 36 | 第606回以来(4回ぶり) | 122回目 |
「前回の出現から」は、この回より前で最後に本数字として出た回と、そこから数えた回数です。