ロト7 出目表(直近50回)第647回〜第696回
ロト7の直近50回(2025年10月10日〜2026年9月25日)の当選数字を、1〜37の数字ごとの列に並べた表です。上が新しい回です。
本数字前回と同じ本数字(引っ張り)ボーナス数字回号を選ぶとその回の当選金を確認できます。
| 回 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6969/25 | 10 | 11 | 14 | 15 | 16 | 23 | 24 | 34 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6959/18 | 5 | 6 | 11 | 15 | 16 | 18 | 22 | 24 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6949/11 | 3 | 13 | 23 | 24 | 26 | 30 | 31 | 34 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6939/4 | 13 | 16 | 17 | 22 | 23 | 25 | 31 | 33 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6928/28 | 7 | 9 | 15 | 18 | 20 | 21 | 28 | 31 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6918/21 | 2 | 8 | 9 | 10 | 20 | 22 | 23 | 27 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6908/14 | 3 | 10 | 14 | 17 | 18 | 19 | 20 | 25 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6898/7 | 4 | 18 | 23 | 24 | 29 | 32 | 33 | 35 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6887/31 | 4 | 12 | 16 | 21 | 25 | 28 | 30 | 35 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6877/24 | 15 | 22 | 23 | 24 | 25 | 29 | 35 | 36 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6867/17 | 1 | 2 | 3 | 15 | 16 | 18 | 32 | 34 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6857/10 | 1 | 5 | 16 | 20 | 21 | 22 | 23 | 31 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6847/3 | 8 | 14 | 17 | 19 | 20 | 21 | 25 | 32 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6836/26 | 8 | 11 | 21 | 22 | 25 | 28 | 29 | 32 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6826/19 | 11 | 12 | 14 | 17 | 20 | 23 | 28 | 30 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6816/12 | 1 | 10 | 12 | 13 | 14 | 19 | 33 | 35 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6806/5 | 9 | 10 | 20 | 22 | 26 | 27 | 29 | 31 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6795/29 | 4 | 6 | 8 | 9 | 18 | 20 | 22 | 24 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6785/22 | 2 | 6 | 12 | 15 | 18 | 20 | 24 | 26 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6775/15 | 1 | 5 | 6 | 7 | 8 | 15 | 17 | 19 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6765/8 | 2 | 6 | 15 | 19 | 20 | 22 | 27 | 31 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6755/1 | 5 | 6 | 8 | 16 | 18 | 23 | 24 | 28 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6744/24 | 1 | 6 | 7 | 8 | 9 | 12 | 14 | 22 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6734/17 | 6 | 9 | 10 | 12 | 16 | 17 | 19 | 24 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6724/10 | 6 | 7 | 9 | 11 | 15 | 16 | 17 | 24 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6714/3 | 2 | 7 | 13 | 16 | 22 | 25 | 28 | 33 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6703/27 | 3 | 4 | 9 | 10 | 15 | 18 | 21 | 23 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6693/20 | 3 | 5 | 6 | 7 | 9 | 11 | 13 | 16 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6683/13 | 1 | 8 | 11 | 14 | 18 | 19 | 22 | 29 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6673/6 | 9 | 13 | 20 | 21 | 22 | 23 | 28 | 29 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6662/27 | 2 | 16 | 17 | 18 | 22 | 23 | 25 | 33 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6652/20 | 6 | 8 | 12 | 14 | 17 | 19 | 22 | 25 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6642/13 | 3 | 6 | 8 | 14 | 17 | 21 | 22 | 31 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6632/6 | 4 | 6 | 10 | 11 | 13 | 17 | 23 | 25 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6621/30 | 4 | 5 | 14 | 15 | 20 | 21 | 22 | 24 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6611/23 | 7 | 12 | 17 | 20 | 22 | 31 | 32 | 34 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6601/16 | 4 | 6 | 12 | 13 | 14 | 16 | 17 | 20 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6591/9 | 2 | 5 | 8 | 9 | 14 | 18 | 27 | 34 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 65812/26 | 10 | 11 | 12 | 16 | 18 | 19 | 20 | 22 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 65712/19 | 6 | 9 | 11 | 16 | 23 | 24 | 27 | 29 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 65612/12 | 1 | 4 | 6 | 14 | 20 | 25 | 30 | 34 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 65512/5 | 3 | 4 | 5 | 12 | 13 | 14 | 24 | 26 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 65411/28 | 3 | 12 | 25 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 65311/21 | 6 | 7 | 12 | 13 | 15 | 25 | 26 | 30 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 65211/14 | 1 | 6 | 16 | 21 | 26 | 27 | 30 | 35 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 65111/7 | 2 | 13 | 19 | 20 | 24 | 26 | 29 | 35 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 65010/31 | 1 | 8 | 10 | 12 | 14 | 21 | 25 | 33 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 64910/24 | 2 | 12 | 21 | 22 | 23 | 26 | 33 | 35 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 64810/17 | 3 | 7 | 13 | 17 | 19 | 24 | 28 | 29 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 64710/10 | 4 | 5 | 9 | 13 | 17 | 18 | 22 | 28 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 50回計 | 8 | 5 | 8 | 9 | 7 | 14 | 8 | 10 | 11 | 10 | 8 | 11 | 10 | 9 | 8 | 14 | 12 | 10 | 8 | 9 | 7 | 21 | 10 | 14 | 10 | 9 | 6 | 9 | 7 | 7 | 8 | 6 | 12 | 7 | 13 | 8 | 7 |
表は横にスクロールできます。最下段は直近50回で本数字に出た回数(ボーナス数字は含みません)。
直近50回のまとめ
本数字に出た回数が多いのは 22(21回)、06(14回)、16(14回)、24(14回)、35(13回) です。すべての数字が1回以上本数字に出ています。前の回と同じ数字を1つ以上含んだ回は、49回中38回でした。
抽選は毎回独立に行われ、どの数字も1回に本数字として出る確率は7/37です。出目表の偏りは次の回の当選番号の予想にはなりません。
引っ張り数字(前回と同じ数字)の実績
第696回で前回(第695回)と同じ本数字は 11、16、24、34 の4個でした。出目表では、前回の本数字と同じ数字が次の回の本数字に出ること(引っ張り)を黄色の背景で示しています。
第2回〜第696回の695回で数えた前回と同じ本数字の個数と、理論上の確率です。
| 前回と同じ本数字の個数 | 回数 | 割合 | 理論上の確率 |
|---|---|---|---|
| 0個 | 130回 | 18.7% | 19.8% |
| 1個 | 293回 | 42.2% | 40.4% |
| 2個 | 190回 | 27.3% | 29.1% |
| 3個 | 70回 | 10.1% | 9.3% |
| 4個 | 12回 | 1.7% | 1.4% |
1回あたりの平均は1.34個でした。前回の本数字7個のうち何個が次の回にも出るかは、37個から7個を選ぶ抽選を独立に行うとした場合の超幾何分布で計算できます(1回あたりの期待値は7×7/37=約1.32個)。ボーナス数字は数えていません。
実績の割合と理論上の確率の差は、いちばん大きい個数でも1.8ポイントです。
抽選は毎回独立に行われ、前回出た数字が次の回に出やすくなる・出にくくなる仕組みはありません。引っ張り数字は次の回の予想にはなりません。