ロト7 キャリーオーバー(現在の額と過去の発生)
発生していません:第696回(2026年9月25日)の抽選後のキャリーオーバーは0円です。この回は1等が3口(1口439,656,900円)出ました。
- 最新 第696回の抽選後
- 0円(なし)
- 次回の抽選
- 第697回 2026年10月2日(金)(予定)
- 1等の当選金(公式)
- 最高7億円/キャリーオーバー発生時最高12億円
- 第1回〜第696回で発生した回
- 478回(696回中)
- 最長の連続
- 24回(第497回〜第520回)
- 最高額
- 5,826,847,840円(第408回の抽選後)
キャリーオーバーとは
1等の該当がなかった回などに、1等の当選金に充てる額の一部が次回の1等の当選金へ繰り越されます。この繰り越し額がキャリーオーバーです。キャリーオーバーが発生している回の1等は、宝くじ公式サイトの案内では最高12億円(通常は最高7億円)です。
1等が出た回でもキャリーオーバーが発生することがあります。たとえば第695回は1等が1口(1口1,200,000,000円)出て、786,875,905円が次回へ繰り越されました。第1回からこのような回は121回あります。
最近のキャリーオーバー発生期間
| 続いた回 | 回数 | 最高額 | 終わった回 |
|---|---|---|---|
| 第686回〜第695回 2026年7月17日から | 10回 | 2,458,943,110円 | 第696回 1等3口 1口 約4億3,965万円 |
| 第682回 2026年6月19日 | 1回 | 407,125,875円 | 第683回 1等2口 1口 約4億4,757万円 |
| 第680回 2026年6月5日 | 1回 | 403,991,465円 | 第681回 1等1口 1口 約9億1,008万円 |
| 第673回 2026年4月17日 | 1回 | 433,409,850円 | 第674回 1等1口 1口 約9億5,530万円 |
| 第660回〜第671回 2026年1月16日から | 12回 | 3,697,519,850円 | 第672回 1等1口 1口 約9億8,702万円 |
| 第658回 2025年12月26日 | 1回 | 463,117,105円 | 第659回 1等1口 1口 約10億5,241万円 |
| 第654回〜第656回 2025年11月28日から | 3回 | 1,413,567,000円 | 第657回 1等2口 1口 約10億1,465万円 |
| 第652回 2025年11月14日 | 1回 | 401,325,585円 | 第653回 1等2口 1口 約4億4,372万円 |
| 第648回〜第650回 2025年10月17日から | 3回 | 1,407,387,900円 | 第651回 1等2口 1口 約10億247万円 |
| 第646回 2025年10月3日 | 1回 | 390,192,400円 | 第647回 1等2口 1口 約4億3,487万円 |
| 第644回 2025年9月19日 | 1回 | 390,550,165円 | 第645回 1等1口 1口 約8億6,476万円 |
| 第637回 2025年8月1日 | 1回 | 405,166,445円 | 第638回 1等1口 1口 約8億9,847万円 |
| 第632回〜第634回 2025年6月27日から | 3回 | 1,436,653,640円 | 第635回 1等2口 1口 約10億1,644万円 |
| 第629回 2025年6月6日 | 1回 | 410,077,305円 | 第630回 1等1口 1口 約9億525万円 |
| 第626回 2025年5月16日 | 1回 | 410,892,875円 | 第627回 1等1口 1口 約8億8,818万円 |
| 第615回〜第623回 2025年2月28日から | 9回 | 1,781,479,320円 | 第624回 1等2口 1口 約8億9,586万円 |
| 第606回〜第610回 2024年12月20日から | 5回 | 1,837,033,120円 | 第611回 1等1口 1口 約8億569万円 |
| 第603回 2024年11月29日 | 1回 | 342,553,405円 | 第604回 1等1口 1口 約7億5,222万円 |
| 第601回 2024年11月15日 | 1回 | 341,623,880円 | 第602回 1等1口 1口 約7億4,884万円 |
| 第598回〜第599回 2024年10月25日から | 2回 | 757,610,605円 | 第600回 1等2口 1口 約6億587万円 |
| 第594回 2024年9月27日 | 1回 | 340,766,705円 | 第595回 1等2口 1口 約3億6,653万円 |
| 第589回 2024年8月23日 | 1回 | 365,379,630円 | 第590回 1等1口 1口 約7億7,502万円 |
| 第571回〜第587回 2024年4月19日から | 17回 | 2,908,940,140円 | 第588回 1等1口 1口 約8億6,663万円 |
| 第567回〜第569回 2024年3月22日から | 3回 | 1,236,414,000円 | 第570回 1等2口 1口 約8億6,904万円 |
| 第555回〜第565回 2023年12月29日から | 11回 | 2,021,090,665円 | 第566回 1等1口 1口 約5億3,761万円 |
| 第553回 2023年12月15日 | 1回 | 356,888,310円 | 第554回 1等1口 1口 約7億9,274万円 |
| 第548回 2023年11月10日 | 1回 | 359,358,250円 | 第549回 1等1口 1口 約7億8,038万円 |
| 第542回〜第546回 2023年9月29日から | 5回 | 1,727,480,875円 | 第547回 1等2口 1口 約8億7,550万円 |
| 第538回〜第540回 2023年9月1日から | 3回 | 788,274,925円 | 第541回 1等3口 1口 約2億1,436万円 |
| 第533回〜第536回 2023年7月28日から | 4回 | 1,240,705,000円 | 第537回 1等2口 1口 約5億9,124万円 |
キャリーオーバーが続いた期間を新しい順に30件載せています(第1回からの発生期間は全114件)。金額は各回の抽選後に次回へ繰り越された額です。
年別の発生回数
| 年 | 抽選回数 | 発生した回 | 最高額 |
|---|---|---|---|
| 2026年 | 38回 | 25回 | 3,697,519,850円 |
| 2025年 | 51回 | 28回 | 1,837,033,120円 |
| 2024年 | 52回 | 38回 | 2,908,940,140円 |
| 2023年 | 52回 | 42回 | 2,705,376,860円 |
| 2022年 | 52回 | 34回 | 3,264,697,670円 |
| 2021年 | 51回 | 35回 | 5,826,847,840円 |
| 2020年 | 51回 | 37回 | 2,855,462,700円 |
| 2019年 | 52回 | 39回 | 3,531,756,965円 |
| 2018年 | 52回 | 36回 | 3,182,905,730円 |
| 2017年 | 52回 | 26回 | 1,131,549,130円 |
| 2016年 | 52回 | 36回 | 2,444,749,620円 |
| 2015年 | 51回 | 41回 | 2,671,288,235円 |
| 2014年 | 51回 | 35回 | 2,591,414,655円 |
| 2013年 | 39回 | 26回 | 1,975,256,125円 |
データの最終更新:2026年9月27日 22:30。1等の口数と当選金の実績は当選金・確率、次回の抽選日と時間は抽選日のページにあります。