ロト7 第25回 当選番号2013年9月20日(金) 抽選
当選番号と等級別の当選金
010611161718211024
- キャリーオーバー
- 0円(なし)
- 販売実績額
- 2,279,937,300円
| 等級 | 口数 | 1口あたり当選金 |
|---|---|---|
| 1等本数字7個すべて一致 | 2口 | 288,220,500円 |
| 2等本数字6個とボーナス数字1個以上が一致 | 4口 | 25,836,500円 |
| 3等本数字6個が一致 | 102口 | 1,418,400円 |
| 4等本数字5個が一致 | 5,581口 | 15,200円 |
| 5等本数字4個が一致 | 91,372口 | 2,200円 |
| 6等本数字3個とボーナス数字1個以上が一致 | 173,039口 | 1,000円 |
この回の当選金の支払期間(支払開始日(抽選日の翌日)の2013年9月21日(土)から1年間)は終了しています。 受け取り方法(宝くじ公式サイト)
この回の数字の特徴
- 本数字の合計
- 90
- 奇数:偶数
- 4:3
- 連続数字
- 16-17、17-18
- 前回と同じ数字
- 16
| 本数字 | 前回の出現から | 第1回からの出現 |
|---|---|---|
| 01 | 第21回以来(4回ぶり) | 5回目 |
| 06 | 第16回以来(9回ぶり) | 4回目 |
| 11 | 第23回以来(2回ぶり) | 4回目 |
| 16 | 前回に続き | 5回目 |
| 17 | 第18回以来(7回ぶり) | 4回目 |
| 18 | 初出現 | 1回目 |
| 21 | 第20回以来(5回ぶり) | 8回目 |
「前回の出現から」は、この回より前で最後に本数字として出た回と、そこから数えた回数です。