ロト7 過去の当選番号一覧・検索
ロト7の第1回(2013年4月5日)から第696回までの当選番号です。このページには直近100回を載せ、過去10回・20回・30回・50回・100回で表示を切り替えられます。それより前は年ごとのページにまとめています。
過去の当選番号第597回〜第696回(直近100回)
過去10回(第687回〜第696回)
よく出た本数字 23×5 24×5 22×4 25×4 10×3 15×3 16×3 18×3 20×3 35×3
出ていない本数字 01 02 12 19
過去20回(第677回〜第696回)
よく出た本数字 22×8 24×7 23×6 35×6 36×6
出ていない本数字 なし(すべて1回以上出ています)
過去30回(第667回〜第696回)
よく出た本数字 22×13 16×10 24×10 06×8 09×8 18×8
出ていない本数字 なし(すべて1回以上出ています)
過去50回(第647回〜第696回)
よく出た本数字 22×21 06×14 16×14 24×14 35×13 17×12 33×12
出ていない本数字 なし(すべて1回以上出ています)
過去100回(第597回〜第696回)
よく出た本数字 12×28 22×26 34×25 07×23 09×23 18×23
出ていない本数字 なし(すべて1回以上出ています)
| 回・抽選日 | 当選番号・当選金 | 何回前 |
|---|---|---|
| 第696回 2026/9/25(金) | 101115162324341435 1等 3口 439,656,900円 | 1 |
| 第695回 2026/9/18(金) | 050611162224341518 1等 1口 1,200,000,000円 キャリーオーバー 786,875,905円 | 2 |
| 第694回 2026/9/11(金) | 031324263031362334 1等 1口 1,200,000,000円 キャリーオーバー 1,397,546,105円 | 3 |
| 第693回 2026/9/4(金) | 161722232533351331 1等 1口 1,200,000,000円 キャリーオーバー 1,968,477,730円 | 4 |
| 第692回 2026/8/28(金) | 070915182028312134 1等 該当なし キャリーオーバー 2,458,943,110円 | 5 |
| 第691回 2026/8/21(金) | 081020222327370209 1等 該当なし キャリーオーバー 1,825,360,080円 | 6 |
| 第690回 2026/8/14(金) | 031014171820251934 1等 該当なし キャリーオーバー 1,250,502,065円 | 7 |
| 第689回 2026/8/7(金) | 041823243233352936 1等 1口 1,200,000,000円 キャリーオーバー 727,107,220円 | 8 |
| 第688回 2026/7/31(金) | 042125283035371216 1等 該当なし キャリーオーバー 1,365,436,540円 | 9 |
| 第687回 2026/7/24(金) | 152223242529363537 1等 該当なし キャリーオーバー 840,886,345円 | 10 |
| 第686回 2026/7/17(金) | 010316183234350215 1等 該当なし キャリーオーバー 380,135,765円 | 11 |
| 第685回 2026/7/10(金) | 010516202122312336 1等 1口 395,865,900円 | 12 |
| 第684回 2026/7/3(金) | 081417192032362125 1等 1口 411,154,000円 | 13 |
| 第683回 2026/6/26(金) | 112122252829360832 1等 2口 447,577,600円 | 14 |
| 第682回 2026/6/19(金) | 111417232830361220 1等 該当なし キャリーオーバー 407,125,875円 | 15 |
| 第681回 2026/6/12(金) | 011012131933351437 1等 1口 910,082,500円 | 16 |
| 第680回 2026/6/5(金) | 091022262731362029 1等 該当なし キャリーオーバー 403,991,465円 | 17 |
| 第679回 2026/5/29(金) | 060809182224350420 1等 2口 200,790,300円 | 18 |
| 第678回 2026/5/22(金) | 020612152426341820 1等 2口 200,726,400円 | 19 |
| 第677回 2026/5/15(金) | 050607081517190133 1等 1口 408,725,600円 | 20 |
| 第676回 2026/5/8(金) | 020615192022273133 1等 1口 415,718,800円 | 21 |
| 第675回 2026/5/1(金) | 050816182428310623 1等 2口 211,322,100円 | 22 |
| 第674回 2026/4/24(金) | 010607091222260814 1等 1口 955,304,700円 | 23 |
| 第673回 2026/4/17(金) | 060910121624321719 1等 該当なし キャリーオーバー 433,409,850円 | 24 |
| 第672回 2026/4/10(金) | 071115161724330609 1等 1口 987,027,000円 | 25 |
| 第671回 2026/4/3(金) | 071316222833360225 1等 2口 1,200,000,000円 キャリーオーバー 453,007,035円 | 26 |
| 第670回 2026/3/27(金) | 030409101821371523 1等 該当なし キャリーオーバー 2,196,737,615円 | 27 |
| 第669回 2026/3/20(金) | 030506070913161123 1等 2口 1,200,000,000円 キャリーオーバー 1,558,856,305円 | 28 |
| 第668回 2026/3/13(金) | 010811141822291935 1等 1口 1,200,000,000円 キャリーオーバー 3,266,950,045円 | 29 |
| 第667回 2026/3/6(金) | 091320222829332123 1等 該当なし キャリーオーバー 3,697,519,850円 | 30 |
| 第666回 2026/2/27(金) | 021718222325331634 1等 該当なし キャリーオーバー 2,912,341,960円 | 31 |
| 第665回 2026/2/20(金) | 060814192225351217 1等 該当なし キャリーオーバー 2,237,878,385円 | 32 |
| 第664回 2026/2/13(金) | 030608142122311737 1等 1口 1,200,000,000円 キャリーオーバー 1,614,067,975円 | 33 |
| 第663回 2026/2/6(金) | 040610111317232532 1等 該当なし キャリーオーバー 2,123,132,130円 | 34 |
| 第662回 2026/1/30(金) | 041415212224370520 1等 該当なし キャリーオーバー 1,505,420,275円 | 35 |
| 第661回 2026/1/23(金) | 071217223134352032 1等 該当なし キャリーオーバー 929,684,620円 | 36 |
| 第660回 2026/1/16(金) | 040612131617311420 1等 該当なし キャリーオーバー 421,366,875円 | 37 |
| 第659回 2026/1/9(金) | 020809142734360518 1等 1口 1,052,412,400円 | 38 |
| 第658回 2025/12/26(金) | 101216181922371120 1等 該当なし キャリーオーバー 463,117,105円 | 39 |
| 第657回 2025/12/19(金) | 091116232729320624 1等 2口 1,014,653,200円 | 40 |
| 第656回 2025/12/12(金) | 010406203034371425 1等 該当なし キャリーオーバー 1,413,567,000円 | 41 |
| 第655回 2025/12/5(金) | 040512132426330314 1等 該当なし キャリーオーバー 866,671,845円 | 42 |
| 第654回 2025/11/28(金) | 031225293032332831 1等 該当なし キャリーオーバー 386,161,670円 | 43 |
| 第653回 2025/11/21(金) | 060712252630331315 1等 2口 443,721,800円 | 44 |
| 第652回 2025/11/14(金) | 011621262730350637 1等 該当なし キャリーオーバー 401,325,585円 | 45 |
| 第651回 2025/11/7(金) | 021319202426352936 1等 2口 1,002,473,400円 | 46 |
| 第650回 2025/10/31(金) | 010810142533351221 1等 該当なし キャリーオーバー 1,407,387,900円 | 47 |
| 第649回 2025/10/24(金) | 122223263335370221 1等 該当なし キャリーオーバー 861,008,665円 | 48 |
| 第648回 2025/10/17(金) | 031719242829350713 1等 該当なし キャリーオーバー 385,202,370円 | 49 |
| 第647回 2025/10/10(金) | 040509131722281831 1等 2口 434,879,400円 | 50 |
| 第646回 2025/10/3(金) | 051213151835371129 1等 該当なし キャリーオーバー 390,192,400円 | 51 |
| 第645回 2025/9/26(金) | 071016202632352433 1等 1口 864,763,200円 | 52 |
| 第644回 2025/9/19(金) | 011112142026290205 1等 該当なし キャリーオーバー 390,550,165円 | 53 |
| 第643回 2025/9/12(金) | 010515161827341922 1等 1口 406,203,200円 | 54 |
| 第642回 2025/9/5(金) | 010722233334350224 1等 1口 403,352,100円 | 55 |
| 第641回 2025/8/29(金) | 010307232433361730 1等 1口 405,020,100円 | 56 |
| 第640回 2025/8/22(金) | 020709121314291530 1等 1口 388,970,000円 | 57 |
| 第639回 2025/8/15(金) | 050912153031341329 1等 2口 196,037,800円 | 58 |
| 第638回 2025/8/8(金) | 010618193536371124 1等 1口 898,476,500円 | 59 |
| 第637回 2025/8/1(金) | 010407080920211130 1等 該当なし キャリーオーバー 405,166,445円 | 60 |
| 第636回 2025/7/25(金) | 101417202627290311 1等 1口 414,014,200円 | 61 |
| 第635回 2025/7/18(金) | 101220293031340415 1等 2口 1,016,445,900円 | 62 |
| 第634回 2025/7/11(金) | 021218293236370521 1等 該当なし キャリーオーバー 1,436,653,640円 | 63 |
| 第633回 2025/7/4(金) | 020510172131362032 1等 該当なし キャリーオーバー 881,176,280円 | 64 |
| 第632回 2025/6/27(金) | 050710112931371325 1等 該当なし キャリーオーバー 397,424,060円 | 65 |
| 第631回 2025/6/20(金) | 020306173335362537 1等 1口 413,009,000円 | 66 |
| 第630回 2025/6/13(金) | 040608232829341019 1等 1口 905,253,400円 | 67 |
| 第629回 2025/6/6(金) | 020709212324302229 1等 該当なし キャリーオーバー 410,077,305円 | 68 |
| 第628回 2025/5/30(金) | 010809111827351634 1等 2口 201,318,100円 | 69 |
| 第627回 2025/5/23(金) | 091521303334371035 1等 1口 888,183,900円 | 70 |
| 第626回 2025/5/16(金) | 010307121732341430 1等 該当なし キャリーオーバー 410,892,875円 | 71 |
| 第625回 2025/5/9(金) | 031012181924320415 1等 1口 420,020,500円 | 72 |
| 第624回 2025/5/2(金) | 021415262734360924 1等 2口 895,860,400円 | 73 |
| 第623回 2025/4/25(金) | 091222262831370730 1等 1口 1,200,000,000円 キャリーオーバー 1,198,885,675円 | 74 |
| 第622回 2025/4/18(金) | 011028293033342127 1等 該当なし キャリーオーバー 1,781,479,320円 | 75 |
| 第621回 2025/4/11(金) | 010212131430360924 1等 該当なし キャリーオーバー 1,202,205,675円 | 76 |
| 第620回 2025/4/4(金) | 020408101229320613 1等 1口 1,200,000,000円 キャリーオーバー 695,876,615円 | 77 |
| 第619回 2025/3/28(金) | 080918202729320712 1等 該当なし キャリーオーバー 1,300,543,185円 | 78 |
| 第618回 2025/3/21(金) | 071720232434362535 1等 該当なし キャリーオーバー 768,982,020円 | 79 |
| 第617回 2025/3/14(金) | 020610122528352731 1等 1口 1,200,000,000円 キャリーオーバー 298,721,810円 | 80 |
| 第616回 2025/3/7(金) | 071520282934360135 1等 該当なし キャリーオーバー 913,032,910円 | 81 |
| 第615回 2025/2/28(金) | 041121262728331013 1等 該当なし キャリーオーバー 423,508,450円 | 82 |
| 第614回 2025/2/21(金) | 142122232428340537 1等 2口 207,555,000円 | 83 |
| 第613回 2025/2/14(金) | 030506101921351327 1等 1口 453,102,600円 | 84 |
| 第612回 2025/2/7(金) | 051316232731342633 1等 1口 357,391,600円 | 85 |
| 第611回 2025/1/31(金) | 070811182030340514 1等 1口 805,690,900円 | 86 |
| 第610回 2025/1/24(金) | 010809232431362128 1等 2口 1,000,000,000円 キャリーオーバー 380,263,390円 | 87 |
| 第609回 2025/1/17(金) | 041112232632370109 1等 該当なし キャリーオーバー 1,837,033,120円 | 88 |
| 第608回 2025/1/10(金) | 071011182029303236 1等 該当なし キャリーオーバー 1,323,081,880円 | 89 |
| 第607回 2024/12/27(金) | 121420273134371921 1等 該当なし キャリーオーバー 808,753,825円 | 90 |
| 第606回 2024/12/20(金) | 091718202227362537 1等 該当なし キャリーオーバー 338,982,680円 | 91 |
| 第605回 2024/12/13(金) | 020815262831321924 1等 2口 178,072,800円 | 92 |
| 第604回 2024/12/6(金) | 040609122531362730 1等 1口 752,223,400円 | 93 |
| 第603回 2024/11/29(金) | 040910232830341831 1等 該当なし キャリーオーバー 342,553,405円 | 94 |
| 第602回 2024/11/22(金) | 071518242931340525 1等 1口 748,847,700円 | 95 |
| 第601回 2024/11/15(金) | 040818202935371934 1等 該当なし キャリーオーバー 341,623,880円 | 96 |
| 第600回 2024/11/8(金) | 010212161929320937 1等 2口 605,878,500円 | 97 |
| 第599回 2024/11/1(金) | 040716192631332529 1等 該当なし キャリーオーバー 757,610,605円 | 98 |
| 第598回 2024/10/25(金) | 010407111218260333 1等 該当なし キャリーオーバー 346,336,115円 | 99 |
| 第597回 2024/10/18(金) | 020414152227340105 1等 1口 340,034,100円 | 100 |
回号を選ぶと等級別の当選口数・当選金を確認できます。出た回数は掲載データを数えたもので、抽選は毎回独立のため次回の当選番号の予想にはなりません。
当選番号を検索
年別の当選番号一覧
- 2026年 第659回〜第696回(38回)
- 2025年 第608回〜第658回(51回)
- 2024年 第556回〜第607回(52回)
- 2023年 第504回〜第555回(52回)
- 2022年 第452回〜第503回(52回)
- 2021年 第401回〜第451回(51回)
- 2020年 第350回〜第400回(51回)
- 2019年 第298回〜第349回(52回)
- 2018年 第246回〜第297回(52回)
- 2017年 第194回〜第245回(52回)
- 2016年 第142回〜第193回(52回)
- 2015年 第91回〜第141回(51回)
- 2014年 第40回〜第90回(51回)
- 2013年 第1回〜第39回(39回)