ロト7 第141回 当選番号2015年12月25日(金) 抽選
当選番号と等級別の当選金
021018303132362129
- キャリーオーバー
- 1,672,001,745円
- 販売実績額
- 2,917,081,800円
| 等級 | 口数 | 1口あたり当選金 |
|---|---|---|
| 1等本数字7個すべて一致 | 1口 | 800,000,000円 |
| 2等本数字6個とボーナス数字1個以上が一致 | 6口 | 22,037,800円 |
| 3等本数字6個が一致 | 161口 | 1,149,700円 |
| 4等本数字5個が一致 | 7,645口 | 14,200円 |
| 5等本数字4個が一致 | 122,514口 | 2,100円 |
| 6等本数字3個とボーナス数字1個以上が一致 | 210,961口 | 1,100円 |
この回の当選金の支払期間(支払開始日(抽選日の翌日)の2015年12月26日(土)から1年間)は終了しています。 受け取り方法(宝くじ公式サイト)
この回の数字の特徴
- 本数字の合計
- 159
- 奇数:偶数
- 1:6
- 連続数字
- 30-31、31-32
- 前回と同じ数字
- なし
| 本数字 | 前回の出現から | 第1回からの出現 |
|---|---|---|
| 02 | 第138回以来(3回ぶり) | 30回目 |
| 10 | 第136回以来(5回ぶり) | 27回目 |
| 18 | 第139回以来(2回ぶり) | 21回目 |
| 30 | 第136回以来(5回ぶり) | 35回目 |
| 31 | 第132回以来(9回ぶり) | 21回目 |
| 32 | 第138回以来(3回ぶり) | 25回目 |
| 36 | 第131回以来(10回ぶり) | 30回目 |
「前回の出現から」は、この回より前で最後に本数字として出た回と、そこから数えた回数です。