ロト7 よく出る組み合わせランキング(2つ・3つの数字)
ロト7の第1回〜第700回(700回)で、同じ回の本数字に一緒に出た数字の組み合わせを、回数の多い順に並べました(ボーナス数字は含めません)。
- 3つの組で最も多い回数
- 12回(偶然での平均 3.15回)
- 2つの組で最も多い回数
- 37回(偶然での平均 22.1回)
- 組の数
- 2つの組 666組・3つの組 7,770組
2〜4個の数字を入力すると、その数字がそろって本数字に出た回をすべて表示します。
3つの数字の組み合わせ(上位30組)
| 順位 | 組み合わせ | 回数 | 最後に出た回 |
|---|---|---|---|
| 1 | 03・10・18 | 12回 | 第690回2026年8月14日 |
| 2 | 15・26・34 | 12回 | 第678回2026年5月22日 |
| 3 | 09・13・22 | 11回 | 第667回2026年3月6日 |
| 4 | 12・17・34 | 11回 | 第661回2026年1月23日 |
| 5 | 07・15・31 | 10回 | 第692回2026年8月28日 |
| 6 | 08・13・30 | 10回 | 第550回2023年11月24日 |
| 7 | 09・18・27 | 10回 | 第628回2025年5月30日 |
| 8 | 01・11・35 | 9回 | 第628回2025年5月30日 |
| 9 | 02・09・36 | 9回 | 第659回2026年1月9日 |
| 10 | 03・06・31 | 9回 | 第664回2026年2月13日 |
| 11 | 03・08・15 | 9回 | 第593回2024年9月20日 |
| 12 | 03・16・34 | 9回 | 第686回2026年7月17日 |
| 13 | 03・26・30 | 9回 | 第694回2026年9月11日 |
| 14 | 03・34・35 | 9回 | 第686回2026年7月17日 |
| 15 | 04・28・30 | 9回 | 第688回2026年7月31日 |
| 16 | 04・29・34 | 9回 | 第630回2025年6月13日 |
| 17 | 06・13・16 | 9回 | 第669回2026年3月20日 |
| 18 | 06・32・36 | 9回 | 第697回2026年10月2日 |
| 19 | 07・09・15 | 9回 | 第692回2026年8月28日 |
| 20 | 07・15・25 | 9回 | 第516回2023年3月31日 |
| 21 | 08・24・30 | 9回 | 第550回2023年11月24日 |
| 22 | 08・24・32 | 9回 | 第592回2024年9月13日 |
| 23 | 08・32・36 | 9回 | 第684回2026年7月3日 |
| 24 | 09・15・31 | 9回 | 第692回2026年8月28日 |
| 25 | 09・21・23 | 9回 | 第629回2025年6月6日 |
| 26 | 10・17・18 | 9回 | 第690回2026年8月14日 |
| 27 | 10・18・35 | 9回 | 第557回2024年1月12日 |
| 28 | 10・27・33 | 9回 | 第509回2023年2月10日 |
| 29 | 11・12・26 | 9回 | 第644回2025年9月19日 |
| 30 | 11・21・28 | 9回 | 第683回2026年6月26日 |
9回の組はほかにも17組あります(同じ回数の組は数字の小さい順に載せています)。一度も一緒に出ていない3つの組は327組あります。
2つの数字の組み合わせ(上位30組)
| 順位 | 組み合わせ | 回数 | 最後に出た回 |
|---|---|---|---|
| 1 | 07・15 | 37回 | 第692回2026年8月28日 |
| 2 | 32・36 | 35回 | 第697回2026年10月2日 |
| 3 | 15・22 | 34回 | 第699回2026年10月16日 |
| 4 | 15・25 | 34回 | 第687回2026年7月24日 |
| 5 | 09・15 | 33回 | 第692回2026年8月28日 |
| 6 | 09・22 | 33回 | 第680回2026年6月5日 |
| 7 | 17・22 | 33回 | 第693回2026年9月4日 |
| 8 | 20・29 | 33回 | 第667回2026年3月6日 |
| 9 | 08・24 | 32回 | 第679回2026年5月29日 |
| 10 | 08・32 | 32回 | 第684回2026年7月3日 |
| 11 | 11・18 | 32回 | 第668回2026年3月13日 |
| 12 | 13・26 | 32回 | 第694回2026年9月11日 |
| 13 | 13・30 | 32回 | 第694回2026年9月11日 |
| 14 | 01・11 | 31回 | 第668回2026年3月13日 |
| 15 | 02・36 | 31回 | 第659回2026年1月9日 |
| 16 | 04・29 | 31回 | 第630回2025年6月13日 |
| 17 | 06・31 | 31回 | 第664回2026年2月13日 |
| 18 | 09・13 | 31回 | 第669回2026年3月20日 |
| 19 | 13・16 | 31回 | 第671回2026年4月3日 |
| 20 | 13・22 | 31回 | 第671回2026年4月3日 |
| 21 | 14・31 | 31回 | 第664回2026年2月13日 |
| 22 | 15・26 | 31回 | 第678回2026年5月22日 |
| 23 | 15・34 | 31回 | 第696回2026年9月25日 |
| 24 | 16・34 | 31回 | 第696回2026年9月25日 |
| 25 | 28・30 | 31回 | 第688回2026年7月31日 |
| 26 | 29・34 | 31回 | 第698回2026年10月9日 |
| 27 | 34・35 | 31回 | 第686回2026年7月17日 |
| 28 | 01・16 | 30回 | 第686回2026年7月17日 |
| 29 | 07・09 | 30回 | 第692回2026年8月28日 |
| 30 | 08・29 | 30回 | 第699回2026年10月16日 |
30回の組はほかにも9組あります(同じ回数の組は数字の小さい順に載せています)。2つの組はすべて一度は一緒に出ています。組み合わせをクリックすると、一緒に出た回の一覧を表示します。
直近100回でよく一緒に出た2つの数字(上位20組)
第601回〜第700回の100回で数えました。この期間の偶然での平均は3.2回です。
| 順位 | 組み合わせ | 回数 |
|---|---|---|
| 1 | 12・26 | 9回 |
| 2 | 06・12 | 8回 |
| 3 | 12・32 | 8回 |
| 4 | 15・34 | 8回 |
| 5 | 20・29 | 8回 |
| 6 | 23・24 | 8回 |
| 7 | 01・35 | 7回 |
| 8 | 02・12 | 7回 |
| 9 | 06・22 | 7回 |
| 10 | 07・20 | 7回 |
| 11 | 07・34 | 7回 |
| 12 | 08・14 | 7回 |
| 13 | 08・18 | 7回 |
| 14 | 09・22 | 7回 |
| 15 | 10・12 | 7回 |
| 16 | 10・29 | 7回 |
| 17 | 12・31 | 7回 |
| 18 | 12・37 | 7回 |
| 19 | 18・20 | 7回 |
| 20 | 18・35 | 7回 |
7回の組はほかにも6組あります(同じ回数の組は数字の小さい順に載せています)。
相性のよい数字の組み合わせはある?
ロト7は37個の数字から7個が抽選され、どの組み合わせも同じ確率で出ます。ある2つの数字が1回の抽選でそろって本数字に出る確率は42/1332(約3.2%)で、どの2つの組でも同じです。
それでも上位の組の回数が平均より多いのは、666組もあると、偶然だけでも平均から大きく離れる組がいくつも出るためです。上のランキングは過去にそうだったという記録で、次の回に一緒に出やすい組(相性)を示すものではありません。