ロト7 第248回 当選番号2018年1月19日(金) 抽選
当選番号と等級別の当選金
010506222527311218
- キャリーオーバー
- 0円(なし)
| 等級 | 口数 | 1口あたり当選金 |
|---|---|---|
| 1等本数字7個すべて一致 | 1口 | 486,799,200円 |
| 2等本数字6個とボーナス数字1個以上が一致 | 12口 | 7,244,300円 |
| 3等本数字6個が一致 | 89口 | 1,367,400円 |
| 4等本数字5個が一致 | 5,288口 | 13,500円 |
| 5等本数字4個が一致 | 84,474口 | 2,000円 |
| 6等本数字3個とボーナス数字1個以上が一致 | 158,212口 | 900円 |
この回の当選金の支払期間(支払開始日(抽選日の翌日)の2018年1月20日(土)から1年間)は終了しています。 受け取り方法(宝くじ公式サイト)
この回の数字の特徴
- 本数字の合計
- 117
- 奇数:偶数
- 5:2
- 連続数字
- 05-06
- 前回と同じ数字
- なし
| 本数字 | 前回の出現から | 第1回からの出現 |
|---|---|---|
| 01 | 第242回以来(6回ぶり) | 45回目 |
| 05 | 第242回以来(6回ぶり) | 40回目 |
| 06 | 第246回以来(2回ぶり) | 51回目 |
| 22 | 第244回以来(4回ぶり) | 43回目 |
| 25 | 第246回以来(2回ぶり) | 37回目 |
| 27 | 第245回以来(3回ぶり) | 51回目 |
| 31 | 第246回以来(2回ぶり) | 48回目 |
「前回の出現から」は、この回より前で最後に本数字として出た回と、そこから数えた回数です。