ロト7 第340回 当選番号2019年10月25日(金) 抽選
当選番号と等級別の当選金
061417262730361228
- キャリーオーバー
- 1,251,961,575円
| 等級 | 口数 | 1口あたり当選金 |
|---|---|---|
| 1等本数字7個すべて一致 | 1口 | 1,000,000,000円 |
| 2等本数字6個とボーナス数字1個以上が一致 | 10口 | 8,665,400円 |
| 3等本数字6個が一致 | 138口 | 879,000円 |
| 4等本数字5個が一致 | 7,307口 | 9,700円 |
| 5等本数字4個が一致 | 115,794口 | 1,500円 |
| 6等本数字3個とボーナス数字1個以上が一致 | 208,956口 | 1,000円 |
この回の当選金の支払期間(支払開始日(抽選日の翌日)の2019年10月26日(土)から1年間)は終了しています。 受け取り方法(宝くじ公式サイト)
この回の数字の特徴
- 本数字の合計
- 156
- 奇数:偶数
- 2:5
- 連続数字
- 26-27
- 前回と同じ数字
- なし
| 本数字 | 前回の出現から | 第1回からの出現 |
|---|---|---|
| 06 | 第320回以来(20回ぶり) | 68回目 |
| 14 | 第337回以来(3回ぶり) | 62回目 |
| 17 | 第338回以来(2回ぶり) | 67回目 |
| 26 | 第329回以来(11回ぶり) | 67回目 |
| 27 | 第338回以来(2回ぶり) | 69回目 |
| 30 | 第334回以来(6回ぶり) | 71回目 |
| 36 | 第323回以来(17回ぶり) | 72回目 |
「前回の出現から」は、この回より前で最後に本数字として出た回と、そこから数えた回数です。