ナンバーズ3 出目表(直近20回)第7060回〜第7079回
ナンバーズ3の直近20回(2026年8月31日〜2026年9月25日)の当選番号を、百の位・十の位・一の位ごとに0〜9の列へ並べた表です。上が新しい回です。
当選番号の数字前回と同じ位の同じ数字(引っ張り)
| 百の位 | 十の位 | 一の位 | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 回 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 70799/25 | 4 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 70789/24 | 5 | 3 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||
| 70779/23 | 1 | 8 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
| 70769/22 | 0 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 70759/21 | 6 | 8 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 70749/18 | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 70739/17 | 1 | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||
| 70729/16 | 2 | 2 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||
| 70719/15 | 5 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 70709/14 | 1 | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||
| 70699/11 | 9 | 0 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||
| 70689/10 | 9 | 6 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 70679/9 | 6 | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 70669/8 | 2 | 9 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 70659/7 | 2 | 8 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 70649/4 | 2 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 70639/3 | 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 70629/2 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 70619/1 | 8 | 8 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 70608/31 | 8 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
| 20回計 | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 6 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 3 | 2 |
表は横にスクロールできます。最下段は直近20回でその位にその数字が出た回数です。回号を選ぶとその回の当選金を確認できます。
直近20回のまとめ
各位で最も多く出た数字は、百の位は2(5回)、十の位は8(6回)、一の位は2・6(4回)です。前の回と同じ位に同じ数字が1つ以上出た回は、19回中7回でした。
各位の数字は抽選ごとに独立に決まり、どの数字も確率は1/10です。出目表の偏りは次の回の当選番号の予想にはなりません。
引っ張り数字(前回と同じ数字)の実績
第7079回(426)には、前回(第7078回・539)と同じ位に同じ数字は出ませんでした。出目表では、前回と同じ位に同じ数字が出ること(引っ張り)を黄色の背景で示しています。
第2回〜第7079回の7,078回で数えた前回と同じ位・同じ数字の個数と、理論上の確率です。
| 前回と同じ位・同じ数字の個数 | 回数 | 割合 | 理論上の確率 |
|---|---|---|---|
| 0個 | 5,118回 | 72.3% | 72.9% |
| 1個 | 1,784回 | 25.2% | 24.3% |
| 2個 | 167回 | 2.4% | 2.7% |
| 3個 | 9回 | 0.1% | 0.1% |
1回あたりの平均は0.30個でした。各位の数字が1/10ずつ独立に決まるとした場合の二項分布で計算しています(1回あたりの期待値は3×1/10=0.3個)。
実績の割合と理論上の確率の差は、いちばん大きい個数でも0.9ポイントです。
抽選は毎回独立に行われ、前回出た数字が次の回に出やすくなる・出にくくなる仕組みはありません。引っ張り数字は次の回の予想にはなりません。