ナンバーズ3 ミニの当選金と下2桁の出現回数
ナンバーズ3の「ミニ」は、当選番号の下2桁(十の位と一の位)の数字と並び順を当てる申込タイプです。第1回からの全7,080回について、ミニの1口あたり当選金と、下2桁ごとに出た回数をまとめました。
- 最新 第7080回(2026年9月28日)
- 下2桁 02・5,300円(342口)
- 直近12か月の平均(256回)
- 8,252円
- 第1回からの平均(7,080回)
- 9,343円
- 最高
- 33,300円(第2回)
- 最低
- 2,500円(第1786回)
- 当選確率
- 1/100(1口200円)
第1回〜第7080回(データの最終更新:2026年9月28日 20:30)。当選金は公式の発表でご確認ください(みずほ銀行の当せん番号案内)。
ミニとは(ストレート・ボックス・セットとの違い)
- ミニ:下2桁の数字と並び順が一致すれば当選。百の位は問いません。第7080回の当選番号「702」なら、「02」を申し込んだ口が当選です。確率は1/100。
- ストレート:3桁の数字と並び順がすべて一致(1/1,000)。ボックス:3桁の数字が一致すれば並び順は問わない。セット:同じ数字でストレートとボックスを半分ずつ申し込む。
- どの申込タイプも1口200円です。当選金は発売額と当選口数で毎回変わります。
申込タイプの説明は宝くじ公式サイトのナンバーズ3の買い方によります。ほかの申込タイプの確率と当選金の実績は当選金・確率にあります。
ミニの当選金(直近12か月の月別)
| 月 | 平均 | 最低 | 最高 | 口数平均 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年9月20回 | 9,480円 | 5,300円下2桁 02 | 12,800円下2桁 50 | 430口 |
| 2026年8月21回 | 8,943円 | 3,400円下2桁 22 | 12,000円下2桁 50 | 433口 |
| 2026年7月23回 | 8,800円 | 4,800円下2桁 32 | 12,700円下2桁 39 | 468口 |
| 2026年6月22回 | 8,377円 | 3,700円下2桁 59 | 13,500円下2桁 77 | 456口 |
| 2026年5月21回 | 8,114円 | 2,900円下2桁 27 | 12,700円下2桁 06 | 421口 |
| 2026年4月22回 | 7,318円 | 3,300円下2桁 01 | 11,800円下2桁 35 | 453口 |
| 2026年3月22回 | 8,023円 | 3,400円下2桁 13 | 12,200円下2桁 48 | 439口 |
| 2026年2月20回 | 8,310円 | 4,500円下2桁 90 | 12,900円下2桁 70 | 463口 |
| 2026年1月20回 | 8,230円 | 3,500円下2桁 20 | 13,700円下2桁 73 | 491口 |
| 2025年12月22回 | 7,559円 | 3,600円下2桁 73 | 12,000円下2桁 70 | 444口 |
| 2025年11月20回 | 7,445円 | 4,500円下2桁 10 | 11,800円下2桁 44 | 459口 |
| 2025年10月23回 | 8,461円 | 6,000円下2桁 39 | 12,300円下2桁 56 | 461口 |
口数はミニの当選口数です。同じ下2桁を買う人が多い回ほど1口あたりの当選金は低くなります。
直近20回のミニ
| 回・抽選日 | 当選番号 | ミニ口数 | 1口あたり |
|---|---|---|---|
| 第7080回 2026年9月28日 | 702 | 342口 | 5,300円 |
| 第7079回 2026年9月25日 | 426 | 452口 | 6,800円 |
| 第7078回 2026年9月24日 | 539 | 475口 | 10,100円 |
| 第7077回 2026年9月23日 | 187 | 329口 | 7,700円 |
| 第7076回 2026年9月22日 | 056 | 340口 | 12,400円 |
| 第7075回 2026年9月21日 | 682 | 390口 | 7,600円 |
| 第7074回 2026年9月18日 | 766 | 484口 | 12,700円 |
| 第7073回 2026年9月17日 | 188 | 468口 | 8,700円 |
| 第7072回 2026年9月16日 | 229 | 442口 | 9,900円 |
| 第7071回 2026年9月15日 | 553 | 471口 | 10,000円 |
| 第7070回 2026年9月14日 | 188 | 747口 | 6,700円 |
| 第7069回 2026年9月11日 | 908 | 429口 | 7,200円 |
| 第7068回 2026年9月10日 | 960 | 407口 | 10,100円 |
| 第7067回 2026年9月9日 | 650 | 249口 | 12,800円 |
| 第7066回 2026年9月8日 | 294 | 527口 | 11,000円 |
| 第7065回 2026年9月7日 | 282 | 431口 | 9,900円 |
| 第7064回 2026年9月4日 | 251 | 430口 | 9,300円 |
| 第7063回 2026年9月3日 | 166 | 461口 | 11,700円 |
| 第7062回 2026年9月2日 | 212 | 369口 | 8,100円 |
| 第7061回 2026年9月1日 | 882 | 365口 | 11,600円 |
当選番号の太字がミニの対象の下2桁です。
下2桁の出現回数ランキング(全7,080回)
全7,080回でよく出た下2桁は 33(87回)、09(84回)、14(84回)、32(84回)、75(83回)、少ないのは 73(54回)、65(57回)、64(57回)、41(58回)、23(58回) です。どの下2桁も確率は1/100なので平均は70.8回、ばらつきの目安(標準偏差)は約8回です。 100通りの回数をまとめたカイ二乗検定は p=0.98 で、目安の5%を上回り、偶然のばらつきと区別できる偏りは見られません。
| 順位 | 下2桁 | 全回 | 直近100回 | 最後に出た回 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 33 | 87回 | 1回 | 第7001回79回前 |
| 2 | 09 | 84回 | 1回 | 第7051回29回前 |
| 3 | 14 | 84回 | 0回 | 第6938回142回前 |
| 4 | 32 | 84回 | 1回 | 第7035回45回前 |
| 5 | 75 | 83回 | 0回 | 第6804回276回前 |
| 6 | 58 | 82回 | 0回 | 第6920回160回前 |
| 7 | 02 | 81回 | 1回 | 第7080回最新回 |
| 8 | 18 | 81回 | 0回 | 第6972回108回前 |
| 9 | 97 | 81回 | 2回 | 第7024回56回前 |
| 10 | 08 | 80回 | 3回 | 第7069回11回前 |
| 11 | 37 | 80回 | 1回 | 第7055回25回前 |
| 12 | 42 | 80回 | 0回 | 第6791回289回前 |
| 13 | 66 | 79回 | 3回 | 第7074回6回前 |
| 14 | 71 | 79回 | 0回 | 第6980回100回前 |
| 15 | 95 | 79回 | 1回 | 第7011回69回前 |
| 16 | 19 | 78回 | 1回 | 第7053回27回前 |
| 17 | 40 | 78回 | 0回 | 第6937回143回前 |
| 18 | 48 | 78回 | 2回 | 第6997回83回前 |
| 19 | 78 | 78回 | 1回 | 第7050回30回前 |
| 20 | 82 | 78回 | 3回 | 第7075回5回前 |
| 21 | 00 | 77回 | 0回 | 第6785回295回前 |
| 22 | 22 | 77回 | 1回 | 第7041回39回前 |
| 23 | 31 | 77回 | 0回 | 第6965回115回前 |
| 24 | 36 | 77回 | 1回 | 第7008回72回前 |
| 25 | 26 | 76回 | 3回 | 第7079回1回前 |
| 26 | 39 | 76回 | 2回 | 第7078回2回前 |
| 27 | 49 | 76回 | 2回 | 第7025回55回前 |
| 28 | 53 | 76回 | 3回 | 第7071回9回前 |
| 29 | 90 | 76回 | 0回 | 第6943回137回前 |
| 30 | 50 | 75回 | 2回 | 第7067回13回前 |
| 31 | 93 | 75回 | 0回 | 第6919回161回前 |
| 32 | 98 | 75回 | 0回 | 第6738回342回前 |
| 33 | 07 | 74回 | 2回 | 第7046回34回前 |
| 34 | 47 | 74回 | 1回 | 第7033回47回前 |
| 35 | 63 | 74回 | 1回 | 第7043回37回前 |
| 36 | 89 | 74回 | 0回 | 第6888回192回前 |
| 37 | 91 | 74回 | 1回 | 第7059回21回前 |
| 38 | 04 | 73回 | 1回 | 第7019回61回前 |
| 39 | 17 | 73回 | 0回 | 第6936回144回前 |
| 40 | 29 | 73回 | 2回 | 第7072回8回前 |
| 41 | 43 | 73回 | 0回 | 第6925回155回前 |
| 42 | 51 | 73回 | 2回 | 第7064回16回前 |
| 43 | 60 | 73回 | 4回 | 第7068回12回前 |
| 44 | 68 | 73回 | 1回 | 第7018回62回前 |
| 45 | 69 | 73回 | 1回 | 第7020回60回前 |
| 46 | 74 | 73回 | 2回 | 第6993回87回前 |
| 47 | 20 | 72回 | 1回 | 第7036回44回前 |
| 48 | 28 | 72回 | 0回 | 第6960回120回前 |
| 49 | 61 | 72回 | 0回 | 第6908回172回前 |
| 50 | 44 | 71回 | 0回 | 第6958回122回前 |
| 51 | 55 | 71回 | 1回 | 第6992回88回前 |
| 52 | 72 | 71回 | 1回 | 第7052回28回前 |
| 53 | 87 | 71回 | 2回 | 第7077回3回前 |
| 54 | 99 | 71回 | 0回 | 第6962回118回前 |
| 55 | 21 | 70回 | 1回 | 第6985回95回前 |
| 56 | 84 | 70回 | 1回 | 第6986回94回前 |
| 57 | 01 | 69回 | 0回 | 第6967回113回前 |
| 58 | 77 | 69回 | 3回 | 第7060回20回前 |
| 59 | 88 | 69回 | 3回 | 第7073回7回前 |
| 60 | 35 | 68回 | 0回 | 第6973回107回前 |
| 61 | 96 | 68回 | 1回 | 第7007回73回前 |
| 62 | 05 | 67回 | 0回 | 第6911回169回前 |
| 63 | 13 | 67回 | 2回 | 第7040回40回前 |
| 64 | 27 | 67回 | 2回 | 第7012回68回前 |
| 65 | 45 | 67回 | 0回 | 第6898回182回前 |
| 66 | 70 | 67回 | 1回 | 第7048回32回前 |
| 67 | 80 | 67回 | 2回 | 第7047回33回前 |
| 68 | 92 | 67回 | 2回 | 第7032回48回前 |
| 69 | 94 | 67回 | 1回 | 第7066回14回前 |
| 70 | 11 | 66回 | 0回 | 第6812回268回前 |
| 71 | 24 | 66回 | 1回 | 第7038回42回前 |
| 72 | 25 | 66回 | 1回 | 第6996回84回前 |
| 73 | 30 | 66回 | 2回 | 第7022回58回前 |
| 74 | 59 | 66回 | 1回 | 第7002回78回前 |
| 75 | 76 | 66回 | 0回 | 第6793回287回前 |
| 76 | 79 | 66回 | 0回 | 第6976回104回前 |
| 77 | 34 | 65回 | 1回 | 第7021回59回前 |
| 78 | 38 | 65回 | 3回 | 第7049回31回前 |
| 79 | 86 | 65回 | 3回 | 第7056回24回前 |
| 80 | 06 | 64回 | 0回 | 第6974回106回前 |
| 81 | 54 | 64回 | 1回 | 第7015回65回前 |
| 82 | 83 | 64回 | 1回 | 第7027回53回前 |
| 83 | 12 | 63回 | 1回 | 第7062回18回前 |
| 84 | 15 | 63回 | 0回 | 第6694回386回前 |
| 85 | 81 | 63回 | 1回 | 第7014回66回前 |
| 86 | 85 | 63回 | 1回 | 第6984回96回前 |
| 87 | 03 | 62回 | 0回 | 第6933回147回前 |
| 88 | 46 | 62回 | 0回 | 第6712回368回前 |
| 89 | 56 | 62回 | 2回 | 第7076回4回前 |
| 90 | 57 | 62回 | 0回 | 第6836回244回前 |
| 91 | 62 | 62回 | 1回 | 第6987回93回前 |
| 92 | 10 | 61回 | 0回 | 第6848回232回前 |
| 93 | 52 | 61回 | 0回 | 第6845回235回前 |
| 94 | 67 | 60回 | 1回 | 第6991回89回前 |
| 95 | 16 | 59回 | 1回 | 第7005回75回前 |
| 96 | 23 | 58回 | 0回 | 第6940回140回前 |
| 97 | 41 | 58回 | 0回 | 第6957回123回前 |
| 98 | 64 | 57回 | 0回 | 第6818回262回前 |
| 99 | 65 | 57回 | 0回 | 第6638回442回前 |
| 100 | 73 | 54回 | 1回 | 第7013回67回前 |
出てない下2桁
最後に出てからの回数が長い下2桁は 65(442回)、15(386回)、46(368回)、98(342回)、00(295回)、42(289回)、76(287回)、75(276回)、11(268回)、64(262回) です。直近100回に一度も出ていない下2桁は37通りでした(どの下2桁も同じ確率なら、平均で約37通りが100回のあいだ出ません)。
長く出ていない下2桁が次に出やすくなることはありません。過去の回数は次の回の予想にはなりません。
年別のミニ当選金
| 年 | 平均 | 最低〜最高 |
|---|---|---|
| 2026年191回 | 8,392円 | 2,900円〜13,700円 |
| 2025年257回 | 8,544円 | 3,400円〜15,700円 |
| 2024年258回 | 8,455円 | 3,400円〜14,700円 |
| 2023年258回 | 8,926円 | 4,100円〜13,200円 |
| 2022年259回 | 9,078円 | 3,200円〜14,800円 |
| 2021年259回 | 8,924円 | 3,500円〜15,700円 |
| 2020年258回 | 9,419円 | 3,300円〜15,800円 |
| 2019年257回 | 9,660円 | 3,100円〜16,300円 |
| 2018年257回 | 9,404円 | 3,900円〜15,100円 |
| 2017年258回 | 9,567円 | 4,800円〜16,800円 |
| 2016年260回 | 9,380円 | 3,700円〜15,500円 |
| 2015年258回 | 9,548円 | 3,800円〜14,700円 |
| 2014年257回 | 9,349円 | 4,600円〜15,600円 |
| 2013年257回 | 9,246円 | 3,900円〜14,300円 |
| 2012年258回 | 9,354円 | 3,300円〜15,600円 |
| 2011年259回 | 9,548円 | 3,600円〜15,300円 |
| 2010年259回 | 9,483円 | 4,600円〜16,600円 |
| 2009年258回 | 9,411円 | 4,700円〜16,200円 |
| 2008年258回 | 9,459円 | 4,400円〜17,000円 |
| 2007年257回 | 9,374円 | 4,100円〜17,800円 |
| 2006年258回 | 9,425円 | 2,500円〜18,200円 |
| 2005年259回 | 9,608円 | 4,900円〜16,600円 |
| 2004年208回 | 9,578円 | 5,600円〜15,400円 |
| 2003年154回 | 9,512円 | 5,400円〜16,200円 |
| 2002年155回 | 9,683円 | 4,300円〜18,300円 |
| 2001年154回 | 9,147円 | 3,800円〜17,000円 |
| 2000年155回 | 9,509円 | 4,400円〜16,700円 |
| 1999年155回 | 9,590円 | 4,800円〜16,400円 |
| 1998年155回 | 9,819円 | 3,900円〜20,600円 |
| 1997年115回 | 9,590円 | 4,200円〜18,400円 |
| 1996年103回 | 10,012円 | 4,500円〜20,100円 |
| 1995年103回 | 10,278円 | 4,800円〜25,000円 |
| 1994年13回 | 11,100円 | 4,500円〜33,300円 |