ナンバーズ3 過去10回の当選番号第7101回〜第7110回(2026年10月27日〜2026年11月9日)
ナンバーズ3の直近10回の当選番号と、ストレート・ボックス・セットの当選金(1口あたり・当選口数)です。上が新しい回です。ストレートの当選金はこの10回の平均で76,950円(最高 122,100円・最低 37,500円)です。
過去10回の当選番号と当選金
| 回・抽選日 | 当選番号・当選金(1口あたり)と口数 |
|---|---|
| 第7110回 11/9(月) | 205 ボックス6通り
|
| 第7109回 11/6(金) | 947 ボックス6通り
|
| 第7108回 11/5(木) | 689 ボックス6通り
|
| 第7107回 11/4(水) | 533 ボックス3通り
|
| 第7106回 11/3(火) | 753 ボックス6通り
|
| 第7105回 11/2(月) | 110 ボックス3通り
|
| 第7104回 10/30(金) | 061 ボックス6通り
|
| 第7103回 10/29(木) | 617 ボックス6通り
|
| 第7102回 10/28(水) | 952 ボックス6通り
|
| 第7101回 10/27(火) | 912 ボックス6通り
|
番号の下の「ボックス24通り」などは、その番号を並べ替えた組み合わせの数です(ボックスの当選確率が変わります)。回号を選ぶと、その回の当選条件と支払期間を確認できます。
過去10回の出目表
当選番号の数字前回と同じ位の同じ数字(引っ張り)
| 百の位 | 十の位 | 一の位 | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 回 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 711011/9 | 2 | 0 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| 710911/6 | 9 | 4 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
| 710811/5 | 6 | 8 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||
| 710711/4 | 5 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 710611/3 | 7 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 710511/2 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 710410/30 | 0 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 710310/29 | 6 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
| 710210/28 | 9 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 710110/27 | 9 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 10回でその位に出た回数 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 |
直近50回・100回は出目表のページで見られます。
過去10回でよく出た数字・出ていない数字
| 位 | よく出た数字 | 出ていない数字 |
|---|---|---|
| 百の位 | 9(3回) | 3・4・8 |
| 十の位 | 1(3回) | 2・7・9 |
| 一の位 | 2・3・7(2回) | 4・6・8 |
全ての位を合わせると、多く出たのは 1(5回)で、0〜9のすべての数字がどこかの位に出ています。
10回では各位に10個の数字しか出ないため、どの位でも平均3〜4個の数字は1回も出ないのがふつうです(1つの数字がある位で10回とも出ない確率は0.9の10乗で約35%)。