ナンバーズ3 ボックスの当選金とよく出る組み合わせ
ボックスは、選んだ3桁の数字が当選番号と同じなら並び順は問わない申込タイプです(例:当選番号が「123」なら「321」も当選)。当選番号に同じ数字が含まれるかどうかで当たる並べ方の数が変わり、当選確率と当選金も変わります。第1回からの全7,080回の実績をまとめました。
第1回〜第7080回(データの最終更新:2026年9月28日 20:30)。当選金は公式の発表でご確認ください(みずほ銀行の当せん番号案内)。
番号のタイプ別のボックス当選金
| 当たる並べ方 | 確率 | 平均(全回) | 直近1年の平均 | 最近の回 |
|---|---|---|---|---|
| 6通り 3つとも異なる | 約1/1676/1,000 | 15,170円5,080回・セット 7,560円 | 13,225円193回 | 第7080回 702・8,900円 |
| 3通り 2つが同じ | 約1/3333/1,000 | 33,732円1,944回・セット 16,841円 | 31,041円64回 | 第7074回 766・42,400円 |
確率は1口で当たる確率(当たる並べ方の数/1,000)。平均はそのタイプの番号が当選番号になった回のボックス1口あたり当選金で、「セット」はセット(ボックス部分)の平均です。当選金は発売額と当選口数で毎回変わります。セットはストレートとボックスを半分ずつ申し込むため、ボックス部分の当選金はボックスのおよそ半分です。 000のように全部同じ数字(ゾロ目)はボックス・セットでは申し込めません。
よく出たボックスの組み合わせ(上位30)
並び順を問わない数字の組ごとに、当選番号になった回数を数えました。6通りの組は1組あたり平均42.3回(理論上42.5回)、3通りの組は1組あたり平均21.6回(理論上21.2回)。並べ方が多い組ほど出やすいのは当然で、回数の差の多くはこの違いと偶然のばらつきで説明できます。
| 順位 | 組み合わせ | 回数 | 並べ方 | 理論上の回数 | 最後に出た回 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 089 | 67回 | 6通り | 42.5回 | 第7069回11回前 |
| 2 | 349 | 61回 | 6通り | 42.5回 | 第6919回161回前 |
| 3 | 157 | 58回 | 6通り | 42.5回 | 第6836回244回前 |
| 4 | 278 | 56回 | 6通り | 42.5回 | 第7052回28回前 |
| 5 | 018 | 55回 | 6通り | 42.5回 | 第7045回35回前 |
| 6 | 024 | 55回 | 6通り | 42.5回 | 第7036回44回前 |
| 7 | 059 | 53回 | 6通り | 42.5回 | 第6953回127回前 |
| 8 | 169 | 53回 | 6通り | 42.5回 | 第6946回134回前 |
| 9 | 459 | 53回 | 6通り | 42.5回 | 第7025回55回前 |
| 10 | 019 | 52回 | 6通り | 42.5回 | 第6763回317回前 |
| 11 | 247 | 52回 | 6通り | 42.5回 | 第6993回87回前 |
| 12 | 368 | 52回 | 6通り | 42.5回 | 第7049回31回前 |
| 13 | 028 | 51回 | 6通り | 42.5回 | 第6528回552回前 |
| 14 | 138 | 51回 | 6通り | 42.5回 | 第6605回475回前 |
| 15 | 139 | 51回 | 6通り | 42.5回 | 第6944回136回前 |
| 16 | 234 | 51回 | 6通り | 42.5回 | 第7035回45回前 |
| 17 | 389 | 50回 | 6通り | 42.5回 | 第6875回205回前 |
| 18 | 468 | 50回 | 6通り | 42.5回 | 第6849回231回前 |
| 19 | 049 | 49回 | 6通り | 42.5回 | 第7051回29回前 |
| 20 | 127 | 49回 | 6通り | 42.5回 | 第6988回92回前 |
| 21 | 268 | 49回 | 6通り | 42.5回 | 第7075回5回前 |
| 22 | 369 | 49回 | 6通り | 42.5回 | 第7008回72回前 |
| 23 | 036 | 48回 | 6通り | 42.5回 | 第6999回81回前 |
| 24 | 126 | 48回 | 6通り | 42.5回 | 第6985回95回前 |
| 25 | 178 | 48回 | 6通り | 42.5回 | 第7077回3回前 |
| 26 | 237 | 48回 | 6通り | 42.5回 | 第6671回409回前 |
| 27 | 458 | 48回 | 6通り | 42.5回 | 第6869回211回前 |
| 28 | 589 | 48回 | 6通り | 42.5回 | 第6323回757回前 |
| 29 | 023 | 47回 | 6通り | 42.5回 | 第6686回394回前 |
| 30 | 179 | 47回 | 6通り | 42.5回 | 第6980回100回前 |
組み合わせは小さい数字から並べています。選ぶとその番号の当選履歴(ストレート・ボックス)を確認できます。過去の回数は次の回の予想にはなりません。
直近20回のボックス
| 回・抽選日 | 当選番号 | ボックス口数 | 1口あたり |
|---|---|---|---|
| 第7080回 2026年9月28日 | 702 ボックス6通り | 453口 | 8,900円 |
| 第7079回 2026年9月25日 | 426 ボックス6通り | 537口 | 11,400円 |
| 第7078回 2026年9月24日 | 539 ボックス6通り | 345口 | 16,900円 |
| 第7077回 2026年9月23日 | 187 ボックス6通り | 451口 | 12,900円 |
| 第7076回 2026年9月22日 | 056 ボックス6通り | 224口 | 20,700円 |
| 第7075回 2026年9月21日 | 682 ボックス6通り | 683口 | 12,600円 |
| 第7074回 2026年9月18日 | 766 ボックス3通り | 164口 | 42,400円 |
| 第7073回 2026年9月17日 | 188 ボックス3通り | 253口 | 29,000円 |
| 第7072回 2026年9月16日 | 229 ボックス3通り | 226口 | 33,100円 |
| 第7071回 2026年9月15日 | 553 ボックス3通り | 202口 | 33,500円 |
| 第7070回 2026年9月14日 | 188 ボックス3通り | 377口 | 22,400円 |
| 第7069回 2026年9月11日 | 908 ボックス6通り | 521口 | 12,000円 |
| 第7068回 2026年9月10日 | 960 ボックス6通り | 386口 | 16,800円 |
| 第7067回 2026年9月9日 | 650 ボックス6通り | 271口 | 21,400円 |
| 第7066回 2026年9月8日 | 294 ボックス6通り | 332口 | 18,400円 |
| 第7065回 2026年9月7日 | 282 ボックス3通り | 285口 | 33,100円 |
| 第7064回 2026年9月4日 | 251 ボックス6通り | 453口 | 15,500円 |
| 第7063回 2026年9月3日 | 166 ボックス3通り | 164口 | 39,200円 |
| 第7062回 2026年9月2日 | 212 ボックス3通り | 242口 | 27,200円 |
| 第7061回 2026年9月1日 | 882 ボックス3通り | 245口 | 38,900円 |
申込タイプの説明は宝くじ公式サイトのナンバーズ3の買い方によります。ストレートの当選金はストレート当選金の推移、全等級の確率は当選金・確率にあります。