ナンバーズ3 ストレート当選金の推移
ナンバーズ3のストレートの1口あたり当選金と当選口数を、月別・年別にまとめました。「最近安い」「当たりすぎ」と感じたときに、実際の金額と口数を第1回からの実績と比べられます。
- 最新 第7079回(2026年9月25日)
- 68,500円(115口)
- 2026年9月の平均(19回)
- 97,458円
- 直近12か月の平均(255回)
- 83,042円
- 第1回からの平均(7,079回)
- 93,887円
- 公式サイトの目安
- 約10万円(理論値9万円)
当選者がいた回の1口あたり当選金で集計しています(第1回〜第7079回、データの最終更新:2026年9月27日 07:30)。
月別のストレート当選金(直近24か月)
| 月 | 平均 | 最低 | 5万円未満 | 口数平均 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年9月19回 | 97,458円中央値 99,500円 | 67,300円188・126口 | 0回 | 76.0口最多126口 |
| 2026年8月21回 | 89,757円中央値 93,000円 | 34,400円722・700口 | 1回 | 133.1口最多700口 |
| 2026年7月23回 | 88,309円中央値 88,800円 | 48,000円432・517口 | 1回 | 142.8口最多517口 |
| 2026年6月22回 | 84,164円中央値 81,750円 | 37,400円159・716口 | 2回 | 184.9口最多716口 |
| 2026年5月21回 | 81,614円中央値 82,700円 | 29,100円127・773口 | 5回 | 261.8口最多807口 |
| 2026年4月22回 | 73,632円中央値 72,350円 | 33,200円801・739口 | 4回 | 254.7口最多757口 |
| 2026年3月22回 | 80,591円中央値 79,000円 | 34,400円413・608口 | 1回 | 164.7口最多608口 |
| 2026年2月20回 | 83,530円中央値 82,650円 | 45,100円490・513口 | 2回 | 173.1口最多513口 |
| 2026年1月20回 | 82,725円中央値 78,700円 | 35,300円620・782口 | 4回 | 261.1口最多782口 |
| 2025年12月22回 | 75,955円中央値 74,850円 | 36,400円973・814口 | 1回 | 225.3口最多814口 |
| 2025年11月20回 | 74,840円中央値 73,300円 | 45,700円810・397口 | 1回 | 208.3口最多459口 |
| 2025年10月23回 | 85,078円中央値 81,800円 | 60,900円139・216口 | 0回 | 119.0口最多331口 |
| 2025年9月22回 | 85,845円中央値 89,350円 | 36,600円827・496口 | 1回 | 146.0口最多496口 |
| 2025年8月21回 | 93,190円中央値 88,600円 | 61,300円741・179口 | 0回 | 101.9口最多236口 |
| 2025年7月23回 | 85,396円中央値 83,000円 | 57,100円524・159口 | 0回 | 107.7口最多229口 |
| 2025年6月21回 | 92,171円中央値 95,600円 | 52,200円120・350口 | 0回 | 114.0口最多350口 |
| 2025年5月22回 | 88,550円中央値 87,700円 | 43,000円190・394口 | 1回 | 117.0口最多394口 |
| 2025年4月22回 | 89,641円中央値 88,050円 | 58,900円129・165口 | 0回 | 121.1口最多262口 |
| 2025年3月21回 | 83,171円中央値 84,900円 | 34,600円320・297口 | 2回 | 128.4口最多355口 |
| 2025年2月20回 | 90,160円中央値 85,050円 | 48,200円168・323口 | 1回 | 110.6口最多323口 |
| 2025年1月20回 | 86,375円中央値 85,200円 | 39,900円207・630口 | 1回 | 155.8口最多630口 |
| 2024年12月21回 | 78,967円中央値 82,300円 | 36,400円281・662口 | 5回 | 206.1口最多662口 |
| 2024年11月21回 | 81,305円中央値 78,600円 | 38,000円147・589口 | 3回 | 192.4口最多589口 |
| 2024年10月23回 | 88,922円中央値 87,400円 | 39,000円731・573口 | 3回 | 150.4口最多573口 |
口数はストレートの当選口数です。中央値は、その月の当選金を低い順に並べた真ん中の値です。1回だけ極端に低い回があると平均は下がりますが、中央値はあまり動きません。
当選口数が多い回ほど当選金は低い
当選金は売上と当選口数で回ごとに変わります。直近12か月(2025年10月〜2026年9月の255回)を当選口数で分けると、口数が多い回ほど1口あたりの当選金は低くなっています。
| 当選口数 | 回数 | 平均 | 最低〜最高 |
|---|---|---|---|
| 99口以下 | 128回 | 100,788円 | 61,600円〜137,100円 |
| 100〜199口 | 57回 | 79,033円 | 50,200円〜111,600円 |
| 200〜399口 | 36回 | 62,144円 | 45,700円〜80,400円 |
| 400口以上 | 34回 | 45,082円 | 29,100円〜57,000円 |
どの番号がどれだけ買われたか(口数が多くなった理由)は公表されておらず、このページのデータからは分かりません。当選金は公式の発表でご確認ください(みずほ銀行の当せん番号案内)。
直近12か月でストレート当選金が低かった10回
| 回・抽選日 | 当選番号 | 口数 | 1口あたり |
|---|---|---|---|
| 第6988回 2026年5月21日 | 127 | 773口 | 29,100円 |
| 第6977回 2026年5月6日 | 369 | 670口 | 31,000円 |
| 第6967回 2026年4月22日 | 801 | 739口 | 33,200円 |
| 第7041回 2026年8月4日 | 722 | 700口 | 34,400円 |
| 第6948回 2026年3月26日 | 413 | 608口 | 34,400円 |
| 第6892回 2026年1月7日 | 620 | 782口 | 35,300円 |
| 第6987回 2026年5月20日 | 762 | 807口 | 36,300円 |
| 第6959回 2026年4月10日 | 047 | 757口 | 36,400円 |
| 第6871回 2025年12月4日 | 973 | 814口 | 36,400円 |
| 第6903回 2026年1月22日 | 527 | 594口 | 37,200円 |
直近30回のストレート
1口あたりが5万円未満の回に色を付けています。
| 回・抽選日 | 当選番号 | ストレート口数 | 1口あたり | セット(ストレート)口数 |
|---|---|---|---|---|
| 第7079回 2026年9月25日 | 426 | 115口 | 68,500円 | 294口 |
| 第7078回 2026年9月24日 | 539 | 58口 | 101,700円 | 130口 |
| 第7077回 2026年9月23日 | 187 | 65口 | 77,600円 | 211口 |
| 第7076回 2026年9月22日 | 056 | 71口 | 124,600円 | 86口 |
| 第7075回 2026年9月21日 | 682 | 83口 | 76,100円 | 198口 |
| 第7074回 2026年9月18日 | 766 | 60口 | 127,200円 | 118口 |
| 第7073回 2026年9月17日 | 188 | 62口 | 87,100円 | 162口 |
| 第7072回 2026年9月16日 | 229 | 55口 | 99,300円 | 142口 |
| 第7071回 2026年9月15日 | 553 | 69口 | 100,500円 | 116口 |
| 第7070回 2026年9月14日 | 188 | 126口 | 67,300円 | 250口 |
| 第7069回 2026年9月11日 | 908 | 84口 | 72,000円 | 294口 |
| 第7068回 2026年9月10日 | 960 | 73口 | 101,200円 | 144口 |
| 第7067回 2026年9月9日 | 650 | 75口 | 128,500円 | 82口 |
| 第7066回 2026年9月8日 | 294 | 37口 | 110,800円 | 142口 |
| 第7065回 2026年9月7日 | 282 | 91口 | 99,500円 | 142口 |
| 第7064回 2026年9月4日 | 251 | 102口 | 93,300円 | 158口 |
| 第7063回 2026年9月3日 | 166 | 49口 | 117,800円 | 127口 |
| 第7062回 2026年9月2日 | 212 | 119口 | 81,800円 | 182口 |
| 第7061回 2026年9月1日 | 882 | 50口 | 116,900円 | 142口 |
| 第7060回 2026年8月31日 | 877 | 98口 | 113,200円 | 124口 |
| 第7059回 2026年8月28日 | 191 | 50口 | 111,500円 | 111口 |
| 第7058回 2026年8月27日 | 460 | 56口 | 109,400円 | 165口 |
| 第7057回 2026年8月26日 | 708 | 89口 | 81,400円 | 222口 |
| 第7056回 2026年8月25日 | 186 | 68口 | 84,400円 | 174口 |
| 第7055回 2026年8月24日 | 937 | 84口 | 94,600円 | 169口 |
| 第7054回 2026年8月21日 | 286 | 63口 | 100,100円 | 177口 |
| 第7053回 2026年8月20日 | 919 | 91口 | 88,500円 | 205口 |
| 第7052回 2026年8月19日 | 872 | 40口 | 111,200円 | 120口 |
| 第7051回 2026年8月18日 | 409 | 60口 | 93,000円 | 205口 |
| 第7050回 2026年8月17日 | 978 | 572口 | 50,200円 | 176口 |
年別のストレート当選金
| 年 | 平均 | 5万円未満 | 口数平均 | 該当なしの回 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年190回 | 84,480円中央値 84,700円 | 20回 | 184.2口 | 0回 |
| 2025年257回 | 85,865円中央値 83,900円 | 8回 | 137.5口 | 0回 |
| 2024年258回 | 84,999円中央値 84,550円 | 23回 | 161.6口 | 0回 |
| 2023年258回 | 89,698円中央値 90,250円 | 1回 | 118.8口 | 0回 |
| 2022年259回 | 91,217円中央値 92,600円 | 3回 | 106.3口 | 0回 |
| 2021年259回 | 89,710円中央値 89,200円 | 4回 | 116.3口 | 0回 |
| 2020年258回 | 94,654円中央値 94,400円 | 1回 | 89.2口 | 0回 |
| 2019年257回 | 97,055円中央値 97,300円 | 2回 | 81.8口 | 0回 |
| 2018年257回 | 94,478円中央値 94,300円 | 3回 | 81.9口 | 0回 |
| 2017年258回 | 96,147円中央値 96,800円 | 1回 | 79.9口 | 0回 |
| 2016年260回 | 94,268円中央値 92,200円 | 3回 | 87.6口 | 0回 |
| 2015年258回 | 95,926円中央値 96,650円 | 1回 | 90.0口 | 0回 |
| 2014年257回 | 93,943円中央値 94,300円 | 2回 | 92.5口 | 0回 |
| 2013年257回 | 92,892円中央値 92,100円 | 6回 | 97.2口 | 0回 |
| 2012年258回 | 94,012円中央値 93,900円 | 4回 | 96.4口 | 0回 |
| 2011年259回 | 95,963円中央値 95,100円 | 1回 | 98.9口 | 0回 |
| 2010年259回 | 95,281円中央値 95,200円 | 1回 | 119.8口 | 0回 |
| 2009年258回 | 94,523円中央値 93,600円 | 2回 | 122.2口 | 0回 |
| 2008年258回 | 95,041円中央値 93,000円 | 2回 | 126.9口 | 0回 |
| 2007年257回 | 94,195円中央値 93,100円 | 3回 | 139.6口 | 0回 |
| 2006年258回 | 94,721円中央値 95,250円 | 4回 | 148.3口 | 0回 |
| 2005年259回 | 96,514円中央値 96,000円 | 1回 | 143.1口 | 0回 |
| 2004年208回 | 96,245円中央値 93,650円 | 0回 | 178.0口 | 0回 |
| 2003年154回 | 95,553円中央値 94,100円 | 0回 | 230.1口 | 0回 |
| 2002年155回 | 97,274円中央値 96,600円 | 1回 | 243.5口 | 0回 |
| 2001年154回 | 91,919円中央値 89,800円 | 4回 | 295.0口 | 0回 |
| 2000年155回 | 95,511円中央値 93,000円 | 1回 | 236.6口 | 0回 |
| 1999年155回 | 96,326円中央値 96,100円 | 2回 | 256.7口 | 0回 |
| 1998年155回 | 98,649円中央値 97,000円 | 1回 | 295.1口 | 0回 |
| 1997年115回 | 96,316円中央値 95,100円 | 1回 | 365.3口 | 0回 |
| 1996年103回 | 100,605円中央値 97,700円 | 3回 | 450.9口 | 0回 |
| 1995年103回 | 103,226円中央値 92,600円 | 3回 | 398.9口 | 0回 |
| 1994年13回 | 111,515円中央値 102,600円 | 2回 | 83.8口 | 0回 |
等級ごとの当選確率とボックス・セットの当選金は当選金・確率にあります。