ナンバーズ3 よく出る数字・出現回数(第1回〜第7079回)
ナンバーズ3の全7,079回の当選番号から、数字ごとの出現回数を集計しました(第7079回 2026年9月25日まで)。
ストレートで同じ番号が複数回出た例(上位):
直近の回でよく出た数字
過去10回(第7070回〜第7079回)
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 百の位 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 十の位 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| 一の位 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 |
各位で0〜9が出た回数(太字は最多、薄字は0回)。
過去20回(第7060回〜第7079回)
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 百の位 | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| 十の位 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 6 | 1 |
| 一の位 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 3 | 2 |
各位で0〜9が出た回数(太字は最多、薄字は0回)。
過去30回(第7050回〜第7079回)
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 百の位 | 1 | 6 | 6 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 |
| 十の位 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 3 | 8 | 2 |
| 一の位 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 6 | 3 | 5 | 4 |
各位で0〜9が出た回数(太字は最多、薄字は0回)。
過去50回(第7030回〜第7079回)
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 百の位 | 3 | 9 | 6 | 2 | 9 | 3 | 3 | 6 | 4 | 5 |
| 十の位 | 4 | 4 | 5 | 6 | 1 | 6 | 5 | 5 | 11 | 3 |
| 一の位 | 8 | 2 | 8 | 5 | 2 | 0 | 6 | 7 | 8 | 4 |
各位で0〜9が出た回数(太字は最多、薄字は0回)。
過去100回(第6980回〜第7079回)
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 百の位 | 11 | 13 | 11 | 5 | 12 | 8 | 13 | 10 | 8 | 9 |
| 十の位 | 7 | 5 | 12 | 12 | 5 | 12 | 12 | 10 | 17 | 8 |
| 一の位 | 12 | 6 | 10 | 9 | 8 | 4 | 14 | 14 | 13 | 10 |
各位で0〜9が出た回数(太字は最多、薄字は0回)。
各回の当選番号は過去の当選番号で同じ回数ごとに一覧できます。短い期間の回数は偏りが出やすく、次回の当選番号の予想にはなりません。
第1回からの出現回数
| 数字 | 百の位 | 十の位 | 一の位 |
|---|---|---|---|
| 0 | 691(直近100回 11) | 730(直近100回 7) | 712(直近100回 12) |
| 1 | 715(直近100回 13) | 695(直近100回 5) | 701(直近100回 6) |
| 2 | 712(直近100回 11) | 697(直近100回 12) | 723(直近100回 10) |
| 3 | 710(直近100回 5) | 745(直近100回 12) | 690(直近100回 9) |
| 4 | 713(直近100回 12) | 717(直近100回 5) | 690(直近100回 8) |
| 5 | 636(直近100回 8) | 692(直近100回 12) | 684(直近100回 4) |
| 6 | 742(直近100回 13) | 680(直近100回 12) | 678(直近100回 14) |
| 7 | 681(直近100回 10) | 706(直近100回 10) | 711(直近100回 14) |
| 8 | 724(直近100回 8) | 684(直近100回 17) | 753(直近100回 13) |
| 9 | 755(直近100回 9) | 733(直近100回 8) | 737(直近100回 10) |
各位に0〜9の数字が出た回数(全7,079回)。かっこ内は直近100回の回数です。各位の数字は1回ごとに独立に決まり、どの数字も確率は1/10です。