ナンバーズ3 過去100回の出目表第7011回〜第7110回
ナンバーズ3の過去100回(直近の100回、2026年6月23日〜2026年11月9日)の当選番号を、百の位・十の位・一の位ごとに0〜9の列へ並べた表です。上が新しい回です。表の下に、位ごとによく出た数字をまとめています。
当選番号の数字前回と同じ位の同じ数字(引っ張り)
| 百の位 | 十の位 | 一の位 | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 回 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 711011/9 | 2 | 0 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| 710911/6 | 9 | 4 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
| 710811/5 | 6 | 8 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||
| 710711/4 | 5 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 710611/3 | 7 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 710511/2 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 710410/30 | 0 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 710310/29 | 6 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
| 710210/28 | 9 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 710110/27 | 9 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 710010/26 | 8 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| 709910/23 | 2 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 709810/22 | 6 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| 709710/21 | 7 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| 709610/20 | 9 | 8 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 709510/19 | 2 | 0 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||
| 709410/16 | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 709310/15 | 7 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| 709210/14 | 2 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| 709110/13 | 5 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 709010/12 | 9 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 708910/9 | 4 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 708810/8 | 1 | 7 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| 708710/7 | 0 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| 708610/6 | 1 | 0 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| 708510/5 | 8 | 6 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||
| 708410/2 | 8 | 6 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||
| 708310/1 | 6 | 0 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 70829/30 | 5 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||
| 70819/29 | 3 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 70809/28 | 7 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 70799/25 | 4 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 70789/24 | 5 | 3 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||
| 70779/23 | 1 | 8 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
| 70769/22 | 0 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 70759/21 | 6 | 8 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 70749/18 | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 70739/17 | 1 | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||
| 70729/16 | 2 | 2 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||
| 70719/15 | 5 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 70709/14 | 1 | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||
| 70699/11 | 9 | 0 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||
| 70689/10 | 9 | 6 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 70679/9 | 6 | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 70669/8 | 2 | 9 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 70659/7 | 2 | 8 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 70649/4 | 2 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 70639/3 | 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 70629/2 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 70619/1 | 8 | 8 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 70608/31 | 8 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
| 70598/28 | 1 | 9 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 70588/27 | 4 | 6 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 70578/26 | 7 | 0 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||
| 70568/25 | 1 | 8 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 70558/24 | 9 | 3 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
| 70548/21 | 2 | 8 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 70538/20 | 9 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||
| 70528/19 | 8 | 7 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 70518/18 | 4 | 0 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||
| 70508/17 | 9 | 7 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||
| 70498/14 | 6 | 3 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||
| 70488/13 | 7 | 7 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 70478/12 | 3 | 8 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 70468/11 | 5 | 0 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
| 70458/10 | 1 | 8 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 70448/7 | 4 | 8 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
| 70438/6 | 1 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 70428/5 | 7 | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 70418/4 | 7 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 70408/3 | 3 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 70397/31 | 8 | 3 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||
| 70387/30 | 4 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 70377/29 | 0 | 3 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||
| 70367/28 | 4 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 70357/27 | 4 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 70347/24 | 7 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
| 70337/23 | 1 | 4 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
| 70327/22 | 4 | 9 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 70317/21 | 4 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 70307/20 | 0 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 70297/17 | 3 | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||
| 70287/16 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 70277/15 | 5 | 8 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 70267/14 | 9 | 3 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||
| 70257/13 | 5 | 4 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||
| 70247/10 | 0 | 9 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
| 70237/9 | 8 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 70227/8 | 8 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 70217/7 | 1 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 70207/6 | 0 | 6 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||
| 70197/3 | 3 | 0 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 70187/2 | 7 | 6 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||
| 70177/1 | 0 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 70166/30 | 6 | 2 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||
| 70156/29 | 5 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 70146/26 | 4 | 8 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 70136/25 | 8 | 7 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 70126/24 | 5 | 2 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
| 70116/23 | 4 | 9 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| 100回でその位に出た回数 | 9 | 13 | 10 | 5 | 13 | 10 | 8 | 11 | 10 | 11 | 10 | 12 | 12 | 11 | 6 | 11 | 10 | 7 | 16 | 5 | 12 | 6 | 12 | 9 | 5 | 10 | 12 | 11 | 12 | 11 |
過去100回のよく出る数字
過去100回の数字の出現回数(全ての位の合計、平均30回)
- 多い
- 8 38回
- 2 34回
- 0 31回
- 少ない
- 4 24回
- 3 25回
- 9 27回
各位で最も多く出た数字は、百の位は1・4(13回)、十の位は8(16回)、一の位は0・2・6・8(12回)です。前の回と同じ位に同じ数字が1つ以上出た回は、99回中26回でした。
各位の数字は抽選ごとに独立に決まり、どの数字も確率は1/10です。
