ナンバーズ3「089」の過去の当選履歴
089
第1回〜第7079回(7,079回)のうち、089がストレートで出たのは10回、並び替えで出たのは57回です。
ストレートで当たっていた回(10回)
ボックスで当たっていた回(並び替えの一致 57回)
089はボックス6通りです。表の1口あたりはボックスの当選金です。
| 回 | 抽選日 | 当選番号 | 1口あたり |
|---|---|---|---|
| 第7069回支払期間中 | 2026年9月11日 | 908 | 12,000円 |
| 第6525回 | 2024年8月1日 | 098 | 10,100円 |
| 第6512回 | 2024年7月15日 | 098 | 7,800円 |
| 第6232回 | 2023年6月14日 | 809 | 9,200円 |
| 第6218回 | 2023年5月25日 | 908 | 11,000円 |
| 第6187回 | 2023年4月12日 | 890 | 9,300円 |
| 第6063回 | 2022年10月18日 | 809 | 12,800円 |
| 第6008回 | 2022年8月2日 | 890 | 13,700円 |
| 第5983回 | 2022年6月28日 | 098 | 12,100円 |
| 第5891回 | 2022年2月18日 | 098 | 12,200円 |
| 第5427回 | 2020年5月5日 | 809 | 10,000円 |
| 第5232回 | 2019年7月31日 | 980 | 15,100円 |
| 第5034回 | 2018年10月22日 | 098 | 11,900円 |
| 第4983回 | 2018年8月10日 | 890 | 9,000円 |
| 第4823回 | 2017年12月26日 | 809 | 8,800円 |
| 第4681回 | 2017年6月9日 | 908 | 8,100円 |
| 第4602回 | 2017年2月20日 | 890 | 16,200円 |
| 第4423回 | 2016年6月10日 | 809 | 10,100円 |
| 第4345回 | 2016年2月23日 | 908 | 11,800円 |
| 第4224回 | 2015年9月3日 | 890 | 11,400円 |
| 第4209回 | 2015年8月13日 | 809 | 9,300円 |
| 第4109回 | 2015年3月26日 | 908 | 13,900円 |
| 第4069回 | 2015年1月29日 | 809 | 13,700円 |
| 第3998回 | 2014年10月17日 | 908 | 12,900円 |
| 第3990回 | 2014年10月7日 | 890 | 13,800円 |
| 第3872回 | 2014年4月24日 | 809 | 14,000円 |
| 第3854回 | 2014年3月31日 | 098 | 18,600円 |
| 第3794回 | 2014年1月6日 | 098 | 15,800円 |
| 第3640回 | 2013年5月29日 | 980 | 11,300円 |
| 第3585回 | 2013年3月13日 | 980 | 15,000円 |
| 第3393回 | 2012年6月12日 | 098 | 10,000円 |
| 第3351回 | 2012年4月13日 | 098 | 15,200円 |
| 第3304回 | 2012年2月8日 | 890 | 13,900円 |
| 第2898回 | 2010年7月14日 | 890 | 13,100円 |
| 第2655回 | 2009年8月5日 | 809 | 15,300円 |
| 第2568回 | 2009年4月6日 | 890 | 17,300円 |
| 第2481回 | 2008年12月1日 | 908 | 12,400円 |
| 第2362回 | 2008年6月17日 | 809 | 16,300円 |
| 第2181回 | 2007年10月2日 | 809 | 17,200円 |
| 第1997回 | 2007年1月17日 | 908 | 12,300円 |
| 第1921回 | 2006年9月28日 | 890 | 11,000円 |
| 第1862回 | 2006年7月7日 | 890 | 13,800円 |
| 第1854回 | 2006年6月27日 | 980 | 21,500円 |
| 第1827回 | 2006年5月19日 | 908 | 18,000円 |
| 第1728回 | 2005年12月29日 | 908 | 16,900円 |
| 第1636回 | 2005年8月23日 | 980 | 19,100円 |
| 第1480回 | 2005年1月17日 | 809 | 16,100円 |
| 第898回 | 2001年8月22日 | 980 | 18,900円 |
| 第879回 | 2001年7月9日 | 908 | 18,900円 |
| 第848回 | 2001年4月27日 | 098 | 17,500円 |
| 第785回 | 2000年11月27日 | 908 | 14,600円 |
| 第640回 | 1999年12月20日 | 908 | 17,100円 |
| 第546回 | 1999年5月14日 | 098 | 18,700円 |
| 第364回 | 1998年3月13日 | 908 | 18,300円 |
| 第327回 | 1997年12月12日 | 980 | 19,900円 |
| 第181回 | 1996年8月16日 | 890 | 17,900円 |
| 第60回 | 1995年6月16日 | 980 | 18,200円 |
ミニ(下2桁「89」)の一致
第1回からの全回で74回、下2桁が89でした。
当選金の支払期間は支払開始日(抽選日の翌日)から1年間です。期間中の回と終了間際の回に印を付けています。