ナンバーズ3「018」の過去の当選履歴
018
第1回〜第7079回(7,079回)のうち、018がストレートで出たのは6回、並び替えで出たのは49回です。最後にストレートで出たのは第6498回(2024年6月25日)で、その後581回出ていません。並び替えで最後に出たのは第7045回(2026年8月10日、当選番号 180)です。
すべての番号が同じ確率(1/1,000)で出るとした場合の平均的な回数は、ストレート約7.08回、並び替え(018を除く5通り)約35.4回です。過去の回数の多少は、次回の出やすさを示しません。
ストレートで当たっていた回(6回)
ボックスで当たっていた回(並び替えの一致 49回)
018はボックス6通りです。表の1口あたりはボックスの当選金です。
| 回 | 抽選日 | 当選番号 | 1口あたり |
|---|---|---|---|
| 第7045回支払期間中 | 2026年8月10日 | 180 | 11,500円 |
| 第6967回支払期間中 | 2026年4月22日 | 801 | 5,500円 |
| 第6848回支払期間中 | 2025年11月3日 | 810 | 7,600円 |
| 第6775回 | 2025年7月23日 | 801 | 13,300円 |
| 第6761回 | 2025年7月3日 | 108 | 9,600円 |
| 第6624回 | 2024年12月18日 | 108 | 9,500円 |
| 第6540回 | 2024年8月22日 | 801 | 10,100円 |
| 第6507回 | 2024年7月8日 | 810 | 12,300円 |
| 第6449回 | 2024年4月17日 | 180 | 12,900円 |
| 第6448回 | 2024年4月16日 | 081 | 16,100円 |
| 第6421回 | 2024年3月8日 | 810 | 13,200円 |
| 第6135回 | 2023年1月30日 | 108 | 13,000円 |
| 第5715回 | 2021年6月15日 | 108 | 10,800円 |
| 第5466回 | 2020年6月29日 | 801 | 13,500円 |
| 第5363回 | 2020年2月5日 | 108 | 11,700円 |
| 第5204回 | 2019年6月21日 | 180 | 15,300円 |
| 第4906回 | 2018年4月25日 | 081 | 15,100円 |
| 第4638回 | 2017年4月11日 | 081 | 17,400円 |
| 第4384回 | 2016年4月18日 | 180 | 16,200円 |
| 第4316回 | 2016年1月13日 | 081 | 18,100円 |
| 第4161回 | 2015年6月8日 | 081 | 17,500円 |
| 第4129回 | 2015年4月23日 | 081 | 19,000円 |
| 第3855回 | 2014年4月1日 | 108 | 10,800円 |
| 第3768回 | 2013年11月25日 | 081 | 13,300円 |
| 第3696回 | 2013年8月15日 | 801 | 13,400円 |
| 第3444回 | 2012年8月22日 | 810 | 10,600円 |
| 第3254回 | 2011年11月28日 | 180 | 13,500円 |
| 第3209回 | 2011年9月26日 | 180 | 16,400円 |
| 第3011回 | 2010年12月20日 | 810 | 15,900円 |
| 第3006回 | 2010年12月13日 | 180 | 17,800円 |
| 第2845回 | 2010年4月30日 | 108 | 13,800円 |
| 第2815回 | 2010年3月19日 | 810 | 12,200円 |
| 第2608回 | 2009年6月1日 | 108 | 12,800円 |
| 第2459回 | 2008年10月30日 | 108 | 12,000円 |
| 第2420回 | 2008年9月5日 | 801 | 16,800円 |
| 第2399回 | 2008年8月7日 | 801 | 13,400円 |
| 第2254回 | 2008年1月17日 | 810 | 14,700円 |
| 第2141回 | 2007年8月7日 | 081 | 20,500円 |
| 第2004回 | 2007年1月26日 | 810 | 15,800円 |
| 第1740回 | 2006年1月18日 | 801 | 18,200円 |
| 第1691回 | 2005年11月8日 | 180 | 18,000円 |
| 第1099回 | 2002年12月9日 | 180 | 18,000円 |
| 第1040回 | 2002年7月24日 | 108 | 13,200円 |
| 第1016回 | 2002年5月29日 | 810 | 16,000円 |
| 第896回 | 2001年8月17日 | 108 | 13,900円 |
| 第661回 | 2000年2月11日 | 081 | 21,800円 |
| 第611回 | 1999年10月13日 | 801 | 16,600円 |
| 第383回 | 1998年4月27日 | 081 | 22,200円 |
| 第250回 | 1997年4月22日 | 180 | 18,400円 |
ミニ(下2桁「18」)の一致
第1回からの全回で81回、下2桁が18でした。
当選金の支払期間は支払開始日(抽選日の翌日)から1年間です。期間中の回と終了間際の回に印を付けています。