ナンバーズ3「157」の過去の当選履歴
157
第1回〜第7079回(7,079回)のうち、157がストレートで出たのは9回、並び替えで出たのは49回です。最後にストレートで出たのは第6836回(2025年10月16日)で、その後243回出ていません。並び替えで最後に出たのは第6612回(2024年12月2日、当選番号 175)です。
すべての番号が同じ確率(1/1,000)で出るとした場合の平均的な回数は、ストレート約7.08回、並び替え(157を除く5通り)約35.4回です。過去の回数の多少は、次回の出やすさを示しません。
ストレートで当たっていた回(9回)
ボックスで当たっていた回(並び替えの一致 49回)
157はボックス6通りです。表の1口あたりはボックスの当選金です。
| 回 | 抽選日 | 当選番号 | 1口あたり |
|---|---|---|---|
| 第6612回 | 2024年12月2日 | 175 | 13,700円 |
| 第6576回 | 2024年10月11日 | 751 | 12,900円 |
| 第6388回 | 2024年1月23日 | 715 | 11,500円 |
| 第6297回 | 2023年9月13日 | 751 | 13,100円 |
| 第6162回 | 2023年3月8日 | 175 | 13,700円 |
| 第6156回 | 2023年2月28日 | 715 | 8,400円 |
| 第5828回 | 2021年11月19日 | 571 | 13,000円 |
| 第5606回 | 2021年1月13日 | 517 | 12,500円 |
| 第5600回 | 2021年1月5日 | 715 | 11,500円 |
| 第5576回 | 2020年11月30日 | 571 | 16,400円 |
| 第5294回 | 2019年10月25日 | 175 | 14,200円 |
| 第5277回 | 2019年10月2日 | 715 | 12,300円 |
| 第5003回 | 2018年9月7日 | 571 | 12,300円 |
| 第4952回 | 2018年6月28日 | 751 | 15,900円 |
| 第4323回 | 2016年1月22日 | 751 | 14,600円 |
| 第4269回 | 2015年11月5日 | 715 | 11,800円 |
| 第4094回 | 2015年3月5日 | 751 | 13,900円 |
| 第3983回 | 2014年9月26日 | 517 | 12,400円 |
| 第3920回 | 2014年7月1日 | 571 | 12,400円 |
| 第3614回 | 2013年4月23日 | 715 | 12,000円 |
| 第3573回 | 2013年2月25日 | 751 | 13,700円 |
| 第3467回 | 2012年9月24日 | 715 | 12,100円 |
| 第3349回 | 2012年4月11日 | 175 | 12,000円 |
| 第3163回 | 2011年7月22日 | 571 | 13,500円 |
| 第2632回 | 2009年7月3日 | 175 | 8,900円 |
| 第2551回 | 2009年3月12日 | 571 | 13,100円 |
| 第2511回 | 2009年1月15日 | 715 | 9,500円 |
| 第2330回 | 2008年5月2日 | 751 | 12,700円 |
| 第2280回 | 2008年2月22日 | 175 | 12,900円 |
| 第2243回 | 2007年12月27日 | 715 | 12,500円 |
| 第2226回 | 2007年12月4日 | 517 | 11,600円 |
| 第2163回 | 2007年9月6日 | 571 | 15,700円 |
| 第2058回 | 2007年4月12日 | 715 | 11,400円 |
| 第1755回 | 2006年2月8日 | 571 | 14,700円 |
| 第1671回 | 2005年10月11日 | 175 | 14,700円 |
| 第1665回 | 2005年10月3日 | 571 | 15,900円 |
| 第1527回 | 2005年3月23日 | 751 | 17,000円 |
| 第1291回 | 2004年3月10日 | 517 | 12,000円 |
| 第1242回 | 2003年11月12日 | 175 | 14,400円 |
| 第1085回 | 2002年11月6日 | 175 | 14,200円 |
| 第1066回 | 2002年9月23日 | 571 | 16,800円 |
| 第967回 | 2002年2月4日 | 715 | 13,900円 |
| 第866回 | 2001年6月8日 | 571 | 14,200円 |
| 第732回 | 2000年7月26日 | 715 | 12,700円 |
| 第687回 | 2000年4月12日 | 751 | 18,400円 |
| 第684回 | 2000年4月5日 | 715 | 13,600円 |
| 第647回 | 2000年1月10日 | 175 | 15,200円 |
| 第225回 | 1997年1月24日 | 751 | 15,000円 |
| 第99回 | 1995年10月31日 | 571 | 16,600円 |
ミニ(下2桁「57」)の一致
第1回からの全回で62回、下2桁が57でした。
当選金の支払期間は支払開始日(抽選日の翌日)から1年間です。期間中の回と終了間際の回に印を付けています。