ナンバーズ当選番号ナンバーズ3・ナンバーズ4 最新 第7110回
ナンバーズ3とナンバーズ4は、毎週月曜〜金曜の同じ日に同じ回号で抽選されます。最新回の両方の当選番号・当選金と、直近20回の結果を並べています。
今日11月10日(火)は第7111回の抽選日抽選会は18:45から(ライブ中継は宝くじ公式サイトのトップページから)、このサイトへの反映は20:30ごろ以降(間に合わない場合は翌朝)です。下は前回の第7110回の結果です。
ナンバーズ3第7110回 2026年11月9日(月)
百の位2十の位0一の位5
| 等級 | 口数 | 1口あたり当選金 |
|---|---|---|
| ストレート3桁の数字と並び順がすべて一致 | 292口 | 57,800円 |
| ボックス並び順は問わず3桁の数字が一致 | 435口 | 9,600円 |
| セット(ストレート)セットのストレート部分で一致 | 257口 | 33,700円 |
| セット(ボックス)セットのボックス部分で一致 | 928口 | 4,800円 |
| ミニ下2桁の数字と並び順が一致 | 296口 | 5,700円 |
当選金の支払期間は支払開始日(抽選日の翌日)の2026年11月10日(火)から1年間です。 受け取り方法は宝くじ公式サイト(トップページ)の「当せん金のお受け取り」の案内で確認できます。
ナンバーズ4第7110回 2026年11月9日(月)
千の位1百の位8十の位4一の位3
| 等級 | 口数 | 1口あたり当選金 |
|---|---|---|
| ストレート4桁の数字と並び順がすべて一致 | 17口 | 1,057,700円 |
| ボックス並び順は問わず4桁の数字が一致 | 380口 | 44,000円 |
| セット(ストレート)セットのストレート部分で一致 | 42口 | 550,800円 |
| セット(ボックス)セットのボックス部分で一致 | 1,469口 | 22,000円 |
当選金の支払期間は支払開始日(抽選日の翌日)の2026年11月10日(火)から1年間です。 受け取り方法は宝くじ公式サイト(トップページ)の「当せん金のお受け取り」の案内で確認できます。

直近20回の当選番号(ナンバーズ3・4)
| 回・抽選日 | ナンバーズ3 | ナンバーズ4 |
|---|---|---|
| 第7110回 2026年 11月9日(月) | 205 ストレート 57,800円ボックス 9,600円 | 1843 ストレート 1,057,700円ボックス 44,000円 |
| 第7109回 2026年 11月6日(金) | 947 ストレート 65,300円ボックス 10,800円 | 2419 ストレート 922,000円ボックス 38,400円 |
| 第7108回 2026年 11月5日(木) | 689 ストレート 93,400円ボックス 15,500円 | 1664 ストレート 1,337,900円ボックス 111,400円 |
| 第7107回 2026年 11月4日(水) | 533 ストレート 100,200円ボックス 33,400円 | 7541 ストレート 1,071,700円ボックス 44,600円 |
| 第7106回 2026年 11月3日(火) | 753 ストレート 37,500円ボックス 6,200円 | 5870 ストレート 1,599,600円ボックス 66,600円 |
| 第7105回 2026年 11月2日(月) | 110 ストレート 74,600円ボックス 24,800円 | 0149 ストレート 985,300円ボックス 41,000円 |
| 第7104回 2026年 10月30日(金) | 061 ストレート 122,100円ボックス 20,300円 | 5805 ストレート 986,500円ボックス 82,200円 |
| 第7103回 2026年 10月29日(木) | 617 ストレート 79,600円ボックス 13,200円 | 2491 ストレート 428,700円ボックス 17,800円 |
| 第7102回 2026年 10月28日(水) | 952 ストレート 70,400円ボックス 11,700円 | 3986 ストレート 896,500円ボックス 37,300円 |
| 第7101回 2026年 10月27日(火) | 912 ストレート 68,600円ボックス 11,400円 | 8113 ストレート 716,400円ボックス 59,700円 |
| 第7100回 2026年 10月26日(月) | 825 ストレート 73,900円ボックス 12,300円 | 2994 ストレート 1,041,900円ボックス 86,800円 |
| 第7099回 2026年 10月23日(金) | 216 ストレート 74,900円ボックス 12,400円 | 4385 ストレート 1,090,100円ボックス 45,400円 |
| 第7098回 2026年 10月22日(木) | 645 ストレート 81,000円ボックス 13,500円 | 5904 ストレート 814,600円ボックス 33,900円 |
| 第7097回 2026年 10月21日(水) | 725 ストレート 67,300円ボックス 11,200円 | 7766 ストレート 1,228,800円ボックス 204,800円 |
| 第7096回 2026年 10月20日(火) | 986 ストレート 122,800円ボックス 20,400円 | 9160 ストレート 848,500円ボックス 35,300円 |
| 第7095回 2026年 10月19日(月) | 208 ストレート 81,300円ボックス 13,500円 | 6742 ストレート 930,600円ボックス 38,700円 |
| 第7094回 2026年 10月16日(金) | 011 ストレート 96,400円ボックス 32,100円 | 4166 ストレート 902,200円ボックス 75,100円 |
| 第7093回 2026年 10月15日(木) | 745 ストレート 108,000円ボックス 18,000円 | 1303 ストレート 705,700円ボックス 58,800円 |
| 第7092回 2026年 10月14日(水) | 215 ストレート 75,400円ボックス 12,500円 | 1459 ストレート 501,900円ボックス 20,900円 |
| 第7091回 2026年 10月13日(火) | 552 ストレート 99,200円ボックス 33,000円 | 1005 ストレート 365,900円ボックス 30,400円 |
それより前の回:ナンバーズ3の過去の当選番号/ナンバーズ4の過去の当選番号
ナンバーズ3とナンバーズ4の違い
| ナンバーズ3 | ナンバーズ4 | |
|---|---|---|
| 選ぶ数字 | 000〜999の3桁 | 0000〜9999の4桁 |
| ストレートの当選確率 | 1/1,000 | 1/10,000 |
| ストレート当選金の目安(公式) | 約10万円(出典:宝くじ公式サイト) | 約100万円(出典:宝くじ公式サイト) |
| ストレート当選金の平均(最新回までの1年間) | 82,738円 | 889,309円 |
| 申込タイプ | ストレート・ボックス・セット・ミニ | ストレート・ボックス・セット |
| 1口の価格 | 200円 | 200円 |
当選金は売上と当選口数で回ごとに変わります。平均は2025年11月9日より後の回の実績です。 ナンバーズ3・ナンバーズ4のストレート当選金の推移、 ナンバーズ3・ナンバーズ4の申込タイプごとの確率と当選金も見られます。
ナンバーズ3・4の次回の抽選日と抽選時間
- 次回の抽選
- 第7111回 2026年11月10日(火)(本日)(予定)
- 抽選日
- 毎週月曜〜金曜
- 抽選会の開始
- 18:45
- 抽選日の発売締切
- 売り場 18:30/宝くじ公式サイト 18:20
- このサイトへの結果の反映
- 抽選日の20:30ごろ以降(間に合わない場合は翌朝)
予定日は毎週月曜〜金曜の抽選曜日から求めています。祝日も抽選があり、第1回からの記録では12月31日〜1月3日の抽選はありません。
くじごとのページ
データの最終更新:2026年11月9日 22:30