ナンバーズ4 過去の当選番号一覧・検索
ナンバーズ4の第1回(1994年10月7日)から第7079回までの当選番号です。このページには直近100回を載せ、過去10回・20回・30回・50回・100回で表示を切り替えられます。それより前は年ごとのページにまとめています。
過去の当選番号第6980回〜第7079回(直近100回)
過去10回(第7070回〜第7079回)
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 千の位 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 百の位 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 |
| 十の位 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 一の位 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 |
各位で0〜9が出た回数(太字は最多、薄字は0回)。
過去20回(第7060回〜第7079回)
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 千の位 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 |
| 百の位 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | 2 | 4 | 2 | 3 |
| 十の位 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| 一の位 | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
各位で0〜9が出た回数(太字は最多、薄字は0回)。
過去30回(第7050回〜第7079回)
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 千の位 | 5 | 1 | 0 | 2 | 4 | 3 | 4 | 1 | 4 | 6 |
| 百の位 | 0 | 2 | 5 | 2 | 0 | 6 | 3 | 4 | 3 | 5 |
| 十の位 | 5 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 3 | 5 |
| 一の位 | 7 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 |
各位で0〜9が出た回数(太字は最多、薄字は0回)。
過去50回(第7030回〜第7079回)
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 千の位 | 7 | 2 | 5 | 3 | 6 | 3 | 5 | 5 | 7 | 7 |
| 百の位 | 0 | 4 | 5 | 4 | 0 | 12 | 5 | 7 | 6 | 7 |
| 十の位 | 8 | 3 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 9 |
| 一の位 | 8 | 3 | 4 | 4 | 8 | 7 | 3 | 5 | 4 | 4 |
各位で0〜9が出た回数(太字は最多、薄字は0回)。
過去100回(第6980回〜第7079回)
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 千の位 | 11 | 6 | 8 | 7 | 8 | 13 | 10 | 11 | 13 | 13 |
| 百の位 | 3 | 7 | 12 | 12 | 7 | 17 | 10 | 12 | 9 | 11 |
| 十の位 | 14 | 7 | 11 | 10 | 9 | 12 | 11 | 7 | 6 | 13 |
| 一の位 | 11 | 13 | 9 | 8 | 14 | 8 | 7 | 7 | 10 | 13 |
各位で0〜9が出た回数(太字は最多、薄字は0回)。
| 回・抽選日 | 当選番号・当選金 | 何回前 |
|---|---|---|
| 第7079回 2026/9/25(金) | 4250 ストレート 833,200円 ボックス 34,700円 | 1 |
| 第7078回 2026/9/24(木) | 4795 ストレート 1,044,000円 ボックス 43,500円 | 2 |
| 第7077回 2026/9/23(水) | 9924 ストレート 1,161,500円 ボックス 96,700円 | 3 |
| 第7076回 2026/9/22(火) | 8701 ストレート 972,600円 ボックス 40,500円 | 4 |
| 第7075回 2026/9/21(月) | 0842 ストレート 747,100円 ボックス 31,100円 | 5 |
| 第7074回 2026/9/18(金) | 8395 ストレート 762,600円 ボックス 31,700円 | 6 |
| 第7073回 2026/9/17(木) | 6916 ストレート 986,400円 ボックス 82,200円 | 7 |
| 第7072回 2026/9/16(水) | 9749 ストレート 1,322,100円 ボックス 110,100円 | 8 |
| 第7071回 2026/9/15(火) | 6960 ストレート 1,060,900円 ボックス 88,400円 | 9 |
| 第7070回 2026/9/14(月) | 5706 ストレート 1,615,200円 ボックス 67,300円 | 10 |
| 第7069回 2026/9/11(金) | 6530 ストレート 1,021,200円 ボックス 42,500円 | 11 |
| 第7068回 2026/9/10(木) | 7263 ストレート 781,300円 ボックス 32,500円 | 12 |
| 第7067回 2026/9/9(水) | 9513 ストレート 1,085,700円 ボックス 45,200円 | 13 |
| 第7066回 2026/9/8(火) | 5540 ストレート 1,528,800円 ボックス 127,400円 | 14 |
| 第7065回 2026/9/7(月) | 3527 ストレート 758,800円 ボックス 31,600円 | 15 |
| 第7064回 2026/9/4(金) | 0850 ストレート 958,300円 ボックス 79,800円 | 16 |
| 第7063回 2026/9/3(木) | 3691 ストレート 543,000円 ボックス 22,600円 | 17 |
| 第7062回 2026/9/2(水) | 8300 ストレート 1,221,800円 ボックス 101,800円 | 18 |
| 第7061回 2026/9/1(火) | 0639 ストレート 1,119,900円 ボックス 46,600円 | 19 |
| 第7060回 2026/8/31(月) | 0598 ストレート 1,025,400円 ボックス 42,700円 | 20 |
| 第7059回 2026/8/28(金) | 4667 ストレート 874,400円 ボックス 72,800円 | 21 |
| 第7058回 2026/8/27(木) | 4288 ストレート 774,300円 ボックス 64,500円 | 22 |
| 第7057回 2026/8/26(水) | 1285 ストレート 971,200円 ボックス 40,400円 | 23 |
| 第7056回 2026/8/25(火) | 8144 ストレート 1,091,200円 ボックス 90,900円 | 24 |
| 第7055回 2026/8/24(月) | 0803 ストレート 725,000円 ボックス 60,400円 | 25 |
| 第7054回 2026/8/21(金) | 9577 ストレート 2,128,400円 ボックス 177,300円 | 26 |
| 第7053回 2026/8/20(木) | 9298 ストレート 1,085,600円 ボックス 90,400円 | 27 |
| 第7052回 2026/8/19(水) | 5980 ストレート 1,473,700円 ボックス 61,400円 | 28 |
| 第7051回 2026/8/18(火) | 6105 ストレート 1,107,600円 ボックス 46,100円 | 29 |
| 第7050回 2026/8/17(月) | 9929 ストレート 1,164,100円 ボックス 291,000円 | 30 |
| 第7049回 2026/8/14(金) | 6326 ストレート 1,104,200円 ボックス 92,000円 | 31 |
| 第7048回 2026/8/13(木) | 8594 ストレート 885,500円 ボックス 36,800円 | 32 |
| 第7047回 2026/8/12(水) | 3128 ストレート 722,600円 ボックス 30,100円 | 33 |
| 第7046回 2026/8/11(火) | 2109 ストレート 727,200円 ボックス 30,300円 | 34 |
| 第7045回 2026/8/10(月) | 7754 ストレート 972,500円 ボックス 81,000円 | 35 |
| 第7044回 2026/8/7(金) | 2652 ストレート 1,060,100円 ボックス 88,300円 | 36 |
| 第7043回 2026/8/6(木) | 8835 ストレート 449,300円 ボックス 37,400円 | 37 |
| 第7042回 2026/8/5(水) | 4570 ストレート 998,200円 ボックス 41,500円 | 38 |
| 第7041回 2026/8/4(火) | 0994 ストレート 379,400円 ボックス 31,600円 | 39 |
| 第7040回 2026/8/3(月) | 9522 ストレート 1,362,800円 ボックス 113,500円 | 40 |
| 第7039回 2026/7/31(金) | 7747 ストレート 1,013,200円 ボックス 253,300円 | 41 |
| 第7038回 2026/7/30(木) | 0564 ストレート 1,309,600円 ボックス 54,500円 | 42 |
| 第7037回 2026/7/29(水) | 7617 ストレート 915,100円 ボックス 76,200円 | 43 |
| 第7036回 2026/7/28(火) | 7904 ストレート 849,100円 ボックス 35,300円 | 44 |
| 第7035回 2026/7/27(月) | 2891 ストレート 286,900円 ボックス 11,900円 | 45 |
| 第7034回 2026/7/24(金) | 2535 ストレート 913,600円 ボックス 76,100円 | 46 |
| 第7033回 2026/7/23(木) | 4302 ストレート 1,118,500円 ボックス 46,600円 | 47 |
| 第7032回 2026/7/22(水) | 1794 ストレート 591,200円 ボックス 24,600円 | 48 |
| 第7031回 2026/7/21(火) | 8873 ストレート 1,321,800円 ボックス 110,100円 | 49 |
| 第7030回 2026/7/20(月) | 2535 ストレート 864,900円 ボックス 72,000円 | 50 |
| 第7029回 2026/7/17(金) | 3608 ストレート 645,800円 ボックス 26,900円 | 51 |
| 第7028回 2026/7/16(木) | 0256 ストレート 1,210,400円 ボックス 50,400円 | 52 |
| 第7027回 2026/7/15(水) | 8394 ストレート 766,100円 ボックス 31,900円 | 53 |
| 第7026回 2026/7/14(火) | 5765 ストレート 1,373,000円 ボックス 114,400円 | 54 |
| 第7025回 2026/7/13(月) | 7558 ストレート 1,186,600円 ボックス 98,800円 | 55 |
| 第7024回 2026/7/10(金) | 0430 ストレート 654,400円 ボックス 54,500円 | 56 |
| 第7023回 2026/7/9(木) | 6892 ストレート 1,194,000円 ボックス 49,700円 | 57 |
| 第7022回 2026/7/8(水) | 4699 ストレート 1,028,900円 ボックス 85,700円 | 58 |
| 第7021回 2026/7/7(火) | 8339 ストレート 1,265,000円 ボックス 105,400円 | 59 |
| 第7020回 2026/7/6(月) | 9134 ストレート 1,015,800円 ボックス 42,300円 | 60 |
| 第7019回 2026/7/3(金) | 6718 ストレート 1,096,500円 ボックス 45,600円 | 61 |
| 第7018回 2026/7/2(木) | 7201 ストレート 521,200円 ボックス 21,700円 | 62 |
| 第7017回 2026/7/1(水) | 5401 ストレート 787,700円 ボックス 32,800円 | 63 |
| 第7016回 2026/6/30(火) | 8964 ストレート 687,700円 ボックス 28,600円 | 64 |
| 第7015回 2026/6/29(月) | 1319 ストレート 266,100円 ボックス 22,100円 | 65 |
| 第7014回 2026/6/26(金) | 5441 ストレート 1,162,200円 ボックス 96,800円 | 66 |
| 第7013回 2026/6/25(木) | 5409 ストレート 1,067,600円 ボックス 44,400円 | 67 |
| 第7012回 2026/6/24(水) | 2721 ストレート 988,800円 ボックス 82,400円 | 68 |
| 第7011回 2026/6/23(火) | 8241 ストレート 793,900円 ボックス 33,000円 | 69 |
| 第7010回 2026/6/22(月) | 5073 ストレート 951,900円 ボックス 39,600円 | 70 |
| 第7009回 2026/6/19(金) | 3169 ストレート 652,900円 ボックス 27,200円 | 71 |
| 第7008回 2026/6/18(木) | 6221 ストレート 1,016,200円 ボックス 84,600円 | 72 |
| 第7007回 2026/6/17(水) | 0356 ストレート 1,127,500円 ボックス 46,900円 | 73 |
| 第7006回 2026/6/16(火) | 0642 ストレート 1,212,700円 ボックス 50,500円 | 74 |
| 第7005回 2026/6/15(月) | 2340 ストレート 1,127,800円 ボックス 46,900円 | 75 |
| 第7004回 2026/6/12(金) | 9527 ストレート 817,400円 ボックス 34,000円 | 76 |
| 第7003回 2026/6/11(木) | 5368 ストレート 743,300円 ボックス 30,900円 | 77 |
| 第7002回 2026/6/10(水) | 9258 ストレート 823,700円 ボックス 34,300円 | 78 |
| 第7001回 2026/6/9(火) | 1058 ストレート 632,600円 ボックス 26,300円 | 79 |
| 第7000回 2026/6/8(月) | 9621 ストレート 478,000円 ボックス 19,900円 | 80 |
| 第6999回 2026/6/5(金) | 4899 ストレート 798,400円 ボックス 66,500円 | 81 |
| 第6998回 2026/6/4(木) | 8389 ストレート 1,049,900円 ボックス 87,400円 | 82 |
| 第6997回 2026/6/3(水) | 5234 ストレート 1,335,400円 ボックス 55,600円 | 83 |
| 第6996回 2026/6/2(火) | 9271 ストレート 954,300円 ボックス 39,700円 | 84 |
| 第6995回 2026/6/1(月) | 5971 ストレート 1,078,900円 ボックス 44,900円 | 85 |
| 第6994回 2026/5/29(金) | 7402 ストレート 1,397,300円 ボックス 58,200円 | 86 |
| 第6993回 2026/5/28(木) | 5783 ストレート 815,400円 ボックス 33,900円 | 87 |
| 第6992回 2026/5/27(水) | 7763 ストレート 1,035,300円 ボックス 86,200円 | 88 |
| 第6991回 2026/5/26(火) | 6534 ストレート 980,900円 ボックス 40,800円 | 89 |
| 第6990回 2026/5/25(月) | 3526 ストレート 805,500円 ボックス 33,500円 | 90 |
| 第6989回 2026/5/22(金) | 5410 ストレート 1,103,000円 ボックス 45,900円 | 91 |
| 第6988回 2026/5/21(木) | 3907 ストレート 588,200円 ボックス 24,500円 | 92 |
| 第6987回 2026/5/20(水) | 7683 ストレート 1,119,400円 ボックス 46,600円 | 93 |
| 第6986回 2026/5/19(火) | 6356 ストレート 1,157,200円 ボックス 96,400円 | 94 |
| 第6985回 2026/5/18(月) | 1411 ストレート 427,800円 ボックス 106,900円 | 95 |
| 第6984回 2026/5/15(金) | 1569 ストレート 162,500円 ボックス 6,700円 | 96 |
| 第6983回 2026/5/14(木) | 7052 ストレート 755,700円 ボックス 31,400円 | 97 |
| 第6982回 2026/5/13(水) | 2169 ストレート 993,800円 ボックス 41,400円 | 98 |
| 第6981回 2026/5/12(火) | 9974 ストレート 1,036,600円 ボックス 86,300円 | 99 |
| 第6980回 2026/5/11(月) | 8852 ストレート 1,022,900円 ボックス 85,200円 | 100 |
回号を選ぶと等級別の当選口数・当選金を確認できます。出た回数は掲載データを数えたもので、抽選は毎回独立のため次回の当選番号の予想にはなりません。
当選番号を検索
年別の当選番号一覧
- 2026年 第6890回〜第7079回(190回)
- 2025年 第6633回〜第6889回(257回)
- 2024年 第6375回〜第6632回(258回)
- 2023年 第6117回〜第6374回(258回)
- 2022年 第5858回〜第6116回(259回)
- 2021年 第5599回〜第5857回(259回)
- 2020年 第5341回〜第5598回(258回)
- 2019年 第5084回〜第5340回(257回)
- 2018年 第4827回〜第5083回(257回)
- 2017年 第4569回〜第4826回(258回)
- 2016年 第4309回〜第4568回(260回)
- 2015年 第4051回〜第4308回(258回)
- 2014年 第3794回〜第4050回(257回)
- 2013年 第3537回〜第3793回(257回)
- 2012年 第3279回〜第3536回(258回)
- 2011年 第3020回〜第3278回(259回)
- 2010年 第2761回〜第3019回(259回)
- 2009年 第2503回〜第2760回(258回)
- 2008年 第2245回〜第2502回(258回)
- 2007年 第1988回〜第2244回(257回)
- 2006年 第1730回〜第1987回(258回)
- 2005年 第1471回〜第1729回(259回)
- 2004年 第1263回〜第1470回(208回)
- 2003年 第1109回〜第1262回(154回)
- 2002年 第954回〜第1108回(155回)
- 2001年 第800回〜第953回(154回)
- 2000年 第645回〜第799回(155回)
- 1999年 第490回〜第644回(155回)
- 1998年 第335回〜第489回(155回)
- 1997年 第220回〜第334回(115回)
- 1996年 第117回〜第219回(103回)
- 1995年 第14回〜第116回(103回)
- 1994年 第1回〜第13回(13回)